切换城市: 广东 其它
更新日期
2022-05-29 18:58
学校类型
民办学校
教学领域
--
电话
024-89349666、89349555
官网
http://www.ggxy.com
学校地址
沈阳市于洪区沈北大学城
来源:2021年辽宁广告职业学院注册入学方案
招生专业:

专业 专业代码 招生对象 学制 学费
市场营销 530605 高中毕业生 3 7500
全媒体广告策划与营销 560216 高中毕业生 3 7300
电子商务 530701 高中毕业生 3 8000
酒店管理与数字化运营 540106 高中毕业生 3 7500
商务管理 530603 高中毕业生 3 7300
高速铁路客运服务 500113 高中毕业生 3 7600
空中乘务 500405 高中毕业生 3 7500
旅游管理 540101 高中毕业生 3 7500

来源:2020年辽宁广告职业学院注册入学方案
招生专业:

专业 专业代码 招生对象 学制 学费
市场营销 630701 高中毕业生 3 6900
广告策划与营销 630703 高中毕业生 3 6900
电子商务 630801 高中毕业生 3 6900
酒店管理 640105 高中毕业生 3 6900
商务管理 630602 高中毕业生 3 6900
高速铁路客运乘务 600112 高中毕业生 3 7200
空中乘务 600405 高中毕业生 3 6900
旅游管理 640101 高中毕业生 3 6900

来源:2020年辽宁广告职业学院招生章程
专业设置说明

序号 专业代码 专业名称 学习年限 科类 学制 学费
1 630701 市场营销 3年 文、理 3年 6900元
2 630701 市场营销(大数据应用) 3年 文、理 3年 6900元
3 630701 市场营销(营销财会) 3年 文、理 3年 6900元
4 630801 电子商务 3年 文、理 3年 6900元
5 630801 电子商务(计算机网络应用) 3年 文、理 3年 7900元
6 630703 广告策划与营销 3年 文、理 3年 6900元
7 630703 广告策划与营销(广告经营与管理) 3年 文、理 3年 6900元
8 640301 会展策划与管理 3年 文、理 3年 6900元
9 630602 商务管理 3年 文、理 3年 6900元
10 670301 文秘 3年 文、理 3年 6900元
11 640101 旅游管理 3年 文、理 3年 6900元
12 600405 空中乘务 3年 文、理 3年 6900元
13 630604 连锁经营管理 3年 文、理 3年 6900元
14 580410 服装设计与工艺 3年 文、理 3年 9400元
15 690104 社区管理与服务 3年 文、理 3年 6900元
16 640105 酒店管理 3年 文、理 3年 6900元
17 640202 烹调工艺与营养 3年 文、理 3年 6900元
18 610119 物联网应用技术 3年 文、理 3年 7200元
19 600112 高速铁路客运乘务 3年 文、理 3年 7200元
20 580303 印刷媒体设计与制作 3年 文、理 3年 7200元
21 670411 电子竞技运动与管理 3年 文、理 3年 7400元
22 630803 网络营销 3年 文、理 3年 7400元
23 630903 物流管理 3年 文、理 3年 6900元
24 650103 广告设计与制作 3年 文、理 3年 9400元
25 650201 表演艺术 3年 文、理 3年 9400元
26 660213 摄影摄像技术 3年 文、理 3年 9400元
27 650101 艺术设计(平面设计) 3年 文、理 3年 9400元
28 650101 艺术设计(装潢) 3年 文、理 3年 9400元
29 660206 影视编导 3年 文、理 3年 9400元
30 650122 人物形象设计 3年 文、理 3年 9400元
31 650111 环境艺术设计 3年 文、理 3年 9400元
32 650119 工艺美术品设计 3年 文、理 3年 9400元

来源:2019年辽宁广告职业学院招生章程
专业设置说明

序号 专业代码 专业名称 学习年限 科类 学制 学费
1 630701 市场营销 3年 文、理 3年 6500元
2 630701 市场营销(大数据应用) 3年 文、理 3年 6500元
3 630701 市场营销(营销财会) 3年 文、理 3年 6500元
4 630801 电子商务 3年 文、理 3年 6500元
5 630801 电子商务(计算机网络应用) 3年 文、理 3年 7500元
6 630703 广告策划与营销 3年 文、理 3年 6500元
7 630703 广告策划与营销(广告经营与管理) 3年 文、理 3年 6500元
8 640301 会展策划与管理 3年 文、理 3年 6500元
9 630602 商务管理 3年 文、理 3年 6500元
10 670301 文秘 3年 文、理 3年 6500元
11 640101 旅游管理 3年 文、理 3年 6500元
12 600405 空中乘务 3年 文、理 3年 6500元
13 630604 连锁经营管理 3年 文、理 3年 6500元
14 580410 服装设计与工艺 3年 文、理 3年 9000元
15 690104 社区管理与服务 3年 文、理 3年 6500元
16 640105 酒店管理 3年 文、理 3年 6500元
17 640202 烹调工艺与营养 3年 文、理 3年 6500元
18 610119 物联网应用技术 3年 文、理 3年 6800元
19 600112 高速铁路客运乘务 3年 文、理 3年 6800元
20 580303 印刷媒体设计与制作 3年 文、理 3年 6800元
21 650103 广告设计与制作 3年 文、理 3年 9000元
22 650101 艺术设计(平面设计) 3年 文、理 3年 9000元
23 650101 艺术设计(装潢) 3年 文、理 3年 9000元
24 660206 影视编导 3年 文、理 3年 9000元
25 650201 表演艺术 3年 文、理 3年 9000元
26 650122 人物形象设计 3年 文、理 3年 9000元
27 650111 环境艺术设计 3年 文、理 3年 9000元
28 650119 工艺美术品设计 3年 文、理 3年 9000元

来源:2018年辽宁广告职业学院招生章程
专业设置说明

序号 专业代码 专业名称 学习年限 科类 学制 学费
1 630701 市场营销 3年 文、理 3年 6500元
2 630701 市场营销(大数据应用) 3年 文、理 3年 6500元
3 630701 市场营销(营销财会) 3年 文、理 3年 6500元
4 630801 电子商务 3年 文、理 3年 6500元
5 630801 电子商务(计算机网络应用) 3年 文、理 3年 7500元
6 630703 广告策划与营销 3年 文、理 3年 6500元
7 630703 广告策划与营销(广告经营与管理) 3年 文、理 3年 6500元
8 640301 会展策划与管理 3年 文、理 3年 6500元
9 630602 商务管理 3年 文、理 3年 6500元
10 670301 文秘 3年 文、理 3年 6500元
11 640101 旅游管理 3年 文、理 3年 6500元
12 600405 空中乘务 3年 文、理 3年 6500元
13 630604 连锁经营管理 3年 文、理 3年 6500元
14 580410 服装设计与工艺 3年 文、理 3年 9000元
15 690104 社区管理与服务 3年 文、理 3年 6500元
16 640105 酒店管理 3年 文、理 3年 6500元
17 640202 烹调工艺与营养 3年 文、理 3年 6500元
18 650103 广告设计与制作 3年 文、理 3年 9000元
19 650101 艺术设计(平面设计) 3年 文、理 3年 9000元
20 650101 艺术设计(装潢) 3年 文、理 3年 9000元
21 660206 影视编导 3年 文、理 3年 9000元
22 650201 表演艺术 3年 文、理 3年 9000元
23 650122 人物形象设计 3年 文、理 3年 9000元
24 66202 播音与主持 3年 文、理 3年 9000元
25 650119 工艺美术品设计 3年 文、理 3年 9000元

来源:2017年辽宁广告职业学院招生章程
专业设置说明

序号 专业代码 专业名称 学制 学费
1 630701 市场营销 3年 6500元
2 630701 市场营销(会展商务) 3年 6500元
3 630701 市场营销(大数据应用) 3年 6500元
4 630801 电子商务 3年 6500元
5 630703 广告策划与营销 3年 6500元
6 630703 广告策划与营销(广告经营管理) 3年 6500元
7 630602 商务管理 3年 6500元
8 670301 文秘 3年 6500元
9 640101 旅游管理 3年 6500元
10 640101 旅游管理(航空服务) 3年 6500元
11 630604 连锁经营管理 3年 6500元
12 580410 服装设计与工艺 3年 9000元
13 690104 社区管理与服务 3年 6500元
14 640105 酒店管理 3年 6500元
15 650103 广告设计与制作 3年 9000元
16 650102 视觉传播设计与制作 3年 9000元
17 660206 影视编导 3年 9000元
18 650201 表演艺术(主持艺术) 3年 9000元
19 650122 人物形象设计 3年 9000元
20 650111 环境艺术设计 3年 10000元
21 660213 摄影摄像技术 3年 9000元
22 650119 工艺美术品设计 3年 9000元

来源:2016年辽宁广告职业学院招生章程
专业设置说明

序号 专业代码 专业名称 学制 学费
1 630701 市场营销 3年 6500元
2 630701 市场营销(会展商务) 3年 6000元
3 630701 市场营销(庆典) 3年 6000元
4 630701 市场营销(大数据应用) 3年 6000元
5 630801 电子商务 3年 6000元
6 630703 广告策划与营销 3年 6000元
7 630703 广告策划与营销(广告经营管理) 3年 6500元
8 630602 商务管理 3年 6000元
9 690205 公共事务管理(办公文秘) 3年 6000元
10 630507 商务经纪与代理 3年 6000元
11 640101 旅游管理 3年 6500元
12 640101 旅游管理(航空服务) 3年 6500元
13 630604 连锁经营管理 3年 6000元
14 580410 服装设计与工艺 3年 8000元
15 690104 社区管理与服务 3年 6000元
16 640105 酒店管理 3年 6500元
17 650103 广告设计与制作 3年 9000元
18 650102 视觉传播设计与制作 3年 9000元
19 660206 影视编导 3年 9000元
20 650201 表演艺术 3年 8500元
21 650101 艺术设计(装潢) 3年 8000元
22 650101 艺术设计(平面广告设计) 3年 8000元
23 650111 环境艺术设计 3年 10000元
24 660213 摄影摄像技术 3年 10000元
25 650104 数字媒体艺术设计 3年 9000元

来源:2015年辽宁广告职业学院招生章程
专业设置说明

专业代码 专业名称 学制
620403 营销与策划 3年
营销与策划(广告策划) 3年
营销与策划(会展商务) 3年
营销与策划(电子商务) 3年
营销与策划(庆典) 3年
620406 广告经营与管理 3年
620503 商务管理 3年
650201 公共事务管理(办公文秘) 3年
640101 旅游管理 3年
620306 商务经纪与代理 3年
620504 连锁经营管理 3年
610210 服装工艺技术 3年
650102 社区管理与服务 3年
640106 酒店管理 3年
670112 广告设计与制作 3年
广告设计与制作(影视动画) 3年
670103 视觉传达艺术设计 3年
670207 编导 3年
670201 表演艺术 3年
670101 艺术设计(装潢) 3年
艺术设计(广告平面设计) 3年
560105 环境艺术设计 3年
670104 电脑艺术设计 3年

招生专业

1

630701

市场营销

3年

文、理

3年

6900元

2

630701

市场营销(大数据应用)

3年

文、理

3年

6900元

3

630701

市场营销(营销财会)

3年

文、理

3年

6900元

4

630801

电子商务

3年

文、理

3年

6900元

5

630801

电子商务(计算机网络应用)

3年

文、理

3年

7900元

6

630703

广告策划与营销

3年

文、理

3年

6900元

7

630703

广告策划与营销(广告经营与管理)

3年

文、理

3年

6900元

8

640301

会展策划与管理

3年

文、理

3年

6900元

9

630602

商务管理

3年

文、理

3年

6900元

10

670301

文秘

3年

文、理

3年

6900元

11

640101

旅游管理

3年

文、理

3年

6900元

12

600405

空中乘务

3年

文、理

3年

6900元

13

630604

连锁经营管理

3年

文、理

3年

6900元

14

580410

服装设计与工艺

3年

文、理

3年

9400元

15

690104

社区管理与服务

3年

文、理

3年

6900元

16

640105

酒店管理

3年

文、理

3年

6900元

17

640202

烹调工艺与营养

3年

文、理

3年

6900元

18

610119

物联网应用技术

3年

文、理

3年

7200元

19

600112

高速铁路客运乘务

3年

文、理

3年

7200元

20

580303

印刷媒体设计与制作

3年

文、理

3年

7200元

21

670411

电子竞技运动与管理

3年

文、理

3年

7400元

22

630803

网络营销

3年

文、理

3年

7400元

23

630903

物流管理

3年

文、理

3年

6900元

24

650103

广告设计与制作

3年

文、理

3年

9400元

25

650201

表演艺术

3年

文、理

3年

9400元

26

660213

摄影摄像技术

3年

文、理

3年

9400元

27

650101

艺术设计(平面设计)

3年

文、理

3年

9400元

28

650101

艺术设计(装潢)

3年

文、理

3年

9400元

29

660206

影视编导

3年

文、理

3年

9400元

30

650122

人物形象设计

3年

文、理

3年

9400元

31

650111

环境艺术设计

3年

文、理

3年

9400元

32

650119

工艺美术品设计

3年

文、理

3年

9400元