切换城市: 广东 其它
更新日期
2022-05-29 18:55
学校类型
公办学校
教学领域
--
电话
0938-8350098 0938-8350899
官网
www.tsnu.edu.cn/
学校地址
甘肃省天水市秦州区藉河南路105号
来源:2017年天水师范学院招生简章
招生专业

学校 序号 专业名称 学制 层次 学习 形式 类别 备注 (学费)
天水师范学院 1 汉语言文学 2.5 专升本 文史 1400
2 思想政治教育 2.5 专升本 法学 1400
3 数学与应用数学 2.5 专升本 理工(一) 1600
4 物理学 2.5 专升本 理工(一) 1600
5 生物技术 2.5 专升本 理工(二) 1600
6 历史学 2.5 专升本 文史 1400
7 财务管理 2.5 专升本 理工(二) 1600
8 化学 2.5 专升本 理工(一) 1600
9 体育教育 2.5 专升本 教育 1600
10 小学教育 2.5 专升本 教育 1400
11 会计学 2.5 专升本 理工(二) 1600
12 法学 2.5 专升本 法学 1400
13 学前教育 2.5 专升本 教育 1400
14 英语 2.5 专升本 文史 1400
15 计算机科学与技术 2.5 专升本 理工(一) 1600
16 土木工程 2.5 专升本 理工(一) 1600
17 机械设计制造及其自动化 2.5 专升本 理工(一) 1600
18 应用心理学 2.5 专升本 理工(二) 1600
19 地理科学 2.5 专升本 理工(二) 1600
20 材料成型及控制工程 2.5 专升本 理工(一) 1600
21 汽车服务工程 2.5 专升本 理工(二) 1600
22 工程管理 2.5 专升本 理工(二) 1600
23 学前教育 2.5 专科 文史 1400
24 会计 2.5 专科 文史 1400
25 电子信息工程技术 2.5 专科 理工 1600
26 建筑工程技术 2.5 专科 理工 1600

来源:2018年天水师范学院招生简章
招生专业

学校 序号 专业名称 学制 层次 办学 形式 类别 备注 (学费)
天水师范学院 1 法学 2.5 专升本 法学 1400
2 思想政治教育 2.5 专升本 法学 1400
3 学前教育 2.5 专升本 教育 1400
4 小学教育 2.5 专升本 教育 1400
5 体育教育 2.5 专升本 教育 1400
6 汉语言文学 2.5 专升本 文史 1400
7 英语 2.5 专升本 文史 1400
8 历史学 2.5 专升本 文史 1400
9 数学与应用数学 2.5 专升本 理工(一) 1600
10 物理学 2.5 专升本 理工(一) 1600
11 化学 2.5 专升本 理工(一) 1600
12 地理科学 2.5 专升本 理工(二) 1600
13 生物技术 2.5 专升本 理工(二) 1600
14 应用心理学 2.5 专升本 理工(二) 1600
15 机械设计制造及其自动化 2.5 专升本 理工(一) 1600
16 材料成型及控制工程 2.5 专升本 理工(一) 1600
17 汽车服务工程 2.5 专升本 理工(一) 1600
18 计算机科学与技术 2.5 专升本 理工(一) 1600
19 土木工程 2.5 专升本 理工(一) 1600
20 工程管理 2.5 专升本 理工(二) 1600
21 会计学 2.5 专升本 理工(二) 1600
22 财务管理 2.5 专升本 理工(二) 1600
23 建筑工程技术 2.5 专科 理工 1600
24 电子信息工程技术 2.5 专科 理工 1600
25 会计 2.5 专科 文史 1400
26 学前教育 2.5 专科 文史 1400

来源:2019年天水师范学院招生简章
招生专业

序号 专业名称 学制(年) 层次 办学 形式 类别 备注 (学费)
1 法学 2.5 专升本 法学 1400
2 学前教育 2.5 专升本 教育 1400
3 小学教育 2.5 专升本 教育 1400
4 体育教育 2.5 专升本 教育 1400
5 汉语言文学 2.5 专升本 文史 1400
6 英语 2.5 专升本 文史 1400
7 历史学 2.5 专升本 文史 1400
8 数学与应用数学 2.5 专升本 理工(一) 1600
9 化学 2.5 专升本 理工(一) 1600
10 地理科学 2.5 专升本 理工(二) 1600
11 生物技术 2.5 专升本 理工(二) 1600
12 应用心理学 2.5 专升本 理工(二) 1600
13 机械设计制造及其自动化 2.5 专升本 理工(一) 1600
14 汽车服务工程 2.5 专升本 理工(一) 1600
15 计算机科学与技术 2.5 专升本 理工(一) 1600
16 土木工程 2.5 专升本 理工(一) 1600
17 工程管理 2.5 专升本 理工(二) 1600
18 会计学 2.5 专升本 理工(二) 1600
19 财务管理 2.5 专升本 理工(二) 1600
20 建筑工程技术 2.5 专科 理工 1600
21 学前教育 2.5 专科 文史 1400