切换城市: 广东 其它
更新日期
2022-05-29 18:23
学校类型
公办学校
教学领域
--
电话
024-88252727
官网
http://www.vtcsy.com/
学校地址
沈阳市大东区劳动路32号
来源:2020年沈阳职业技术学院招生章程
专业设置说明

序号 专业 代码 专业名称 学制 学习年限 科  类 授予学位门类 学费(元/年/生)
1 560101 机械设计与制造 3 6 文理兼招 4500、5000(汽车分院)、9800(软件学院)
2 560113 模具设计与制造 3 6 理工 4500、5000(汽车分院)
3 560601 飞行器制造技术 3 6 理工 5000
4 560204 数控设备应用与维护 3 6 理工 5000
5 560110 焊接技术与自动化 3 6 理工 4500
6 560102 机械制造与自动化 3 6 理工 5000
7 560302 电气自动化技术 3 6 文理兼招 4500、5000(汽车分院)、9800(软件学院)
8 530102 供用电技术 3 6 理工 4500
9 560301 机电一体化技术 3 6 理工 4500、5000(汽车分院)
10 610301 通信技术 3 6 理工 4500
11 560703 汽车电子技术 3 6 理工 5000
12 560309 工业机器人技术 3 6 理工 5000
13 630801 电子商务 3 6 文理兼招 5000
14 630201 金融管理 3 6 文理兼招 5000
15 630206 投资与理财 3 6 文理兼招 5000
16 640301 会展策划与管理 3 6 文理兼招 5000
17 630701 市场营销 3 6 文理兼招 5000
18 630604 连锁经营管理 3 6 文理兼招 4500
19 630903 物流管理 3 6 文理兼招 5000、9500(软件学院)
20 630302 会计 3 6 文理兼招 4500、9500(软件学院)
21 640101 旅游管理 3 6 文理兼招 4500
22 640105 酒店管理 3 6 文理兼招 4500
23 650124 摄影与摄像艺术 3 6 文理兼招 5000
24 670301 文秘 3 6 文理兼招 4500
25 640106 休闲服务与管理 3 6 文理兼招 5000
26 610202 计算机网络技术 3 6 理工 5000
27 610119 物联网应用技术 3 6 理工 5000
28 610205 软件技术 3 6 文理兼招 5000、9800(软件学院)
29 610215 大数据技术与应用 3 6 理工 5000
30 610210 数字媒体应用技术 3 6 文理兼招 5000、9800(软件学院)
31 610216 虚拟现实应用技术 3 6 理工 5000
32 670203 应用英语 3 6 文理兼招 4500
33 670204 旅游英语 3 6 文理兼招 4500
34 540301 建筑工程技术 3 6 文理兼招 5000
35 540501 建设工程管理 3 6 文理兼招 5000
36 540502 工程造价 3 6 文理兼招 5000
37 540101 建筑设计 3 6 文理兼招 5000
38 600602 城市轨道交通机电技术 3 6 文理兼招 9800
39 600606 城市轨道交通运营管理 3 6 文理兼招 9500
40 690301 老年服务与管理 3 6 文理兼招 9500
41 670102K 学前教育 3 6 文理兼招 9800
42 560610 无人机应用技术 3 6 文理兼招 9800
43 560702 汽车检测与维修技术 3 6 理工 5000
44 630702 汽车营销与服务 3 6 文理兼招 5000
45 560707 新能源汽车技术 3 6 理工 5000
46 560103 数控技术 3 6 理工 5000

来源:2020年沈阳职业技术学院软件学院单招介绍
专业设置结构合理、特色突出

软件学院紧紧围绕软件开发、互联网+、云计算、大数据、物联网等领域,在信息、财经、制造、交通运输、学前教育、老年服务六大专业领域,开设了软件技术、数字媒体应用技术、城市轨道交通运营管理、城市轨道交通机电技术、电气自动化技术、机械设计与制造、无人机应用技术、物流管理、会计(电算化)、学前教育和老年服务管理(智能康养及应用管理方向)共11个专业。形成了基于产业跨界融合的、具有软件发展特色的四大特色专业群:基于电子商务、移动互联、物联网、文化创意及3D打印技术为依托的电子商务和移动互联技术实现的信息类专业群;基于互联网+和信息化、数据化的第四方供应链解决方案的财经类专业群;以基于虚拟现实、全息技术和3D打印技术的文化创意专业群;基于软件开发、大数据、云计算、物联网、智能终端、互联网+与传统机电、机械、轨道交通相融合的工业4.0专业群。

来源:2015年沈阳职业技术学院招生章程
专业设置说明

专业代码 专业名称 专业方向 修业年限
590301 通信技术 ? 3
520302 城市轨道交通控制 ? 3
520304 城市轨道交通运营管理 ? 3
660112 文秘 速记与速录 3
660112 文秘 档案管理信息化 3
640101 旅游管理 ? 3
580402 汽车检测与维修技术 ? 3
550106 建筑装饰材料及检测 ? 3
670112 广告设计与制作 ? 3
580110 计算机辅助设计与制造 ? 3
580401 汽车制造与装配技术 ? 3
660108 商务英语 对外商业服务 3
560501 建筑工程管理 ? 3
620503 商务管理 会展策划与管理 3
580405 汽车技术服务与营销 ? 3
670142 摄影与摄像艺术 ? 3
620504 连锁经营管理 ? 3
560502 工程造价 ? 3
580201 机电一体化技术 ? 3
580403 汽车电子技术 ? 3
660102 应用英语 ? 3
660109 旅游英语 ? 3
550306 供用电技术 ? 3
590101 计算机应用技术 ? 3
620203 会计 ? 3
590102 计算机网络技术 ? 3
590103 计算机多媒体技术 ? 3
580302 数控设备应用与维护 ? 3
590106 计算机信息管理 物联网智能项目管理 3
590108 软件技术 ? 3
580103 数控技术 ? 3
590110 动漫设计与制作 ? 3
590129 物联网应用技术 ? 3
620505 物流管理 ? 3
580202 电气自动化技术 ? 3
670105 人物形象设计 ? 3
580102 机械制造与自动化 ? 3
620401 市场营销 ? 3
580107 材料成型与控制技术 ? 3
620405 电子商务 ? 3
620110 证券投资与管理 ? 3
620111 投资与理财 ? 3
620112 证券与期货 ? 3
640106 酒店管理 ? 3
580108 焊接技术及自动化 ? 3
580106 模具设计与制造 ? 3
660103 应用日语 ? 3
620204 会计电算化 ? 3
560301 建筑工程技术 ? 3
580101 机械设计与制造 ? 3
590109 图形图像制作 ? 3

来源:2013年沈阳职业技术学院招生章程
专业设置说明

序号 专业代码 专业名称 专业方向 修业年限 所在院、系名称 ?
1 520202 电气化铁道技术 3 电气工程系 ?
2 520302 城市轨道交通控制 3 电气工程系、计算机分院、软件学院 ?
3 520304 城市轨道交通运营管理 3 软件学院 ?
4 550106 建筑装饰材料及检测 3 建筑工程系 ?
5 550207 风能与动力技术 3 电气工程系 ?
6 550306 供用电技术 3 电气工程系 ?
7 560102 建筑装饰工程技术 3 建筑工程系 ?
8 560105 环境艺术设计 3 基础部 ?
9 560301 建筑工程技术 3 建筑工程系 ?
10 560404 楼宇智能化工程技术 3 计算机分院 ?
11 560501 建筑工程管理 3 软件学院 ?
12 560502 工程造价 3 软件学院 ?
13 580101 机械设计与制造 3 机械装备系、软件学院、计算机分院 ?
14 580103 数控技术 3 汽车分院 ?
15 580105 玩具设计与制造 3 机械装备系 ?
16 580106 模具设计与制造 汽车 3 汽车分院 ?
17 580106 模具设计与制造 3 机械装备系 ?
18 580107 材料成型与控制技术 3 机械装备系 ?
19 580108 焊接技术及自动化 3 机械装备系、计算机分院 ?
20 580110 计算机辅助设计与制造 机械CAD\CAM 3 汽车分院 ?
21 580110 计算机辅助设计与制造 3 汽车分院 ?
22 580201 机电一体化技术 3 电气工程系、汽车学院、计算机分院 ?
23 580202 电气自动化技术 3 电气工程系、软件学院、计算机分院 ?
24 580203 生产过程自动化技术 3 电气工程系 ?
25 580205 计算机控制技术 数控编程技术 3 软件学院 ?
26 580205 计算机控制技术 3 汽车分院 ?
27 580301 机电设备维修与管理 3 电气工程系 ?
28 580302 数控设备应用与维护 3 机械装备系、软件学院 ?
29 580401 汽车制造与装配技术 3 汽车分院 ?
30 580402 汽车检测与维修技术 3 汽车分院 ?
31 580403 汽车电子技术 3 汽车分院、电气工程系 ?
32 580405 汽车技术服务与营销 3 汽车分院 ?
33 590101 计算机应用技术 数字媒体方向 3 计算机分院 ?
34 590101 计算机应用技术 3 计算机系、计算机分院 软件学院、外语系 ?
35 590102 计算机网络技术 物联网应用技术、网络工程 3 商贸旅游系 ?
36 590102 计算机网络技术 3 计算机系、计算机分院 ?
37 590103 计算机多媒体技术 影视制作方向、动画制作方向、汽车装璜与广告 3 计算机系 ?
38 590103 计算机多媒体技术 3 计算机系 ?
39 590106 计算机信息管理 物联网智能项目管理、物流信息管理 3 计算机系 ?
40 590106 计算机信息管理 3 计算机分院、外语系 ?
41 590107 网络系统管理 3 计算机系 ?
42 590108 软件技术 软件测试方向、手机软件开发 3 计算机系 ?
43 590108 软件技术 3 计算机分院、计算机系、软件学院 ?
44 590109 图形图像制作 平面制作、室内设计与装修技术 3 商贸旅游系 ?
45 590109 图形图像制作 3 计算机分院、软件学院、商贸旅游系 ?
?
46 590110 动漫设计与制作 3 软件学院 ?
47 590129 物联网应用技术 3 商贸旅游系 ?
48 590301 通信技术 3 电气工程系 ?
49 600107 城市水净化技术 3 基础部 ?
50 600301 工业环保与安全技术 3 机械装备系 ?
51 620110 证券投资与管理 拍卖与典当管理、投资与理财、金融事务管理 3 工商管理系 ?
52 620110 证券投资与管理 3 工商管理系 ?
53 620111 投资与理财 3 工商管理系 ?
54 620112 证券与期货 3 计算机分院 ?
55 620202 财务信息管理 3 工商管理系、外语系 ?
56 620203 会计 软件应用 3 计算机分院 ?
57 620203 会计 3 工商管理系 ?
58 620204 会计电算化 3 工商管理系、软件学院、计算机学院 ?
59 620304 国际贸易实务 3 工商管理系、外语系 ?
60 620401 市场营销 网络营销 3 工商管理系 ?
61 620401 市场营销 3 工商管理系、外语系 ?
62 620405 电子商务 3 工商管理系 ?
63 620503 商务管理 会展策划管理 3 工商管理系 ?
64 620503 商务管理 3 工商管理系 ?
65 620504 连锁经营管理 3 工商管理系 ?
66 620505 物流管理 电子物流 3 工商管理系 ?
67 620505 物流管理 3 工商管理系、软件学院、计算机分院 ?
68 620518 拍卖与典当管理 3 工商管理系 ?
69 640101 旅游管理 3 商贸旅游系 ?
70 640106 酒店管理 3 商贸旅游系 ?
71 650102 社区管理与服务 3 工商管理系 ?
72 660102 应用英语 3 计算机分院、外语系 ?
73 660103 应用日语 3 计算机分院、外语系 ?
74 660108 商务英语 3 外语系 ?
75 660109 旅游英语 3 外语系 ?
76 660112 文秘 档案管理信息化 速记与速录 3 商贸旅游系 ?
77 660112 文秘 3 商贸旅游系 ?
78 670105 人物形象设计 3 商贸旅游系 ?
79 670112 广告设计与制作 商业摄影 3 商贸旅游系 ?
80 670112 广告设计与制作 3 商贸旅游系、计算机分院 ?
81 670142 摄影与摄像艺术 3 商贸旅游系 ?

来源:2017年沈阳职业技术学院招生章程
专业设置说明

专业代码 专业名称 专业方向 学制(年) 是否国控 申请类型
640101 旅游管理 3
630201 金融管理 3
630206 投资与理财 3
630203 证券与期货 3
630903 物流管理 3
670203 应用英语 3
560204 数控设备应用与维护 3
630604 连锁经营管理 3
630602 商务管理 会展管理 3
560102 机械制造与自动化 3
540501 建设工程管理 3
610205 软件技术 3
560701 汽车制造与装配技术 3
560302 电气自动化技术 3
560702 汽车检测与维修技术 3
560707 新能源汽车技术 3
630702 汽车营销与服务 3
560101 机械设计与制造 3
560106 材料成型与控制技术 3
610301 通信技术 3
670202 商务英语 对外商业服务 3
560703 汽车电子技术 3
630801 电子商务 3
560113 模具设计与制造 3
630302 会计 3
640105 酒店管理 3
630701 市场营销 3
600602 城市轨道交通机电技术 3
540502 工程造价 3
560110 焊接技术与自动化 3
530702 建筑材料检测技术 3
650103 广告设计与制作 3
600606 城市轨道交通运营管理 3
530102 供用电技术 3
560301 机电一体化技术 3
540102 建筑装饰工程技术 3
610202 计算机网络技术 3
540301 建筑工程技术 3
670206 应用日语 3
650124 摄影与摄像艺术 3
610201 计算机应用技术 3
610119 物联网应用技术 3
670301 文秘 3
670301 文秘 速记与速录 3
560103 数控技术 3
670204 旅游英语 3
610210 数字媒体应用技术 多媒体技术 3
560309 工业机器人技术 3
610207 动漫制作技术 3
610210 数字媒体应用技术 3
630302 会计 电算化 3
690301 老年服务与管理 3
670102K 学前教育 3
560101 机械设计与制造 计算机辅助设计与制造 3

来源:2014年沈阳职业技术学院招生章程
专业设置说明

序号 专业代码 专业名称 专业方向 修业年限
1 520202 电气化铁道技术 3
2 520302 城市轨道交通控制 3
3 520304 城市轨道交通运营管理 3
4 550106 建筑装饰材料及检测 3
5 550207 风能与动力技术 3
6 550306 供用电技术 3
7 560102 建筑装饰工程技术 3
8 560105 环境艺术设计 3
9 560301 建筑工程技术 3
10 560404 楼宇智能化工程技术 3
11 560501 建筑工程管理 3
12 560502 工程造价 3
13 580101 机械设计与制造 3
14 580103 数控技术 3
15 580105 玩具设计与制造 3
16 580106 模具设计与制造 汽车 3
17 580106 模具设计与制造 3
18 580107 材料成型与控制技术 3
19 580108 焊接技术及自动化 3
20 580110 计算机辅助设计与制造 机械CADCAM 3
21 580110 计算机辅助设计与制造 3
22 580201 机电一体化技术 3
23 580202 电气自动化技术 3
24 580203 生产过程自动化技术 3
25 580205 计算机控制技术 数控编程技术 3
26 580205 计算机控制技术 3
27 580301 机电设备维修与管理 3
28 580302 数控设备应用与维护 3
29 580401 汽车制造与装配技术 3
30 580402 汽车检测与维修技术 3
31 580403 汽车电子技术 3
32 580405 汽车技术服务与营销 3
33 590101 计算机应用技术 数字媒体方向 3
34 590101 计算机应用技术 3
35 590102 计算机网络技术 物联网应用技术、网络工程 3
36 590102 计算机网络技术 3
37 590103 计算机多媒体技术 影视制作方向、动画制作方向、汽车装璜与广告 3
38 590103 计算机多媒体技术 3
39 590106 计算机信息管理 物联网智能项目管理、物流信息管理 3
40 590106 计算机信息管理 3
41 590107 网络系统管理 3
42 590108 软件技术 软件测试方向、手机软件开发 3
43 590108 软件技术 3
44 590109 图形图像制作 平面制作、室内设计与装修技术 3
45 590109 图形图像制作 3
46 590110 动漫设计与制作 3
47 590129 物联网应用技术 3
48 590301 通信技术 3
49 600107 城市水净化技术 3
50 600301 工业环保与安全技术 3
51 620110 证券投资与管理 拍卖与典当管理、投资与理财、金融事务管理 3
52 620110 证券投资与管理 3
53 620111 投资与理财 3
54 620112 证券与期货 3
55 620202 财务信息管理 3
56 620203 会计 软件应用 3
57 620203 会计 3
58 620204 会计电算化 3
59 620304 国际贸易实务 3
60 620401 市场营销 网络营销 3
61 620401 市场营销 3
62 620405 电子商务 3
63 620503 商务管理 会展策划管理 3
64 620503 商务管理 3
65 620504 连锁经营管理 3
66 620505 物流管理 电子物流 3
67 620505 物流管理 3
68 620518 拍卖与典当管理 3
69 640101 旅游管理 3
70 640106 酒店管理 3
71 650102 社区管理与服务 3
72 660102 应用英语 3
73 660103 应用日语 3
74 660108 商务英语 3
75 660109 旅游英语 3
76 660112 文秘 档案管理信息化 速记与速录 3
77 660112 文秘 3
78 670105 人物形象设计 3
79 670112 广告设计与制作 商业摄影 3
80 670112 广告设计与制作 3
81 670142 摄影与摄像艺术 3

招生专业

序号院(系)专业名称
1机械工程学院机械设计与制造
2机械制造与自动化
3数控设备应用与维护
4模具设计与制造
5焊接技术及自动化
6材料成型与控制技术
7电气工程院电气自动化技术
8供用电技术
9机电--体化技术
10通信技术
11汽车电子技术
12工商管理学院商务管理(会展策划与管理)
13会计
14连锁经营管理
15物流管理
16市场营销
17电子商务
18证券与期货
19
20
投资与理财
证券投资与管理
21旅游艺术学院旅游管理
22酒店管理
23
24
广告设计与制作
摄影与摄像艺术
25
26
文秘(速记与速录)
文秘(档案管理信息化)
27图形图像制作
28信息工程学院物联网应用技术
29计算机信息管理(物联网智能项目管理)
计算机网络技术
30
31计算机应用技术
32动漫设计与制作
33
34
计算机多媒体技术
软件技术
35外国语学院商务英语(对外商业服务)
36应用英语
37应用日语
38建筑工程学院建筑工程技术
39建筑工程管理
40工程造价
41建筑装饰材料及检测
42软件学院城市轨道交通控制
43城市轨道交通运营管理
44会计电算化