切换城市: 广东 其它
更新日期
2022-05-29 19:01
学校类型
公办学校
教学领域
--
电话
024-88487048
官网
http://www.syau.edu.cn/
学校地址
辽宁省沈阳市东陵路120号
来源:2021年沈阳农业大学全日制普通本科招生章程
专业设置说明

序号 专业 代码 专业名称 学制 学习年限 科类1(非高考综合改革省份) 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) 授予学位门类 学费(元/年/生)
1 020301K 金融学 四年 3~6年 文理兼招 物理历史学科类兼招 经济学 5700
2 070302 应用化学 四年 3~6年 理工 物理学科类 理学 5200
3 070601 大气科学 四年 3~6年 理工 物理学科类 理学 5700
4 070602 应用气象学 四年 3~6年 理工 物理学科类 理学 5700
5 071001 生物科学 四年 3~6年 理工 物理学科类 理学 5200
6 071002 生物技术 四年 3~6年 理工 物理学科类 理学 5200
7 071004 生态学 四年 3~6年 理工 物理学科类 理学 5200
8 080202 机械设计制造及其自动化 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5200
9 080601 电气工程及其自动化 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5700
10 080701 电子信息工程 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5700
11 080901 计算机科学与技术 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5200
12 081001 土木工程 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5200
13 081101 水利水电工程 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5700
14 081201 测绘工程 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5200
15 081702 包装工程 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5200
16 082302 农业机械化及其自动化 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5200
17 082304 农业建筑环境与能源工程 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5200
18 082305 农业水利工程 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5200
19 082306T 土地整治工程 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5200
20 082503 环境科学 四年 3~6年 理工 物理学科类 理学 5200
21 082701 食品科学与工程 四年 3~6年 理工 物理历史学科类兼招 工学 5200
22 082702 食品质量与安全 四年 3~6年 理工 物理历史学科类兼招 工学 5200
23 082803 风景园林 四年 3~6年 理工 物理历史学科类兼招 工学 5700
24 090101 农学 四年 3~6年 理工 物理历史学科类兼招 农学 5200
25 090101 农学(卓越计划实验班) 四年 3~6年 理工 物理历史学科类兼招 农学 5200
26 090102 园艺 四年 3~6年 理工 物理历史学科类兼招 农学 5200
27 090102 园艺(卓越计划实验班) 四年 3~6年 理工 物理历史学科类兼招 农学 5200
28 090103 植物保护 四年 3~6年 理工 物理历史学科类兼招 农学 5200
29 090105 种子科学与工程 四年 3~6年 理工 物理历史学科类兼招 农学 5200
30 090106 设施农业科学与工程 四年 3~6年 理工 物理历史学科类兼招 农学 5200
31 090201 农业资源与环境 四年 3~6年 理工 物理历史学科类兼招 农学 5200
32 090203 水土保持与荒漠化防治 四年 3~6年 理工 物理历史学科类兼招 农学 5200
33 090301 动物科学 四年 3~6年 理工 物理学科类 农学 5200
34 090401 动物医学 五年 4~7年 理工 物理学科类 农学 5200
35 090402 动物药学 四年 3~6年 理工 物理学科类 农学 5200
36 090501 林学 四年 3~6年 理工 物理历史学科类兼招 农学 5200
37 090502 园林 四年 3~6年 理工 物理历史学科类兼招 农学 5200
38 090601 水产养殖学 四年 3~6年 理工 物理学科类 农学 5200
39 090701 草业科学 四年 3~6年 理工 物理历史学科类兼招 农学 5200
40 100806T 中草药栽培与鉴定 四年 3~6年 理工 物理学科类 理学 5200
41 120202 市场营销 四年 3~6年 文理兼招 物理历史学科类兼招 管理学 5200
42 120203K 会计学 四年 3~6年 文理兼招 物理历史学科类兼招 管理学 5700
43 120301 农林经济管理 四年 3~6年 文理兼招 物理历史学科类兼招 管理学 5200
44 120404 土地资源管理 四年 3~6年 理工 物理历史学科类兼招 管理学 5200
45 120901K 旅游管理 四年 3~6年 文理兼招 物理历史学科类兼招 管理学 5200

注:具体学费收取标准以辽宁省发展和改革委员会终批复为准;卓越农林人才教育培养计划实验班(简称“卓越计划实验班”)专业代码以系统为准。

来源:2020年沈阳农业大学高等学历招生简章
招生专业设置

(一)高中起点专科

招生专业 作物生产技术、林业技术、畜牧兽医、水利工程
学习形式
学??制 两年半
学??费 1800元/学年
考试科目   语文、数学、英语
招生范围 辽宁省

(二)高中起点本科

招生专业 农学、园林、林学、动物医学、水产养殖学、电气工程及其自动化、水利水电工程、农业机械化及其自动化、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、食品科学与工程、土地资源管理、会计学、农林经济管理、市场营销、旅游管理、风景园林
学习形式
学制 五年
学费 农学、林学、动物医学专业的收费标准为 1860元/学年 ,其它专业为 2200元/学年
考试科目 语文、数学、英语、物理化学综合
招生范围 辽宁、内蒙、云南、安徽、黑龙江、浙江

(三)专科起点本科

招生专业 农学、园艺、园林、林学、动物医学、动物科学、水产养殖学、电气工程及其自动化、水利水电工程、农业水利工程、农业机械化及其自动化、土木工程、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、食品科学与工程、土地资源管理、会计学、农林经济管理、市场营销、环境科学、金融学、水土保持与荒漠化防治、风景园林
学习形式
学制 两年半
学费 农学、园艺、林学、动物医学、动物科学专业的收费标准为   1860元/学年 ,其它专业为 2200元/学年
考试科目 ? 两门必考课:政治、英语? ? 一门专业基础课: 电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、农业水利工程、计算机科学与技术、食品科学与工程、水利水电工程、农业机械化及其自动化、土木工程、水土保持与荒漠化防治专业考 高数(一) 会计学、土地资源管理、农林经济管理、环境科学、市场营销、金融学专业考 高数(二) 农学、动物医学、园艺、园林、林学、动物科学、水产养殖学、风景园林专业考 生态学基础
招生范围 辽宁、内蒙、云南、安徽、黑龙江、浙江

以上学费标准为辽宁省内考生参考,其它省份考生以各省物价局规定学费标准为准。)

来源:2020年沈阳农业大学本全日制普通本科招生章程
专业设置说明

序号 专业代码 专业名称 学制 学习年限 科类 授予学位门类 学费(元/年/生)
1 090101 农学 四年 3~6年 理工 农学 3100
2 090102 园艺 四年 3~6年 理工 农学 3100
3 090103 植物保护 四年 3~6年 理工 农学 3100
4 090701 草业科学 四年 3~6年 理工 农学 4200
5 090501 林学 四年 3~6年 理工 农学 3100
6 090502 园林 四年 3~6年 理工 农学 4200
7 090201 农业资源与环境 四年 3~6年 理工 农学 3100
8 090203 水土保持与荒漠化防治 四年 3~6年 理工 农学 4200
9 090106 设施农业科学与工程 四年 3~6年 理工 农学 4200
10 090105 种子科学与工程 四年 3~6年 理工 农学 3100
11 090301 动物科学 四年 3~6年 理工 农学 3100
12 090401 动物医学 五年 4~7年 理工 农学 3100
13 090601 水产养殖学 四年 3~6年 理工 农学 4200
14 090402 动物药学 四年 3~6年 理工 农学 4200
15 080202 机械设计制造及其自动化 四年 3~6年 理工 工学 4200
16 082302 农业机械化及其自动化 四年 3~6年 理工 工学 4200
17 080701 电子信息工程 四年 3~6年 理工 工学 4800
18 080901 计算机科学与技术 四年 3~6年 理工 工学 4800
19 081001 土木工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
20 082305 农业水利工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
21 081101 水利水电工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
22 080601 电气工程及其自动化 四年 3~6年 理工 工学 4800
23 081201 测绘工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
24 081702 包装工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
25 082701 食品科学与工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
26 082304 农业建筑环境与能源工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
27 082702 食品质量与安全 四年 3~6年 理工 工学 4200
28 082803 风景园林 四年 3~6年 理工 工学 4200
29 070302 应用化学 四年 3~6年 理工 理学 4200
30 071001 生物科学 四年 3~6年 理工 理学 4200
31 071002 生物技术 四年 3~6年 理工 理学 4200
32 100806T 中草药栽培与鉴定 四年 3~6年 理工 理学 4200
33 082503 环境科学 四年 3~6年 理工 理学 4200
34 070602 应用气象学 四年 3~6年 理工 理学 4200
35 071004 生态学 四年 3~6年 理工 理学 4200
36 070601 大气科学 四年 3~6年 理工 理学 4200
37 020301K 金融学 四年 3~6年 文理兼招 经济学 4200
38 120202 市场营销 四年 3~6年 文理兼招 管理学 4200
39 120203K 会计学 四年 3~6年 文理兼招 管理学 4200
40 120404 土地资源管理 四年 3~6年 理工 管理学 4200
41 120301 农林经济管理 四年 3~6年 文理兼招 管理学 4200
42 120901K 旅游管理 四年 3~6年 文理兼招 管理学 4200
43 082306T 土地整治工程 四年 3~6年 理工 工学 4200

来源:2020年沈阳农业大学全日制普通本科招生章程
专业设置说明

序号 专业代码 专业名称 学制 学习年限 科类 授予学位门类 学费(元/年/生)
1 090101 农学 四年 3~6年 理工 农学 3100
2 090102 园艺 四年 3~6年 理工 农学 3100
3 090103 植物保护 四年 3~6年 理工 农学 3100
4 090701 草业科学 四年 3~6年 理工 农学 4200
5 090501 林学 四年 3~6年 理工 农学 3100
6 090502 园林 四年 3~6年 理工 农学 4200
7 090201 农业资源与环境 四年 3~6年 理工 农学 3100
8 090203 水土保持与荒漠化防治 四年 3~6年 理工 农学 4200
9 090106 设施农业科学与工程 四年 3~6年 理工 农学 4200
10 090105 种子科学与工程 四年 3~6年 理工 农学 3100
11 090503 森林保护 四年 3~6年 理工 农学 4200
12 090109T 应用生物科学 四年 3~6年 理工 理学 4200
13 090301 动物科学 四年 3~6年 理工 农学 3100
14 090302T 蚕学 四年 3~6年 理工 农学 3100
15 090401 动物医学 五年 4~7年 理工 农学 3100
16 090601 水产养殖学 四年 3~6年 理工 农学 4200
17 090402 动物药学 四年 3~6年 理工 农学 4200
18 090403T 动植物检疫 四年 3~6年 理工 农学 4200
19 082301 农业工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
20 080202 机械设计制造及其自动化 四年 3~6年 理工 工学 4200
21 082302 农业机械化及其自动化 四年 3~6年 理工 工学 4200
22 080701 电子信息工程 四年 3~6年 理工 工学 4800
23 080901 计算机科学与技术 四年 3~6年 理工 工学 4800
24 082303 农业电气化 四年 3~6年 理工 工学 4200
25 081001 土木工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
26 082305 农业水利工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
27 081101 水利水电工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
28 081801 交通运输 四年 3~6年 理工 工学 4200
29 080601 电气工程及其自动化 四年 3~6年 理工 工学 4800
30 081002 建筑环境与能源应用工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
31 081201 测绘工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
32 081702 包装工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
33 082502 环境工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
34 082701 食品科学与工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
35 083001 生物工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
36 082304 农业建筑环境与能源工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
37 082702 食品质量与安全 四年 3~6年 理工 工学 4200
38 082803 风景园林 四年 3~6年 理工 工学 4200
39 082703 粮食工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
40 070302 应用化学 四年 3~6年 理工 理学 4200
41 071001 生物科学 四年 3~6年 理工 理学 4200
42 071002 生物技术 四年 3~6年 理工 理学 4200
43 100806T 中草药栽培与鉴定 四年 3~6年 理工 理学 4200
44 082503 环境科学 四年 3~6年 理工 理学 4200
45 070602 应用气象学 四年 3~6年 理工 理学 4200
46 071004 生态学 四年 3~6年 理工 理学 4200
47 070301 化学 四年 3~6年 理工 理学 4200
48 070601 大气科学 四年 3~6年 理工 理学 4200
49 070102 信息与计算科学 四年 3~6年 理工 理学 4200
50 020401 国际经济与贸易 四年 3~6年 理工/文史 经济学 4200
51 020301K 金融学 四年 3~6年 理工/文史 经济学 4200
52 120202 市场营销 四年 3~6年 理工/文史 管理学 4200
53 120203K 会计学 四年 3~6年 理工/文史 管理学 4200
54 120404 土地资源管理 四年 3~6年 理工 管理学 4200
55 120301 农林经济管理 四年 3~6年 理工/文史 管理学 4200
56 120302 农村区域发展 四年 3~6年 理工/文史 管理学 4200
57 120901K 旅游管理 四年 3~6年 理工/文史 管理学 4200
58 082306T 土地整治工程 四年 3~6年 理工 工学 4200

来源:2019年沈阳农业大学全日制普通本科招生章程
专业设置说明

序号 专业代码 专业名称 学制 学习年限 科类 授予学位门类 学费(元/年/生)
1 090101 农学 四年 3~6年 理工 农学 3100
2 090102 园艺 四年 3~6年 理工 农学 3100
3 090103 植物保护 四年 3~6年 理工 农学 3100
4 090701 草业科学 四年 3~6年 理工 农学 4200
5 090501 林学 四年 3~6年 理工 农学 3100
6 090502 园林 四年 3~6年 理工 农学 4200
7 090201 农业资源与环境 四年 3~6年 理工 农学 3100
8 090203 水土保持与荒漠化防治 四年 3~6年 理工 农学 4200
9 090106 设施农业科学与工程 四年 3~6年 理工 农学 4200
10 090105 种子科学与工程 四年 3~6年 理工 农学 3100
11 090503 森林保护 四年 3~6年 理工 农学 4200
12 090109T 应用生物科学 四年 3~6年 理工 理学 4200
13 090301 动物科学 四年 3~6年 理工 农学 3100
14 090302T 蚕学 四年 3~6年 理工 农学 3100
15 090401 动物医学 五年 4~7年 理工 农学 3100
16 090601 水产养殖学 四年 3~6年 理工 农学 4200
17 090402 动物药学 四年 3~6年 理工 农学 4200
18 090403T 动植物检疫 四年 3~6年 理工 农学 4200
19 082301 农业工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
20 080202 机械设计制造及其自动化 四年 3~6年 理工 工学 4200
21 082302 农业机械化及其自动化 四年 3~6年 理工 工学 4200
22 080701 电子信息工程 四年 3~6年 理工 工学 4800
23 080901 计算机科学与技术 四年 3~6年 理工 工学 4800
24 082303 农业电气化 四年 3~6年 理工 工学 4200
25 081001 土木工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
26 082305 农业水利工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
27 081101 水利水电工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
28 081801 交通运输 四年 3~6年 理工 工学 4200
29 080601 电气工程及其自动化 四年 3~6年 理工 工学 4800
30 081002 建筑环境与能源应用工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
31 081201 测绘工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
32 081702 包装工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
33 082502 环境工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
34 082701 食品科学与工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
35 083001 生物工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
36 082304 农业建筑环境与能源工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
37 082702 食品质量与安全 四年 3~6年 理工 工学 4200
38 082803 风景园林 四年 3~6年 理工 工学 4200
39 082703 粮食工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
40 070302 应用化学 四年 3~6年 理工 理学 4200
41 071001 生物科学 四年 3~6年 理工 理学 4200
42 071002 生物技术 四年 3~6年 理工 理学 4200
43 100806T 中草药栽培与鉴定 四年 3~6年 理工 理学 4200
44 082503 环境科学 四年 3~6年 理工 理学 4200
45 070602 应用气象学 四年 3~6年 理工 理学 4200
46 071004 生态学 四年 3~6年 理工 理学 4200
47 070301 化学 四年 3~6年 理工 理学 4200
48 070601 大气科学 四年 3~6年 理工 理学 4200
49 070102 信息与计算科学 四年 3~6年 理工 理学 4200
50 020401 国际经济与贸易 四年 3~6年 理工/文史 经济学 4200
51 020301K 金融学 四年 3~6年 理工/文史 经济学 4200
52 120202 市场营销 四年 3~6年 理工/文史 管理学 4200
53 120203K 会计学 四年 3~6年 理工/文史 管理学 4200
54 120404 土地资源管理 四年 3~6年 理工 管理学 4200
55 120301 农林经济管理 四年 3~6年 理工/文史 管理学 4200
56 120302 农村区域发展 四年 3~6年 理工/文史 管理学 4200
57 120901K 旅游管理 四年 3~6年 理工/文史 管理学 4200
58 082306T 土地整治工程 四年 3~6年 理工 工学 4200

来源:2018年沈阳农业大学全日制普通本科招生章程
专业设置说明

序号 专业代码 专业名称 学制 学习年限 科类 授予学位门类 学费(元/年/生)
1 090101 农学 四年 3~6年 理工 农学 3100
2 090102 园艺 四年 3~6年 理工 农学 3100
3 090103 植物保护 四年 3~6年 理工 农学 3100
4 090701 草业科学 四年 3~6年 理工 农学 4200
5 090501 林学 四年 3~6年 理工 农学 3100
6 090502 园林 四年 3~6年 理工 农学 4200
7 090201 农业资源与环境 四年 3~6年 理工 农学 3100
8 090203 水土保持与荒漠化防治 四年 3~6年 理工 农学 4200
9 090106 设施农业科学与工程 四年 3~6年 理工 农学 4200
10 090105 种子科学与工程 四年 3~6年 理工 农学 3100
11 090503 森林保护 四年 3~6年 理工 农学 4200
12 090109T 应用生物科学 四年 3~6年 理工 理学 4200
13 090301 动物科学 四年 3~6年 理工 农学 3100
14 090302T 蚕学 四年 3~6年 理工 农学 3100
15 090401 动物医学 五年 4~7年 理工 农学 3100
16 090601 水产养殖学 四年 3~6年 理工 农学 4200
17 090402 动物药学 四年 3~6年 理工 农学 4200
18 090403T 动植物检疫 四年 3~6年 理工 农学 4200
19 082301 农业工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
20 080202 机械设计制造及其自动化 四年 3~6年 理工 工学 4200
21 082302 农业机械化及其自动化 四年 3~6年 理工 工学 4200
22 080701 电子信息工程 四年 3~6年 理工 工学 4800
23 080901 计算机科学与技术 四年 3~6年 理工 工学 4800
24 082303 农业电气化 四年 3~6年 理工 工学 4200
25 081001 土木工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
26 082305 农业水利工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
27 081101 水利水电工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
28 081801 交通运输 四年 3~6年 理工 工学 4200
29 080601 电气工程及其自动化 四年 3~6年 理工 工学 4800
30 081002 建筑环境与能源应用工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
31 081201 测绘工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
32 081702 包装工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
33 082502 环境工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
34 082701 食品科学与工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
35 083001 生物工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
36 082304 农业建筑环境与能源工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
37 082702 食品质量与安全 四年 3~6年 理工 工学 4200
38 082803 风景园林 四年 3~6年 理工 工学 4200
39 082703 粮食工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
40 070302 应用化学 四年 3~6年 理工 理学 4200
41 071001 生物科学 四年 3~6年 理工 理学 4200
42 071002 生物技术 四年 3~6年 理工 理学 4200
43 100806T 中草药栽培与鉴定 四年 3~6年 理工 理学 4200
44 082503 环境科学 四年 3~6年 理工 理学 4200
45 070602 应用气象学 四年 3~6年 理工 理学 4200
46 071004 生态学 四年 3~6年 理工 理学 4200
47 070301 化学 四年 3~6年 理工 理学 4200
48 070601 大气科学 四年 3~6年 理工 理学 4200
49 070102 信息与计算科学 四年 3~6年 理工 理学 4200
50 020401 国际经济与贸易 四年 3~6年 理工/文史 经济学 4200
51 020301K 金融学 四年 3~6年 理工/文史 经济学 4200
52 120202 市场营销 四年 3~6年 理工/文史 管理学 4200
53 120203K 会计学 四年 3~6年 理工/文史 管理学 4200
54 120404 土地资源管理 四年 3~6年 理工 管理学 4200
55 120301 农林经济管理 四年 3~6年 理工/文史 管理学 4200
56 120302 农村区域发展 四年 3~6年 理工/文史 管理学 4200
57 120901K 旅游管理 四年 3~6年 理工/文史 管理学 4200

招生专业

序号

专业代码

专业名称

学制

学习年限

科类

授予学位门类

学费(元/年/生)

1

090101

农学

四年

3~6年

理工

农学

3100

2

090102

园艺

四年

3~6年

理工

农学

3100

3

090103

植物保护

四年

3~6年

理工

农学

3100

4

090701

草业科学

四年

3~6年

理工

农学

4200

5

090501

林学

四年

3~6年

理工

农学

3100

6

090502

园林

四年

3~6年

理工

农学

4200

7

090201

农业资源与环境

四年

3~6年

理工

农学

3100

8

090203

水土保持与荒漠化防治

四年

3~6年

理工

农学

4200

9

090106

设施农业科学与工程

四年

3~6年

理工

农学

4200

10

090105

种子科学与工程

四年

3~6年

理工

农学

3100

11

090301

动物科学

四年

3~6年

理工

农学

3100

12

090401

动物医学

五年

4~7年

理工

农学

3100

13

090601

水产养殖学

四年

3~6年

理工

农学

4200

14

090402

动物药学

四年

3~6年

理工

农学

4200

15

080202

机械设计制造及其自动化

四年

3~6年

理工

工学

4200

16

082302

农业机械化及其自动化

四年

3~6年

理工

工学

4200

17

080701

电子信息工程

四年

3~6年

理工

工学

4800

18

080901

计算机科学与技术

四年

3~6年

理工

工学

4800

19

081001

土木工程

四年

3~6年

理工

工学

4200

20

082305

农业水利工程

四年

3~6年

理工

工学

4200

21

081101

水利水电工程

四年

3~6年

理工

工学

4200

22

080601

电气工程及其自动化

四年

3~6年

理工

工学

4800

23

081201

测绘工程

四年

3~6年

理工

工学

4200

24

081702

包装工程

四年

3~6年

理工

工学

4200

25

082701

食品科学与工程

四年

3~6年

理工

工学

4200

26

082304

农业建筑环境与能源工程

四年

3~6年

理工

工学

4200

27

082702

食品质量与安全

四年

3~6年

理工

工学

4200

28

082803

风景园林

四年

3~6年

理工

工学

4200

29

070302

应用化学

四年

3~6年

理工

理学

4200

30

071001

生物科学

四年

3~6年

理工

理学

4200

31

071002

生物技术

四年

3~6年

理工

理学

4200

32

100806T

中草药栽培与鉴定

四年

3~6年

理工

理学

4200

33

082503

环境科学

四年

3~6年

理工

理学

4200

34

070602

应用气象学

四年

3~6年

理工

理学

4200

35

071004

生态学

四年

3~6年

理工

理学

4200

36

070601

大气科学

四年

3~6年

理工

理学

4200

37

020301K

金融学

四年

3~6年

文理兼招

经济学

4200

38

120202

市场营销

四年

3~6年

文理兼招

管理学

4200

39

120203K

会计学

四年

3~6年

文理兼招

管理学

4200

40

120404

土地资源管理

四年

3~6年

理工

管理学

4200

41

120301

农林经济管理

四年

3~6年

文理兼招

管理学

4200

42

120901K

旅游管理

四年

3~6年

文理兼招

管理学

4200

43

082306T

土地整治工程

四年

3~6年

理工

工学

4200