切换城市: 广东 其它
更新日期
2022-05-29 19:00
学校类型
公办学校
教学领域
--
电话
024-89724466
官网
http://www.sau.edu.cn/
学校地址
辽宁省沈阳市沈北新区道义南大街37号
来源:2021年沈阳航空航天大学艺术类专业招生简章
艺术类专业设置说明:

序号专业代码艺术类专业名称学制科类 1(非高考综合改革省份)科类2(采用“3+1+2”模式的高考综合改革省份)授予学位门类学费(元/年* 生)
1130502视觉传达设计4 年艺术文、艺术理、艺术类不分文理物理、历史学科类兼招艺术学10000
2130503环境设计4 年艺术文、艺术理、艺术类不分文理物理、历史学科类兼招艺术学10000
3130504产品设计4 年艺术文、艺术理、艺术类不分文理物理、历史学科类兼招艺术学10000
4130508数字媒体艺术4 年艺术文、艺术理、艺术类不分文理物理、历史学科类兼招艺术学10000
5130208TK航空服务艺术与管理4 年艺术文、艺术理、艺术类不分文理物理、历史学科类兼招艺术学9000

注:终学费标准待上级部门批准后执行。

来源:2020年沈阳航空航天大学招生章程
专业设置说明:

2020年沈阳航空航天大学招生章程

注:终学费标准待上级部门批准后执行。

来源:2020年沈阳航空航天大学艺术类专业招生简章
艺术类专业设置说明:

序号 专业代码 艺术类专业名称 学制 科类 授予学位门类 学费 (元/年?生)
1 130502 视觉传达设计 4年 艺术学 艺术学 10000
2 130503 环境设计 4年 艺术学 艺术学 10000
3 130504 产品设计 4年 艺术学 艺术学 10000
4 130508 数字媒体艺术 4年 艺术学 艺术学 10000
5 130208TK 航空服务艺术与管理 4年 艺术学 艺术学 16000

注:终学费标准待上级部门批准后执行。

来源:2019年沈阳航空航天大学招生章程
专业设置说明:

2019年沈阳航空航天大学招生章程

2019年沈阳航空航天大学招生章程(2)

2019年沈阳航空航天大学招生章程(3)

2019年沈阳航空航天大学招生章程(4)

注:终学费标准待上级部门批准后执行。

来源:2019年沈阳航空航天大学艺术类专业招生简章
专业设置说明:

序号 专业代码 艺术类专业名称 学制 科类 授予学位门类 学费
1 130310 动画 4年 艺术学 艺术学 9500元/生/年
2 130402 绘画 4年 艺术学 艺术学 10000元/生/年
3 130502 视觉传达设计 4年 艺术学 艺术学 10000元/生/年
4 130503 环境设计 4年 艺术学 艺术学 10000元/生/年
5 130504 产品设计 4年 艺术学 艺术学 10000元/生/年
6 130505 服装与服饰设计 4年 艺术学 艺术学 10000元/生/年
7 130508 数字媒体艺术 4年 艺术学 艺术学 10000元/生/年

来源:2018年沈阳航空航天大学招生章程
专业设置说明:

序号 专业代码 专业名称 学制 学习年限 科类 授予学位门类 学费 备注
1 020301K 金融学 4年 3-7年 文理兼招 经济学 4000元/生/年
2 020303 保险学 4年 3-7年 理工 经济学 4000元/生/年
3 020401 国际经济与贸易 4年 3-7年 文理兼招 经济学 4000元/生/年
4 050201 英语 4年 3-7年 文理兼招 文学 4800元/生/年
5 050207 日语 4年 3-7年 文理兼招 文学 4800元/生/年
6 050303 广告学 4年 3-7年 文史 文学 4200元/生/年
7 070102 信息与计算科学 4年 3-7年 理工 理学 4200元/生/年
8 070202 应用物理学 4年 3-7年 理工 理学 4200元/生/年
9 080102 工程力学 4年 3-7年 理工 工学 3800元/生/年
10 080202 机械设计制造及其自动化 4年 3-7年 理工 工学 4200元/生/年
11 080202H 机械设计制造及其自动化 4年 3-7年 理工 国内工学学士学位。赴国外学习一年成绩合格者,可获法方学士学位证书 24000元/生/年 与法国皮卡迪大学合作办学,前三年国内学习,后一年国外学习
序号 专业代码 专业名称 学制 学习年限 科类 授予学位门类 学费 备注
12 080203 材料成型及控制工程 4年 3-7年 理工 工学 4000元/生/年
13 080204 机械电子工程 4年 3-7年 理工 工学 4200元/生/年
14 080205 工业设计 4年 3-7年 理工 工学 4800元/生/年
15 080207 车辆工程 4年 3-7年 理工 工学 4200元/生/年
16 080301 测控技术与仪器 4年 3-7年 理工 工学 4200元/生/年
17 080405 金属材料工程 4年 3-7年 理工 工学 4000元/生/年
18 080407 高分子材料与工程 4年 3-7年 理工 工学 4200元/生/年
19 080408 复合材料与工程 4年 3-7年 理工 工学 4200元/生/年
20 080411T 焊接技术与工程 4年 3-7年 理工 工学 4200元/生/年
21 080412T 功能材料 4年 3-7年 理工 工学 4200元/生/年
22 080501 能源与动力工程 4年 3-7年 理工 工学 4200元/生/年
23 080502T 能源与环境系统工程 4年 3-7年 理工 工学 4200元/生/年
24 080503T 新能源科学与工程 4年 3-7年 理工 工学 4200元/生/年
25 080701 电子信息工程 4年 3-7年 理工 工学 4800元/生/年
26 080703 通信工程 4年 3-7年 理工 工学 4800元/生/年
27 080801 自动化 4年 3-7年 理工 工学 4400元/生/年
28 080901 计算机科学与技术 4年 3-7年 理工 工学 4800元/生/年
29 080902 软件工程 4年 3-7年 理工 工学 4800元/生/年
30 080903 网络工程 4年 3-7年 理工 工学 4800元/生/年
31 080905 物联网工程 4年 3-7年 理工 工学 4800元/生/年
32 081602 服装设计与工程 4年 3-7年 理工 工学 4200元/生/年 2018年暂停招生
33 081801 交通运输 4年 3-7年 理工 工学 4200元/生/年
34 081805K 飞行技术 4年 3-7年 理工 工学 4200元/生/年
35 082001 航空航天工程 4年 3-7年 理工 工学 4200元/生/年
36 082002 飞行器设计与工程 4年 3-7年 理工 工学 4800元/生/年
37 082003 飞行器制造工程 4年 3-7年 理工 工学 4800元/生/年
38 082004 飞行器动力工程 4年 3-7年 理工 工学 4800元/生/年
39 082006T 飞行器质量与可靠性 4年 3-7年 理工 工学 4200元/生/年
40 082007T 飞行器适航技术 4年 3-7年 理工 工学 4800元/生/年
41 082103 探测制导与控制技术 4年 3-7年 理工 工学 4200元/生/年
42 082502 环境工程 4年 3-7年 理工 工学 4000元/生/年
43 082901 安全工程 4年 3-7年 理工 工学 4800元/生/年
序号 专业代码 专业名称 学制 学习年限 科类 授予学位门类 学费 备注
44 083102K 消防工程 4年 3-7年 理工 工学 4800元/生/年
45 120102 信息管理与信息系统 4年 3-7年 理工 管理学 4200元/生/年
46 120202 市场营销 4年 3-7年 文理兼招 管理学 4000元/生/年
47 120206 人力资源管理 4年 3-7年 文理兼招 管理学 4000元/生/年
48 120401 公共事业管理 4年 3-7年 理工 管理学 3800元/生/年 2018年暂停招生
49 120601 物流管理 4年 3-7年 理工 管理学 4000元/生/年
50 120701 工业工程 4年 3-7年 理工 工学 4000元/生/年
51 120901K 旅游管理 4年 3-7年 文理兼招 管理学 3800元/生/年
52 130301 表演 4年 3-7年 艺术(文) 艺术学 10000元/生/年 2018年暂停招生
130301 表演 4年 3-7年 艺术(理) 艺术学 10000元/生/年
53 130310 动画 4年 3-7年 艺术(文) 艺术学 9500元/生/年
130310 动画 4年 3-7年 艺术(理) 艺术学 9500元/生/年
54 130402 绘画 4年 3-7年 艺术(文) 艺术学 10000元/生/年
130402 绘画 4年 3-7年 艺术(理) 艺术学 10000元/生/年
55 130502 视觉传达设计 4年 3-7年 艺术(文) 艺术学 10000元/生/年
130502 视觉传达设计 4年 3-7年 艺术(理) 艺术学 10000元/生/年
56 130503 环境设计 4年 3-7年 艺术(文) 艺术学 10000元/生/年
130503 环境设计 4年 3-7年 艺术(理) 艺术学 10000元/生/年
57 130504 产品设计 4年 3-7年 艺术(文) 艺术学 10000元/生/年
130504 产品设计 4年 3-7年 艺术(理) 艺术学 10000元/生/年
58 130505 服装与服饰设计 4年 3-7年 艺术(文) 艺术学 10000元/生/年
130505 服装与服饰设计 4年 3-7年 艺术(理) 艺术学 10000元/生/年
59 130508 数字媒体艺术 4年 3-7年 艺术(文) 艺术学 10000元/生/年
130508 数字媒体艺术 4年 3-7年 艺术(理) 艺术学 10000元/生/年

来源:2018年沈阳航空航天大学艺术类专业招生简章
专业设置说明:

序号 专业代码 艺术类专业名称 学制 科类 授予学位门类 学费
1 130301 表演 4年 艺术学 艺术学 10000元/生/年
2 130310 动画 4年 艺术学 艺术学 9500元/生/年
3 130402 绘画 4年 艺术学 艺术学 10000元/生/年
4 130502 视觉传达设计 4年 艺术学 艺术学 10000元/生/年
5 130503 环境设计 4年 艺术学 艺术学 10000元/生/年
6 130504 产品设计 4年 艺术学 艺术学 10000元/生/年
7 130505 服装与服饰设计 4年 艺术学 艺术学 10000元/生/年
8 130508 数字媒体艺术 4年 艺术学 艺术学 10000元/生/年

来源:2017年沈阳航空航天大学招生章程
专业设置说明:

序号 专业代码 专业名称 学制 科类 授予学位门类 学费 备注
1 020301K 金融学 4年 经济学 经济学 4000元/生/年
2 020303 保险学 4年 经济学 经济学 4000元/生/年
3 020401 国际经济与贸易 4年 经济学 经济学 4000元/生/年
4 050201 英语 4年 文学 文学 4800元/生/年
5 050207 日语 4年 文学 文学 4800元/生/年
6 050303 广告学 4年 文学 文学 4200元/生/年
7 070102 信息与计算科学 4年 理学 理学 4200元/生/年
8 070202 应用物理学 4年 理学 理学 4200元/生/年
9 080102 工程力学 4年 工学 工学 3800元/生/年
10 080202 机械设计制造及其自动化 4年 工学 工学 4200元/生/年
11 080202H 机械设计制造及其自动化 4年 工学 国内工学学士学位、国外企业生产管理学士学位 24000元/生/年 与法国皮卡迪大学合作办学,前三年国内学习,后一年国外学习
12 080203 材料成型及控制工程 4年 工学 工学 4000元/生/年
13 080204 机械电子工程 4年 工学 工学 4200元/生/年
14 080205 工业设计 4年 工学 工学 4800元/生/年
15 080207 车辆工程 4年 工学 工学 4200元/生/年
16 080301 测控技术与仪器 4年 工学 工学 4200元/生/年
17 080405 金属材料工程 4年 工学 工学 4000元/生/年
18 080407 高分子材料与工程 4年 工学 工学 4200元/生/年
19 080408 复合材料与工程 4年 工学 工学 4200元/生/年 已报省物价局,待审批。
20 080411T 焊接技术与工程 4年 工学 工学 4200元/生/年
21 080412T 功能材料 4年 工学 工学 4200元/生/年
22 080501 能源与动力工程 4年 工学 工学 4200元/生/年
23 080502T 能源与环境系统工程 4年 工学 工学 4200元/生/年
24 080503T 新能源科学与工程 4年 工学 工学 4200元/生/年
25 080701 电子信息工程 4年 工学 工学 4800元/生/年
26 080703 通信工程 4年 工学 工学 4800元/生/年
27 080801 自动化 4年 工学 工学 4400元/生/年
28 080901 计算机科学与技术 4年 工学 工学 4800元/生/年
29 080902 软件工程 4年 工学 工学 4800元/生/年
30 080903 网络工程 4年 工学 工学 4800元/生/年
31 080905 物联网工程 4年 工学 工学 4800元/生/年
32 081602 服装设计与工程 4年 工学 工学 4200元/生/年
33 081801 交通运输 4年 工学 工学 4200元/生/年
34 081805K 飞行技术 4年 工学 工学 4200元/生/年
35 082001 航空航天工程 4年 工学 工学 4200元/生/年
36 082002 飞行器设计与工程 4年 工学 工学 4800元/生/年
37 082003 飞行器制造工程 4年 工学 工学 4800元/生/年
38 082004 飞行器动力工程 4年 工学 工学 4800元/生/年
39 082006T 飞行器质量与可靠性 4年 工学 工学 4200元/生/年
40 082007T 飞行器适航技术 4年 工学 工学 4800元/生/年
41 082103 探测制导与控制技术 4年 工学 工学 4200元/生/年
42 082502 环境工程 4年 工学 工学 4000元/生/年
43 082901 安全工程 4年 工学 工学 4800元/生/年
44 083102K 消防工程 4年 工学 工学 4800元/生/年
45 120102 信息管理与信息系统 4年 管理学 管理学 4200元/生/年
46 120202 市场营销 4年 管理学 管理学 4000元/生/年
47 120206 人力资源管理 4年 管理学 管理学 4000元/生/年
48 120401 公共事业管理 4年 管理学 管理学 3800元/生/年
49 120601 物流管理 4年 管理学 管理学 4000元/生/年
50 120701 工业工程 4年 工学 工学 4000元/生/年
51 120901K 旅游管理 4年 管理学 管理学 3800元/生/年
52 130301 表演 4年 艺术学 艺术学 10000元/生/年
53 130310 动画 4年 艺术学 艺术学 9500元/生/年
54 130402 绘画 4年 艺术学 艺术学 10000元/生/年
55 130502 视觉传达设计 4年 艺术学 艺术学 10000元/生/年
56 130503 环境设计 4年 艺术学 艺术学 10000元/生/年
57 130504 产品设计 4年 艺术学 艺术学 10000元/生/年
58 130505 服装与服饰设计 4年 艺术学 艺术学 10000元/生/年
59 130508 数字媒体艺术 4年 艺术学 艺术学 10000元/生/年

来源:2017年沈阳航空航天大学艺术类专业招生简章
专业设置说明:

序号 专业代码 专业名称 学制 科类 授予学位门类 学费
1 130301 表演 4年 艺术学 艺术学 10000元/生/年
2 130310 动画 4年 艺术学 艺术学 9500元/生/年
3 130402 绘画 4年 艺术学 艺术学 10000元/生/年
4 130502 视觉传达设计 4年 艺术学 艺术学 10000元/生/年
5 130503 环境设计 4年 艺术学 艺术学 10000元/生/年
6 130504 产品设计 4年 艺术学 艺术学 10000元/生/年
7 130505 服装与服饰设计 4年 艺术学 艺术学 10000元/生/年
8 130508 数字媒体艺术 4年 艺术学 艺术学 10000元/生/年

来源:2016年沈阳航空航天大学艺术类专业招生章程
专业设置说明:

序号 专业代码 专业名称 学制 科类 授予学位门类
1 130301 表演 4年 艺术学 艺术学
2 130310 动画 4年 艺术学 艺术学
3 130402 绘画 4年 艺术学 艺术学
4 130502 视觉传达设计 4年 艺术学 艺术学
5 130503 环境设计 4年 艺术学 艺术学
6 130504 产品设计 4年 艺术学 艺术学
7 130505 服装与服饰设计 4年 艺术学 艺术学
8 130508 数字媒体艺术 4年 艺术学 艺术学

来源:2016年沈阳航空航天大学招生章程
专业设置说明:

序号 专业代码 专业名称 学制 科类 授予学位门类 备注
1 020301K 金融学 4年 经济学 经济学  
2 020303 保险学 4年 经济学 经济学  
3 020401 国际经济与贸易 4年 经济学 经济学  
4 050201 英语 4年 文学 文学  
5 050207 日语 4年 文学 文学  
6 050303 广告学 4年 文学 文学  
7 070102 信息与计算科学 4年 理学 理学  
8 070202 应用物理学 4年 理学 理学  
9 080102 工程力学 4年 工学 工学  
10 080202 机械设计制造及其自动化 4年 工学 工学  
11 080202H 机械设计制造及其自动化 4年 工学 国内工学学士学位、国外企业生产管理学士学位 与法国皮卡迪大学合作办学,前三年国内学习,后一年国外学习
12 080203 材料成型及控制工程 4年 工学 工学  
13 080204 机械电子工程 4年 工学 工学  
14 080205 工业设计 4年 工学 工学  
15 080207 车辆工程 4年 工学 工学  
16 080301 测控技术与仪器 4年 工学 工学  
17 080405 金属材料工程 4年 工学 工学  
18 080407 高分子材料与工程 4年 工学 工学  
19 080411T 焊接技术与工程 4年 工学 工学  
20 080412T 功能材料 4年 工学 工学  
21 080501 能源与动力工程 4年 工学 工学  
22 080502T 能源与环境系统工程 4年 工学 工学  
23 080503T 新能源科学与工程 4年 工学 工学  
24 080701 电子信息工程 4年 工学 工学  
25 080703 通信工程 4年 工学 工学  
26 080801 自动化 4年 工学 工学  
27 080901 计算机科学与技术 4年 工学 工学  
28 080902 软件工程 4年 工学 工学  
29 080903 网络工程 4年 工学 工学  
30 080905 物联网工程 4年 工学 工学  
31 081602 服装设计与工程 4年 工学 工学  
32 081801 交通运输 4年 工学 工学  
33 081805K 飞行技术 4年 工学 工学  
34 082001 航空航天工程 4年 工学 工学  
35 082002 飞行器设计与工程 4年 工学 工学  
36 082003 飞行器制造工程 4年 工学 工学  
37 082004 飞行器动力工程 4年 工学 工学  
38 082006T 飞行器质量与可靠性 4年 工学 工学  
39 082007T 飞行器适航技术 4年 工学 工学  
40 082103 探测制导与控制技术 4年 工学 工学  
41 082502 环境工程 4年 工学 工学  
42 082901 安全工程 4年 工学 工学  
43 083102K 消防工程 4年 工学 工学  
44 120102 信息管理与信息系统 4年 管理学 管理学  
45 120202 市场营销 4年 管理学 管理学  
46 120206 人力资源管理 4年 管理学 管理学  
47 120401 公共事业管理 4年 管理学 管理学  
48 120601 物流管理 4年 管理学 管理学  
49 120701 工业工程 4年 工学 工学  
50 120901K 旅游管理 4年 管理学 管理学  
51 130301 表演 4年 艺术学 艺术学  
52 130310 动画 4年 艺术学 艺术学  
53 130402 绘画 4年 艺术学 艺术学  
54 130502 视觉传达设计 4年 艺术学 艺术学  
55 130503 环境设计 4年 艺术学 艺术学  
56 130504 产品设计 4年 艺术学 艺术学  
57 130505 服装与服饰设计 4年 艺术学 艺术学  
58 130508 数字媒体艺术 4年 艺术学 艺术学  

来源:2015年沈阳航空航天大学招生章程
专业设置说明:

序号 专业代码 专业名称 学制 科类 授予学位门类
1 020301K 金融学 4年 经济学 经济学
2 020303 保险学 4年 经济学 经济学
3 020401 国际经济与贸易 4年 经济学 经济学
4 050201 英语 4年 文学 文学
5 050207 日语 4年 文学 文学
6 050303 广告学 4年 文学 文学
7 070102 信息与计算科学 4年 理学 理学
8 070202 应用物理学 4年 理学 理学
9 080102 工程力学 4年 工学 工学
10 080202 机械设计制造及其自动化 4年 工学 工学
11 080203 材料成型及控制工程 4年 工学 工学
12 080204 机械电子工程 4年 工学 工学
13 080205 工业设计 4年 工学 工学
14 080207 车辆工程 4年 工学 工学
15 080301 测控技术与仪器 4年 工学 工学
16 080405 金属材料工程 4年 工学 工学
17 080407 高分子材料与工程 4年 工学 工学
18 080411T 焊接技术与工程 4年 工学 工学
19 080412T 功能材料 4年 工学 工学
20 080501 能源与动力工程 4年 工学 工学
21 080502T 能源与环境系统工程 4年 工学 工学
22 080503T 新能源科学与工程 4年 工学 工学
23 080701 电子信息工程 4年 工学 工学
24 080703 通信工程 4年 工学 工学
25 080801 自动化 4年 工学 工学
26 080901 计算机科学与技术 4年 工学 工学
27 080902 软件工程 4年 工学 工学
28 080903 网络工程 4年 工学 工学
29 080905 物联网工程 4年 工学 工学
30 081602 服装设计与工程 4年 工学 工学
31 081801 交通运输 4年 工学 工学
32 081805K 飞行技术 4年 工学 工学
33 082001 航空航天工程 4年 工学 工学
34 082002 飞行器设计与工程 4年 工学 工学
35 082003 飞行器制造工程 4年 工学 工学
36 082004 飞行器动力工程 4年 工学 工学
37 082006T 飞行器质量与可靠性 4年 工学 工学
38 082103 探测制导与控制技术 4年 工学 工学
39 082502 环境工程 4年 工学 工学
40 082901 安全工程 4年 工学 工学
41 083102K 消防工程 4年 工学 工学
42 120102 信息管理与信息系统 4年 管理学 管理学
43 120202 市场营销 4年 管理学 管理学
44 120206 人力资源管理 4年 管理学 管理学
45 120401 公共事业管理 4年 管理学 管理学
46 120601 物流管理 4年 管理学 管理学
47 120701 工业工程 4年 工学 工学
48 120901K 旅游管理 4年 管理学 管理学
49 130301 表演 4年 艺术学 艺术学
50 130310 动画 4年 艺术学 艺术学
51 130402 绘画 4年 艺术学 艺术学
52 130502 视觉传达设计 4年 艺术学 艺术学
53 130503 环境设计 4年 艺术学 艺术学
54 130504 产品设计 4年 艺术学 艺术学
55 130505 服装与服饰设计 4年 艺术学 艺术学
56 130508 数字媒体艺术 4年 艺术学 艺术学

来源:2014年沈阳航空航天大学招生章程
专业设置说明:

序号 专业代码 专业名称 学制 科类 授予学位门类
1 080901 计算机科学与技术 4年 工学 工学
2 080903 网络工程 4年 工学 工学
3 080701 电子信息工程 4年 工学 工学
4 080703 通信工程 4年 工学 工学
5 082003 飞行器制造工程 4年 工学 工学
6 082004 飞行器动力工程 4年 工学 工学
7 080501 能源与动力工程 4年 工学 工学
8 080102 工程力学 4年 工学 工学
9 082002 飞行器设计与工程 4年 工学 工学
10 080407 高分子材料与工程 4年 工学 工学
11 082103 探测制导与控制技术 4年 工学 工学
12 082901 安全工程 4年 工学 工学
13 083102K 消防工程 4年 工学 工学
14 020303 保险学 4年 经济学 经济学
15 080202 机械设计制造及其自动化 4年 工学 工学
16 080207 车辆工程 4年 工学 工学
17 080204 机械电子工程 4年 工学 工学
18 120701 工业工程 4年 工学 工学
19 080802T 轨道交通信号与控制 4年 工学 工学
20 080801 自动化 4年 工学 工学
21 080301 测控技术与仪器 4年 工学 工学
22 120401 公共事业管理 4年 管理学 管理学
23 120102 信息管理与信息系统 4年 管理学 管理学
24 120901K 旅游管理 4年 管理学 管理学
25 120202 市场营销 4年 管理学 管理学
26 120206 人力资源管理 4年 管理学 管理学
27 120601 物流管理 4年 管理学 管理学
28 020301K 金融学 4年 经济学 经济学
29 020401 国际经济与贸易 4年 经济学 经济学
30 080205 工业设计 4年 工学 工学
31 081602 服装设计与工程 4年 工学 工学
32 050303 广告学 4年 文学 文学
33 130504 产品设计 4年 艺术学 艺术学
34 080412T 功能材料 4年 工学 工学
35 080203 材料成型及控制工程 4年 工学 工学
36 080405 金属材料工程 4年 工学 工学
37 080503T 新能源科学与工程 4年 工学 工学
38 082502 环境工程 4年 工学 工学
39 070102 信息与计算科学 4年 理学 理学
40 070202 应用物理学 4年 理学 理学
41 050201 英语 4年 文学 文学
42 050207 日语 4年 文学 文学
43 081801 交通运输 4年 工学 工学
44 081805K 飞行技术 4年 工学 工学
45 080902 软件工程 4年 工学 工学
46 082001 航空航天工程 4年 工学 工学
47 082006T 飞行器质量与可靠性 4年 工学 工学
48 130301 表演 4年 艺术学 艺术学
49 082901 安全工程(安全防范方向) 4年 工学 工学
50 120102 信息管理与信息系统 (电子商务方向) 4年 管理学 管理学
51 080905 物联网工程 4年 工学 工学
52 080411T 焊接技术与工程 4年 工学 工学
53 080502T 能源与环境系统工程 4年 工学 工学
54 520503 空中乘务 3年    
55 670201 表演艺术(空中乘务方向) 3年    

学费:各招生专业收取学费标准详见“三、专业设置说明”表学费一栏。招生专业

类别专业名称
金融学类(本)

保险学

金融学

经济与贸易类(本)

国际经济与贸易

外国语言文学类(本)

英语

日语

新闻传播学类(本)

广告学

数学类(本)

信息与计算科学

物理学类(本)

应用物理学

力学类(本)

工程力学

机械类(本)

工业设计

机械设计制造及其自动化

车辆工程

机械电子工程

材料成型及控制工程

仪器类(本)

测控技术与仪器

材料类(本)

金属材料工程

焊接技术与工程

功能材料

高分子材料与工程

能源动力类(本)

新能源科学与工程

能源与动力工程

能源与环境系统工程

电子信息类(本)

电子信息工程

通信工程

人工智能

自动化类(本)

自动化

机器人工程

计算机类(本)

计算机科学与技术

物联网工程

网络工程

软件工程

交通运输类(本)

交通运输

飞行技术

航空航天类(本)

飞行器动力工程

飞行器制造工程

飞行器质量与可靠性

飞行器设计与工程

飞行器适航技术

兵器类(本)

探测制导与控制技术

环境科学与工程类(本)

环境工程

安全科学与工程类(本)

安全工程

公安技术类(本)

消防工程

管理科学与工程类(本)

信息管理与信息系统

大数据管理与应用

工商管理类(本)

市场营销

人力资源管理

物流管理与工程类(本)

物流管理

工业工程类(本)

工业工程

戏剧与影视学类(本)

动画

美术学类(本)

绘画

设计学类(本)

产品设计

环境设计

视觉传达设计

服装与服饰设计

数字媒体艺术