切换城市: 广东 其它
更新日期
2022-05-29 19:01
学校类型
公办学校
教学领域
--
电话
024-25496237
官网
http://www.sut.edu.cn
学校地址
沈阳经济技术开发区沈辽西路111号
来源:2021年沈阳工业大学招生章程
专业设置

序号 专业代码 专业名称 学制 学习年限 科类1(非高考综合改革省份) 种类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) 学位门类 学费
1 020302 金融工程 4年 4-7年 理工 物理学科类 经济学 5200
2 020401 国际经济与贸易 4年 4-7年 文理兼招 物理历史学科类兼招 经济学 5200
3 050201 英语 4年 4-7年 文理兼招 物理历史学科类兼招 文学 4800
4 050207 日语 4年 4-7年 文理兼招 物理历史学科类兼招 文学 4800
5 050303 广告学 4年 4-7年 文史 历史学科类 文学 4800
6 070101 数学与应用数学 4年 4-7年 理工 物理学科类 理学 5200
7 070102 信息与计算科学 4年 4-7年 理工 物理学科类 理学 5200
8 070202 应用物理学 4年 4-7年 理工 物理学科类 理学 5200
9 070302 应用化学 4年 4-7年 理工 物理学科类 工学 5700
10 080202 机械设计制造及其自动化 4年 4-7年 理工 物理学科类 工学 5700
11 080203 材料成型及控制工程 4年 4-7年 理工 物理学科类 工学 5700
12 080205 工业设计 4年 4-7年 理工 物理学科类 工学 5200
13 080206 过程装备与控制工程 4年 4-7年 理工 物理学科类 工学 5700
14 080207 车辆工程 4年 4-7年 理工 物理学科类 工学 5200
15 080301 测控技术与仪器 4年 4-7年 理工 物理学科类 工学 5700
16 080405 金属材料工程 4年 4-7年 理工 物理学科类 工学 5200
17 080407 高分子材料与工程 4年 4-7年 理工 物理学科类 工学 5200
18 080501 能源与动力工程 4年 4-7年 理工 物理学科类 工学 5200
19 080601 电气工程及其自动化 4年 4-7年 理工 物理学科类 工学 5700
20 080701 电子信息工程 4年 4-7年 理工 物理学科类 工学 5700
21 080702 电子科学与技术 4年 4-7年 理工 物理学科类 工学 5200
22 080703 通信工程 4年 4-7年 理工 物理学科类 工学 5200
23 080801 自动化 4年 4-7年 理工 物理学科类 工学 5700
24 080901 计算机科学与技术 4年 4-7年 理工 物理学科类 工学 5700
25 080902 软件工程 4年 4-7年 理工 物理学科类 工学 软件学院办学   前两年4800/年   后两年14000/年
26 080905 物联网工程 4年 4-7年 理工 物理学科类 工学 软件学院办学   前两年4800/年   后两年14000/年
27 081001 土木工程 4年 4-7年 理工 物理学科类 工学 5700
28 081002 建筑环境与能源应用工程 4年 4-7年 理工 物理学科类 工学 5200
29 081004 建筑电气与智能化 4年 4-7年 理工 物理学科类 工学 5200
30 081301 化学工程与工艺 4年 4-7年 理工 物理学科类 工学 5700
31 081504 油气储运工程 4年 4-7年 理工 物理学科类 工学 5200
32 082502 环境工程 4年 4-7年 理工 物理学科类 工学 5200
33 082601 生物医学工程 4年 4-7年 理工 物理学科类 工学 5200
34 082801 建筑学 5年 5-7年 理工 物理历史学科类兼招 工学 5200
35 120103 工程管理 4年 4-7年 理工 物理学科类 管理学 5200
36 120202 市场营销 4年 4-7年 理工 物理学科类 管理学 5200
37 120601 物流管理 4年 4-7年 理工 物理学科类 管理学 5200
38 120602 物流工程 4年 4-7年 理工 物理学科类 工学 5200
39 120701 工业工程 4年 4-7年 理工 物理学科类 工学 5200
40 120801 电子商务 4年 4-7年 理工 物理学科类 管理学 5200
41 130503 环境设计 4年 4-7年 文史 历史学科类 艺术学 10000
42 020301K 金融学 4年 4-7年 文理兼招 物理历史学科类兼招 经济学 5200
43 020309T 互联网金融 4年 4-7年 理工 物理学科类 经济学 5200
44 030101K 法学 4年 4-7年 文史 历史学科类 法学 4800
45 030102T 知识产权 4年 4-7年 理工 物理学科类 法学 4800
46 080411T 焊接技术与工程 4年 4-7年 理工 物理学科类 工学 5200
47 080412T 功能材料 4年 4-7年 理工 物理学科类 工学 5200
48 080503T 新能源科学与工程 4年 4-7年 理工 物理学科类 工学 5200
49 080604T 电气工程与智能控制 4年 4-7年 理工 物理学科类 工学 5200
50 080803T 机器人工程 4年 4-7年 理工 物理学科类 工学 5200
51 080807T 工业智能 4年 4-7年 理工 物理学科类 工学 5200
52 080907T 智能科学与技术 4年 4-7年 理工 物理学科类 工学 5200
53 080909T 电子与计算机工程 4年 4-7年 理工 物理学科类 工学 5200
54 080910T 数据科学与大数据技术 4年 4-7年 理工 物理学科类 工学 软件学院办学   前两年4800/年   后两年14000/年
55 081303T 资源循环科学与工程 4年 4-7年 理工 物理学科类 工学 5200
56 081304T 能源化学工程 4年 4-7年 理工 物理学科类 工学 5200
57 082505T 环保设备工程 4年 4-7年 理工 物理学科类 工学 5200
58 120201K 工商管理 4年 4-7年 理工 物理学科类 管理学 5200
59 120203K 会计学 4年 4-7年 理工 物理学科类 管理学 5200
60 430602 高分子材料智能制造技术 3年 3-5年 理工 物理学科类 5000
61 460103 数控技术 3年 3-5年 理工 物理学科类 5000
62 460306 电气自动化技术 3年 3-5年 理工 物理学科类 5000
63 460307 工业过程自动化技术 3年 3-5年 理工 物理学科类 4500
64 470204 石油化工技术 3年 3-5年 理工 物理学科类 4500
65 470203 精细化工技术 3年 3-5年 理工 物理学科类 5000
66 470210 化工装备技术 3年 3-5年 理工 物理学科类 4500

来源:2021年沈阳工业大学高水平运动队招生简章
招生专业

(1)获得国家一级运动员(含)以上证书且参加国家体育总局统一组织的文化课考试(下简称“文化课单考”)录取的考生,可选择专业:法学(文史类)、工商管理(理工类);

(2)获得国家二级运动员(含)以上证书且须参加普通高等学校招生全国统一考试(下简称“全国统一高考”)录取的考生,可选择专业:法学(文史类)、工商管理(理工类)、金融学(文理兼招)、会计学(理工类)、自动化(理工类)、计算机科学与技术(理工类)。

来源:2021年沈阳工业大学艺术类招生简章
艺术类专业设置说明

序号 专业代码 艺术类 专业名称 学制 科类(非高考综合改革省份) 授予学位门类 学费 (元/年?生)
1 130503 环境设计 4 文史 艺术学 10000

招生计划以实际公布为准。

来源:2020年沈阳工业大学招生章程
专业设置说明

序号 专业 代码 专业名称 学制 学习年限 科类 授予学位门类 学费   (元/年/生)
1 020301K 金融学 4年 7年 文理兼招 经济学 4200
2 020302 金融工程 4年 7年 理工 经济学 4200
3 020309T 互联网金融 4年 7年 理工 经济学 4200
4 020401 国际经济与贸易 4年 7年 文理兼招 经济学 4200
5 030101K 法学 4年 7年 文史 法学 4200
6 030102K 知识产权 4年 7年 理工 法学 4200
7 050201 英语 4年 7年 文理兼招 文学 4800
8 050207 日语 4年 7年 文理兼招 文学 4800
9 050303 广告学 4年 7年 文史 文学 4000
10 070101 数学与应用数学 4年 7年 理工 理学 4000
11 070102 信息与计算科学 4年 7年 理工 理学 4200
12 070202 应用物理学 4年 7年 理工 理学 4200
13 070302 应用化学 4年 7年 理工 工学 3800
14 080202 机械设计制造及其自动化 4年 7年 理工 工学 4200
15 080203 材料成型及控制工程 4年 7年 理工 工学 4200
16 080205 工业设计 4年 7年 理工 工学 4800
17 080206 过程装备与控制工程 4年 7年 理工 工学 4000
18 080207 车辆工程 4年 7年 理工 工学 4200
19 080301 测控技术与仪器 4年 7年 理工 工学 4200
20 080405 金属材料工程 4年 7年 理工 工学 4200
21 080407 高分子材料与工程 4年 7年 理工 工学 4000
22 080411T 焊接技术与工程 4年 7年 理工 工学 4200
23 080412T 功能材料 4年 7年 理工 工学 4200
24 080501 能源与动力工程 4年 7年 理工 工学 4200
25 080503T 新能源科学与工程 4年 7年 理工 工学 4200
26 080601 电气工程及其自动化 4年 7年 理工 工学 4800
27 080604T 电气工程与智能控制 4年 7年 理工 工学 4800
28 080701 电子信息工程 4年 7年 理工 工学 4800
29 080702 电子科学与技术 4年 7年 理工 工学 4800
30 080703 通信工程 4年 7年 理工 工学 4800
31 080801 自动化 4年 7年 理工 工学 4800
32 080803T 机器人工程 4年 7年 理工 工学 4800
33 080901 计算机科学与技术 4年 7年 理工 工学 4800
34 080902 软件工程 4年 7年 理工 工学 软件学院办学   前两年4800/年   后两年14000/年
35 080905 物联网工程 4年 7年 理工 工学 软件学院办学   前两年4800/年   后两年14000/年
36 080907T 智能科学与技术 4年 7年 理工 工学 4800
37 080909T 电子与计算机工程 4年 7年 理工 工学 4200
38 080910T 数据科学与大数据技术 4年 7年 理工 工学 软件学院办学   前两年4800/年   后两年14000/年
39 081001 土木工程 4年 7年 理工 工学 4200
40 081002 建筑环境与能源应用工程 4年 7年 理工 工学 4200
41 081004 建筑电气与智能化 4年 7年 理工 工学 4800
42 081301 化学工程与工艺 4年 7年 理工 工学 3800
43 081303T 资源循环科学与工程 4年 7年 理工 工学 4200
44 081304T 能源化学工程 4年 7年 理工 工学 4200
45 081504 油气储运工程 4年 7年 理工 工学 4200
46 082502 环境工程 4年 7年 理工 工学 4200
47 082505T 环保设备工程 4年 7年 理工 工学 4200
48 082601 生物医学工程 4年 7年 理工 工学 4800
49 082801 建筑学 5年 7年 理工 工学 4800
50 120103 工程管理 4年 7年 理工 管理学 4200
51 120201K 工商管理 4年 7年 理工 管理学 4200
52 120202 市场营销 4年 7年 理工 管理学 4200
53 120203K 会计学 4年 7年 理工 管理学 4200
54 120601 物流管理 4年 7年 理工 管理学 4000
55 120602 物流工程 4年 7年 理工 工学 4200
56 120701 工业工程 4年 7年 理工 工学 4200
57 120801 电子商务 4年 7年 理工 管理学 4000
58 130503 环境设计 4年 7年 文史 艺术学 10000
59 530602 高分子材料工程技术 3年 5年 理工 5000
60 560103 数控技术 3年 5年 理工 5000
61 560302 电气自动化技术 3年 5年 理工 5000
62 560303 工业过程自动化技术 3年 5年 理工 4500
63 570203 石油化工技术 3年 5年 理工 4500
64 570205 精细化工技术 3年 5年 理工 5000
65 570208 化工装备技术 3年 5年 理工 4500
66 540405 工业设备安装工程技术 3年 5年 理工 4500
67 570201 应用化工技术 3年 5年 理工 5000
68 570207 工业分析技术 3年 5年 理工 4500
69 570212 煤化工技术 3年 5年 理工 4500

来源:2020年沈阳工业大学艺术类招生简章
艺术类专业设置说明

序号 专业代码 艺术类 专业名称 学制 科   类 授予学位门类 学费 (元/年?生)
1 130503 环境设计 4 文史 艺术学 10000

来源:2020年沈阳工业大学高水平运动队招生简章
招生专业

(1)获得国家一级运动员(含)以上证书且参加国家体育总局统一组织的文化课考试(下简称“文化课单考”)录取的考生,可选择专业:法学(文史类)、工商管理(理工类);

(2)获得国家二级运动员(含)以上证书且须参加普通高等学校招生全国统一考试(下简称“全国统一高考”)录取的考生,可选择专业:法学(文史类)、工商管理(理工类)、金融学(文理兼招)、会计学(理工类)、自动化(理工类)、计算机科学与技术(理工类)。

来源:2019年沈阳工业大学招生章程
专业设置说明

序号 专业代码 专业名称 学制 学习年限 科类 授予学位门类 学费(元/年/生)
1 020302 金融工程 4年 7年 理工 经济学 4200
2 020401 国际经济与贸易 4年 7年 文理兼 经济学 4200
3 050201 英语 4年 7年 文理兼 文学 4800
4 050207 日语 4年 7年 文理兼 文学 4800
5 050303 广告学 4年 7年 文史 文学 4000
6 070101 数学与应用数学 4年 7年 理工 理学 4000
7 070102 信息与计算科学 4年 7年 理工 理学 软件学院办学前两年4200/年后两年14000/年
8 070202 应用物理学 4年 7年 理工 理学 4200
9 070302 应用化学 4年 7年 理工 工学 4200 (辽阳分校3800)
10 080202 机械设计制造及其自动化 4年 7年 理工 工学 4200
11 080203 材料成型及控制工程 4年 7年 理工 工学 4200
12 080205 工业设计 4年 7年 理工 工学 4800
13 080206 过程装备与控制工程 4年 7年 理工 工学 4000
14 080207 车辆工程 4年 7年 理工 工学 4200
15 080301 测控技术与仪器 4年 7年 理工 工学 4200
16 080405 金属材料工程 4年 7年 理工 工学 4200
17 080407 高分子材料与工程 4年 7年 理工 工学 4000
18 080501 能源与动力工程 4年 7年 理工 工学 4200
19 080601 电气工程及其自动化 4年 7年 理工 工学 4800
20 080701 电子信息工程 4年 7年 理工 工学 4800
21 080702 电子科学与技术 4年 7年 理工 工学 4800
22 080703 通信工程 4年 7年 理工 工学 4800
23 080801 自动化 4年 7年 理工 工学 4800
24 080901 计算机科学与技术 4年 7年 理工 工学 4800
25 080902 软件工程 4年 7年 理工 工学 软件学院办学前两年4800/年后两年14000/年
26 080905 物联网工程 4年 7年 理工 工学 软件学院办学前两年4800/年后两年14000/年
27 081001 土木工程 4年 7年 理工 工学 4200
28 081002 建筑环境与能源应用工程 4年 7年 理工 工学 4200
29 081004 建筑电气与智能化 4年 7年 理工 工学 4800
30 081301 化学工程与工艺 4年 7年 理工 工学 3800
31 081504 油气储运工程 4年 7年 理工 工学 4200
32 082502 环境工程 4年 7年 理工 工学 4200
33 082601 生物医学工程 4年 7年 理工 工学 4800
34 082801 建筑学 5年 7年 理工 工学 4800
35 120103 工程管理 4年 7年 理工 管理学 4200
36 120202 市场营销 4年 7年 理工 管理学 4200
37 120601 物流管理 4年 7年 理工 管理学 4000
38 120602 物流工程 4年 7年 理工 工学 4200
39 120701 工业工程 4年 7年 理工 工学 4200
40 120801 电子商务 4年 7年 文理兼 管理学 4000
41 130503 环境设计 4年 7年 文史 艺术学 10000
42 020301K 金融学 4年 7年 文理兼 经济学 4200
43 020309T 互联网金融 4年 7年 理工 经济学 4200
44 030101K 法学 4年 7年 文史 法学 4200
45 030102T 知识产权 4年 7年 理工 法学 4200
46 080411T 焊接技术与工程 4年 7年 理工 工学 4200
47 080412T 功能材料 4年 7年 理工 工学 4200
48 080503T 新能源科学与工程 4年 7年 理工 工学 4200
49 080604T 电气工程与智能控制 4年 7年 理工 工学 4800
50 080803T 机器人工程 4年 7年 理工 工学 4800
51 080907T 智能科学与技术 4年 7年 理工 工学 4800
52 080909T 电子与计算机工程 4年 7年 理工 工学 4200
53 080910T 数据科学与大数据技术 4年 7年 理工 工学 软件学院办学前两年4800/年后两年14000/年
54 081005T 城市地下空间工程 4年 7年 理工 工学 4200
55 081006T 道路桥梁与渡河工程 4年 7年 理工 工学 4200
56 081303T 资源循环科学与工程 4年 7年 理工 工学 4200
57 081304T 能源化学工程 4年 7年 理工 工学 4200
58 082505T 环保设备工程 4年 7年 理工 工学 4200
59 120201K 工商管理 4年 7年 理工 管理学 4200
60 120203K 会计学 4年 7年 文理兼 管理学 4200
61 530602 高分子材料工程技术 3年 5年 理工 5000
62 560103 数控技术 3年 5年 理工 5000
63 560302 电气自动化技术 3年 5年 理工 5000
64 570205 精细化工技术 3年 5年 理工 5000
65 570208 化工装备技术 3年 5年 理工 4500
66 570203 石油化工技术 3年 5年 理工 4500
67 570201 应用化工技术 3年 5年 理工 5000
68 560303 工业过程自动化技术 3年 5年 理工 4500
69 540405 工业设备安装工程技术 3年 5年 理工 4500
70 570207 工业分析技术 3年 5年 理工 4500
71 570212 煤化工技术 3年 5年 理工 4500

具体收费标准以实际公布为准。

我校部分本科专业2019年实行按大类招生,按大类招生的专业类别为:土木类。入学第三学期分流为土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程三个专业。

来源:2019年沈阳工业大学MBA、MEM项目简介
专业设置情况
来源:2018年沈阳工业大学招生章程
专业设置说明
专业设置情况,如下表:

序号 专业代码 专 业 名 称 学制 学习年限 科类 授予学位门类 学费(元/年/生)
1 120103 工程管理 4年 7年 管理学 管理学 4200
2 120202 市场营销 4年 7年 管理学 管理学 4200
3 120601 物流管理 4年 7年 管理学 管理学 4000
4 120602 物流工程 4年 7年 工 学 工 学 4200
5 120701 工业工程 4年 7年 工 学 工 学 4200
6 120801 电子商务 4年 7年 管理学 管理学 4000
7 130503 环境设计 4年 7年 艺术学 艺术学 10000
8 020101 经济学 4年 7年 经济学 经济学 4200
9 020301K 金融学 4年 7年 经济学 经济学 4200
10 020302 金融工程 4年 7年 经济学 经济学 4200
11 020309T 互联网金融 4年 7年 经济学 经济学 4200
12 020401 国际经济与贸易 4年 7年 经济学 经济学 4200
13 030101K 法学 4年 7年 法 学 法 学 4200
14 030102T 知识产权 4年 7年 法 学 法 学 4200
15 050201 英语 4年 7年 文 学 文 学 4800
16 050207 日语 4年 7年 文 学 文 学 4800
17 050303 广告学 4年 7年 文 学 文 学 4000
18 070101 数学与应用数学 4年 7年 理 学 理 学 4000
19 070102 信息与计算科学 4年 7年 理 学 理 学 软件学院办学 前两年4200/年 后两年14000/年
20 070202 应用物理学 4年 7年 理 学 理 学 4200
21 070302 应用化学 4年 7年 理 学 工 学 4200
22 080202 机械设计制造及其自动化 4年 7年 工 学 工 学 4200
23 080203 材料成型及控制工程 4年 7年 工 学 工 学 4200
24 080205 工业设计 4年 7年 工 学 工 学 4800
25 080206 过程装备与控制工程 4年 7年 工 学 工 学 4000
26 080207 车辆工程 4年 7年 工 学 工 学 4200
27 080301 测控技术与仪器 4年 7年 工 学 工 学 4200
28 080405 金属材料工程 4年 7年 工 学 工 学 4200
29 080406 无机非金属材料工程 4年 7年 工 学 工 学 4200
30 080407 高分子材料与工程 4年 7年 工 学 工 学 4000
31 080411T 焊接技术与工程 4年 7年 工 学 工 学 4200
32 080412T 功能材料 4年 7年 工 学 工 学 4200
33 080503T 新能源科学与工程 4年 7年 工 学 工 学 4200
34 080601 电气工程及其自动化 4年 7年 工 学 工 学 4800
35 080701 电子信息工程 4年 7年 工 学 工 学 4800
36 080702 电子科学与技术 4年 7年 工 学 工 学 4800
37 080703 通信工程 4年 7年 工 学 工 学 4800
38 080801 自动化 4年 7年 工 学 工 学 4800
39 080901 计算机科学与 技术 4年 7年 工 学 工 学 4800
40 080901 计算机科学与技术 4年 7年 工 学 工 学 软件学院办学 前两年4800/年 后两年14000/年
41 080902 软件工程 4年 7年 工 学 工 学 软件学院办学 前两年4800/年 后两年14000/年
42 080907T 智能科学与技术 4年 7年 工 学 工 学 4800
43 080909T 电子与计算机 工程 4年 7年 工 学 工 学 4200
44 080910T 数据科学与大数据 技术 4年 7年 工 学 工 学 软件学院办学 前两年4800/年 后两年14000/年
45 081001 土木工程 4年 7年 工 学 工 学 4200
46 081002 建筑环境与能源应用工程 4年 7年 工 学 工 学 4200
47 081004 建筑电气与智 能化 4年 7年 工 学 工 学 4800
48 081005T 城市地下空间 工程 4年 7年 工 学 工 学 4200
49 081006T 道路桥梁与渡河工程 4年 7年 工 学 工 学 4200
50 081301 化学工程与工艺 4年 7年 工 学 工 学 3800
51 081304T 能源化学工程 4年 7年 工 学 工 学 4200
52 081504 油气储运工程 4年 7年 工 学 工 学 4200
53 082502 环境工程 4年 7年 工 学 工 学 4200
54 082505T 环保设备工程 4年 7年 工 学 工 学 4200
55 082601 生物医学工程 4年 7年 工 学 工 学 4800
56 082801 建筑学 5年 7年 工 学 工 学 4800
57 120201K 工商管理 4年 7年 管理学 管理学 4200
58 120203K 会计学 4年 7年 管理学 管理学 4200
59 130502 视觉传达设计 4年 7年 艺术学 艺术学 10000
60 570201 应用化工技术 3年 5年 5000
61 530602 高分子材料工程技术 3年 5年 5000
62 540405 工业设备安装工程 技术 3年 5年 4500
63 560103 数控技术 3年 5年 5000
64 560302 电气自动化技术 3年 5年 5000
65 560303 工业过程自动化技术 3年 5年 4500
66 570203 石油化工技术 3年 5年 4500
67 570205 精细化工技术 3年 5年 5000
68 570207 工业分析技术 3年 5年 4500
69 570208 化工装备技术 3年 5年 4500
70 570212 煤化工技术 3年 5年 4500

收费标准以物价局审批为准。

我校部分本科专业2018年实行按大类招生,按大类招生的专业类别为:土木类。入学第三学期分流为土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程四个专业。

来源:2017年沈阳工业大学招生章程
专业设置说明
专业设置情况,如下表:

序号 专业代码 专 业 名 称 学制 科类 授予学位门类
1 080202 机械设计制造及其自动化 4年 工 学 工 学
2 080205 工业设计 4年 工 学 工 学
3 120701 工业工程 4年 工 学 工 学
4 080207 车辆工程 4年 工 学 工 学
5 120602 物流工程 4年 工 学 工 学
6 080405 金属材料工程 4年 工 学 工 学
7 080406 无机非金属材料工程 4年 工 学 工 学
8 080203 材料成型及控制工程 4年 工 学 工 学
10 080411T 焊接技术与工程 4年 工 学 工 学
11 080601 电气工程及其自动化 4年 工 学 工 学
12 080801 自动化 4年 工 学 工 学
13 082601 生物医学工程 4年 工 学 工 学
14 080503T 新能源科学与工程 4年 工 学 工 学
15 080301 测控技术与仪器 4年 工 学 工 学
16 080701 电子信息工程 4年 工 学 工 学
17 080702 电子科学与技术 4年 工 学 工 学
18 080703 通信工程 4年 工 学 工 学
19 080907T 智能科学与技术 4年 工 学 工 学
20 080901 计算机科学与技术 4年 工 学 工 学
21 070102 信息与计算科学 4年 理 学 理 学
22 070202 应用物理学 4年 理 学 理 学
23 070302 应用化学 4年 理 学 工 学
24 082502 环境工程 4年 工 学 工 学
25 080412T 功能材料 4年 工 学 工 学
26 070101 数学与应用数学 4年 理 学 理 学
27 020401 国际经济与贸易 4年 经济学 经济学
28 020301K 金融学 4年 经济学 经济学
29 020302 金融工程 4年 经济学 经济学
30 020101 经济学 4年 经济学 经济学
31 120103 工程管理 4年 管理学 管理学
32 120201K 工商管理 4年 管理学 管理学
33 120202 市场营销 4年 管理学 管理学
34 120203K 会计学 4年 管理学 管理学
35 120801 电子商务 4年 管理学 管理学
36 120601 物流管理 4年 管理学 管理学
37 030101K 法学 4年 法 学 法 学
38 030102T 知识产权 4年 法 学 法 学
39 130502 视觉传达设计 4年 艺术学 艺术学
40 130503 环境设计 4年 艺术学 艺术学
41 050303 广告学 4年 文 学 文 学
42 050201 英语 4年 文 学 文 学
43 050207 日语 4年 文 学 文 学
44 081001 土木工程 4年 工 学 工 学
45 081002 建筑环境与能源应用工程 4年 工 学 工 学
46 081005T 城市地下空间工程 4年 工 学 工 学
47 081006T 道路桥梁与渡河工程 4年 工 学 工 学
48 082801 建筑学 5年 工 学 工 学
49 080902 软件工程 4年 工 学 工 学
50 020401H 国际经济与贸易 4年 经济学 国内经济学学士。若出国学习,可获澳方国际商业学士学位
51 120203KH 会计学 4年 管理学 国内经济学学士。若出国学习,可获澳方国际商业学士学位
52 081301 化学工程与工艺 4年 工 学 工 学
53 080407 高分子材料与工程 4年 工 学 工 学
54 080206 过程装备与控制工程 4年 工 学 工 学
55 081504 油气储运工程 4年 工 学 工 学
56 081004 建筑电气与智能化 4年 工 学 工 学
57 082505T 环保设备工程 4年 工 学 工 学
58 570201 应用化工技术 3年
59 570203 石油化工技术 3年
60 570208 化工装备技术 3年
61 530602 高分子材料工程技术 3年
62 560103 数控技术 3年
63 560302 电气自动化技术 3年
64 570205 精细化工技术 3年
65 570207 工业分析技术 3年
66 560303 工业过程自动化技术 3年
67 570212 煤化工技术 3年
68 540405 工业设备安装工程技术 3年

我校部分本科专业2017年实行按大类招生,按大类招生的专业类别为:土木类。入学第三学期分流为土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程四个专业。

来源:2011年沈阳工业大学招生章程
专业设置说明
专业设置情况,如下表:

序号 专业代码 专 业 名 称 学制 科类 授予学位门类
1 080301 机械设计制造及其自动化 4年 工 学 工 学
2 080301 机械设计制造及其自动化(流体传动与控制方向) 4年 工 学 工 学
3 080303 工业设计 4年 工 学 工 学
4 110103 工业工程 4年 工 学 工 学
5 080306W 车辆工程 4年 工 学 工 学
6 081207W 物流工程 4年 工 学 工 学
7 080202 金属材料工程 4年 工 学 工 学
8 080302 材料成型及控制工程 4年 工 学 工 学
9 080207W 焊接技术与工程 4年 工 学 工 学
10 080203 无机非金属材料工程 4年 工 学 工 学
11 080601 电气工程及其自动化 4年 工 学 工 学
12 080312S 体育装备工程 4年 工 学 工 学
13 080602 自动化 4年 工 学 工 学
14 080607 生物医学工程 4年 工 学 工 学
15 080507 风能与动力工程 4年 工 学 工 学
16 080401 测控技术与仪器 4年 工 学 工 学
17 080603 电子信息工程 4年 工 学 工 学
18 080606 电子科学与技术 4年 工 学 工 学
19 080604 通信工程 4年 工 学 工 学
20 080627S 智能科学与技术 4年 工 学 工 学
21 080605 计算机科学与技术 4年 工 学 工 学
22 080605 计算机科学与技术(网络与信息安全方向) 4年 工 学 工 学
23 070102 信息与计算科学 4年 理 学 理 学
24 070202 应用物理学 4年 理 学 理 学
25 070302 应用化学 4年 理 学 工 学
26 081001 环境工程 4年 工 学 工 学
27 080215S 功能材料 4年 工 学 工 学
28 070101 数学与应用数学 4年 理 学 理 学
29 020102 国际经济与贸易 4年 经济学 经济学
30 020104 金融学 4年 经济学 经济学
31 020101 经济学 4年 经济学 经济学
32 110104 工程管理 4年 管理学 管理学
33 110201 工商管理 4年 管理学 管理学
34 110202 市场营销 4年 管理学 管理学
35 110203 会计学 4年 管理学 管理学
36 110209W 电子商务 4年 管理学 管理学
37 110210W 物流管理 4年 管理学 管理学
38 030101 法学 4年 法 学 法 学
39 050408 艺术设计 4年 文 学 文 学
40 050303 广告学 4年 文 学 文 学
41 050201 英语 4年 文 学 文 学
42 050207 日语 4年 文 学 文 学
43 080703 土木工程 4年 工 学 工 学
44 080701 建筑学 5年 工 学 工 学
45 080704 建筑环境与设备工程 4年 工 学 工 学
46 081101 化学工程与工艺 4年 工 学 工 学
47 080611W 软件工程 4年 工 学 工 学
48 080204 高分子材料与工程 4年 工 学 工 学
49 080304 过程装备与控制工程 4年 工 学 工 学
50 081203 油气储运工程 4年 工 学 工 学
51 530201 应用化工技术 3年    
52 530206 石油化工生产技术 3年    
53 530209 化工设备维修技术 3年    
54 550103 高分子材料应用技术 3年    
55 580103 数控技术 3年    
56 580202 电气自动化技术 3年    
57 530205 精细化学品生产技术 3年    
58 530208 工业分析与检验 3年    
59 580203 生产过程自动化技术 3年    
60 540510 煤化工生产技术 3年    

来源:2016年沈阳工业大学招生章程
专业设置说明
专业设置情况,如下表:

序号 专业代码 专 业 名 称 学制 科类 授予学位门类  备注
1 080202 机械设计制造及其自动化 4年 工 学 工 学  
2 080205 工业设计 4年 工 学 工 学  
3 120701 工业工程 4年 工 学 工 学  
4 080207 车辆工程 4年 工 学 工 学  
5 120602 物流工程 4年 工 学 工 学  
6 080405 金属材料工程 4年 工 学 工 学  
7 080203 材料成型及控制工程 4年 工 学 工 学  
8 080411T 焊接技术与工程 4年 工 学 工 学  
9 080406 无机非金属材料工程 4年 工 学 工 学  
10 080601 电气工程及其自动化 4年 工 学 工 学  
11 080801 自动化 4年 工 学 工 学  
12 082601 生物医学工程 4年 工 学 工 学  
13 080503T 新能源科学与工程 4年 工 学 工 学  
14 080301 测控技术与仪器 4年 工 学 工 学  
15 080701 电子信息工程 4年 工 学 工 学  
16 080702 电子科学与技术 4年 工 学 工 学  
17 080703 通信工程 4年 工 学 工 学  
18 080907T 智能科学与技术 4年 工 学 工 学  
19 080901 计算机科学与技术 4年 工 学 工 学  
20 070102 信息与计算科学 4年 理 学 理 学  
21 070202 应用物理学 4年 理 学 理 学  
22 070302 应用化学 4年 理 学 工 学  
23 082502 环境工程 4年 工 学 工 学  
24 080412T 功能材料 4年 工 学 工 学  
25 070101 数学与应用数学 4年 理 学 理 学  
26 020401 国际经济与贸易 4年 经济学 经济学  
27 020301K 金融学 4年 经济学 经济学  
28 020302 金融工程 4年 经济学 经济学  
29 020101 经济学 4年 经济学 经济学  
30 120103 工程管理 4年 管理学 管理学  
31 120201K 工商管理 4年 管理学 管理学  
32 120202 市场营销 4年 管理学 管理学  
33 120203K 会计学 4年 管理学 管理学  
34 120801 电子商务 4年 管理学 管理学  
35 120601 物流管理 4年 管理学 管理学  
36 030101K 法学 4年 法 学 法 学  
