切换城市: 广东 其它
更新日期
2022-05-29 18:58
学校类型
民办学校
教学领域
--
电话
024-56618811、024-56618855
官网
http://www.syyyy.com.cn
学校地址
辽宁省抚顺市经济开发区滨河路(东段)1号
来源:2021年沈阳工学院招生章程
专业设置说明

本科:

序号 专业 代码 专业名称 学 制 学习 年限 科类1(非高考综合改革省份) 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) 授予学位门类 学费 (元/年/生) 备注
1 020301K 金融学 四年 3-8年 文理兼招 物理历史学科类兼招 经济学 26000
2 020301K 金融学 四年 3-8年 文理兼招 物理历史学科类兼招 经济学 26000 国际项目
3 020310T 金融科技 四年 3-8年 文理兼招 物理历史学科类兼招 经济学 26000
4 040106 学前教育 四年 3-8年 文理兼招 物理历史学科类兼招 教育学 24000
5 050306T 网络与新媒体 四年 3-8年 文理兼招 物理历史学科类兼招 文学 26000
6 050308T 时尚传播 四年 3-8年 文理兼招 物理历史学科类兼招 文学 26000
7 080202 机械设计制造及其自动化 四年 3-8年 理工 物理学科类 工学 26000
8 080203 材料成型及控制工程 四年 3-8年 理工 物理学科类 工学 26000
9 080204 机械电子工程 四年 3-8年 理工 物理学科类 工学 26000
10 080205 工业设计 四年 3-8年 理工 物理学科类 工学 26000
11 080207 车辆工程 四年 3-8年 理工 物理学科类 工学 26000
12 080213T 智能制造工程 四年 3-8年 理工 物理学科类 工学 26000
13 080601 电气工程及其自动化 四年 3-8年 理工 物理学科类 工学 26000
14 080701 电子信息工程 四年 3-8年 理工 物理学科类 工学 26000
15 080703 通信工程 四年 3-8年 理工 物理学科类 工学 26000
16 080801 自动化 四年 3-8年 理工 物理学科类 工学 26000
17 080803T 机器人工程 四年 3-8年 理工 物理学科类 工学 26000
18 080901 计算机科学与技术 四年 3-8年 理工 物理学科类 工学 26000
19 080902 软件工程 四年 3-8年 理工 物理学科类 工学 26000
20 080905 物联网工程 四年 3-8年 理工 物理学科类 工学 26000
21 080907T 智能科学与技术 四年 3-8年 理工 物理学科类 工学 26000
22 081005T 城市地下空间工程 四年 3-8年 理工 物理学科类 工学 26000
23 081006T 道路桥梁与渡河工程 四年 3-8年 理工 物理学科类 工学 26000
24 081008T 智能建造 四年 3-8年 理工 物理学科类 工学 26000
25 081101 水利水电工程 四年 3-8年 理工 物理学科类 工学 26000
26 081201 测绘工程 四年 3-8年 理工 物理学科类 工学 26000
27 082104 弹药工程与爆炸技术 四年 3-8年 理工 物理学科类 工学 26000
28 082105 特种能源技术与工程 四年 3-8年 理工 物理学科类 工学 26000
29 082502 环境工程 四年 3-8年 理工 物理学科类 工学 26000
30 082701 食品科学与工程 四年 3-8年 理工 物理历史学科类兼招 工学 26000
31 082702 食品质量与安全 四年 3-8年 理工 物理历史学科类兼招 工学 26000
32 082803 风景园林 四年 3-8年 文理兼招 物理历史学科类兼招 艺术学 26000
33 082901 安全工程 四年 3-8年 理工 物理学科类 工学 26000
34 083001 生物工程 四年 3-8年 理工 物理学科类 工学 26000
35 090102 园艺 四年 3-8年 理工 物理历史学科类兼招 农学 26000
36 090401 动物医学 五年 4-9年 理工 物理学科类 农学 26000
37 090502 园林 四年 3-8年 理工 物理历史学科类兼招 农学 26000
38 120108T 大数据管理与应用 四年 3-8年 理工 物理学科类 管理学 26000
39 120201K 工商管理 四年 3-8年 文理兼招 物理历史学科类兼招 管理学 26000
40 120202 市场营销 四年 3-8年 文理兼招 物理历史学科类兼招 管理学 26000
41 120203K 会计学 四年 3-8年 文理兼招 物理历史学科类兼招 管理学 26000
42 120203K 会计学 四年 3-8年 文理兼招 物理历史学科类兼招 管理学 26000 国际项目
43 120206 人力资源管理 四年 3-8年 文理兼招 物理历史学科类兼招 管理学 26000
44 120601 物流管理 四年 3-8年 文理兼招 物理历史学科类兼招 管理学 26000
45 120902 酒店管理 四年 3-8年 文理兼招 物理历史学科类兼招 管理学 26000
46 130301 表演 四年 3-8年 艺术类文理兼招 物理历史学科类兼招 艺术学 28000
47 130310 动画 四年 3-8年 艺术类文理兼招 物理历史学科类兼招 艺术学 28000
48 130502 视觉传达设计 四年 3-8年 艺术类文理兼招 物理历史学科类兼招 艺术学 28000
49 130503 环境设计 四年 3-8年 艺术类文理兼招 物理历史学科类兼招 艺术学 28000
50 130507 工艺美术 四年 3-8年 艺术类文理兼招 物理历史学科类兼招 艺术学 28000

高职(专科):

序号 专业代码 专业名称 学 制 学习年限 科类1(非高考综合改革省份) 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) 学费 (元/年/生)
1 460104 机械制造及自动化 三年 3-6年 理工 物理历史学科类兼招 13000
2 460301 机电一体化技术 三年 3-6年 理工 物理历史学科类兼招 13000
3 460306 电气自动化技术 三年 3-6年 理工 物理历史学科类兼招 13000
4 460305 工业机器人技术 三年 3-6年 理工 物理历史学科类兼招 13000
5 460701 汽车制造与试验技术 三年 3-6年 理工 物理历史学科类兼招 13000
6 510102 物联网应用技术 三年 3-6年 理工 物理历史学科类兼招 13000
7 510202 计算机网络技术 三年 3-6年 理工 物理历史学科类兼招 13000
8 530202 金融科技应用 三年 3-6年 文理兼招 物理历史学科类兼招 13000
9 530302 大数据与会计 三年 3-6年 文理兼招 物理历史学科类兼招 13000
10 500210 汽车技术服务与营销 三年 3-6年 文理兼招 物理历史学科类兼招 13000
11 540106 酒店管理与数字化运营 三年 3-6年 文理兼招 物理历史学科类兼招 13000

注:招生计划以各省招考办实际公布为准。

按类招生情况说明:

2021年我校部分专业继续实行按学科门类招生。大类招生的专业有:电子信息类(电子信息工程、通信工程)、计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程)、兵器类(弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程)、设计学类(视觉传达设计、环境设计、工艺美术)。

学生入学第1学期后,根据学校有关规定、社会需求以及本人意愿选择专业。

来源:2021年沈阳工学院艺术类招生章程
艺术类专业设置说明

2021年沈阳工学院艺术类招生章程

注:招生计划以各省招考办实际公布为准。

按类招生情况说明:

2021年我校部分专业继续实行按学科门类招生。学生入学第1学期后,根据学校有关规定、社会需求以及本人意愿选择专业。

来源:2017年沈阳工学院沈阳工学招生章程
专业设置说明

2017年我校部分专业继续实行按学科门类招生。学生入学后,根据学校规定、市场需求,依本人成绩自主选择专业。

本科:

序号 专业 代码 专业名称 学 制 科 类 授予学位门类 学费 ( 元/人 · 年) 备注
1 020301K 金融学 四年 理工、文史 经济学 16000
2 020301K 金融学 四年 理工、文史 经济学 25000 国际项目
3 020401 国际经济与贸易 四年 理工、文史 经济学 15000
4 080202 机械设计制造及其自动化 四年 理工 工学 16000
5 080202 机械设计制造及其自动化 两年 理工 工学 16000 专升本
6 080203 材料成型及控制工程 四年 理工 工学 16000
7 080204 机械电子工程 四年 理工 工学 16000
8 080205 工业设计 四年 理工 工学 16000
9 080207 车辆工程 四年 理工 工学 16000
10 080208 汽车服务工程 四年 理工 工学 16000
11 081801 交通运输 四年 理工 工学 16000
12 080601 电气工程及其自动化 四年 理工 工学 16000
13 080701 电子信息工程 四年 理工 工学 16000
14 080703 通信工程 四年 理工 工学 16000
15 080801 自动化 四年 理工 工学 16000
16 080802 轨道交通信号与控制 四年 理工 工学 16000
17 080901 计算机科学与技术 四年 理工 工学 16000
18 080902 软件工程 四年 理工 工学 16000
19 080905 物联网工程 四年 理工 工学 16000
20 081004 建筑电气与智能化 四年 理工 工学 16000
21 081006T 道路桥梁与渡河工程 四年 理工 工学 16000
22 081101 水利水电工程 四年 理工 工学 16000
23 081201 测绘工程 四年 理工 工学 16000
24 082104 弹药工程与爆炸技术 四年 理工 工学 16000
25 082105 特种能源技术与工程 四年 理工 工学 16000
26 082305 农业水利工程 四年 理工 工学 16000
27 082502 环境工程 四年 理工 工学 16000
28 082701 食品科学与工程 四年 理工 工学 16000
29 082702 食品质量与安全 四年 理工 工学 16000
30 082803 风景园林 四年 理工、文史 艺术学 16000
31 082901 安全工程 四年 理工 工学 16000
32 083001 生物工程 四年 理工 工学 15000
33 080411 焊接技术与工程 四年 理工 工学 16000
34 090101 农学 四年 理工 农学 15000
35 090102 园艺 四年 理工 农学 15000
36 090102 园艺 两年 理工 农学 15000 专升本
37 090103 植物保护 四年 理工 农学 15000
38 090106 设施农业科学与工程 四年 理工 农学 15000
39 090301 动物科学 四年 理工 农学 15000
40 090401 动物医学 五年 理工 农学 15000
41 090502 园林 四年 理工 农学 15000
42 120201 工商管理 四年 理工、文史 管理学 16000
43 120202 市场营销 四年 理工、文史 管理学 16000
44 120203K 会计学 四年 理工、文史 管理学 16000
45 120203K 会计学 四年 理工、文史 管理学 25000 国际项目
46 120206 人力资源管理 四年 理工、文史 管理学 16000
47 120301 农林经济管理 四年 理工、文史 管理学 15000
48 120302 农村区域发展 四年 理工、文史 管理学 15000
49 120601 物流管理 四年 理工、文史 管理学 16000
50 120701 工业工程 四年 理工 工学 16000
51 120902 酒店管理 四年 理工、文史 管理学 15000
52 130301 表演 四年 艺术理、文 艺术学 20000
53 130310 动画 四年 艺术理、文 艺术学 16000
54 130502 视觉传达设计 四年 艺术理、文 艺术学 17000
55 130503 环境设计 四年 艺术理、文 艺术学 17000
56 130504 产品设计 四年 艺术理、文 艺术学 17000
57 130507 工艺美术 四年 艺术理、文 艺术学 17000

高职(专科):

序号 专业代码 专业名称 学 制 学费 ( 元/人 · 年)
1 560102 机械制造与自动化 三年 9600
2 560103 数控技术 三年 9600
3 560110 焊接技术与自动化 三年 9600
4 560113 模具设计与制造 三年 9600
5 560301 机电一体化技术 三年 9600
6 560701 汽车制造与装配技术 三年 9600
7 630702 汽车营销与服务 三年 9000
8 630302 会计 三年 9600

来源:2018年沈阳工学院沈阳工学招生章程
专业设置说明

本科:

序号 专业 代码 专业名称 学 制 学习 年限 科 类 授予学位门类 学费 ( 元/人 · 年) 备注
1 020301K 金融学 四年 3-6年 文理兼招 经济学 18000
2 020301K 金融学 四年 3-6年 文理兼招 经济学 25000 国际项目
3 050306T 网络与新媒体 四年 3-6年 文理兼招 文学 18000
4 080202 机械设计制造及其自动化 四年 3-6年 理工 工学 18000
5 080203 材料成型及控制工程 四年 3-6年 理工 工学 18000
6 080204 机械电子工程 四年 3-6年 理工 工学 18000
7 080205 工业设计 四年 3-6年 理工 工学 18000
8 080207 车辆工程 四年 3-6年 理工 工学 18000
9 080208 汽车服务工程 四年 3-6年 理工 工学 18000
10 080601 电气工程及其自动化 四年 3-6年 理工 工学 18000
11 080701 电子信息工程 四年 3-6年 理工 工学 18000
12 080703 通信工程 四年 3-6年 理工 工学 18000
13 080801 自动化 四年 3-6年 理工 工学 18000
14 080803T 机器人工程 四年 3-6年 理工 工学 18000
15 080901 计算机科学与技术 四年 3-6年 理工 工学 18000
16 080902 软件工程 四年 3-6年 理工 工学 18000
17 080905 物联网工程 四年 3-6年 理工 工学 18000
18 081005T 城市地下空间工程 四年 3-6年 理工 工学 18000
19 081006T 道路桥梁与渡河工程 四年 3-6年 理工 工学 18000
20 081101 水利水电工程 四年 3-6年 理工 工学 18000
21 081201 测绘工程 四年 3-6年 理工 工学 18000
22 081801 交通运输 四年 3-6年 理工 工学 18000
23 082104 弹药工程与爆炸技术 四年 3-6年 理工 工学 18000
24 082105 特种能源技术与工程 四年 3-6年 理工 工学 18000
25 082502 环境工程 四年 3-6年 理工 工学 18000
26 082701 食品科学与工程 四年 3-6年 理工 工学 18000
27 082702 食品质量与安全 四年 3-6年 理工 工学 18000
28 082803 风景园林 四年 3-6年 文理兼招 艺术学 18000
29 083001 生物工程 四年 3-6年 理工 工学 17000
30 090101 农学 四年 3-6年 理工 农学 17000
31 090102 园艺 四年 3-6年 理工 农学 17000
32 090301 动物科学 四年 3-6年 理工 农学 17000
33 090401 动物医学 五年 4-7年 理工 农学 18000
34 090502 园林 四年 3-6年 理工 农学 17000
35 120201 工商管理 四年 3-6年 文理兼招 管理学 18000
36 120202 市场营销 四年 3-6年 文理兼招 管理学 18000
37 120203K 会计学 四年 3-6年 文理兼招 管理学 18000
38 120203K 会计学 四年 3-6年 文理兼招 管理学 25000 国际项目
39 120206 人力资源管理 四年 3-6年 文理兼招 管理学 18000
40 120301 农林经济管理 四年 3-6年 文理兼招 管理学 18000
41 120601 物流管理 四年 3-6年 文理兼招 管理学 18000
42 120902 酒店管理 四年 3-6年 文理兼招 管理学 18000
43 130301 表演 四年 3-6年 艺术类文理兼招 艺术学 20000
44 130310 动画 四年 3-6年 艺术类文理兼招 艺术学 18000
45 130502 视觉传达设计 四年 3-6年 艺术类文理兼招 艺术学 18000
46 130503 环境设计 四年 3-6年 艺术类文理兼招 艺术学 18000
47 130507 工艺美术 四年 3-6年 艺术类文理兼招 艺术学 18000

高职(专科):

序号 专业代码 专业名称 学 制 学习年限 科类 学费 ( 元/人 · 年)
1 560102 机械制造与自动化 三年 3-4年 理工 9600
2 560301 机电一体化技术 三年 3-4年 理工 9600
3 560701 汽车制造与装配技术 三年 3-4年 理工 9600
4 610202 计算机网络技术 三年 3-4年 理工 9600
5 630702 汽车营销与服务 三年 3-4年 理工 9000
6 630302 会计 三年 3-4年 文理兼招 9600

2018年我校部分专业继续实行按学科门类招生,大类招生的专业有:电子信息类(电子信息工程、通信工程)、计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程)、兵器类(弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程)、机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、材料成型及控制工程、工业设计、车辆工程、汽车服务工程)、设计学类(视觉传达设计、环境设计、工艺美术)、植物生产类(农学、园艺)、食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)、工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理)。

学生入学后,根据学校规定、市场需求,依本人成绩自主选择专业。

来源:2020年沈阳工学院高职扩招简章
招生专业

2020年沈阳工学院高职扩招简章

温馨提示:

1、招生专业、招生计划以辽宁省教育厅审核批复结果为准,将在学校官方网站另行公布。

2、退役军人学生学费资助政策严格按照财政部等五部门的相关文件执行。不符合学费资助政策的退役军人,须按全额缴纳学费。

来源:2019年沈阳工学院沈阳工学招生章程
专业设置说明

本科:

序号 专业 代码 专业名称 学 制 学习 年限 科 类 授予学位门类 学费 ( 元/人 · 年) 备注
1 020301K 金融学 四年 3-8年 文理兼招 经济学 20000
2 020301K 金融学 四年 3-8年 文理兼招 经济学 25000 国际项目
3 050306T 网络与新媒体 四年 3-8年 文理兼招 文学 20000
4 080202 机械设计制造及其自动化 四年 3-8年 理工 工学 20000
5 080203 材料成型及控制工程 四年 3-8年 理工 工学 20000
6 080204 机械电子工程 四年 3-8年 理工 工学 20000
7 080205 工业设计 四年 3-8年 理工 工学 20000
8 080207 车辆工程 四年 3-8年 理工 工学 20000
9 080208 汽车服务工程 四年 3-8年 理工 工学 20000
10 080213T 智能制造工程 四年 3-8年 理工 工学 20000
11 080601 电气工程及其自动化 四年 3-8年 理工 工学 20000
12 080701 电子信息工程 四年 3-8年 理工 工学 20000
13 080703 通信工程 四年 3-8年 理工 工学 20000
14 080801 自动化 四年 3-8年 理工 工学 20000
15 080803T 机器人工程 四年 3-8年 理工 工学 20000
16 080901 计算机科学与技术 四年 3-8年 理工 工学 20000
17 080902 软件工程 四年 3-8年 理工 工学 20000
18 080905 物联网工程 四年 3-8年 理工 工学 20000
19 081005T 城市地下空间工程 四年 3-8年 理工 工学 20000
20 081006T 道路桥梁与渡河工程 四年 3-8年 理工 工学 20000
21 081101 水利水电工程 四年 3-8年 理工 工学 20000
22 081201 测绘工程 四年 3-8年 理工 工学 20000
23 082104 弹药工程与爆炸技术 四年 3-8年 理工 工学 20000
24 082105 特种能源技术与工程 四年 3-8年 理工 工学 20000
25 082502 环境工程 四年 3-8年 理工 工学 20000
26 082701 食品科学与工程 四年 3-8年 理工 工学 20000
27 082702 食品质量与安全 四年 3-8年 理工 工学 20000
28 082803 风景园林 四年 3-8年 文理兼招 艺术学 20000
29 082901 安全工程 四年 3-8年 理工 工学 20000
30 083001 生物工程 四年 3-8年 理工 工学 20000
31 090101 农学 四年 3-8年 理工 农学 20000
32 090102 园艺 四年 3-8年 理工 农学 20000
33 090301 动物科学 四年 3-8年 理工 农学 20000
34 090401 动物医学 五年 3-8年 理工 农学 20000
35 090502 园林 四年 3-8年 理工 农学 20000
36 120201 工商管理 四年 3-8年 文理兼招 管理学 20000
37 120202 市场营销 四年 3-8年 文理兼招 管理学 20000
38 120203K 会计学 四年 3-8年 文理兼招 管理学 20000
39 120203K 会计学 四年 3-8年 文理兼招 管理学 25000 国际项目
40 120206 人力资源管理 四年 3-8年 文理兼招 管理学 20000
41 120301 农林经济管理 四年 3-8年 文理兼招 管理学 20000
42 120601 物流管理 四年 3-8年 文理兼招 管理学 20000
43 120902 酒店管理 四年 3-8年 文理兼招 管理学 20000
44 130301 表演 四年 3-8年 艺术类文理兼招 艺术学 20000
45 130310 动画 四年 3-8年 艺术类文理兼招 艺术学 18000
46 130502 视觉传达设计 四年 3-8年 艺术类文理兼招 艺术学 18000
47 130503 环境设计 四年 3-8年 艺术类文理兼招 艺术学 18000
48 130507 工艺美术 四年 3-8年 艺术类文理兼招 艺术学 18000

高职(专科):

序号 专业代码 专业名称 学 制 学习年限 科类 学费 ( 元/人 · 年)
1 560102 机械制造与自动化 三年 3-6年 理工 11000
2 560103 数控技术 三年 3-6年 理工 11000
3 560301 机电一体化技术 三年 3-6年 理工 11000
4 560701 汽车制造与装配技术 三年 3-6年 理工 11000
5 610202 计算机网络技术 三年 3-6年 理工 11000
6 630302 会计 三年 3-6年 文理兼招 11000
7 630702 汽车营销与服务 三年 3-6年 理工 11000

2019年我校部分专业继续实行按学科门类招生,大类招生的专业有:电子信息类(电子信息工程、通信工程)、计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程)、兵器类(弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程)、设计学类(视觉传达设计、环境设计、工艺美术)。

学生入学1年后,根据学校规定、市场需求,依本人成绩自主选择专业。

来源:2019年沈阳工学院沈阳工学艺术类招生章程
艺术类专业设置说明

序号 专业 代码 艺术类专业名称 学制 科类 授予学位门类 学费 (元/人·年)
1 130301 表演 四年 艺术理、文 艺术学 20000
2 130310 动画 四年 艺术理、文 艺术学 18000
3 1305 设计学类 (视觉传达设计、环境设计、工艺美术) 四年 艺术理、文 艺术学 18000

按类招生情况说明:

2018年我校部分专业继续实行按学科门类招生。学生入学1年后,根据学校规定、市场需求,依本人成绩自主选择专业。

来源:2020年沈阳工学院艺术类招生章程
艺术类专业设置说明

2020年沈阳工学院艺术类招生章程

按类招生情况说明:

2020年我校部分专业继续实行按学科门类招生。学生入学第1学期后,根据学校有关规定、社会需求以及本人意愿选择专业。

来源:2020年沈阳工学院招生章程
专业设置说明

本科:

2020年沈阳工学院招生章程

2020年沈阳工学院招生章程(2)

2020年沈阳工学院招生章程(3)

高职(专科):

2020年沈阳工学院招生章程(4)

2020年我校部分专业继续实行按学科门类招生,大类招生的专业有:电子信息类(电子信息工程、通信工程)、计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程)、兵器类(弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程)、设计学类(视觉传达设计、环境设计、工艺美术)。

学生入学1年后,根据学校有关规定、社会需求以及本人意愿选择专业。

来源:2019年沈阳工学院招生章程
专业设置说明

本科:

序号 专业 代码 专业名称 学 制 学习 年限 科 类 授予学位门类 学费 ( 元/人 · 年) 备注
1 020301K 金融学 四年 3-8年 文理兼招 经济学 20000
2 020301K 金融学 四年 3-8年 文理兼招 经济学 25000 国际项目
3 050306T 网络与新媒体 四年 3-8年 文理兼招 文学 20000
4 080202 机械设计制造及其自动化 四年 3-8年 理工 工学 20000
5 080203 材料成型及控制工程 四年 3-8年 理工 工学 20000
6 080204 机械电子工程 四年 3-8年 理工 工学 20000
7 080205 工业设计 四年 3-8年 理工 工学 20000
8 080207 车辆工程 四年 3-8年 理工 工学 20000
9 080208 汽车服务工程 四年 3-8年 理工 工学 20000
10 080213T 智能制造工程 四年 3-8年 理工 工学 20000
11 080601 电气工程及其自动化 四年 3-8年 理工 工学 20000
12 080701 电子信息工程 四年 3-8年 理工 工学 20000
13 080703 通信工程 四年 3-8年 理工 工学 20000
14 080801 自动化 四年 3-8年 理工 工学 20000
15 080803T 机器人工程 四年 3-8年 理工 工学 20000
16 080901 计算机科学与技术 四年 3-8年 理工 工学 20000
17 080902 软件工程 四年 3-8年 理工 工学 20000
18 080905 物联网工程 四年 3-8年 理工 工学 20000
19 081005T 城市地下空间工程 四年 3-8年 理工 工学 20000
20 081006T 道路桥梁与渡河工程 四年 3-8年 理工 工学 20000
21 081101 水利水电工程 四年 3-8年 理工 工学 20000
22 081201 测绘工程 四年 3-8年 理工 工学 20000
23 082104 弹药工程与爆炸技术 四年 3-8年 理工 工学 20000
24 082105 特种能源技术与工程 四年 3-8年 理工 工学 20000
25 082502 环境工程 四年 3-8年 理工 工学 20000
26 082701 食品科学与工程 四年 3-8年 理工 工学 20000
27 082702 食品质量与安全 四年 3-8年 理工 工学 20000
28 082803 风景园林 四年 3-8年 文理兼招 艺术学 20000
29 082901 安全工程 四年 3-8年 理工 工学 20000
30 083001 生物工程 四年 3-8年 理工 工学 20000
31 090101 农学 四年 3-8年 理工 农学 20000
32 090102 园艺 四年 3-8年 理工 农学 20000
33 090301 动物科学 四年 3-8年 理工 农学 20000
34 090401 动物医学 五年 3-8年 理工 农学 20000
35 090502 园林 四年 3-8年 理工 农学 20000
36 120201 工商管理 四年 3-8年 文理兼招 管理学 20000
37 120202 市场营销 四年 3-8年 文理兼招 管理学 20000
38 120203K 会计学 四年 3-8年 文理兼招 管理学 20000
39 120203K 会计学 四年 3-8年 文理兼招 管理学 25000 国际项目
40 120206 人力资源管理 四年 3-8年 文理兼招 管理学 20000
41 120301 农林经济管理 四年 3-8年 文理兼招 管理学 20000
42 120601 物流管理 四年 3-8年 文理兼招 管理学 20000
43 120902 酒店管理 四年 3-8年 文理兼招 管理学 20000
44 130301 表演 四年 3-8年 艺术类文理兼招 艺术学 20000
45 130310 动画 四年 3-8年 艺术类文理兼招 艺术学 18000
46 130502 视觉传达设计 四年 3-8年 艺术类文理兼招 艺术学 18000
47 130503 环境设计 四年 3-8年 艺术类文理兼招 艺术学 18000
48 130507 工艺美术 四年 3-8年 艺术类文理兼招 艺术学 18000

高职(专科):

序号 专业代码 专业名称 学 制 学习年限 科类 学费 ( 元/人 · 年)
1 560102 机械制造与自动化 三年 3-6年 理工 11000
2 560103 数控技术 三年 3-6年 理工 11000
3 560301 机电一体化技术 三年 3-6年 理工 11000
4 560701 汽车制造与装配技术 三年 3-6年 理工 11000
5 610202 计算机网络技术 三年 3-6年 理工 11000
6 630302 会计 三年 3-6年 文理兼招 11000
7 630702 汽车营销与服务 三年 3-6年 理工 11000

2019年我校部分专业继续实行按学科门类招生,大类招生的专业有:电子信息类(电子信息工程、通信工程)、计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程)、兵器类(弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程)、设计学类(视觉传达设计、环境设计、工艺美术)。

学生入学1年后,根据学校规定、市场需求,依本人成绩自主选择专业。

来源:2019年沈阳工学院艺术类招生章程
艺术类专业设置说明

序号 专业 代码 艺术类专业名称 学制 科类 授予学位门类 学费 (元/人·年)
1 130301 表演 四年 艺术理、文 艺术学 20000
2 130310 动画 四年 艺术理、文 艺术学 18000
3 1305 设计学类 (视觉传达设计、环境设计、工艺美术) 四年 艺术理、文 艺术学 18000

按类招生情况说明:

2018年我校部分专业继续实行按学科门类招生。学生入学1年后,根据学校规定、市场需求,依本人成绩自主选择专业。

来源:2018年沈阳工学院招生章程
专业设置说明

本科:

序号 专业 代码 专业名称 学 制 学习 年限 科 类 授予学位门类 学费 ( 元/人 · 年) 备注
1 020301K 金融学 四年 3-6年 文理兼招 经济学 18000
2 020301K 金融学 四年 3-6年 文理兼招 经济学 25000 国际项目
3 050306T 网络与新媒体 四年 3-6年 文理兼招 文学 18000
4 080202 机械设计制造及其自动化 四年 3-6年 理工 工学 18000
5 080203 材料成型及控制工程 四年 3-6年 理工 工学 18000
6 080204 机械电子工程 四年 3-6年 理工 工学 18000
7 080205 工业设计 四年 3-6年 理工 工学 18000
8 080207 车辆工程 四年 3-6年 理工 工学 18000
9 080208 汽车服务工程 四年 3-6年 理工 工学 18000
10 080601 电气工程及其自动化 四年 3-6年 理工 工学 18000
11 080701 电子信息工程 四年 3-6年 理工 工学 18000
12 080703 通信工程 四年 3-6年 理工 工学 18000
13 080801 自动化 四年 3-6年 理工 工学 18000
14 080803T 机器人工程 四年 3-6年 理工 工学 18000
15 080901 计算机科学与技术 四年 3-6年 理工 工学 18000
16 080902 软件工程 四年 3-6年 理工 工学 18000
17 080905 物联网工程 四年 3-6年 理工 工学 18000
18 081005T 城市地下空间工程 四年 3-6年 理工 工学 18000
19 081006T 道路桥梁与渡河工程 四年 3-6年 理工 工学 18000
20 081101 水利水电工程 四年 3-6年 理工 工学 18000
21 081201 测绘工程 四年 3-6年 理工 工学 18000
22 081801 交通运输 四年 3-6年 理工 工学 18000
23 082104 弹药工程与爆炸技术 四年 3-6年 理工 工学 18000
24 082105 特种能源技术与工程 四年 3-6年 理工 工学 18000
25 082502 环境工程 四年 3-6年 理工 工学 18000
26 082701 食品科学与工程 四年 3-6年 理工 工学 18000
27 082702 食品质量与安全 四年 3-6年 理工 工学 18000
28 082803 风景园林 四年 3-6年 文理兼招 艺术学 18000
29 083001 生物工程 四年 3-6年 理工 工学 17000
30 090101 农学 四年 3-6年 理工 农学 17000
31 090102 园艺 四年 3-6年 理工 农学 17000
32 090301 动物科学 四年 3-6年 理工 农学 17000
33 090401 动物医学 五年 4-7年 理工 农学 18000
34 090502 园林 四年 3-6年 理工 农学 17000
35 120201 工商管理 四年 3-6年 文理兼招 管理学 18000
36 120202 市场营销 四年 3-6年 文理兼招 管理学 18000
37 120203K 会计学 四年 3-6年 文理兼招 管理学 18000
38 120203K 会计学 四年 3-6年 文理兼招 管理学 25000 国际项目
39 120206 人力资源管理 四年 3-6年 文理兼招 管理学 18000
40 120301 农林经济管理 四年 3-6年 文理兼招 管理学 18000
41 120601 物流管理 四年 3-6年 文理兼招 管理学 18000
42 120902 酒店管理 四年 3-6年 文理兼招 管理学 18000
43 130301 表演 四年 3-6年 艺术类文理兼招 艺术学 20000
44 130310 动画 四年 3-6年 艺术类文理兼招 艺术学 18000
45 130502 视觉传达设计 四年 3-6年 艺术类文理兼招 艺术学 18000
46 130503 环境设计 四年 3-6年 艺术类文理兼招 艺术学 18000
47 130507 工艺美术 四年 3-6年 艺术类文理兼招 艺术学 18000

高职(专科):

序号 专业代码 专业名称 学 制 学习年限 科类 学费 ( 元/人 · 年)
1 560102 机械制造与自动化 三年 3-4年 理工 9600
2 560301 机电一体化技术 三年 3-4年 理工 9600
3 560701 汽车制造与装配技术 三年 3-4年 理工 9600
4 610202 计算机网络技术 三年 3-4年 理工 9600
5 630702 汽车营销与服务 三年 3-4年 理工 9000
6 630302 会计 三年 3-4年 文理兼招 9600

2018年我校部分专业继续实行按学科门类招生,大类招生的专业有:电子信息类(电子信息工程、通信工程)、计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程)、兵器类(弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程)、机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、材料成型及控制工程、工业设计、车辆工程、汽车服务工程)、设计学类(视觉传达设计、环境设计、工艺美术)、植物生产类(农学、园艺)、食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)、工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理)。

学生入学后,根据学校规定、市场需求,依本人成绩自主选择专业。

来源:2018年沈阳工学院艺术类招生章程
艺术类专业设置说明

序号 专业 代码 艺术类专业名称 学制 科类 授予学位门类 学费 (元/人·年)
1 130301 表演 四年 艺术理、文 艺术学 20000
