切换城市: 广东 其它
更新日期
2022-05-29 19:02
学校类型
公办学校
教学领域
--
电话
官网
http://www.sycu.cn/
学校地址
沈阳市苏家屯区梧桐大街2号
来源:2021年沈阳城市学院招生章程
专业设置说明

序号 专业 代码 专业名称 学制 学习年限 科类1(非高考综合改革省份) 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) 授予学位门类 学费(元/年/生)
1 020301K 金融学 4 4-7 文理兼招 物理历史学科类兼招 经济学 27000
2 020401 国际经济与贸易 4 4-7 文理兼招 物理历史学科类兼招 经济学 27000
3 030101K 法学 4 4-7 文史 物理历史学科类兼招 法学 27000
4 050101 汉语言文学 4 4-7 文史  物理历史学科类兼招 文学 27000
5 050103 汉语国际教育 4 4-7 文理兼招 物理历史学科类兼招 文学 27000
6 050201 英语 4 4-7 文理兼招 物理历史学科类兼招 文学 27000
7 050301 新闻学 4 4-7 文史 物理历史学科类兼招 文学 27000
8 050303 广告学 4 4-7 文史 物理历史学科类兼招 文学 27000
9 050304 传播学 4 4-7 文史 物理历史学科类兼招 文学 27000
10 050306T 网络与新媒体 4 4-7 文理兼招 物理历史学科类兼招 文学 27000
11 071102 应用心理学 4 4-7 理工 物理历史学科类兼招 理学 27000
12 080202 机械设计制造及其自动化 4 4-7 理工 物理学科类 工学 27000
13 080717T 人工智能 4 4-7 理工 物理学科类 工学 27000
14 080801 自动化 4 4-7 理工 物理学科类 工学 27000
15 080803T 机器人工程 4 4-7 理工 物理学科类 工学 27000
16 080901 计算机科学与技术 4 4-7 理工 物理学科类 工学 27000
17 080907T 智能科学与技术 4 4-7 理工 物理学科类 工学 27000
18 081001 土木工程 4 4-7 理工 物理学科类 工学 27000
19 081002 建筑环境与能源应用工程 4 4-7 理工 物理学科类 工学 27000
20 082801 建筑学 5 5-8 理工 物理历史学科类兼招 工学 27000
21 120105 工程造价 4 4-7 理工 物理学科类 工学 27000
22 120108T 大数据管理与应用 4 4-7 文理兼招 物理学科类 管理学 27000
23 120201K 工商管理 4 4-7 文理兼招 物理历史学科类兼招 管理学 27000
24 120203K 会计学 4 4-7 文理兼招 物理历史学科类兼招 管理学 27000
25 120204 财务管理 4 4-7 文理兼招 物理历史学科类兼招 管理学 27000
26 120206 人力资源管理 4 4-7 文理兼招 物理历史学科类兼招 管理学 27000
27 120901K 旅游管理 4 4-7 文理兼招 物理历史学科类兼招 管理学 27000
28 120902 酒店管理 4 4-7 文理兼招 物理历史学科类兼招 管理学 27000
29 081004 建筑电气与智能化 4 4-7 理工 物理学科类 工学 27000
30 080913T 电影制作 4 4-7 理工 物理学科类 工学 27000
31 130301 表演 4 4-7 文理兼招 物理历史学科类兼招 艺术学 29000
32 130304 戏剧影视文学 4 4-7 文理兼招 物理历史学科类兼招 艺术学 29000
33 130305 编导 4 4-7 文理兼招 物理历史学科类兼招 艺术学 29000
34 130307 戏剧影视美术设计 4 4-7 文理兼招 物理历史学科类兼招 艺术学 29000
35 130309 播音与主持艺术 4 4-7 文理兼招 物理历史学科类兼招 艺术学 29000
36 130404 摄影 4 4-7 文理兼招 物理历史学科类兼招 艺术学 29000
37 130502 视觉传达设计 4 4-7 文理兼招 物理历史学科类兼招 艺术学 29000
38 130503 环境设计 4 4-7 文理兼招 物理历史学科类兼招 艺术学 29000
39 130306 戏剧影视导演 4 4-7 文理兼招 物理历史学科类兼招 艺术学 29000

注:招生计划以各省招生考试机构终公布计划为准

来源:2020年沈阳城市学院招生章程
专业设置

序号  专业  代码  专业名称  学制  学习年限  科  类  授予学位门类  学费(元/年/生) 
020301  金融学  4-7  文、理  经济学  27000 
020401  国际经济与贸易  4-7  文、理  经济学  27000 
030101  法学  4-7  文  法学  27000 
050101  汉语言文学  4-7  文   文学  27000 
050103  汉语国际教育  4-7  文、理  文学  27000 
050201  英语  4-7  文、理  文学  27000 
050301  新闻学  4-7  文  文学  27000 
050303  广告学  4-7  文  文学  27000 
050304  传播学  4-7  文  文学  27000 
10  050306  网络与新媒体  4-7  文、理  文学  27000 
11  071102  应用心理学  4-7  理  理学  27000 
12  080202  机械制造及其自动化  4-7  理  工学  27000 
13  080717  人工智能  4-7  理  工学  27000 
14  080801  自动化  4-7  理  工学  27000 
15  080803  机器人工程  4-7  理  工学  27000 
16  080901  计算机科学与技术  4-7  理  工学  27000 
17  080907  智能科学与技术  4-7  理  工学  27000 
18  081001  土木工程  4-7  理  工学  27000 
19  081002  建筑环境与能源应用工程  4-7  理  工学  27000 
20  082801  建筑学  5-8  理  工学  27000 
21  120105  工程造价  4-7  理  工学  27000 
22  120108  大数据管理与应用  4-7  文、理  管理学  27000 
23  120201  工商管理  4-7  文、理  管理学  27000 
24  120203  会计学  4-7  文、理  管理学  27000 
25  120204  财务管理  4-7  文、理  管理学  27000 
26  120206  人力资源管理  4-7  文、理  管理学  27000 
27  120901  旅游管理  4-7  文、理  管理学  27000 
28  120902  酒店管理  4-7  文、理  管理学  27000 
29  130301  表演  4-7  艺术文、理  艺术学  27000 
30  130304  戏剧影视文学  4-7  艺术文、理  艺术学  27000 
31  130305  编导  4-7  艺术文、理  艺术学  27000 
32  130307  戏剧影视美术设计  4-7  艺术文、理  艺术学  27000 
33  130309  播音与主持艺术  4-7  艺术文、理  艺术学  27000 
34  130404  摄影  4-7  艺术文、理  艺术学  27000 
35  130502  视觉传达设计  4-7  艺术文、理  艺术学  27000 
36  130503  环境设计  4-7  艺术文、理  艺术学  27000 
37  130306  戏剧影视导演  4-7  艺术文、理  艺术学  27000 

普通高校本科学生学习期满,成绩合格颁发沈阳城市学院普通高等学校本科毕业证书,达到沈阳城市学院学位授予标准的颁发沈阳城市学院学士学位证书。

来源:2019年沈阳城市学院招生章程
专业设置说明

序号 专业 代码 专业名称 学制 学习年限 科  类 授予学位门类 学费(元/年/生)
1 020301 金融学 4 4-7 文、理 经济学 24000
2 020401 国际经济与贸易 4 4-7 文、理 经济学 24000
3 030101 法学 4 4-7 法学 24000
4 050101 汉语言文学 4 4-7 文学 24000
5 050103 汉语国际教育 4 4-7 文、理 文学 24000
6 050201 英语 4 4-7 文、理 文学 24000
7 050301 新闻学 4 4-7 文学 24000
8 050303 广告学 4 4-7 文学 24000
9 050304 传播学 4 4-7 文学 24000
10 050306 网络与新媒体 4 4-7 文、理 文学 24000
11 071102 应用心理学 4 4-7 理学 24000
12 080202 机械制造及其自动化 4 4-7 工学 24000
13 080801 自动化 4 4-7 工学 24000
14 080803 机器人工程 4 4-7 工学 24000
15 080901 计算机科学与技术 4 4-7 工学 24000
16 080907 智能科学与技术 4 4-7 工学 24000
17 081001 土木工程 4 4-7 工学 24000
18 081002 建筑环境与能源应用工程 4 4-7 工学 24000
19 082801 建筑学 5 5-8 工学 24000
20 120105 工程造价 4 4-7 工学 24000
21 120201 工商管理 4 4-7 文、理 管理学 24000
22 120203 会计学 4 4-7 文、理 管理学 24000
23 120204 财务管理 4 4-7 文、理 管理学 24000
24 120206 人力资源管理 4 4-7 文、理 管理学 24000
25 120901 旅游管理 4 4-7 文、理 管理学 24000
26 120902 酒店管理 4 4-7 文、理 管理学 24000
27 130301 表演 4 4-7 艺术文、理 艺术学 24000
28 130304 戏剧影视文学 4 4-7 艺术文、理 艺术学 24000
29 130305 编导 4 4-7 艺术文、理 艺术学 24000
30 130307 戏剧影视美术设计 4 4-7 艺术文、理 艺术学 24000
31 130309 播音与主持艺术 4 4-7 艺术文、理 艺术学 24000
32 130404 摄影 4 4-7 艺术文、理 艺术学 24000
33 130502 视觉传达设计 4 4-7 艺术文、理 艺术学 24000
34 130503 环境设计 4 4-7 艺术文、理 艺术学 24000

来源:2016年沈阳城市学院招生章程
专业设置说明

专业代码 专业(方向)名称 学制 科类 授予学位门类
020101经济学4经济学类经济学
020201K财政学4财政学类经济学
020301K金融学4金融学类经济学
020401国际经济与贸易4经济与贸易类经济学
030101K法学4法学类法学
050101汉语言文学4中国语言文学类文学
050201英语4外国语言文学类文学
050301新闻学4文学类文学
050304传播学4新闻传播学类文学
071102应用心理学4心理学类理学
080202机械设计制造及其自动化4机械类工学
080801自动化4自动化类工学
080901计算机科学与技术4计算机类工学
081001土木工程4土木类工学
081002建筑环境与能源应用工程4土木类工学
082801建筑学5建筑类工学
120105工程造价4管理科学与工程类工学
120201K工商管理4工商管理类管理学
120203K会计学4工商管理类管理学
120204财务管理4工商管理类管理学
120206人力资源管理4工商管理类管理学
120901K旅游管理4旅游管理类管理学
120902酒店管理4旅游管理类管理学
130305编导4戏剧与影视学类艺术学
130309播音与主持艺术4戏剧与影视学类艺术学
130404摄影4美术学类艺术学
130502视觉传达设计4设计学类艺术学
130503环境设计4设计学类艺术学

来源:2015年沈阳城市学院招生章程
专业设置说明

专业代码 专业(方向)名称 学制 科类 授予学位门类
020101经济学4经济学类经济学
020201K财政学4财政学类经济学
020301K金融学4金融学类经济学
020401国际经济与贸易4经济与贸易类经济学
030101K法学4法学类法学
050101汉语言文学4中国语言文学类文学
050201英语4外国语言文学类文学
050301新闻学4文学类文学
050304传播学4新闻传播学类文学
071102应用心理学4心理学类理学
080202机械设计制造及其自动化4机械类工学
080801自动化4自动化类工学
080901计算机科学与技术4计算机类工学
081001土木工程4土木类工学
081002建筑环境与能源应用工程4土木类工学
082801建筑学5建筑类工学
120105工程造价4管理科学与工程类工学
120201K工商管理4工商管理类管理学
120203K会计学4工商管理类管理学
120204财务管理4工商管理类管理学
120206人力资源管理4工商管理类管理学
120901K旅游管理4旅游管理类管理学
120902酒店管理4旅游管理类管理学
130305编导4戏剧与影视学类艺术学
130305编导(播音与主持艺术)4戏剧与影视学类艺术学
130404摄影4美术学类艺术学
130502视觉传达设计4设计学类艺术学
130502视觉传达设计(数字媒体艺术)4设计学类艺术学
130503环境设计4设计学类艺术学

招生专业

序号

专业

代码

专业名称

学制

学习年限

科  类

授予学位门类

学费(元/年/生)

1

020301

金融学

4

4-7

文、理

经济学

27000

2

020401

国际经济与贸易

4

4-7

文、理

经济学

27000

3

030101

法学

4

4-7

法学

27000

4

050101

汉语言文学

4

4-7

文学

27000

5

050103

汉语国际教育

4

4-7

文、理

文学

27000

6

050201

英语

4

4-7

文、理

文学

27000

7

050301

新闻学

4

4-7

文学

27000

8

050303

广告学

4

4-7

文学

27000

9

050304

传播学

4

4-7

文学

27000

10

050306

网络与新媒体

4

4-7

文、理

文学

27000

11

071102

应用心理学

4

4-7

理学

27000

12

080202

机械设计制造及其自动化

4

4-7

工学

27000

13

080717

人工智能

4

4-7

工学

27000

14

080801

自动化

4

4-7

工学

27000

15

080803

机器人工程

4

4-7

工学

27000

16

080901

计算机科学与技术

4

4-7

工学

27000

17

080907

智能科学与技术

4

4-7

工学

27000

18

081001

土木工程

4

4-7

工学

27000

19

081002

建筑环境与能源应用工程

4

4-7

工学

27000

20

082801

建筑学

5

5-8

工学

27000

21

120105

工程造价

4

4-7

工学

27000

22

120108

大数据管理与应用

4

4-7

文、理

管理学

27000

23

120201

工商管理

4

4-7

文、理

管理学

27000

24

120203

会计学

4

4-7

文、理

管理学

27000

25

120204

财务管理

4

4-7

文、理

管理学

27000

26

120206

人力资源管理

4

4-7

文、理

管理学

27000

27

120901

旅游管理

4

4-7

文、理

管理学

27000

28

120902

酒店管理

4

4-7

文、理

管理学

27000

29

130301

表演

4

4-7

艺术文、理

艺术学

27000

30

130304

戏剧影视文学

4

4-7

艺术文、理

艺术学

27000

31

130305

编导

4

4-7

艺术文、理

艺术学

27000

32

130307

戏剧影视美术设计

4

4-7

艺术文、理

艺术学

27000

33

130309

播音与主持艺术

4

4-7

艺术文、理

艺术学

27000

34

130404

摄影

4

4-7

艺术文、理

艺术学

27000

35

130502

视觉传达设计

4

4-7

艺术文、理

艺术学

27000

36

130503

环境设计

4

4-7

艺术文、理

艺术学

27000

37

130306

戏剧影视导演

4

4-7

艺术文、理

艺术学

27000