切换城市: 广东 其它
更新日期
2022-05-29 19:02
学校类型
民办学校
教学领域
--
电话
024-31679870 024-31679946
官网
http://www.sjcy.edu.cn
学校地址
沈阳市东陵区白塔街380号
来源:2020年沈阳城市建设学院招生章程
专业设置说明

序号 专业 代码 专业名称 学制 学习 年限 科类 授予 学位门类 学费 (元/年/生)
1 082801 建筑学 5 4-8年 理/文 工学 27500
2 082802 城乡规划 5 4-8年 理/文 工学 27500
3 082803 风景园林 4 3-7年 理/文 工学 27500
4 081001 土木工程 4 3-7年 理工 工学 27500
5 081006 道路桥梁与渡河工程 4 3-7年 理工 工学 27500
6 081201 测绘工程 4 3-7年 理工 工学 27500
7 082901 安全工程 4 3-7年 理工 工学 27500
8 080406 无机非金属材料工程 4 3-7年 理工 工学 27500
9 081003 给排水科学与工程 4 3-7年 理工 工学 27500
10 081002 建筑环境与能源 应用工程 4 3-7年 理工 工学 27500
11 080202 机械设计制造及其自动化 4 3-7年 理工 工学 27500
12 080204 机械电子工程 4 3-7年 理工 工学 27500
13 081801 交通运输 4 3-7年 理工 工学 27500
14 120602 物流工程 4 3-7年 理工 工学 27500
15 080213 智能制造工程 4 3-7年 理工 工学 27500
16 081004 建筑电气与智能化 4 3-7年 理工 工学 27500
17 080601 电气工程及其自动化 4 3-7年 理工 工学 27500
18 080703 通信工程 4 3-7年 理工 工学 27500
19 080801 自动化 4 3-7年 理工 工学 27500
20 080901 计算机科学与技术 4 3-7年 理工 工学 27500
21 081008 智能建造 4 3-7年 理工 工学 27500
22 080910T 数据科学与大数据技术 4 3-7年 理工 工学 27500
23 120103 工程管理 4 3-7年 理工 管理学 27500
24 120201 工商管理 4 3-7年 文史 管理学 27000
25 120206 人力资源管理 4 3-7年 文史 管理学 27000
26 120203 会计学 4 3-7年 理/文 管理学 27500
27 120105 工程造价 4 3-7年 理工 管理学 27500
28 020309T 互联网金融 4 3-7年 理工 经济学 27500
29 050306 网络与新媒体 4 3-7年 文史 文学 27000
30 130503 环境设计 4 3-7年 艺文/艺理 艺术学 27000
31 130502 视觉传达设计 4 3-7年 艺文/艺理 艺术学 27000
32 650111 环境艺术设计 3 3-5年 艺文/艺理   16000
33 540301 建筑工程技术 3 3-5年 理工   15000
34 630601 工商企业管理 3 3-5年 文/理   15000
35 600202 道路桥梁工程技术 3 3-5年 理工   15000
36 540502 工程造价 3 3-5年 理工   15000
37 540505 建设工程监理 3 3-5年 理工   15000
38 560103 数控技术 3 3-5年 理工   15000
39 600212 新能源汽车运用与维修 3 3-5年 理工   15000
40 630901 物流工程技术 3 3-5年 理工   15000
41 610212 移动应用开发 3 3-5年 理工   15000

来源:2019年沈阳城市建设学院招生章程
专业设置说明

根据2012年教育部《普通高等学校本科专业目录和专业介绍》,具体专业设置说明如下:

序号 专业代码 专业名称 学制 学习年限 科类 授予学位门类 学费(元/年/生)
1 082801 建筑学 5 4-7年 理/文 工学 25000
2 082802 城乡规划 5 4-7年 理/文 工学 25000
3 082803 风景园林 4 3-6年 理/文 工学 25000
4 081001 土木工程 4 3-6年 理工 工学 25000
5 081006 道路桥梁与渡河工程 4 3-6年 理工 工学 25000
6 081201 测绘工程 4 3-6年 理工 工学 25000
7 082901 安全工程 4 3-6年 理工 工学 25000
8 080406 无机非金属材料工程 4 3-6年 理工 工学 25000
9 081003 给排水科学与工程 4 3-6年 理工 工学 25000
10 081002 建筑环境与能源 应用工程 4 3-6年 理工 工学 25000
11 080202 机械设计制造及其自动化 4 3-6年 理工 工学 25000
12 080204 机械电子工程 4 3-6年 理工 工学 25000
13 081801 交通运输 4 3-6年 理工 工学 25000
14 120602 物流工程 4 3-6年 理工 工学 25000
15 080213 智能制造工程 4 3-6年 理工 工学 25000
16 081004 建筑电气与智能化 4 3-6年 理工 工学 25000
17 080601 电气工程及其自动化 4 3-6年 理工 工学 25000
18 080703 通信工程 4 3-6年 理工 工学 25000
19 080801 自动化 4 3-6年 理工 工学 25000
20 080901 计算机科学与技术 4 3-6年 理工 工学 25000
21 081008 智能建造 4 3-6年 理工 工学 25000
22 120103 工程管理 4 3-6年 理工 管理学 25000
23 120201 工商管理 4 3-6年 文史 管理学 25000
24 120206 人力资源管理 4 3-6年 理/文 管理学 25000
25 120203 会计学 4 3-6年 理/文 管理学 25000
26 120105 工程造价 4 3-6年 理工 管理学 25000
27 050306 网络与新媒体 4 3-6年 理/文 文学 25000
28 130503 环境设计 4 3-6年 艺文/艺理 艺术学 25000
29 130502 视觉传达设计 4 3-6年 艺文/艺理 艺术学 25000
30 650111 环境艺术设计 3 3-4年 艺文/艺理   14000
31 540301 建筑工程技术 3 3-4年 理工   14000
32 630601 工商企业管理 3 3-4年 文/理   14000
33 600202 道路桥梁工程技术 3 3-4年 理工   14000
34 540502 工程造价 3 3-4年 理工   14000
35 540505 建设工程监理 3 3-4年 理工   14000
36 560103 数控技术 3 3-4年 理工   14000

来源:2018年沈阳城市建设学院招生章程
专业设置说明

根据2012年教育部《普通高等学校本科专业目录和专业介绍》,具体专业设置说明如下:

序号 专业代码 专业名称 学制 学习年限 科类 授予学位门类 学费(元/年/生) 备注
1 082801 建筑学 5 4-7年 理/文 工学 21000  
2 082801H 建筑学 5 4-7年 理/文 工学 31000 中外合作办学
3 082802 城乡规划 5 4-7年 理/文 工学 21000  
4 082803 风景园林 4 3-6年 理/文 工学 21000  
5 081001 土木工程 4 3-6年 理工 工学 21000  
6 081006T 道路桥梁与渡河工程 4 3-6年 理工 工学 21000  
7 081201 测绘工程 4 3-6年 理工 工学 21000  
8 082901 安全工程 4 3-6年 理工 工学 21000  
9 080406 无机非金属材料工程 4 3-6年 理工 工学 21000  
10 081003 给排水科学与工程 4 3-6年 理工 工学 21000  
11 081002 建筑环境与能源 应用工程 4 3-6年 理工 工学 21000  
12 080202 机械设计制造及其自动化 4 3-6年 理工 工学 21000  
13 080204 机械电子工程 4 3-6年 理工 工学 21000  
14 081801 交通运输 4 3-6年 理工 工学 21000  
15 120602 物流工程 4 3-6年 理工 工学 21000  
16 081004 建筑电气与智能化 4 3-6年 理工 工学 21000  
17 080601 电气工程及其自动化 4 3-6年 理工 工学 21000  
18 080703 通信工程 4 3-6年 理工 工学 21000  
19 080801 自动化 4 3-6年 理工 工学 21000  
20 080901 计算机科学与技术 4 3-6年 理工 工学 21000  
21 120103 工程管理 4 3-6年 理工 管理学 21000  
22 120201K 工商管理 4 3-6年 文史 管理学 21000  
23 120206 人力资源管理 4 3-6年 理/文 管理学 21000  
24 120203K 会计学 4 3-6年 理/文 管理学 21000  
25 120105 工程造价 4 3-6年 理工 管理学 21000  
26 130503 环境设计 4 3-6年 艺文/艺理 艺术学 21000  
27 130502 视觉传达设计 4 3-6年 艺文/艺理 艺术学 21000  
28 650111 环境艺术设计 3 3-4年 艺文/艺理   14000  
29 540301 建筑工程技术 3 3-4年 理工   14000  
30 630601 工商企业管理 3 3-4年 文/理   14000  
31 600202 道路桥梁工程技术 3 3-4年 理工   14000  
32 540502 工程造价 3 3-4年 理工   14000  
33 540505 建设工程监理 3 3-4年 理工   14000  
34 560103 数控技术 3 3-4年 理工   14000  

招生专业

序号

专业

代码

专业名称

学制

学习

年限

科类

授予

学位门类

学费

(元/年/生)

1

082801

建筑学

5

4-8年

理/文

工学

27500

2

082802

城乡规划

5

4-8年

理/文

工学

27500

3

082803

风景园林

4

3-7年

理/文

工学

27500

4

081001

土木工程

4

3-7年

理工

工学

27500

5

081006

道路桥梁与渡河工程

4

3-7年

理工

工学

27500

6

081201

测绘工程

4

3-7年

理工

工学

27500

7

082901

安全工程

4

3-7年

理工

工学

27500

8

080406

无机非金属材料工程

4

3-7年

理工

工学

27500

9

081003

给排水科学与工程

4

3-7年

理工

工学

27500

10

081002

建筑环境与能源

应用工程

4

3-7年

理工

工学

27500

11

080202

机械设计制造及其自动化

4

3-7年

理工

工学

27500

12

080204

机械电子工程

4

3-7年

理工

工学

27500

13

081801

交通运输

4

3-7年

理工

工学

27500

14

120602

物流工程

4

3-7年

理工

工学

27500

15

080213

智能制造工程

4

3-7年

理工

工学

27500

16

081004

建筑电气与智能化

4

3-7年

理工

工学

27500

17

080601

电气工程及其自动化

4

3-7年

理工

工学

27500

18

080703

通信工程

4

3-7年

理工

工学

27500

19

080801

自动化

4

3-7年

理工

工学

27500

20

080901

计算机科学与技术

4

3-7年

理工

工学

27500

21

081008

智能建造

4

3-7年

理工

工学

27500

22

080910T

数据科学与大数据技术

4

3-7年

理工

工学

27500

23

120103

工程管理

4

3-7年

理工

管理学

27500

24

120201

工商管理

4

3-7年

文史

管理学

27000

25

120206

人力资源管理

4

3-7年

文史

管理学

27000

26

120203

会计学

4

3-7年

理/文

管理学

27500

27

120105

工程造价

4

3-7年

理工

管理学

27500

28

020309T

互联网金融

4

3-7年

理工

经济学

27500

29

050306

网络与新媒体

4

3-7年

文史

文学

27000

30

130503

环境设计

4

3-7年

艺文/艺理

艺术学

27000

31

130502

视觉传达设计

4

3-7年

艺文/艺理

艺术学

27000

32

650111

环境艺术设计

3

3-5年

艺文/艺理

 

16000

33

540301

建筑工程技术

3

3-5年

理工

 

15000

34

630601

工商企业管理

3

3-5年

文/理

 

15000

35

600202

道路桥梁工程技术

3

3-5年

理工

 

15000

36

540502

工程造价

3

3-5年

理工

 

15000

37

540505

建设工程监理

3

3-5年

理工

 

15000

38

560103

数控技术

3

3-5年

理工

 

15000

39

600212

新能源汽车运用与维修

3

3-5年

理工

 

15000

40

630901

物流工程技术

3

3-5年

理工

 

15000

41

610212

移动应用开发

3

3-5年

理工

 

15000