切换城市: 广东 其它
更新日期
2022-05-29 18:55
学校类型
公办学校
教学领域
--
电话
024-45861113
官网
http://www.lnist.edu.cn
学校地址
辽宁省本溪高新技术产业开发区香槐路176号
来源:2021年辽宁科技学院艺术类招生简章
专业设置说明

序号 专业代码 专业名称 学制 科类1 (非高考综合改革省份) 科类2 (采用“3+1+2”模式的高考综合改革省份) 授予学 位门类 学费 (元/年?生)
1 130402 绘画 四年 文理兼招 物理历史学科类兼招 艺术学 9000
2 130503 环境设计 四年 文理兼招 物理历史学科类兼招 艺术学 9000

来源:2021年辽宁科技学院招生章程
专业设置说明

序号 专业代码 专业名称 学制 学习 年限 科类1(非高考综合改革省份) 科类2(采用“3+1+2”模式的高考综合改革省份) 授予学位门类 学费 (元/年?生)
1 040106 学前教育 四年 4-7年 文史 物理历史学科类兼招 教育学 4400
2 040107 小学教育 四年 4-7年 文史 物理历史学科类兼招 教育学 4400
3 050303 广告学 四年 4-7年 文史 物理历史学科类兼招 文学 4400
4 070302 应用化学 四年 4-7年 理工 物理学科类 工学 4900
5 071002 生物技术 四年 4-7年 理工 物理学科类 工学 4900
6 080202 机械设计制造及其自动化 四年 4-7年 理工 物理学科类 工学 4900
7 080203 材料成型及控制工程 四年 4-7年 理工 物理学科类 工学 4900
8 080208 汽车服务工程 四年 4-7年 理工 物理学科类 工学 4900
9 080213T 智能制造工程 四年 4-7年 理工 物理学科类 工学 4900
10 080301 测控技术与仪器 四年 4-7年 理工 物理学科类 工学 4900
11 080404 冶金工程 四年 4-7年 理工 物理学科类 工学 4900
12 080405 金属材料工程 四年 4-7年 理工 物理学科类 工学 4900
13 080409T 粉体材料科学与工程 四年 4-7年 理工 物理学科类 工学 4900
14 080601 电气工程及其自动化 四年 4-7年 理工 物理学科类 工学 4900
15 080703 通信工程 四年 4-7年 理工 物理学科类 工学 4900
16 080717T 人工智能 四年 4-7年 理工 物理学科类 工学 4900
17 080801 自动化 四年 4-7年 理工 物理学科类 工学 4900
18 080803T 机器人工程 四年 4-7年 理工 物理学科类 工学 4900
19 080901 计算机科学与技术 四年 4-7年 理工 物理学科类 工学 4900
20 080905 物联网工程 四年 4-7年 理工 物理学科类 工学 4900
21 080910T 数据科学与大数据技术 四年 4-7年 理工 物理学科类 工学 4900
22 081001 土木工程 四年 4-7年 理工 物理学科类 工学 4900
23 081201 测绘工程 四年 4-7年 理工 物理学科类 工学 4900
24 081202 遥感科学与技术 四年 4-7年 理工 物理学科类 工学 4900
25 081302 制药工程 四年 4-7年 理工 物理学科类 工学 4900
26 081304T 能源化学工程 四年 4-7年 理工 物理学科类 工学 4900
27 081501 采矿工程 四年 4-7年 理工 物理学科类 工学 4900
28 082502 环境工程 四年 4-7年 理工 物理学科类 工学 4900
29 120105 工程造价 四年 4-7年 理工 物理学科类 工学 4900
30 120203K 会计学 四年 4-7年 文史 物理历史学科类兼招 管理学 4900
31 120502 档案学 四年 4-7年 文史 物理历史学科类兼招 管理学 4900
32 120901K 旅游管理 四年 4-7年 文史 物理历史学科类兼招 管理学 4900
33 130402 绘画 四年 4-7年 文理兼招 物理历史学科类兼招 艺术学 10000
34 130503 环境设计 四年 4-7年 文理兼招 物理历史学科类兼招 艺术学 10000
35 430105 电力系统自动化技术 三年 3-5年 理工 物理历史学科类兼招   4700
36 460104 机械制造及自动化 三年 3-5年 理工 物理历史学科类兼招   4700
37 460306 电气自动化技术 三年 3-5年 理工 物理历史学科类兼招   4700
38 460307 工业过程自动化技术 三年 3-5年 理工 物理历史学科类兼招   4700
39 470201 应用化工技术 三年 3-5年 理工 物理历史学科类兼招   4500
40 490201 药品生产技术 三年 3-5年 理工 物理历史学科类兼招   4500
41 500211 汽车检测与维修技术 三年 3-5年 理工 物理历史学科类兼招   4500
42 540101 旅游管理 三年 3-5年 文史 物理历史学科类兼招   4700

来源:2020年辽宁科技学院招生章程
专业设置说明

序号 专业 代码 专 业 名 称 学制 学习 年限 科类 授予学位门类 学费(元/年/生)
1 040106 学前教育 四年 4-7年 文史 教育学 3500
2 050303 广告学 四年 4-7年 文史 文学 4100
3 070302 应用化学 四年 4-7年 理工 工学 4200
4 071002 生物技术 四年 4-7年 理工 工学 4200
5 080202 机械设计制造及其自动化 四年 4-7年 理工 工学 3900
6 080203 材料成型及控制工程 四年 4-7年 理工 工学 4200
7 080208 汽车服务工程 四年 4-7年 理工 工学 4200
8 080301 测控技术与仪器 四年 4-7年 理工 工学 3900
9 080404 冶金工程 四年 4-7年 理工 工学 3900
10 080405 金属材料工程 四年 4-7年 理工 工学 4200
11 080409T 粉体材料科学与工程 四年 4-7年 理工 工学 4200
12 080601 电气工程及其自动化 四年 4-7年 理工 工学 4600
13 080703 通信工程 四年 4-7年 理工 工学 4400
14 080717T 人工智能 四年 4-7年 理工 工学 学费待审批
15 080801 自动化 四年 4-7年 理工 工学 4400
16 080803T 机器人工程 四年 4-7年 理工 工学 4800
17 080901 计算机科学与技术 四年 4-7年 理工 工学 4800
18 080905 物联网工程 四年 4-7年 理工 工学 4200
19 080910T 数据科学与大数据技术 四年 4-7年 理工 工学 4800
20 081001 土木工程 四年 4-7年 理工 工学 3900
21 081201 测绘工程 四年 4-7年 理工 工学 3900
22 081202 遥感科学与技术 四年 4-7年 理工 工学 4200
23 081302 制药工程 四年 4-7年 理工 工学 4200
24 081304T 能源化学工程 四年 4-7年 理工 工学 4200
25 081501 采矿工程 四年 4-7年 理工 工学 2500
26 082502 环境工程 四年 4-7年 理工 工学 3900
27 120105 工程造价 四年 4-7年 理工 工学 4200
28 120203K 会计学 四年 4-7年 文史 管理学 4000
29 120502 档案学 四年 4-7年 文史 管理学 3500
30 120901K 旅游管理 四年 4-7年 文史 管理学 4200
31 130402 绘画 四年 4-7年 艺文 艺术学 9000
32 130503 环境设计 四年 4-7年 艺文 艺术学 9000
33 530103 电力系统自动化技术 三年 3-5年 理工   4700
34 560102 机械制造与自动化 三年 3-5年 理工   4700
35 560302 电气自动化技术 三年 3-5年 理工   4700
36 560303 工业过程自动化技术 三年 3-5年 理工   4700
37 570201 应用化工技术 三年 3-5年 理工   4500
38 590202 药品生产技术 三年 3-5年 理工   4500
39 600209 汽车运用与维修技术 三年 3-5年 理工   4500

来源:2020年辽宁科技学院艺术类招生简章
专业设置说明

序号 专业代码 专业名称 学制 科 类 授予学位门类 学费(元/年?生)
1 130402 绘画 四年 文史 艺术学 9000
2 130503 环境设计 四年 文史 艺术学 9000

来源:2019年辽宁科技学院招生章程
专业设置说明

序号 专业 代码 专 业 名 称 学制 学习 年限 科类 授予学位门类 学费(元/年/生) 备注
1 040106 学前教育 四年 4-7年 文史 教育学 3500  
2 040107 小学教育 四年 4-7年 文史 教育学 3500 师范类
3 050102 汉语言 四年 4-7年 文史 文学 4800 学费待审批
4 050201 英语 四年 4-7年 文史 文学 4800 学费待审批
5 050303 广告学 四年 4-7年 文史 文学 4800 学费待审批
6 070302 应用化学 四年 4-7年 理工 工学 5200 学费待审批
7 071002 生物技术 四年 4-7年 理工 工学 5200 学费待审批
8 080202 机械设计制造及其自动化 四年 4-7年 理工 工学 5200 学费待审批
9 080203 材料成型及控制工程 四年 4-7年 理工 工学 5200 学费待审批
10 080208 汽车服务工程 四年 4-7年 理工 工学 5200 学费待审批
11 080209T 机械工艺技术 四年 4-7年 理工 工学 5200 学费待审批
12 080301 测控技术与仪器 四年 4-7年 理工 工学 5200 学费待审批
13 080404 冶金工程 四年 4-7年 理工 工学 5200 学费待审批
14 080405 金属材料工程 四年 4-7年 理工 工学 5200 学费待审批
15 080409T 粉体材料科学与工程 四年 4-7年 理工 工学 5200 学费待审批
16 080601 电气工程及其自动化 四年 4-7年 理工 工学 5200 学费待审批
17 080703 通信工程 四年 4-7年 理工 工学 5200 学费待审批
18 080801 自动化 四年 4-7年 理工 工学 5200 学费待审批
19 080803T 机器人工程 四年 4-7年 理工 工学 5200 学费待审批
20 080901 计算机科学与技术 四年 4-7年 理工 工学 5200 学费待审批
21 080905 物联网工程 四年 4-7年 理工 工学 5200 学费待审批
22 080910T 数据科学与大数据技术 四年 4-7年 理工 工学 5200 学费待审批
23 081001 土木工程 四年 4-7年 理工 工学 5200 学费待审批
24 081006T 道路桥梁与渡河工程 四年 4-7年 理工 工学 5200 学费待审批
25 081201 测绘工程 四年 4-7年 理工 工学 5200 学费待审批
26 081202 遥感科学与技术 四年 4-7年 理工 工学 5200 学费待审批
27 081302 制药工程 四年 4-7年 理工 工学 5200 学费待审批
28 081304T 能源化学工程 四年 4-7年 理工 工学 5200 学费待审批
29 081501 采矿工程 四年 4-7年 理工 工学 5200 学费待审批
30 081503 矿物加工工程 四年 4-7年 理工 工学 5200 学费待审批
31 082502 环境工程 四年 4-7年 理工 工学 5200 学费待审批
32 120105 工程造价 四年 4-7年 理工 工学 5200 学费待审批
33 120203K 会计学 四年 4-7年 文史 管理学 5200 学费待审批
34 120209 物业管理 四年 4-7年 文史 管理学 5200 学费待审批
35 120502 档案学 四年 4-7年 文史 管理学 5200 学费待审批
36 120901K 旅游管理 四年 4-7年 文史 管理学 5200 学费待审批
37 130402 绘画 四年 4-7年 艺文 艺术学 10000 学费待审批
38 130503 环境设计 四年 4-7年 艺文 艺术学 10000 学费待审批
39 530103 电力系统自动化技术 三年 3-5年 理工   4700  
40 530401 黑色冶金技术 三年 3-5年 理工   4000  
41 560102 机械制造与自动化 三年 3-5年 理工   4700  
42 560201 自动化生产设备应用 三年 3-5年 理工   4000  
43 560302 电气自动化技术 三年 3-5年 理工   4700  
44 560303 工业过程自动化技术 三年 3-5年 理工   4700  
45 570201 应用化工技术 三年 3-5年 理工   4500  
46 590202 药品生产技术 三年 3-5年 理工   4500  
47 600206 工程机械运用技术 三年 3-5年 理工   4500  
48 600209 汽车运用与维修技术 三年 3-5年 理工   4500  
49 630701 市场营销 三年 3-5年 文史   4500  
50 640101 旅游管理 三年 3-5年 文史   4700  

来源:2018年辽宁科技学院招生章程
专业设置说明

序号 专业 代码 专 业 名 称 学制 学习 年限 科类 授予学位门类 学费(元/年/生) 备注
1 040106 学前教育 四年 4-7年 文史 教育学 3500  
2 040107 小学教育 四年 4-7年 文史 教育学 3500 师范类
3 050102 汉语言 四年 4-7年 文史 文学 3500  
4 050201 英语 四年 4-7年 文史 文学 4400  
5 050303 广告学 四年 4-7年 文史 文学 4100  
6 070302 应用化学 四年 4-7年 理工 工学 4200  
7 071002 生物技术 四年 4-7年 理工 工学 4200  
8 080202 机械设计制造及其自动化 四年 4-7年 理工 工学 3900  
9 080203 材料成型及控制工程 四年 4-7年 理工 工学 4200  
10 080208 汽车服务工程 四年 4-7年 理工 工学 4200  
11 080209T 机械工艺技术  四年 4-7年 理工 工学 待审批  
12 080301 测控技术与仪器 四年 4-7年 理工 工学 3900  
13 080404 冶金工程 四年 4-7年 理工 工学 3900  
14 080405 金属材料工程 四年 4-7年 理工 工学 4200  
15 080601 电气工程及其自动化 四年 4-7年 理工 工学 4600  
16 080703 通信工程 四年 4-7年 理工 工学 4400  
17 080801 自动化 四年 4-7年 理工 工学 4400  
18 080803T 机器人工程 四年 4-7年 理工 工学 4800  
19 080901 计算机科学与技术 四年 4-7年 理工 工学 4800  
20 080905 物联网工程 四年 4-7年 理工 工学 4200  
21 080910T 数据科学与大数据技术 四年 4-7年 理工 工学 待审批  
22 081001 土木工程 四年 4-7年 理工 工学 3900  
23 081006T 道路桥梁与渡河工程 四年 4-7年 理工 工学 4200  
24 081201 测绘工程 四年 4-7年 理工 工学 3900  
25 081202 遥感科学与技术 四年 4-7年 理工 工学 4200  
26 081302 制药工程 四年 4-7年 理工 工学 4200  
27 081501 采矿工程 四年 4-7年 理工 工学 2500  
28 081503 矿物加工工程 四年 4-7年 理工 工学 4200  
29 082502 环境工程 四年 4-7年 理工 工学 3900  
30 120105 工程造价 四年 4-7年 理工 工学 4200  
31 120203K 会计学 四年 4-7年 文史 管理学 4000  
32 120209 物业管理 四年 4-7年 文史 管理学 4200  
33 120502 档案学 四年 4-7年 文史 管理学 3500  
34 120901K 旅游管理 四年 4-7年 文史 管理学 4200  
35 130402 绘画 四年 4-7年 艺文 艺术学 9000  
36 130503 环境设计 四年 4-7年 艺文 艺术学 9000  
37 530103 电力系统自动化技术 三年 3-5年 理工 4700  
38 530401 黑色冶金技术 三年 3-5年 理工 4000  
39 560102 机械制造与自动化 三年 3-5年 理工 4700  
40 560201 自动化生产设备应用 三年 3-5年 理工 4000  
41 560302 电气自动化技术 三年 3-5年 理工 4700  
42 560303 工业过程自动化技术 三年 3-5年 理工 4700  
43 570201 应用化工技术 三年 3-5年 理工 4500  
44 590202 药品生产技术 三年 3-5年 理工 4500  
45 600206 工程机械运用技术 三年 3-5年 理工 4500  
46 600209 汽车运用与维修技术 三年 3-5年 理工 4500  
47 630701 市场营销 三年 3-5年 文史 4500  
48 640101 旅游管理 三年 3-5年 文史 4700  

来源:2017年辽宁科技学院招生章程
专业设置说明

序号  专业代码 专 业 名 称 学制 科类 授予学位门类
1 040106 学前教育 四年 教育学 教育学
2 040107 小学教育 四年 教育学 教育学
3 050102 汉语言 四年 文学 文学
4 050201 英语 四年 文学 文学
5 050303 广告学 四年 文学 文学
6 070302 应用化学 四年 工学 工学
7 071002 生物技术 四年 工学 工学
8 080202 机械设计制造及其自动化 四年 工学 工学
9 080203 材料成型及控制工程 四年 工学 工学
10 080208 汽车服务工程 四年 工学 工学
11 080301 测控技术与仪器 四年 工学 工学
12 080404 冶金工程 四年 工学 工学
13 080405 金属材料工程 四年 工学 工学
14 080601 电气工程及其自动化 四年 工学 工学
15 080703 通信工程 四年 工学 工学
16 080801 自动化 四年 工学 工学
17 080803T 机器人工程 四年 工学 工学
18 080901 计算机科学与技术 四年 工学 工学
19 080905 物联网工程 四年 工学 工学
20 081001 土木工程 四年 工学 工学
21 081006T 道路桥梁与渡河工程 四年 工学 工学
22 081201 测绘工程 四年 工学 工学
23 081202 遥感科学与技术 四年 工学 工学
24 081302 制药工程 四年 工学 工学
25 081501 采矿工程 四年 工学 工学
26 081503 矿物加工工程 四年 工学 工学
27 082502 环境工程 四年 工学 工学
28 120105 工程造价 四年 工学 工学
29 120203K 会计学 四年 管理学 管理学
30 120209 物业管理 四年 管理学 管理学
31 120502 档案学 四年 管理学 管理学
32 120901K 旅游管理 四年 管理学 管理学
33 130402 绘画 四年 艺术学 艺术学
34 130503 环境设计 四年 艺术学 艺术学
35 130504 产品设计 四年 艺术学 艺术学
36 080202 机械设计制造及其自动化 两年 工学 工学
37 080901 计算机科学与技术 两年 工学 工学
38 081001 土木工程 两年 工学 工学
39 120203K 会计学 两年 管理学 管理学
40 530103 电力系统自动化技术 三年
41 530401 黑色冶金技术 三年
42 560102 机械制造与自动化 三年
43 560201 自动化生产设备应用 三年
44 560302 电气自动化技术 三年
45 560303 工业过程自动化技术 三年
46 570201 应用化工技术 三年
47 590202 药品生产技术 三年
48 600206 工程机械运用技术 三年
49 600209 汽车运用与维修技术 三年
50 630701 市场营销 三年
51 640101 旅游管理 三年

来源:2016年辽宁科技学院招生章程
专业设置说明

序号  专业代码 专 业 名 称 学制 科类 授予学位门类
1 040107 小学教育 四年 教育学 教育学
2 050102 汉语言 四年 文学 文学
3 050201 英语 四年 文学 文学
4 050303 广告学 四年 文学 文学
5 071002 生物技术 四年 工学 工学
6 070302 应用化学 四年 工学 工学
7 080202 机械设计制造及其自动化 四年 工学 工学
8 080203 材料成型及控制工程 四年 工学 工学
9 080208 汽车服务工程 四年 工学 工学
10 080301 测控技术与仪器 四年 工学 工学
11 080404 冶金工程 四年 工学 工学
12 080405 金属材料工程 四年 工学 工学
13 080601 电气工程及其自动化 四年 工学 工学
14 080703 通信工程 四年 工学 工学
15 080801 自动化 四年 工学 工学
16 080901 计算机科学与技术 四年 工学 工学
17 080905 物联网工程 四年 工学 工学
18 081001 土木工程 四年 工学 工学
19 081006T 道路桥梁与渡河工程 四年 工学 工学
20 081201 测绘工程 四年 工学 工学
21 081202 遥感科学与技术 四年 工学 工学
22 081302 制药工程 四年 工学 工学
23 081501 采矿工程 四年 工学 工学
24 081503 矿物加工工程 四年 工学 工学
25 082502 环境工程 四年 工学 工学
26 120105 工程造价 四年 工学 工学
27 120203K 会计学 四年 管理学 管理学
28 120209 物业管理 四年 管理学 管理学
29 120502 档案学 四年 管理学 管理学
30 120901K 旅游管理 四年 管理学 管理学
31 130201 音乐表演 四年 艺术学 艺术学
32 130402 绘画 四年 艺术学 艺术学
33 130503 环境设计 四年 艺术学 艺术学
34 130504 产品设计 四年 艺术学 艺术学
35 081001 土木工程 两年 工学 工学
36 080202 机械设计制造及其自动化 两年 工学 工学
37 080901 计算机科学与技术 两年 工学 工学
38 120203K 会计学 两年 管理学 管理学
39 530103 电力系统自动化技术 三年    
40 530401 黑色冶金技术 三年    
41 560102 机械制造与自动化 三年    
42 560201 自动化生产设备应用 三年    
43 560302 电气自动化技术 三年    
44 560303 工业过程自动化技术 三年    
45 570201 应用化工技术 三年    
46 590202 药品生产技术 三年    
47 600206 工程机械运用技术 三年    
48 600209 汽车检测与维修技术 三年    
49 630701 市场营销 三年    
50 640101 旅游管理 三年    

来源:2015年辽宁科技学院招生章程
专业设置说明

 专业代码 专 业 名 称 学制 科类 授予学位门类
040107 小学教育 四年 教育学 教育学
050102 汉语言 四年 文学 文学
050201 英语 四年 文学 文学
050303 广告学 四年 文学 文学
071002 生物技术 四年 工学 工学
070302 应用化学 四年 工学 工学
080202 机械设计制造及其自动化 四年 工学 工学
080203 材料成型及控制工程 四年 工学 工学
080208 汽车服务工程 四年 工学 工学
080301 测控技术与仪器 四年 工学 工学
080404 冶金工程 四年 工学 工学
080405 金属材料工程 四年 工学 工学
080601 电气工程及其自动化 四年 工学 工学
080703 通信工程 四年 工学 工学
080801 自动化 四年 工学 工学
080901 计算机科学与技术 四年 工学 工学
080905 物联网工程 四年 工学 工学
081001 土木工程 四年 工学 工学
081006T 道路桥梁与渡河工程 四年 工学 工学
081201 测绘工程 四年 工学 工学
081302 制药工程 四年 工学 工学
081501 采矿工程 四年 工学 工学
081503 矿物加工工程 四年 工学 工学
082502 环境工程 四年 工学 工学
120105 工程造价 四年 工学 工学
120203K 会计学 四年 管理学 管理学
120502 档案学 四年 管理学 管理学
120901K 旅游管理 四年 管理学 管理学
130402 绘画 四年 艺术学 艺术学
130503 环境设计 四年 艺术学 艺术学
081001 土木工程 两年 工学 工学
080202 机械设计制造及其自动化 两年 工学 工学
080901 计算机科学与技术 两年 工学 工学
120203K 会计学 两年 管理学 管理学
520108 道路桥梁工程技术 三年    
520110 工程机械运用与维护 三年    
530201 应用化工技术 三年    
530304 中药制药技术 三年    
540302 金属矿开采技术 三年    
550102 冶金技术 三年    
550105 材料工程技术 三年    
580102 机械制造与自动化 三年    
580107 材料成型与控制技术 三年    
580202 电气自动化技术 三年    
580203 生产过程自动化技术 三年    
580204 电力系统自动化技术 三年    
580303 自动化生产设备应用 三年    
580402 汽车检测与维修技术 三年    
620402 市场开发与营销 三年    
640101 旅游管理 三年    

来源:2014年辽宁科技学院招生章程
专业设置说明

专业代码专 业 名 称学制科类授予学位门类
80202机械设计制造及其自动化四年工学工学
80301测控技术与仪器四年工学工学
80801自动化四年工学工学
80601电气工程及其自动化四年工学工学
80703通信工程四年工学工学
80901计算机科学与技术四年工学工学
80404冶金工程四年工学工学
81201测绘工程四年工学工学
81501采矿工程四年工学工学
81001土木工程四年工学工学
70302应用化学四年理学理学
82502环境工程四年工学工学
81302制药工程四年工学工学
120203K会计学四年管理学管理学
120502档案学四年管理学管理学
50201英语四年文学文学
50102汉语言四年文学文学
50303广告学四年文学文学
130402绘画四年艺术学艺术学
130503环境设计四年艺术学艺术学
130201音乐表演四年艺术学艺术学
40107小学教育四年教育学教育学
71002生物技术四年工学工学
80203材料成型及控制工程四年工学工学
80208汽车服务工程四年工学工学
120901K旅游管理四年管理学管理学
80405金属材料工程四年工学工学
80905物联网工程四年工学工学
120105工程造价四年管理学管理学
80202机械设计制造及其自动化两年工学工学
110203会计学两年管理学管理学
80605计算机科学与技术两年工学工学
81001土木工程两年 工学工学
580102机械制造与自动化三年
580303自动化生产设备应用三年
520110工程机械运用与维护三年
580402汽车检测与维修技术三年
580202电气自动化技术三年
580203生产过程自动化技术三年
580204电力系统自动化技术三年
550102冶金技术三年
550105材料工程技术三年
580107材料成型与控制技术三年
540302金属矿开采技术三年
540601工程测量技术三年
520108道路桥梁工程技术三年
560301建筑工程技术三年
530201应用化工技术三年
530304中药制药技术三年
620204会计电算化三年
620402市场开发与营销三年
640101旅游管理三年

来源:2017年辽宁科技学院面向辽宁等19个省(市、自治区)招生
招生专业

本科招生专业:

文史类:会计学、档案学、旅游管理、英语、学前教育、广告学

理工类:机械设计制造及其自动化、汽车服务工程、电气工程及其自动化、通信工程、自动化、机器人工程、物联网工程、采矿工程、土木工程、道路桥梁与渡河工程、测绘工程、工程造价、材料成型及控制工程、冶金工程、金属材料工程、应用化学、生物技术、制药工程、环境工程、计算机科学与技术、测控技术与仪器

艺术类:绘画、环境设计

中师本:小学教育

专升本:机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、会计学

中职本:机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、会计学

高职(专科)招生专业:

文史类:市场营销

理工类:机械制造与自动化、工程机械运用技术、电力系统自动化技术、电气自动化技术、应用化工技术、药品化工技术、工业过程自动化技术