切换城市: 广东 其它
更新日期
2022-05-29 19:00
学校类型
公办学校
教学领域
--
电话
官网
www.dlnu.edu.cn/new/index.htm
学校地址
大连经济技术开发区辽河西路18号
来源:2021年大连民族大学招生章程
招生专业设置和学费标准

序号 专业 代码 专业名称 学制 科类 授予学位门类 学费 (元/人/年)
1 020101 经济学 4 文史(历史)/理工(物理) 经济学 5200
2 020401 国际经济与贸易 4 文史(历史)/理工(物理) 经济学 5200
3 030101 法学 4 文史(历史)/理工(物理) 法学 4800
4 050101 汉语言文学 4 文史(历史) 文学 4800
5 050103 汉语国际教育 4 文史(历史)/理工(物理) 文学 4800
6 050201 英语 4 文史(历史)/理工(物理) 文学 4800
7 050207 日语 4 文史(历史)/理工(物理) 文学 4800
8 050209 朝鲜语 4 文史(历史)/理工(物理) 文学 4800
9 050301 新闻学 4 文史(历史)/理工(物理) 文学 4800
10 070101 数学与应用数学 4 理工(物理) 理学 5200
11 070102 信息与计算科学 4 理工(物理) 理学 5200
12 070302 应用化学 4 理工(物理) 工学 5200
13 071002 生物技术 4 理工(物理) 理学 5200
14 071201 统计学 4 理工(物理) 理学 5200
15 080202 机械设计制造及其自动化 4 理工(物理) 工学 5200
16 080213 智能制造工程 4 理工(物理) 工学 5200
17 080205 工业设计 4 理工(物理) 工学 5200
18 080207 车辆工程 4 理工(物理) 工学 5200
19 080301 测控技术与仪器 4 理工(物理) 工学 5200
20 080412 功能材料 4 理工(物理) 工学 5200
21 080701 电子信息工程 4 理工(物理) 工学 5200
22 080703 通信工程 4 理工(物理) 工学 5200
23 080705 光电信息科学与工程 4 理工(物理) 工学 5200
24 080717 人工智能 4 理工(物理) 工学 5200
25 080801 自动化 4 理工(物理) 工学 5200
26 080803 机器人工程 4 理工(物理) 工学 5200
27 080901 计算机科学与技术 4 理工(物理) 工学 5200
28 080902 软件工程 4 理工(物理) 工学 5200
29 080903 网络工程 4 理工(物理) 工学 5200
30 080905 物联网工程 4 理工(物理) 工学 5200
31 080917 区块链工程 4 理工(物理) 工学 5200
32 081001 土木工程 4 理工(物理) 工学 5200
33 081002 建筑环境与能源应用工程 4 理工(物理) 工学 5200
34 081301 化学工程与工艺 4 理工(物理) 工学 5200
35 081302 制药工程 4 理工(物理) 工学 5200
36 082502 环境工程 4 理工(物理) 工学 5200
37 082503 环境科学 4 理工(物理) 理学 5200
38 082701 食品科学与工程 4 理工(物理) 工学 5200
39 082702 食品质量与安全 4 理工(物理) 工学 5200
40 082801 建筑学 4 理工(物理) 工学 5200
41 082802 城乡规划 5 理工(物理) 工学 5200
42 083001 生物工程 4 理工(物理) 工学 5200
43 120103 工程管理 4 理工(物理) 管理学 5200
44 120201 工商管理 4 文史(历史)/理工(物理) 管理学 5200
45 120202 市场营销 4 文史(历史)/理工(物理) 管理学 5200
46 120203 会计学 4 文史(历史)/理工(物理) 管理学 5200
47 120204 财务管理 4 文史(历史)/理工(物理) 管理学 5200
48 120205 国际商务 4 文史(历史)/理工(物理) 管理学 5200
49 120206 人力资源管理 4 文史(历史)/理工(物理) 管理学 5200
50 120402 行政管理 4 文史(历史)/理工(物理) 管理学 5200
51 120901 旅游管理 4 文史(历史)/理工(物理) 管理学 5200
52 130310 动画 4 艺术文(历史)艺术理(物理) 艺术学 10000
53 130502 视觉传达设计 4 艺术文(历史)艺术理(物理) 艺术学 10000
54 130503 环境设计 4 艺术文(历史)艺术理(物理) 艺术学 10000
55 130504 产品设计 4 艺术文(历史)艺术理(物理) 艺术学 10000
56 130208 航空服务艺术与管理 4 艺术文(历史)艺术理(物理) 艺术学 10000
57 少数民族预科班 1 文史(历史)/理工(物理) 3200

注:①各专业学年学费标准终依据上级部门新批文执行。因故退学或提前结束学业,根据实际在校学习时间,按月计退剩余的学费和住宿费。

②每学年住宿费:四人间1200元/生,六人间1000元/生。

③各专业办学校区调整将根据学校事业发展情况而定。

来源:2021年大连民族大学依据学测成绩招收台湾高中毕业生简章
招生专业

学校本科涵盖工、理、经、管、文、法、艺七大学科门类的53个专业面向报考学生。

来源:2020年大连民族大学招生章程
招生专业设置和学费标准

序号 专业 代码 专业名称 学制 科类 授予学位门类 学费 (元/人?年)
1 020101 经济学 4 文史/理工 经济学 4000
2 020401 国际经济与贸易 4 文史/理工 经济学 4200
3 030101 法学 4 文史/理工 法学 4000
4 050101 汉语言文学 4 文史 文学 3200
5 050103 汉语国际教育 4 文史/理工 文学 3500
6 050201 英语 4 文史/理工 文学 4800
7 050207 日语 4 文史/理工 文学 4800
8 050209 朝鲜语 4 文史/理工 文学 4800
9 050301 新闻学 4 文史/理工 文学 4200
10 070101 数学与应用数学 4 理工 理学 4000
11 070102 信息与计算科学 4 理工 理学 4200
12 070302 应用化学 4 理工 工学 4000
13 071002 生物技术 4 理工 理学 4200
14 071201 统计学 4 理工 理学 4200
15 080202 机械设计制造及其自动化 4 理工 工学 4200
16 080205 工业设计 4 理工 工学 4800
17 080207 车辆工程 4 理工 工学 4200
18 080301 测控技术与仪器 4 理工 工学 4200
19 080412 功能材料 4 理工 工学 4200
20 080701 电子信息工程 4 理工 工学 4800
21 080703 通信工程 4 理工 工学 4800
22 080705 光电信息科学与工程 4 理工 工学 4800
23 080801 自动化 4 理工 工学 4800
24 080803 机器人工程 4 理工 工学 4800
25 080901 计算机科学与技术 4 理工 工学 4800
26 080902 软件工程 4 理工 工学 4800
27 080903 网络工程 4 理工 工学 4800
28 080905 物联网工程 4 理工 工学 4800
29 081001 土木工程 4 理工 工学 4200
30 081002 建筑环境与能源应用工程 4 理工 工学 4200
31 081301 化学工程与工艺 4 理工 工学 4000
32 081302 制药工程 4 理工 工学 4200
33 082502 环境工程 4 理工 工学 4200
34 082503 环境科学 4 理工 理学 4200
35 082701 食品科学与工程 4 理工 工学 4200
36 082702 食品质量与安全 4 理工 工学 4200
37 082801 建筑学 4 理工 工学 4800
38 082802 城乡规划 5 理工 工学 4800
39 083001 生物工程 4 理工 工学 4200
40 120103 工程管理 4 理工 管理学 4200
41 120201 工商管理 4 文史/理工 管理学 4000
42 120202 市场营销 4 文史/理工 管理学 4200
43 120203 会计学 4 文史/理工 管理学 4000
44 120204 财务管理 4 文史/理工 管理学 4200
45 120205 国际商务 4 文史/理工 管理学 4200
46 120206 人力资源管理 4 文史/理工 管理学 4200
47 120402 行政管理 4 文史/理工 管理学 4000
48 120701 工业工程 4 理工 管理学 4200
49 120901 旅游管理 4 文史/理工 管理学 4000
50 130310 动画 4 艺术文/理 艺术理 艺术学 10000
51 130502 视觉传达设计 4 艺术文/理 艺术理 艺术学 10000
52 130503 环境设计 4 艺术文/理 艺术理 艺术学 10000
53 130504 产品设计 4 艺术文/理 艺术理 艺术学 10000
54 130208 航空服务艺术与管理 4 艺术文/理 艺术理 艺术学 待定
55 少数民族预科班 1 文史/理工 3200

各专业学年学费标准终依据辽宁省物价部门文件执行,因故退学或提前结束学业,根据实际在校学习时间,按月计退剩余的学费和住宿费。

每学年住宿费:四人间1200元/生,六人间1000元/生。

来源:2020年大连民族大学依据学测成绩招收台湾高中毕业生简章
招生专业

学校本科涵盖工、理、经、管、文、法、艺七大学科门类的53个专业面向报考学生。

来源:2019年大连民族大学招生章程
招生专业设置和学费标准

序号 专业 代码 专业名称 学制 科类 授予学位门类 学费 (元/人?年)
1 020101 经济学 4 文史/理工 经济学 4000
2 020401 国际经济与贸易 4 文史/理工 经济学 4200
3 030101 法学 4 文史/理工 法学 4000
4 050101 汉语言文学 4 文史 文学 3200
5 050103 汉语国际教育 4 文史/理工 文学 3500
6 050201 英语 4 文史/理工 文学 4800
7 050207 日语 4 文史/理工 文学 4800
8 050209 朝鲜语 4 文史/理工 文学 4800
9 050301 新闻学 4 文史/理工 文学 4200
10 070101 数学与应用数学 4 理工 理学 4000
11 070102 信息与计算科学 4 理工 理学 4200
12 070302 应用化学 4 理工 工学 4000
13 071002 生物技术 4 理工 理学 4200
14 071201 统计学 4 理工 理学 4200
15 080202 机械设计制造及其自动化 4 理工 工学 4200
16 080205 工业设计 4 理工 工学 4800
17 080207 车辆工程 4 理工 工学 4200
18 080301 测控技术与仪器 4 理工 工学 4200
19 080412 功能材料 4 理工 工学 4200
20 080701 电子信息工程 4 理工 工学 4800
21 080703 通信工程 4 理工 工学 4800
22 080705 光电信息科学与工程 4 理工 工学 4800
23 080801 自动化 4 理工 工学 4800
24 080803 机器人工程 4 理工 工学 4800
25 080901 计算机科学与技术 4 理工 工学 4800
26 080902 软件工程 4 理工 工学 4800
27 080903 网络工程 4 理工 工学 4800
28 080905 物联网工程 4 理工 工学 4800
29 081001 土木工程 4 理工 工学 4200
30 081002 建筑环境与能源应用工程 4 理工 工学 4200
31 081301 化学工程与工艺 4 理工 工学 4000
32 081302 制药工程 4 理工 工学 4200
33 082502 环境工程 4 理工 工学 4200
34 082503 环境科学 4 理工 理学 4200
35 082701 食品科学与工程 4 理工 工学 4200
36 082702 食品质量与安全 4 理工 工学 4200
37 082801 建筑学 4 理工 工学 4800
38 082802 城乡规划 5 理工 工学 4800
39 083001 生物工程 4 理工 工学 4200
40 120103 工程管理 4 理工 管理学 4200
41 120201 工商管理 4 文史/理工 管理学 4000
42 120202 市场营销 4 文史/理工 管理学 4200
43 120203 会计学 4 文史/理工 管理学 4000
44 120204 财务管理 4 文史/理工 管理学 4200
45 120205 国际商务 4 文史/理工 管理学 4200
46 120206 人力资源管理 4 文史/理工 管理学 4200
47 120402 行政管理 4 文史/理工 管理学 4000
48 120701 工业工程 4 理工 管理学 4200
49 120901 旅游管理 4 文史/理工 管理学 4000
50 130310 动画 4 艺术类 艺术学 10000
51 130502 视觉传达设计 4 艺术类 艺术学 10000
52 130503 环境设计 4 艺术类 艺术学 10000
53 130504 产品设计 4 艺术类 艺术学 10000
54   少数民族预科班 1 文史/理工   3200

各专业学年学费标准终依据辽宁省有关主管部门文件执行,因故退学或提前结束学业,根据实际在校学习时间,按月计退剩余的学费和住宿费。

每学年住宿费:四人间1200元/生,六人间1000元/生。

来源:2010年大连民族大学招生章程
招生专业设置和学费标准

序号 专业 代码 专业名称 学制 科类 授予学位门类 学费 (元/年/生)
1 020101 经济学 4 文史/理工 经济学 4000
2 020401 国际经济与贸易 4 文史/理工 经济学 4200
3 030101 法学 4 文史/理工 法学 4000
4 050101 汉语言文学 4 文史 文学 3200
5 050103 汉语国际教育 4 文史/理工 文学 3500
6 050201 英语 4 文史/理工 文学 4800
7 050207 日语 4 文史/理工 文学 4800
8 050209 朝鲜语 4 文史/理工 文学 4800
9 050301 新闻学 4 文史/理工 文学 4200
10 070101 数学与应用数学 4 理工 理学 4000
11 070102 信息与计算科学 4 理工 理学 4200
12 070302 应用化学 4 理工 工学 4000
13 071002 生物技术 4 理工 理学 4200
14 071201 统计学 4 理工 理学 4200
15 080202 机械设计制造及其自动化 4 理工 工学 4200
16 080205 工业设计 4 理工 工学 4800
17 080207 车辆工程 4 理工 工学 4200
18 080301 测控技术与仪器 4 理工 工学 4200
19 080412 功能材料 4 理工 工学 4200
20 080701 电子信息工程 4 理工 工学 4800
21 080703 通信工程 4 理工 工学 4800
22 080705 光电信息科学与工程 4 理工 工学 4800
23 080801 自动化 4 理工 工学 4800
24 080803 机器人工程 4 理工 工学 4800
25 080901 计算机科学与技术 4 理工 工学 4800
26 080902 软件工程 4 理工 工学 4800
27 080903 网络工程 4 理工 工学 4800
28 080905 物联网工程 4 理工 工学 4800
29 081001 土木工程 4 理工 工学 4200
30 081002 建筑环境与能源应用工程 4 理工 工学 4200
31 081301 化学工程与工艺 4 理工 工学 4000
32 081302 制药工程 4 理工 工学 4200
33 082502 环境工程 4 理工 工学 4200
34 082503 环境科学 4 理工 理学 4200
35 082701 食品科学与工程 4 理工 工学 4200
36 082702 食品质量与安全 4 理工 工学 4200
37 082801 建筑学 4 理工 工学 4800
38 082802 城乡规划 5 理工 工学 4800
39 083001 生物工程 4 理工 工学 4200
40 120103 工程管理 4 理工 管理学 4200
41 120201 工商管理 4 文史/理工 管理学 4000
42 120202 市场营销 4 文史/理工 管理学 4200
43 120203 会计学 4 文史/理工 管理学 4000
44 120204 财务管理 4 文史/理工 管理学 4200
45 120205 国际商务 4 文史/理工 管理学 4200
46 120206 人力资源管理 4 文史/理工 管理学 4200
47 120402 行政管理 4 文史/理工 管理学 4000
48 120701 工业工程 4 文史/理工 管理学 4200
49 120901 旅游管理 4 文史/理工 管理学 4000
50 130310 动画 4 艺术类 艺术学 10000
51 130502 视觉传达设计 4 艺术类 艺术学 10000
52 130503 环境设计 4 艺术类 艺术学 10000
53 130504 产品设计 4 艺术类 艺术学 10000
54   少数民族预科班 1 文史/理工   3200

各专业学年学费标准终依据辽宁省有关主管部门文件执行,因故退学或提前结束学业,根据实际在校学习时间,按月计退剩余的学费和住宿费。

每学年住宿费:四人间1200元/生,六人间1000元/生。

来源:2019年大连民族大学免试招收台湾高中毕业生简章
招生专业

学校所有本科专业共52个,均面向报考学生。专业涵盖工、理、经、管、文、法、艺七大学科门类。学校建成国家级特色专业建设点8个,拥有省部级重点学科9个。2012-2016年度辽宁省本科专业综合评价中,学校工业设计、网络工程、新闻学、光电信息科学与工程等4个专业全省排名第一。其中工业设计专业已经累计获得德国红点奖、美国IDA设计奖、德国iF奖、美国Apple年度设计奖等国际重要设计奖项269项。2007届毕业生周子阳,凭借电影《老兽》获得“金马奖”佳原著剧本奖。

来源:2018年大连民族大学招生章程
专业设置和学费标准

序号 专业代码 专业名称 学制 科类 授予学位门类 学费(元/年/生)
1 020101 经济学 4 文史/理工 经济学 4000
2 020401 国际经济与贸易 4 文史/理工 经济学 4200
3 030101K 法学 4 文史/理工 法学 4000
4 050101 汉语言文学 4 文史 文学 3200
5 050103 汉语国际教育 4 文史/理工 文学 3500
6 050201 英语 4 文史/理工 文学 4800
7 050207 日语 4 文史/理工 文学 4800
8 050209 朝鲜语 4 文史/理工 文学 4800
9 050301 新闻学 4 文史/理工 文学 4200
10 070101 数学与应用数学 4 理工 理学 4000
11 070102 信息与计算科学 4 理工 理学 4200
12 070302 应用化学 4 理工 工学 4000
13 071002 生物技术 4 理工 理学 4200
14 071201 统计学 4 理工 理学 4200
15 080202 机械设计制造及其自动化 4 理工 工学 4200
16 080205 工业设计 4 理工 工学 4800
17 080207 车辆工程 4 理工 工学 4200
18 080301 测控技术与仪器 4 理工 工学 4200
19 080412T 功能材料 4 理工 工学 4200
20 080701 电子信息工程 4 理工 工学 4800
21 080703 通信工程 4 理工 工学 4800
22 080705 光电信息科学与工程 4 理工 工学 4800
23 080801 自动化 4 理工 工学 4800
24 080901 计算机科学与技术 4 理工 工学 4800
25 080902 软件工程 4 理工 工学 4800
26 080903 网络工程 4 理工 工学 4800
27 080905 物联网工程 4 理工 工学 4800
28 081001 土木工程 4 理工 工学 4200
29 081002 建筑环境与能源应用工程 4 理工 工学 4200
30 081301 化学工程与工艺 4 理工 工学 4000
31 081302 制药工程 4 理工 工学 4200
32 082502 环境工程 4 理工 工学 4200
33 082503 环境科学 4 理工 理学 4200
34 082701 食品科学与工程 4 理工 工学 4200
35 082702 食品质量与安全 4 理工 工学 4200
36 082801 建筑学 4 理工 工学 4800
37 082802 城乡规划 5 理工 工学 4800
38 083001 生物工程 4 理工 工学 4200
39 120103 工程管理 4 理工 管理学 4200
40 120201K 工商管理 4 文史/理工 管理学 4000
41 120202 市场营销 4 文史/理工 管理学 4200
42 120203K 会计学 4 文史/理工 管理学 4000
43 120204 财务管理 4 文史/理工 管理学 4200
44 120205 国际商务 4 文史/理工 管理学 4200
45 120206 人力资源管理 4 文史/理工 管理学 4200
46 120402 行政管理 4 文史/理工 管理学 4000
47 120701 工业工程 4 文史/理工 管理学 4200
48 120901K 旅游管理 4 文史/理工 管理学 4000
49 130310 动画 4 艺术类 艺术学 10000
50 130502 视觉传达设计 4 艺术类 艺术学 10000
51 130503 环境设计 4 艺术类 艺术学 10000
52 130504 产品设计 4 艺术类 艺术学 10000

各专业学年学费按辽宁省物价局审定标准执行,因故退学,根据实际修读学分和学习时间退费。

每学年住宿费:四人间1200元/生,六人间1000元/生。