切换城市: 广东 其它
更新日期
2022-05-29 18:59
学校类型
公办学校
教学领域
--
电话
0415-3789103 0415-3789102
官网
http://www.ldxy.cn/
学校地址
辽宁省丹东市振安区临江后街116号
来源:2021年辽东学院第二学士学位招生简章
专业设置及招生计划

专业代码 专业名称 学科门类 授予学位 学费 (元/年) 计划数
020301K 金融学 经济学 经济学学士 4900 30
020304 投资学 经济学 经济学学士 4900 30
020401 国际经济与贸易 经济学 经济学学士 4900 30
050101 汉语言文学 文学 文学学士 4400 30
050103 汉语国际教育 文学 文学学士 4400 30
050201 英语 文学 文学学士 4600 30
050209 朝鲜语 文学 文学学士 4800 25
080701 电子信息工程 工学 工学学士 4900 30
080901 计算机科学与技术 工学 工学学士 4900 30
081601 纺织工程 工学 工学学士 4900 20
081602 服装设计与工程 工学 工学学士 4900 20
090102 园艺 农学 农学学士 4900 30
090105 种子科学与工程 农学 农学学士 4900 30
090301 动物科学 农学 农学学士 4900 30
090401 动物医学 农学 农学学士 4900 30
101101 护理学 医学 理学学士 5200 20
120202 市场营销 管理学 管理学学士 4900 30
120203K 会计学 管理学 管理学学士 4900 30
120204 财务管理 管理学 管理学学士 4900 30
120901K 旅游管理 管理学 管理学学士 4900 30
130505 服装与服饰设计 艺术学 艺术学学士 10000 20

注:1.其中报考电子信息工程专业的考生,获取的第一学士学位应为工学或理学;英语专业入学后部分课程采用英语教学;

2.根据国家有关规定,护理学专业第二学士学位毕业生不能以该学历、学位报考护士执业资格证。

来源:2021年辽东学院招生章程
专业设置说

(一)本科专业
序号 专业 专业名称 学制 学习 科类1(非高考综合改革省份) 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) 授予学位 学费(元/年/生)
代码 年限 门类 备注
1 020102 经济统计学 四年 4—6 理工 物理历史学科类兼招 经济学 4900
2 020202 税收学 四年 4—6 文理兼招 物理历史学科类兼招 经济学 4900
3 020301K 金融学 四年 4—6 文理兼招 物理历史学科类兼招 经济学 4900
4 020304 投资学 四年 4—6 文理兼招 物理历史学科类兼招 经济学 4900
5 020401 国际经济与贸易 四年 4—6 文理兼招 物理历史学科类兼招 经济学 4900
6 040107 小学教育 四年 4—6 文理兼招 物理历史学科类兼招 教育学 4400 师范
7 050101 汉语言文学 四年 4—6 文史 物理历史学科类兼招 文学 4400 师范
8 050103 汉语国际教育 四年 4—6 文史 物理历史学科类兼招 文学 4400 师范
9 050201 英语 四年 4—6 文理兼招 物理历史学科类兼招 文学 4600 兼招师范
10 050207 日语 四年 4—6 文理兼招 物理历史学科类兼招 文学 4800
11 050209 朝鲜语 四年 4—6 文理兼招 物理历史学科类兼招 文学 4800
12 070101 数学与应用数学 四年 4—6 理工 物理学科类 理学 4900 师范
13 070503 人文地理与城乡规划 四年 4—6 理工 物理历史学科类兼招 理学 4900
14 080202 机械设计制造及其自动化 四年 4—6 理工 物理学科类 工学 4900
15 080301 测控技术与仪器 四年 4—6 理工 物理学科类 工学 4900
16 080701 电子信息工程 四年 4—6 理工 物理学科类 工学 4900
17 080901 计算机科学与技术 四年 4—6 理工 物理学科类 工学 4900
18 080903 网络工程 四年 4—6 理工 物理学科类 工学 4900
19 081001 土木工程 四年 4—6 理工 物理学科类 工学 4900
20 081301 化学工程与工艺 四年 4—6 理工 物理学科类 工学 4900
21 081601 纺织工程 四年 4—6 理工 物理历史学科类兼招 工学 4900
22 081602 服装设计与工程 四年 4—6 文理兼招 物理历史学科类兼招 工学 4900
23 081701 轻化工程 四年 4—6 理工 物理学科类 工学 4900
24 090102 园艺 四年 4—6 理工 物理历史学科类兼招 农学 4900
25 090105 种子科学与工程 四年 4—6 理工 物理历史学科类兼招 农学 4900
26 090301 动物科学 四年 4—6 理工 物理学科类 农学 4900
27 090401 动物医学 四年 4—6 理工 物理学科类 农学 4900
28 101101 护理学 四年 4—6 理工 物理历史学科类兼招 理学 5200
29 120102 信息管理与信息系统 四年 4—6 理工 物理学科类 工学 4900
30 120103 工程管理 四年 4—6 理工 物理学科类 工学 4900
31 120202 市场营销 四年 4—6 文理兼招 物理历史学科类兼招 管理学 4900
32 120203K 会计学 四年 4—6 文理兼招 物理历史学科类兼招 管理学 4900
33 120204 财务管理 四年 4—6 文理兼招 物理历史学科类兼招 管理学 4900
34 120901K 旅游管理 四年 4—6 文理兼招 物理历史学科类兼招 管理学 4900
35 130310 动画 四年 4—6 艺术文 物理历史学科类兼招 艺术学 10000
36 130502 视觉传达设计 四年 4—6 艺术文 物理历史学科类兼招 艺术学 10000
37 130503 环境设计 四年 4—6 艺术文理兼招 物理历史学科类兼招 艺术学 10000
38 130505 服装与服饰设计 四年 4—6 艺术文 物理历史学科类兼招 艺术学 10000
39 130208TK 航空服务艺术与管理 四年 4—6 艺术文 物理历史学科类兼招 艺术学 10000
(二)专科(高职)专业
序号 专业 代码 专业名称 学制 学习年限 科类1(非高考综合改革省份) 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) 学费(元/生/年) 备注
1 460104 机械制造及自动化 三年 3-5 理工 物理学科类 4700
2 460301 机电一体化技术 三年 3-5 理工 物理学科类 4500
3 460609 无人机应用技术 三年 3-5 理工 物理学科类 4600
4 470201 应用化工技术 三年 3-5 理工 物理学科类 4500
5 500405 空中乘务 三年 3-5 文理兼招 物理历史学科类兼招 4800
6 510101 电子信息工程技术 三年 3-5 理工 物理学科类 4500
7 510201 计算机应用技术 三年 3-5 理工 物理学科类 4600
8 520101k 临床医学 三年 3-5 理工 物理学科类 5000
9 520102k 口腔医学 三年 3-5 理工 物理学科类 4800
10 520201 护理 三年 3-5 理工 物理历史学科类兼招 5000
11 520501 医学检验技术 三年 3-5 理工 物理学科类 4800
12 520507 医学美容技术 三年 3-5 文理兼招 物理历史学科类兼招 5000
13 530302 大数据与会计 三年 3-5 文理兼招 物理历史学科类兼招 5000
14 530601 工商企业管理 三年 3-5 文理兼招 物理历史学科类兼招 4600
15 530605 市场营销 三年 3-5 文理兼招 物理历史学科类兼招 4500
16 540102 导游 三年 3-5 文理兼招 物理历史学科类兼招 4500
17 540106 酒店管理与数字化运营 三年 3-5 文理兼招 物理历史学科类兼招 5000
18 570102k 学前教育 三年 3-5 文理兼招 物理历史学科类兼招 4000 师范
19 570201 商务英语 三年 3-5 文理兼招 物理历史学科类兼招 4600

学费标准如有变化,以上级部门审批为准。

来源:2020年辽东学院招生章程
专业设置说明

(一)本科专业

序号 专业 代码 专业名称 学制 学习 年限 科类 授予学位 门类 学费(元/年/生)   备注
1 020102 经济统计学 四年 4-6 理工 经济学 4100
2 020202 税收学 四年 4-6 文理兼招 经济学 4200
3 020301K 金融学 四年 4-6 文理兼招 经济学 4000
4 020304 投资学 四年 4-6 文理兼招 经济学 4200
5 020401 国际经济与贸易 四年 4-6 文理兼招 经济学 4200
6 040107 小学教育 四年 4-6 文理兼招 教育学 3500 师范
7 050101 汉语言文学 四年 4-6 文史 文学 3500 师范
8 050103 汉语国际教育 四年 4-6 文史 文学 3500 师范
9 050201 英语 四年 4-6 文理兼招 文学 4600 兼招师范
10 050207 日语 四年 4-6 文理兼招 文学 4800
11 050209 朝鲜语 四年 4-6 文理兼招 文学 4800
12 070101 数学与应用数学 四年 4-6 理工 理学 3500 师范
13 070503 人文地理与城乡规划 四年 4-6 理工 理学 4100
14 071002 生物技术 四年 4-6 理工 理学 4200
15 080202 机械设计制造及其自动化 四年 4-6 理工 工学 4200
16 080301 测控技术与仪器 四年 4-6 理工 工学 4200
17 080701 电子信息工程 四年 4-6 理工 工学 4700
18 080901 计算机科学与技术 四年 4-6 理工 工学 4600
19 080903 网络工程 四年 4-6 理工 工学 4700
20 081001 土木工程 四年 4-6 理工 工学 4600
21 081301 化学工程与工艺 四年 4-6 理工 工学 4000
22 081601 纺织工程 四年 4-6 理工 工学 4100
23 081602 服装设计与工程 四年 4-6 文理兼招 工学 4600
24 081701 轻化工程 四年 4-6 理工 工学 4200
25 090102 园艺 四年 4-6 理工 农学 4000
26 090105 种子科学与工程 四年 4-6 理工 农学 4200
27 090301 动物科学 四年 4-6 理工 农学 4200
28 090401 动物医学 四年 4-6 理工 农学 3100
29 101101 护理学 四年 4-6 理工 理学 4600
30 120102 信息管理与信息系统 四年 4-6 理工 工学 4100
31 120103 工程管理 四年 4-6 理工 工学 4100
32 120105 工程造价 四年 4-6 理工 工学 4600
33 120202 市场营销 四年 4-6 文理兼招 管理学 4000
34 120203K 会计学 四年 4-6 文理兼招 管理学 4200
35 120204 财务管理 四年 4-6 文理兼招 管理学 4000
36 120901K 旅游管理 四年 4-6 文理兼招 管理学 4100
37 130310 动画 四年 4-6 艺术文 艺术学 9000
38 130502 视觉传达设计 四年 4-6 艺术文 艺术学 9000
39 130503 环境设计 四年 4-6 艺术文理兼招 艺术学 9000
40 130505 服装与服饰设计 四年 4-6 艺术文 艺术学 9000

(二)专科(高职)专业

序号 专业代码 专业名称 学制 学习 年限 科类 学费(元 /年/生) 备注
1 560104 精密机械技术 三年 3-5 理工 4700
2 560301 机电一体化技术 三年 3-5 理工 4500
3 560610 无人机应用技术 三年 3-5 理工 4600
4 570201 应用化工技术 三年 3-5 理工 4500
5 600405 空中乘务 三年 3-5 文理兼招 4800
6 610101 电子信息工程技术 三年 3-5 理工 4500
7 620101k 临床医学 三年 3-5 理工 5000
8 620102k 口腔医学 三年 3-5 理工 4800
9 620201 护理 三年 3-5 理工 5000
10 620401 医学检验技术 三年 3-5 理工 4800
11 620404 医学美容技术 三年 3-5 文理兼招 5000
12 630302 会计 三年 3-5 文理兼招 5000
13 630601 工商企业管理 三年 3-5 文理兼招 4600
14 630701 市场营销 三年 3-5 文理兼招 4500
15 640102 导游 三年 3-5 文理兼招 4500
16 640105 酒店管理 三年 3-5 文理兼招 5000
17 670102k 学前教育 三年 3-5 文理兼招 4000 师范
18 670202 商务英语 三年 3-5 文理兼招 4600

学费如有变动,以辽宁省物价局批文为准。

来源:2020年辽东学院第二学士学位招生简章
专业设置及招生计划

专业代码 专业名称 学科门类 授予学位 学费 (元/年) 计划数
020301K 金融学 经济学 经济学 4200 45
101101 护理学 医学 理学 4600 45
120103 工程管理 管理学 工学 4100 45
120202 市场营销 管理学 管理学 4000 45
120203K 会计学 管理学 管理学 4200 45
130505 服装与服饰 设计 艺术学 艺术学 9000 43
020304 投资学 经济学 经济学 4200 45
020401 国际经济与 贸易 经济学 经济学 4200 45
050201 英语 文学 文学 4600 45
050209 朝鲜语 文学 文学 4800 45
080701 电子信息 工程 工学 工学 4700 45

注:1.实际招生计划以上级主管部门公布的为准。

2.其中报考电子信息工程专业的考生,获取的第一学士学位应为工学或理学;英语专业入学后部分课程采用英语教学。

来源:2019年辽东学院招生章程
专业设置说明

(一)本科专业

序号 专业 代码 专业名称 学制 学习 年限 科类 授予学位 门类 学费(元/年/生)   备注
1 020102 经济统计学 四年 4-6 理工 经济学 4100  
2 020202 税收学 四年 4-6 文理兼招 经济学 4200  
3 020301K 金融学 四年 4-6 文理兼招 经济学 4000  
4 020304 投资学 四年 4-6 文理兼招 经济学 4200  
5 020401 国际经济与贸易 四年 4-6 文理兼招 经济学 4200  
6 020402 贸易经济 四年 4-6 文理兼招 经济学 4200  
7 040107 小学教育 四年 4-6 文理兼招 教育学 3500 师范
8 050101 汉语言文学 四年 4-6 文史 文学 3500 师范
9 050102 汉语言 四年 4-6 文理兼招 文学 14000  
10 050103 汉语国际教育 四年 4-6 文史 文学 3500 师范
11 050201 英语 四年 4-6 文理兼招 文学 4600 兼招师范类
12 050207 日语 四年 4-6 文理兼招 文学 4800  
13 050209 朝鲜语 四年 4-6 文理兼招 文学 4800  
14 070101 数学与应用数学 四年 4-6 理工 理学 3500 师范
15 070502 自然地理与资源环境 四年 4-6 理工 理学 4100  
16 070503 人文地理与城乡规划 四年 4-6 理工 理学 4100  
17 071002 生物技术 四年 4-6 理工 理学 4200  
18 080202 机械设计制造及其自动化 四年 4-6 理工 工学 4200  
19 080301 测控技术与仪器 四年 4-6 理工 工学 4200  
20 080407 高分子材料与工程 四年 4-6 理工 工学 4700  
21 080701 电子信息工程 四年 4-6 理工 工学 4700  
22 080901 计算机科学与技术 四年 4-6 理工 工学 4600  
23 080903 网络工程 四年 4-6 理工 工学 4700  
24 081001 土木工程 四年 4-6 理工 工学 4600  
25 081301 化学工程与工艺 四年 4-6 理工 工学 4000  
26 081601 纺织工程 四年 4-6 理工 工学 4100  
27 081602 服装设计与工程 四年 4-6 文理兼招 工学 4600  
28 081701 轻化工程 四年 4-6 理工 工学 4200  
29 090102 园艺 四年 4-6 理工 农学 4000  
30 090105 种子科学与工程 四年 4-6 理工 农学 4200  
31 090301 动物科学 四年 4-6 理工 农学 4200  
32 090401 动物医学 四年 4-6 理工 农学 3100  
33 101101 护理学 四年 4-6 理工 理学 4600  
34 120102 信息管理与信息系统 四年 4-6 理工 工学 4100  
35 120103 工程管理 四年 4-6 理工 工学 4100  
36 120105 工程造价 四年 4-6 理工 工学 4600  
37 120202 市场营销 四年 4-6 文理兼招 管理学 4000  
38 120203K 会计学 四年 4-6 文理兼招 管理学 4200  
39 120204 财务管理 四年 4-6 文理兼招 管理学 4000  
40 120206 人力资源管理 四年 4-6 文理兼招 管理学 4200  
41 120403 劳动与社会保障 四年 4-6 文理兼招 管理学 4100  
42 120901K 旅游管理 四年 4-6 文理兼招 管理学 4100  
43 120902 酒店管理 四年 4-6 文理兼招 管理学 4200  
44 130202 音乐学 四年 4-6 艺术文 艺术学 5000 师范
45 130310 动画 四年 4-6 艺术文 艺术学 9000  
46 130502 视觉传达设计 四年 4-6 艺术文 艺术学 9000  
47 130503 环境设计 四年 4-6 艺术文理兼招 艺术学 9000  
48 130505 服装与服饰设计 四年 4-6 艺术文 艺术学 9000  

(二)专科(高职)专业

序号 专业代码 专业名称 学制 学习 年限 科类 学费(元 /年/生) 备注
1 560103 数控技术 三年 3-5 理工 4500  
2 560104 精密机械技术 三年 3-5 理工 4700  
3 560205 制冷与空调技术 三年 3-5 理工 4700  
4 560301 机电一体化技术 三年 3-5 理工 4500  
5 560610 无人机应用技术 三年 3-5 理工 4600  
6 570201 应用化工技术 三年 3-5 理工 4500  
7 600405 空中乘务 三年 3-5 文理兼招 4800  
8 610101 电子信息工程技术 三年 3-5 理工 4500  
9 610102 应用电子技术 三年 3-5 理工 4500  
10 610201 计算机应用技术 三年 3-5 理工 4600  
11 620101k 临床医学 三年 3-5 理工 5000  
12 620102k 口腔医学 三年 3-5 理工 4800  
13 620201 护理 三年 3-5 理工 5000  
14 620401 医学检验技术 三年 3-5 理工 4800  
15 620403 医学影像技术 三年 3-5 理工 5000  
16 620404 医学美容技术 三年 3-5 文理兼招 5000  
17 630302 会计 三年 3-5 文理兼招 5000  
18 630601 工商企业管理 三年 3-5 文理兼招 4600  
19 630701 市场营销 三年 3-5 文理兼招 4500  
20 640102 导游 三年 3-5 文理兼招 4500  
21 640105 酒店管理 三年 3-5 文理兼招 5000  
22 650122 人物形象设计 三年 3-5 文理兼招 7000  
23 650123 美容美体艺术 三年 3-5 文理兼招 5000  
24 670102k 学前教育 三年 3-5 文理兼招 4000 师范
25 670202 商务英语 三年 3-5 文理兼招 4600  
26 670208 应用韩语 三年 3-5 文理兼招 4600  
27 670102k 学前教育 二年 2-4 3+2转段 3000 师范
28 670103k 小学教育 二年 2-4 3+2转段 3000 师范
29 540502 工程造价 二年 2-4 3+2转段 5000  
30 600405 空中乘务 二年 2-4 3+2转段 4800  
31 610201 计算机应用技术 二年 2-4 3+2转段 4600  
32 670208 应用韩语 二年 2-4 3+2转段 4600  

注:各专业学费收费标准以辽宁省物价部门新的审批标准执行。

来源:2018年辽东学院招生章程
专业设置说明

(一)本科专业

序号 专业 代码 专业名称 学制 学习 年限 科类 授予学位 门类 学费(元/年/生)   备注
1 020102 经济统计学 四年 4-6 理工 经济学 4100  
2 020202 税收学 四年 4-6 文理兼招 经济学 4200  
3 020301K 金融学 四年 4-6 文理兼招 经济学 4000  
4 020304 投资学 四年 4-6 文理兼招 经济学 4200  
5 020401 国际经济与贸易 四年 4-6 文理兼招 经济学 4200  
6 020402 贸易经济 四年 4-6 文理兼招 经济学 4200  
7 040107 小学教育 四年 4-6 文理兼招 教育学 3500 师范
8 050101 汉语言文学 四年 4-6 文史 文学 3500 师范
9 050102 汉语言 四年 4-6 文理兼招 文学 14000  
10 050103 汉语国际教育 四年 4-6 文史 文学 3500 师范
11 050201 英语 四年 4-6 文理兼招 文学 4600 兼招师范
12 050207 日语 四年 4-6 文理兼招 文学 4800  
13 050209 朝鲜语 四年 4-6 文理兼招 文学 4800  
14 070101 数学与应用数学 四年 4-6 理工 理学 3500 师范
15 070502 自然地理与资源环境 四年 4-6 理工 理学 4100  
16 070503 人文地理与城乡规划 四年 4-6 理工 理学 4100  
17 071002 生物技术 四年 4-6 理工 理学 4200  
18 080202 机械设计制造及其自动化 四年 4-6 理工 工学 4200  
19 080301 测控技术与仪器 四年 4-6 理工 工学 4200  
20 080407 高分子材料与工程 四年 4-6 理工 工学 4700  
21 080701 电子信息工程 四年 4-6 理工 工学 4700  
22 080901 计算机科学与技术 四年 4-6 理工 工学 4600  
23 080903 网络工程 四年 4-6 理工 工学 4700  
24 081001 土木工程 四年 4-6 理工 工学 4600  
25 081301 化学工程与工艺 四年 4-6 理工 工学 4000  
26 081601 纺织工程 四年 4-6 理工 工学 4100  
27 081602 服装设计与工程 四年 4-6 文理兼招 工学 4600  
28 081701 轻化工程 四年 4-6 理工 工学 4200  
29 090102 园艺 四年 4-6 理工 农学 4000  
30 090105 种子科学与工程 四年 4-6 理工 农学 4200  
31 090301 动物科学 四年 4-6 理工 农学 4200  
32 090401 动物医学 四年 4-6 理工 农学 3100  
33 101101 护理学 四年 4-6 理工 理学 4600  
34 120102 信息管理与信息系统 四年 4-6 理工 工学 4100  
35 120103 工程管理 四年 4-6 理工 工学 4100  
36 120105 工程造价 四年 4-6 理工 工学 4600  
37 120202 市场营销 四年 4-6 文理兼招 管理学 4000  
38 120203K 会计学 四年 4-6 文理兼招 管理学 4200  
39 120204 财务管理 四年 4-6 文理兼招 管理学 4000  
40 120206 人力资源管理 四年 4-6 文理兼招 管理学 4200  
41 120403 劳动与社会保障 四年 4-6 文理兼招 管理学 4100  
42 120901K 旅游管理 四年 4-6 文理兼招 管理学 4100  
43 120902 酒店管理 四年 4-6 文理兼招 管理学 4200  
44 130202 音乐学 四年 4-6 艺术文 艺术学 5000 师范
45 130310 动画 四年 4-6 艺术文 艺术学 9000  
46 130502 视觉传达设计 四年 4-6 艺术文 艺术学 9000  
47 130503 环境设计 四年 4-6 文理兼招 艺术学 9000  
48 130505 服装与服饰设计 四年 4-6 艺术文 艺术学 9000  

(二)专科(高职)专业

序号 专业代码 专业名称 学制 学习 年限 科类 学费(元 /年/生) 备注
1 560103 数控技术 三年 3-5 理工 4500  
2 560104 精密机械技术 三年 3-5 理工 4700  
3 560205 制冷与空调技术 三年 3-5 理工 4700  
4 560301 机电一体化技术 三年 3-5 理工 4500  
5 560610 无人机应用技术 三年 3-5 理工 4600  
6 570201 应用化工技术 三年 3-5 理工 4500  
7 600405 空中乘务 三年 3-5 文理兼招 4800  
8 610101 电子信息工程技术 三年 3-5 理工 4500  
9 610102 应用电子技术 三年 3-5 理工 4500  
10 610201 计算机应用技术 三年 3-5 理工 4600  
11 620101k 临床医学 三年 3-5 理工 5000  
12 620102k 口腔医学 三年 3-5 理工 4800  
13 620201 护理 三年 3-5 理工 5000  
14 620401 医学检验技术 三年 3-5 理工 4800  
15 620403 医学影像技术 三年 3-5 理工 5000  
16 620404 医学美容技术 三年 3-5 文理兼招 5000  
17 630302 会计 三年 3-5 文理兼招 5000  
18 630601 工商企业管理 三年 3-5 文理兼招 4600  
19 630701 市场营销 三年 3-5 文理兼招 4500  
20 640102 导游 三年 3-5 文理兼招 4500  
21 640105 酒店管理 三年 3-5 文理兼招 5000  
22 650122 人物形象设计 三年 3-5 文理兼招 7000  
23 650123 美容美体艺术 三年 3-5 文理兼招 5000  
24 670102k 学前教育 三年 3-5 文理兼招 4000 师范
25 670202 商务英语 三年 3-5 文理兼招 4600  
26 670208 应用韩语 三年 3-5 文理兼招 4600  
27 670102k 学前教育 二年 2-4 3+2转段 3000 师范
28 670103k 小学教育 二年 2-4 3+2转段 3000 师范
29 540502 工程造价 二年 2-4 3+2转段 5000  
30 600405 空中乘务 二年 2-4 3+2转段 4800  
31 610201 计算机应用技术 二年 2-4 3+2转段 4600  
32 670208 应用韩语 二年 2-4 3+2转段 4600  

来源:2017年辽东学院招生章程
专业设置说明

(一)本科专业

序号 专业代码 专业名称 学制 科类 授予学位 门类 备注
1 020102 经济统计学 四年 经济学类 经济学  
2 020202 税收学 四年 财政学类 经济学  
3 020301K 金融学 四年 金融学类 经济学  
4 020304 投资学 四年 金融学类 经济学  
5 020401 国际经济与贸易 四年 经济与贸易类 经济学  
6 020402 贸易经济 四年 经济与贸易类 经济学  
7 040107 小学教育 四年 教育学类 教育学 师范类
8 050101 汉语言文学 四年 中国语言文学类 文学 师范类
9 050102 汉语言 四年 中国语言文学类 文学  
10 050103 汉语国际教育 四年 中国语言文学类 文学 师范类
11 050201 英语 四年 外国语言文学类 文学 兼招师范类
12 050207 日语 四年 外国语言文学类 文学  
13 050209 朝鲜语 四年 外国语言文学类 文学  
14 070101 数学与应用数学 四年 数学类 理学 师范类
15 070502 自然地理与资源环境 四年 地理科学类 理学  
16 070503 人文地理与城乡规划 四年 地理科学类 理学  
17 071002 生物技术 四年 生物科学类 理学  
18 080202 机械设计制造及其自动化 四年 机械类 工学  
19 080301 测控技术与仪器 四年 仪器类 工学  
20 080701 电子信息工程 四年 电子信息类 工学  
21 080901 计算机科学与技术 四年 计算机类 工学  
22 080903 网络工程 四年 计算机类 工学  
23 081001 土木工程 四年 土木类 工学  
24 081301 化学工程与工艺 四年 化工与制药类 工学  
25 081601 纺织工程 四年 纺织类 工学  
26 081602 服装设计与工程 四年 纺织类 工学  
27 081701 轻化工程 四年 轻工类 工学  
28 090102 园艺 四年 植物生产类 农学  
29 090105 种子科学与工程 四年 植物生产类 农学  
30 090301 动物科学 四年 动物生产类 农学  
31 090401 动物医学 四年 动物医学类 农学  
32 101101 护理学 四年 护理学类 理学  
33 120102 信息管理与信息系统 四年 管理科学与工程类 工学  
34 120103 工程管理 四年 管理科学与工程类 工学  
35 120105 工程造价 四年 管理科学与工程类 工学  
36 120202 市场营销 四年 工商管理类 管理学  
37 120203K 会计学 四年 工商管理类 管理学  
38 120204 财务管理 四年 工商管理类 管理学  
39 120206 人力资源管理 四年 工商管理类 管理学  
40 120403 劳动与社会保障 四年 公共管理类 管理学  
41 120901K 旅游管理 四年 服务业管理类 管理学  
42 120902 酒店管理 四年 服务业管理类 管理学  
43 130202 音乐学 四年 音乐与舞蹈学类 艺术学 师范类
44 130310 动画 四年 戏剧与影视学类 艺术学  
45 130502 视觉传达设计 四年 设计学类 艺术学  
46 130503 环境设计 四年 设计学类 艺术学  
47 130505 服装与服饰设计 四年 设计学类 艺术学  

(二)专科(高职)专业

序号 专业代码 专业(方向)名称 学制
1 560103 数控技术 三年
2 560104 精密机械技术 三年
3 560205 制冷与空调技术 三年
4 560301 机电一体化技术 三年
5 560610 无人机应用技术 三年
6 570201 应用化工技术 三年
7 600405 空中乘务 三年
8 610101 电子信息工程技术 三年
9 610102 应用电子技术 三年
10 610201 计算机应用技术 三年
11 620101k 临床医学 三年
12 620102k 口腔医学 三年
13 620201 护理 三年
14 620401 医学检验技术 三年
15 620403 医学影像技术 三年
16 620404 医学美容技术 三年
17 630302 会计 三年
18 630601 工商企业管理 三年
19 630701 市场营销 三年
20 640102 导游 三年
21 640105 酒店管理 三年
22 650122 人物形象设计 三年
23 650123 美容美体艺术 三年
24 670102k 学前教育(师范类) 三年
25 670202 商务英语 三年
26 670208 应用韩语 三年
27 670102k 学前教育(师范类) 二年
28 670103k 小学教育(师范类) 二年
29 540502 工程造价 二年
30 600405 空中乘务 二年
31 610201 计算机应用技术 二年
32 670208 应用韩语 二年

来源:2016年辽东学院高等教育招生简章
招生专业

层次 专   业 科类 形式 学制 入学考试科目
专科起点本科 汉语言文学 文科 2.5年 政治、英语、大学语文
英 语 文科 2.5年
小学教育 文科 2.5年 政治、英语、教育理论
体育教育 文科 2.5年
会计学 文科 2.5年 政治、英语、高等数学(二)
金融学 文科 2.5年
国际经济与贸易 文科 2.5年
市场营销 文科 2.5年
信息管理与信息系统 理科 2.5年
物流管理 文科 2.5年
化学工程与工艺 理科 2.5年 政治、英语、高等数学(一)
机械设计制造及其自动化 理科 2.5年
服装设计与工程 文科 2.5年
护理学 理科 3年 政治、英语、医学综合
园 林 文科 2.5年 政治、英语、生态学基础
艺术设计 文科 2.5年 政治、英语、艺术概论
层次 专   业 科类 形式 学制 入学考试科目
高中起点专科 语文教育 文科 2.5年 数学、语文、外语
应用英语 文理 2.5年
学前教育 文科 2.5年
物流管理 文科 2.5年
会 计 文理 2.5年
文 秘 文科 2.5年
旅游管理 文科 2.5年
装潢艺术设计 文科 2.5年
人力资源管理 文科 2.5年
生产过程自动化技术 理科 2.5年
计算机应用技术 理科 2.5年
数控技术 理科 2.5年
焊接技术及自动化 理科 2.5年
护 理 理科 3年
医疗美容技术 理科 2.5年
建筑工程技术 理科 2.5年

来源:2016年辽东学院招生章程
专业设置说明

(一)本科专业

序号专业代码专业名称学制科类授予学位 门类 备注
1 020102 经济统计学 四年 经济学类 经济学  
2 020202 税收学 四年 财政学类 经济学  
3 020301K 金融学 四年 金融学类 经济学  
4 020304投资学四年 金融学类经济学  
5 020401 国际经济与贸易 四年 经济与贸易类 经济学  
6 020402 贸易经济 四年 经济与贸易类 经济学  
7 040107 小学教育 四年 教育学类 教育学师范类
8 050101 汉语言文学 四年中国语言文学类 文学师范类
9 050102 汉语言 四年中国语言文学类 文学  
10 050103 汉语国际教育 四年中国语言文学类 文学师范类
11 050201 英语 四年外国语言文学类 文学兼招师范类
12 050207 日语 四年外国语言文学类 文学  
13 050209 朝鲜语 四年外国语言文学类 文学  
14 070101 数学与应用数学 四年 数学类 理学师范类
15 070502 自然地理与资源环境 四年 地理科学类 理学  
16 070503 人文地理与城乡规划 四年 地理科学类 理学  
17 071002 生物技术 四年 生物科学类 理学  
18 080202 机械设计制造及其自动化 四年 机械类 工学  
19 080301 测控技术与仪器 四年 仪器类 工学  
20 080701 电子信息工程 四年 电子信息类 工学  
21 080901 计算机科学与技术 四年 计算机类 工学  
22 080903 网络工程 四年 计算机类 工学  
23 081001 土木工程 四年 土木类 工学  
24 081301 化学工程与工艺 四年 化工与制药类 工学  
25 081601 纺织工程 四年 纺织类 工学  
26 081602 服装设计与工程 四年 纺织类 工学  
27 081701 轻化工程 四年 轻工类 工学  
28 090102 园艺 四年 植物生产类 农学  
29 090105 种子科学与工程 四年 植物生产类 农学  
30 090301动物科学 四年 动物生产类农学  
31 090401 动物医学 四年 动物医学类 农学  
32 101101 护理学 四年 护理学类 理学  
33 120102 信息管理与信息系统 四年管理科学与工程类 工学  
34 120103 工程管理 四年管理科学与工程类 工学  
35 120105 工程造价 四年管理科学与工程类 工学  
36 120202 市场营销 四年 工商管理类 管理学  
37 120203K 会计学 四年 工商管理类 管理学  
38 120204 财务管理 四年 工商管理类 管理学  
39 120205 国际商务 四年 工商管理类 管理学  
40 120206 人力资源管理 四年 工商管理类 管理学  
41 120403 劳动与社会保障 四年 公共管理类 管理学  
42 120901K 旅游管理 四年 服务业管理类 管理学  
43 130202 音乐学 四年音乐与舞蹈学类 艺术学师范类
