切换城市: 广东 其它
更新日期
2022-05-29 19:01
学校类型
公办学校
教学领域
--
电话
0411-86110221
官网
http://www.dlmedu.edu.cn/
学校地址
辽宁省大连市旅顺口区旅顺南路西段9号
来源:2021年大连医科大学招生章程
专业设置说明

序号 专业代码 专业名称 学制 学习年限 科类 授予学位门类 学费(元/学年) 备注
1 100201K 临床医学 5+3医 8-10年 在“3+1+2”改革模式下,招收物理学科类; 在非高考综合改革省份,招收理工类 医学、 临床医学硕士专业学位 5500(前5年) 12000(后3年)
100201K 临床医学 5+3医 8-10年 医学、 临床医学硕士专业学位 5500(前5年) 12000(后3年) 儿科学
100201K 临床医学 5 5-7年 医学 5500
2 100101K 基础医学 5 5-7年 医学 5500
3 100601K 中西医临床医学 5 5-7年 医学 5500
4 100202TK 麻醉学 5 5-7年 医学 5500
5 100203TK 医学影像学 5 5-7年 医学 5500
6 100301K 口腔医学 5 5-7年 医学 5500
7 100401K 预防医学 5 5-7年 医学 5500
8 100205TK 精神医学 5 5-7年 医学 5500
9 100204TK 眼视光医学 5 5-7年 医学 5500
10 100701 药学 4 4-6年 理学 5500
11 100703TK 临床药学 5 5-7年 理学 5500
12 101001 医学检验技术 4 4-6年 理学 5500
13 101007 卫生检验与检疫 4 4-6年 理学 5500
14 101003 医学影像技术 4 4-6年 理学 5500
15 071102 应用心理学 4 4-6年 理学 5200
16 071002 生物技术 4 4-6年 理学 5200
17 083002T 生物制药 4 4-6年 工学 5200
18 082601 生物医学工程 4 4-6年 工学 5200
19 120401 公共事业管理 4 4-6年 管理学 5200
20 101101 护理学 4 4-6年 “3+1+2”模式下,招收物理、历史学科类;在非高考综合改革省份,招收理工类 理学 5500
21 030101K 法学 4 4-6年 “3+1+2”模式下,招收历史学科类;在非高考综合改革省份,招收理工类 法学 4800
22 130404 摄影 4 4-6年 在“3+1+2”模式下,招收历史学科类;在非高考改革省份,招收艺术文科或艺术文理兼招 艺术学 10000
23 130502 视觉传达设计 4 4-6年 艺术学 10000
24 130505 服装与服饰设计 4 4-6年 艺术学 10000

注:表中招生专业学费标准若有变化,以辽宁省物价部门批复意见为准。??

来源:2016年大连医科大学招生章程
专业设置说明

专业代码 专业名称 学制 学科门类 授予学位门类 备注
100201K 临床医学 8 医学 医学、 临床医学硕士专业学位 “5+3”一体化培养,由七年制调整而来
100201K 临床医学 5 医学 医学
100202TK 麻醉学 5 医学 医学
100203TK 医学影像学 5 医学 医学
100301K 口腔医学 5 医学 医学
100401K 预防医学 5 医学 医学
100601K 中西医临床医学 5 医学 医学
100701 药学 4 医学 理学
100703TK 临床药学 5 医学 理学
101001 医学检验技术 4 医学 理学
101007 卫生检验与检疫 4 医学 理学
101101 护理学 4 医学 理学
101003 医学影像技术 4 医学 理学
071102 应用心理学 4 理学 理学
071002 生物技术 4 理学 理学
083002T 生物制药 4 工学 工学
082601 生物医学工程 4 工学 工学
030101K 法学 4 法学 法学
120401 公共事业管理 4 管理学 管理学
130404 摄影 4 艺术学 艺术学
130502 视觉传达设计 4 艺术学 艺术学
130505 服装与服饰设计 4 艺术学 艺术学

来源:2020年大连医科大学招生章程
专业设置说明

序号 专业代码 专业名称 学制 学习年限 科类 授予学位门类 备注 学费(元/生/年)
1 100201K 临床医学 5+3医 8-10年 理工 医学、 临床医学硕士专业学位 “5+3”一体化 前5年4800, 后3年8000
2 100201K 临床医学 5+3医 8-10年 理工 医学、 临床医学硕士专业学位 “5+3”一体化(儿科学) 前5年4800,后3年8000
3 100201K 临床医学 5 5-7年 理工 医学 4800
4 100101K 基础医学 5 5-7年 理工 医学 4800
5 100601K 中西医临床医学 5 5-7年 理工 医学 4800
6 100202TK 麻醉学 5 5-7年 理工 医学 4800
7 100203TK 医学影像学 5 5-7年 理工 医学 4800
8 100301K 口腔医学 5 5-7年 理工 医学 4800
9 100401K 预防医学 5 5-7年 理工 医学 4800
10 100205TK 精神医学 5 5-7年 理工 医学 4800
11 100701 药学 4 4-6年 理工 理学 4800
12 100703TK 临床药学 5 5-7年 理工 理学 4800
13 101001 医学检验技术 4 4-6年 理工 理学 4800
14 101007 卫生检验与检疫 4 4-6年 理工 理学 4800
15 101101 护理学 4 4-6年 理工 理学 4800
16 101003 医学影像技术 4 4-6年 理工 理学 4800
17 071102 应用心理学 4 4-6年 理工 理学 4500
18 071002 生物技术 4 4-6年 理工 理学 4200
19 083002T 生物制药 4 4-6年 理工 工学 4200
20 082601 生物医学工程 4 4-6年 理工 工学 4800
21 030101K 法学 4 4-6年 理工/文史 法学 4500
22 120401 公共事业管理 4 4-6年 理工 管理学 4500
23 130404 摄影 4 4-6年 艺文/艺理 艺术学 10000
24 130502 视觉传达设计 4 4-6年 艺文/艺理 艺术学 10000
25 130505 服装与服饰设计 4 4-6年 艺文/艺理 艺术学 10000

注:表中招生专业学费标准若有变化,以辽宁省物价部门批复意见为准。??

来源:2020年大连医科大学本科招生章程
专业设置说明

序号 专业代码 专业名称 学制 学习年限 科类 授予学位门类 备注 学费(元/生/年)
1 100201K 临床医学 5+3医 8-10年 理工 医学、 临床医学硕士专业学位 “5+3”一体化 前5年4800, 后3年8000
2 100201K 临床医学 5+3医 8-10年 理工 医学、 临床医学硕士专业学位 “5+3”一体化(儿科学) 前5年4800,后3年8000
3 100201K 临床医学 5 5-7年 理工 医学 4800
4 100101K 基础医学 5 5-7年 理工 医学 4800
5 100601K 中西医临床医学 5 5-7年 理工 医学 4800
6 100202TK 麻醉学 5 5-7年 理工 医学 4800
7 100203TK 医学影像学 5 5-7年 理工 医学 4800
8 100301K 口腔医学 5 5-7年 理工 医学 4800
9 100401K 预防医学 5 5-7年 理工 医学 4800
10 100205TK 精神医学 5 5-7年 理工 医学 4800
11 100701 药学 4 4-6年 理工 理学 4800
12 100703TK 临床药学 5 5-7年 理工 理学 4800
13 101001 医学检验技术 4 4-6年 理工 理学 4800
14 101007 卫生检验与检疫 4 4-6年 理工 理学 4800
15 101101 护理学 4 4-6年 理工 理学 4800
16 101003 医学影像技术 4 4-6年 理工 理学 4800
17 071102 应用心理学 4 4-6年 理工 理学 4500
18 071002 生物技术 4 4-6年 理工 理学 4200
19 083002T 生物制药 4 4-6年 理工 工学 4200
20 082601 生物医学工程 4 4-6年 理工 工学 4800
21 030101K 法学 4 4-6年 理工/文史 法学 4500
22 120401 公共事业管理 4 4-6年 理工 管理学 4500
23 130404 摄影 4 4-6年 艺文/艺理 艺术学 10000
24 130502 视觉传达设计 4 4-6年 艺文/艺理 艺术学 10000
25 130505 服装与服饰设计 4 4-6年 艺文/艺理 艺术学 10000

注:表中招生专业学费标准若有变化,以辽宁省物价部门批复意见为准。??

来源:2019年大连医科大学招生章程
专业设置说明

序号 专业代码 专业名称 学制 学习年限 科类 授予学位门类 学费(元/年/生)
1 100201K 临床医学 5+3医 8-10年 理工 医学、 临床医学硕士专业学位 前5年4800,后3年8000
2 100201K 临床医学 5 5-7年 理工 医学 4800
3 100202TK 麻醉学 5 5-7年 理工 医学 4800
4 100203TK 医学影像学 5 5-7年 理工 医学 4800
5 100301K 口腔医学 5 5-7年 理工 医学 4800
6 100601K 中西医临床医学 5 5-7年 理工 医学 4800
7 100101K 基础医学 5 5-7年 理工 医学 4800
8 100401K 预防医学 5 5-7年 理工 医学 4800
9 100205TK 精神医学 5 5-7年 理工 医学 4800
10 100701 药学 4 4-6年 理工 理学 4800
11 100703TK 临床药学 5 5-7年 理工 理学 4800
12 101001 医学检验技术 4 4-6年 理工 理学 4800
13 101007 卫生检验与检疫 4 4-6年 理工 理学 4800
14 101101 护理学 4 4-6年 理工 理学 4800
15 101003 医学影像技术 4 4-6年 理工 理学 4800
16 071102 应用心理学 4 4-6年 理工 理学 4500
17 071002 生物技术 4 4-6年 理工 理学 4200
18 083002T 生物制药 4 4-6年 理工 工学 4200
19 082601 生物医学工程 4 4-6年 理工 工学 4800
20 120401 公共事业管理 4 4-6年 理工 管理学 4500
21 030101K 法学 4 4-6年 理工/文史 法学 4500
22 130404 摄影 4 4-6年 艺文/艺理 艺术学 10000
23 130502 视觉传达设计 4 4-6年 艺文/艺理 艺术学 10000
24 130505 服装与服饰设计 4 4-6年 艺文/艺理 艺术学 10000

注:表中招生专业学费标准若有变化,以辽宁省物价部门批复意见为准。

??

来源:2018年大连医科大学招生章程
专业设置说明

序号 专业代码 专业名称 学制 学习年限 科类 授予学位门类 学费(元/年/生)
1 100201K 临床医学 5+3医 8-10年 理工 医学、 临床医学硕士专业学位 前5年4800 后3年8000
2 100201K 临床医学 5 5-7年 理工 医学 4800
3 100202TK 麻醉学 5 5-7年 理工 医学 4800
4 100203TK 医学影像学 5 5-7年 理工 医学 4800
5 100301K 口腔医学 5 5-7年 理工 医学 4800
6 100401K 预防医学 5 5-7年 理工 医学 4800
7 100601K 中西医临床医学 5 5-7年 理工 医学 4800
8 100701 药学 4 4-6年 理工 理学 4800
9 100703TK 临床药学 5 5-7年 理工 理学 4800
10 101001 医学检验技术 4 4-6年 理工 理学 4800
11 101007 卫生检验与检疫 4 4-6年 理工 理学 4800
12 101101 护理学 4 4-6年 理工 理学 4800
13 101003 医学影像技术 4 4-6年 理工 理学 4800
14 071102 应用心理学 4 4-6年 理工 理学 4500
15 071002 生物技术 4 4-6年 理工 理学 4200
16 083002T 生物制药 4 4-6年 理工 工学 4200
17 082601 生物医学工程 4 4-6年 理工 工学 4800
18 030101K 法学 4 4-6年 理工/文史 法学 4500
19 120401 公共事业管理 4 4-6年 理工 管理学 4500
20 130404 摄影 4 4-6年 艺文/艺理 艺术学 10000
21 130502 视觉传达设计 4 4-6年 艺文/艺理 艺术学 10000
22 130505 服装与服饰设计 4 4-6年 艺文/艺理 艺术学 10000
23 100101K 基础医学 5 5-7年 理工 医学 4800 (以辽宁省物价部门批复意见为准)
24 100205TK 精神医学 5 5-7年 理工 医学 4800 (以辽宁省物价部门批复意见为准)

来源:2017年大连医科大学招生章程
专业设置说明

专业代码 专业名称 学制 学科门类 授予学位门类 备注
100201K 临床医学 5+3医 医学 医学、 临床医学硕士专业学位 “5+3”一体化培养,由七年制调整而来
100201K 临床医学 5 医学 医学
100202TK 麻醉学 5 医学 医学
100203TK 医学影像学 5 医学 医学
100301K 口腔医学 5 医学 医学
100401K 预防医学 5 医学 医学
100601K 中西医临床医学 5 医学 医学
100701 药学 4 医学 理学
100703TK 临床药学 5 医学 理学
101001 医学检验技术 4 医学 理学
101007 卫生检验与检疫 4 医学 理学
101101 护理学 4 医学 理学
101003 医学影像技术 4 医学 理学
071102 应用心理学 4 理学 理学
071002 生物技术 4 理学 理学
083002T 生物制药 4 工学 工学
082601 生物医学工程 4 工学 工学
030101K 法学 4 法学 法学
120401 公共事业管理 4 管理学 管理学
130404 摄影 4 艺术学 艺术学
130502 视觉传达设计 4 艺术学 艺术学
130505 服装与服饰设计 4 艺术学 艺术学

来源:2013年大连医科大学招生章程
专业设置说明

专业代码 专业(方向)名称 学制 科类 授予学位门类 备注
100201K 临床医学 (本硕连读) 7 医学 医学、临床医学硕士 本硕连读
100201K 临床医学 5 医学 医学 英语班
100201K 临床医学 5 医学 医学 ?
100202TK 麻醉学 5 医学 医学 ?
100203TK 医学影像学 5 医学 医学 ?
100401K 预防医学 5 医学 医学 ?
101001 医学检验技术 4 医学 理学 ?
101007 卫生检验与检疫 4 医学 理学 ?
100301K 口腔医学 5 医学 医学 ?
100601K 中西医临床医学 5 医学 医学 ?
101101 护理学 4 医学 理学 ?
100701 药学 4 医学 理学 ?
100703TK 临床药学 5 医学 理学 ?
120401 公共事业管理 4 管理学 管理学 ?
030101K 法学 4 法学 法学 ?
071002 生物技术 4 理学 理学 ?
083002T 生物制药 4 工学 工学 ?
082601 生物医学工程 4 工学 工学 ?
071102 应用心理学 4 理学 理学 ?
130404 摄影 4 艺术学 艺术学 ?
130502 视觉传达设计 4 艺术学 艺术学 ?
130505 服装与服饰设计 4 艺术学 艺术学 ?

来源:2011年大连医科大学招生章程
专业设置说明

专业代码 专业名称 学制 科类 授予学位门类
100301 临床医学(本硕连读) 7 医学 医学
100301 临床医学 5 医学 医学
100301 临床医学(英语班) 5 医学 医学
100302 麻醉学 5 医学 医学
100201 预防医学 5 医学 医学
100701 护理学 4 理学 理学
070402 生物技术 4 理学 理学
070402 生物技术(生物制药方向) 4 理学 理学
080607 生物医学工程 4 工学 工学
100505W 中西医临床医学专业 5 医学 医学
100303 医学影像学 5 医学 医学
100304 医学检验 5 医学 医学
100304 医学检验(临床血液检验方向) 5 医学 医学
100401 口腔医学 5 医学 医学
100801 药学 4 理学 理学
100801 药学(临床药学方向) 5 医学 医学
110302 公共事业管理(卫生事业管理方向) 5 医学 医学
030101 法学(医事法律方向) 4 法学 法学
071502 应用心理学 4 理学 理学
050416 摄影 4 文学 文学
050408 艺术设计 4 文学 文学
050408 艺术设计(形象设计方向) 4 文学 文学

来源:2010年大连医科大学招生章程
专业设置说明

*高职专业不填写“科类”和“授予学位门类”。

专业代码 专业名称 学制 科类 授予学位门类
100301 临床医学(本硕连读) 7 医学 医学
100301 临床医学 5 医学 医学
100301 临床医学(英语班) 5 医学 医学
100302 麻醉学 5 医学 医学
100201 预防医学 5 医学 医学
100303 医学影像学 5 医学 医学
100304 医学检验 5 医学 医学
100304 医学检验(临床血液检验方向) 5 医学 医学
100401 口腔医学 5 医学 医学
100801 药学(临床药学方向) 5 医学 医学
110302 公共事业管理(卫生事业管理方向) 5 医学 医学
071502 应用心理学 4 理学 理学
100801 药学 4 理学 理学
070402 生物技术 4 理学 理学
070402 生物技术(生物制药方向) 4 理学 理学
100701 护理学 4 理学 理学
050408 艺术设计 4 文学 文学
050408 艺术设计(形象设计方向) 4 文学 文学
050416 摄影 4 文学 文学
030101 法学(医事法律方向) 4 法学 法学
630403 医学影像技术 3
630408 医疗美容技术 3
620404 医药营销 3
630410 卫生检验与检疫技术 3

来源:2014年大连医科大学招生章程
专业设置说明

专业代码 专业(方向)名称 学制 科类 授予学位门类 备注
100201K 临床医学 7 医学 医学、 临床医学硕士 本硕连读
100201K 临床医学 5 医学 医学 英语班
100201K 临床医学 5 医学 医学
100202TK 麻醉学 5 医学 医学
100203TK 医学影像学 5 医学 医学
100401K 预防医学 5 医学 医学
101001 医学检验技术 4 医学 理学
101007 卫生检验与检疫 4 医学 理学
100301K 口腔医学 5 医学 医学
100601K 中西医临床医学 5 医学 医学
101101 护理学 4 医学 理学
100701 药学 4 医学 理学
100703TK 临床药学 5 医学 理学
120401 公共事业管理 4 管理学 管理学
030101K 法学 4 法学 法学
071002 生物技术 4 理学 理学
083002T 生物制药 4 工学 工学
082601 生物医学工程 4 工学 工学
071102 应用心理学 4 理学 理学
130404 摄影 4 艺术学 艺术学
130502 视觉传达设计 4 艺术学 艺术学
130505 服装与服饰设计 4 艺术学 艺术学