(一)职高开设专业
代码 | 专业名称 | 学历层次 | 学制 |
90100 | 计算机应用 | 中专 | 3年 |
10200 | 现代农艺技术 | 中专 | 3年 |
12000 | 畜牧兽医 | 中专 | 3年 |
12700 | 农业机械使用与维护 | 中专 | 3年 |
13100 | 农村经济综合管理 | 中专 | 3年 |
140800 | 音乐 | 中专 | 3年 |
142100 | 美术绘画 | 中专 | 3年 |
82500 | 汽车运用与维修 | 中专 | 3年 |
40100 | 建筑工程施工 | 中专 | 3年 |
53200 | 电子电器应用与维修 | 中专 | 3年 |
142400 | 服装设计与工艺 | 中专 | 3年 |
130100 | 酒店服务与管理 | 中专 | 3年 |
150100 | 运动训练 | 中专 | 3年 |
51300 | 机电技术应用 | 中专 | 3年 |
(二)五年一贯制(五年制)联合办学专业
序号 | 专业 | 招生计划 | 院校 | 学历层次 | 学制 | 收费 |
1 | 计算机应用技术 | 30 | 昭通学院 | 大专 | 5年 | 待定 |
2 | 畜牧兽医 | 30 | 云南农业职业技术学院 | 大专 | 5年 | 待定 |
3 | 中草药栽培技术 | 30 | 云南农业职业技术学院 | 大专 | 5年 | 待定 |
4 | 计算机网络技术 | 30 | 云南农业职业技术学院 | 大专 | 5年 | 待定 |
5 | 农业经济管理 | 50 | 云南农业职业技术学院 | 大专 | 5年 | 待定 |
(三)委培专业
序号 | 专业 | 招生计划 | 院校 | 学历层次 | 学制 | 收费 |
1 | 护理 | 30 | 云南经贸外事职业学院 | 五年制大专 | 5年 | 2800 |
2 | 药学 | 30 | 云南经贸外事职业学院 | 五年制大专 | 5年 | 2800 |
3 | 助产 | 30 | 云南经贸外事职业学院 | 五年制大专 | 5年 | 2800 |
4 | 建筑工程管理 | 30 | 云南经贸外事职业学院 | 五年制大专 | 5年 | 2800 |
5 | 汽车运用与维修 | 30 | 云南经贸外事职业学院 | 五年制大专 | 5年 | 2800 |
6 | 经济管理 | 30 | 云南经贸外事职业学院 | 五年制大专 | 5年 | 2800 |
7 | 学前教育 | 30 | 云南经贸外事职业学院 | 五年制大专 | 5年 | 2800 |
(一)中专类专业
专业 | 专业代码 | 办学形式 | 学制(年) | 办学等级 | 计划招生(人) |
酒店服务与管理 | 130100 | 自办 | 3 | 中专 | 50 |
服装设计与工艺 | 142400 | 与泉州双喜科技学校联办 | 1+1+2 | 大专(中专) | 100 |
汽车运用与维修 | 082500 | 与云南交通技师学院联办 | 2+2 | 高级工 | 100 |
机电设备安装与维修 | 051600 | 与昆明工业职业技术学院联办 | 2+3 | 大专 | 50 |
建筑工程施工 | 040100 | 与昆明职业技术学院联办 | 2+3 | 大专 | 50 |
焊接技术应用 | 052200 | 与昆明工业职业技术学院联办 | 2+3 | 大专 | 50 |
(二)技工类专业
专业 | 专业代码 | 办学形式 | 学制(年) | 办学等级 | 计划招生(人) |
汽车维修 | 0403-4 | 自办 | 3 | 中级工 | 50 |
电器自动化设备安装与维修 | 0203-3 | 云南省电子信息高级技工学校联办 | 2+2 | 高级工 | 50 |
电子技术应用 | 0209-4 | 自办 | 3 | 中级工 | 50 |
建筑施工 | 1102-4 | 自办 | 3 | 中级工 | 50 |
建筑装饰 | 1103-4 | 自办 | 中级工 | 50 | |
电子商务 | 0603-4 | 南省电子信息高级技工学校联办 | 1+2 | 中级工 | 50 |
昭通中专升大专的学校有什么类似问题答案