开设护理(初中起点)、护理(高中起点)、护理(涉外护理方向)、护理(老年护理方向)、护理(助产方向)、中医康复保健、中医康复保健(美容方向),口腔修复工艺,老年人服务与管理。
(一)五年一贯制大专(3+2)
高职专业代码 | 专业名称 | 中职专业代码 | 对应中职专业名称 | 校办或联办 | 计划人数 |
610201 | 计算机应用技术 | 90100 | 计算机应用 | 昭通 学院 | 100 |
670102K | 学前教育 | 160100 | 学前教育 | 200 | |
570101 | 食品生物技术 | 71100 | 食品生物工艺 | 50 | |
570104 | 农业生物技术 | 60700 | 生物化工 | 50 | |
510301 | 畜牧兽医 | 12000 | 畜牧兽医 | 云南农业职业技术学院 | 100 |
510118 | 农业经济管理 | 13100 | 农村经济 综合管理 | 50 | |
50 | |||||
510110 | 中草药栽培技术 | 11000 | 中草药种植 | 50 | |
510202 | 园林技术 | 11500 | 园林技术 | 云南林业职业技术学院 | 50 |
630801 | 电子商务 | 121100 | 电子商务 | 玉溪农业职业技术学院 | 100 |
510111 | 烟草栽培与加工 | 11200 | 烟草生产与加工 | 50 |
(二)中专(学制3年)
中职专业代码 | 中职专业名称 | 校办或 联办 | 计划人数 |
160100 | 学前教育 | 校本部 | 50 |
12000 | 畜牧兽医 | 50 | |
11800 | 畜禽生产与疾病防治 | 50 | |
10300 | 观光农业经营 | 50 | |
10700 | 果蔬花卉生产技术 | 50 | |
10300 | 观光农业经营 (高铁服务方向) | 北京商鲲教育控股集团 | 50 |
90100 | 计算机应用(无人机制造与控制) | 40 | |
90100 | 计算机应用 (3D打印技术) | 45 | |
60700 | 生物化工(生物技术制药方向) | 云南省轻 工业学校 | 50 |
51600 | 机电设备安装与维修(办公设备维修方向) | 50 | |
120200 | 会计电算化 | 50 | |
40100 | 建筑工程施工 | 50 |
备注:
1、报读学前教育专业及计算机应用专业(无人机制造与控制方向、3D打印技术方向)、观光农业经营专业(高铁服务方向)的学生需经面试合格后方可录取就读。观光农业经营专业(高铁服务方向)不享受零费用就读政策。
2、报到时间和地点:从年5月20日开始预报名,8月9日正式报到注册,名满为止;昭通农业学校(昭通市职教中心)
(一)中专类专业
专业 | 专业代码 | 办学形式 | 学制(年) | 办学等级 | 计划招生(人) |
酒店服务与管理 | 130100 | 自办 | 3 | 中专 | 50 |
服装设计与工艺 | 142400 | 与泉州双喜科技学校联办 | 1+1+2 | 大专(中专) | 100 |
汽车运用与维修 | 082500 | 与云南交通技师学院联办 | 2+2 | 高级工 | 100 |
机电设备安装与维修 | 051600 | 与昆明工业职业技术学院联办 | 2+3 | 大专 | 50 |
建筑工程施工 | 040100 | 与昆明职业技术学院联办 | 2+3 | 大专 | 50 |
焊接技术应用 | 052200 | 与昆明工业职业技术学院联办 | 2+3 | 大专 | 50 |
(二)技工类专业
专业 | 专业代码 | 办学形式 | 学制(年) | 办学等级 | 计划招生(人) |
汽车维修 | 0403-4 | 自办 | 3 | 中级工 | 50 |
电器自动化设备安装与维修 | 0203-3 | 云南省电子信息高级技工学校联办 | 2+2 | 高级工 | 50 |
电子技术应用 | 0209-4 | 自办 | 3 | 中级工 | 50 |
建筑施工 | 1102-4 | 自办 | 3 | 中级工 | 50 |
建筑装饰 | 1103-4 | 自办 | 中级工 | 50 | |
电子商务 | 0603-4 | 南省电子信息高级技工学校联办 | 1+2 | 中级工 | 50 |
开设护理(初中起点)、护理(高中起点)、护理(涉外护理方向)、护理(老年护理方向)、护理(助产方向)、中医康复保健、中医康复保健(美容方向),口腔修复工艺,老年人服务与管理。
类别 | 专业名称 |
---|---|
金融学类(本) | 金融数学 |
社会学类(本) | 社会工作 |
马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
教育学类(本) |
小学教育
学前教育
艺术教育
|
体育学类(本) | 体育教育 |
中国语言文学类(本) |
汉语言文学
秘书学
汉语国际教育
|
外国语言文学类(本) | 英语 |
新闻传播学类(本) | 新闻学 |
历史学类(本) | 历史学 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
物理学类(本) | 物理学 |
化学类(本) | 应用化学 |
地理科学类(本) | 地理科学 |
生物科学类(本) | 生物科学 |
统计学类(本) | 应用统计学 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
计算机类(本) |
计算机科学与技术
物联网工程
数据科学与大数据技术
数字媒体技术
|
环境科学与工程类(本) | 环境科学与工程 |
食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全 |
植物生产类(本) |
植物保护
植物科学与技术
|
动物医学类(本) | 动植物检疫 |
工商管理类(本) |
人力资源管理
会计学
|
公共管理类(本) |
行政管理
土地资源管理
|
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
美术学类(本) |
书法学
美术学
|
设计学类(本) |
工艺美术
数字媒体艺术
|
类别 | 专业名称 |
---|---|
金融学类(本) | 金融数学 |
社会学类(本) | 社会工作 |
马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
教育学类(本) |
小学教育
学前教育
艺术教育
|
体育学类(本) | 体育教育 |
中国语言文学类(本) |
汉语言文学
秘书学
汉语国际教育
|
外国语言文学类(本) | 英语 |
新闻传播学类(本) | 新闻学 |
历史学类(本) | 历史学 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
物理学类(本) | 物理学 |
化学类(本) | 应用化学 |
地理科学类(本) | 地理科学 |
生物科学类(本) | 生物科学 |
统计学类(本) | 应用统计学 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
计算机类(本) |
计算机科学与技术
物联网工程
数据科学与大数据技术
数字媒体技术
|
环境科学与工程类(本) | 环境科学与工程 |
食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全 |
植物生产类(本) |
植物保护
植物科学与技术
|
动物医学类(本) | 动植物检疫 |
工商管理类(本) |
人力资源管理
会计学
|
公共管理类(本) |
行政管理
土地资源管理
|
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
美术学类(本) |
书法学
美术学
|
设计学类(本) |
工艺美术
数字媒体艺术
|
类别 | 专业名称 |
---|---|
金融学类(本) | 金融数学 |
社会学类(本) | 社会工作 |
马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
教育学类(本) |
小学教育
学前教育
艺术教育
|
体育学类(本) | 体育教育 |
中国语言文学类(本) |
汉语言文学
秘书学
汉语国际教育
|
外国语言文学类(本) | 英语 |
新闻传播学类(本) | 新闻学 |
历史学类(本) | 历史学 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
物理学类(本) | 物理学 |
化学类(本) | 应用化学 |
地理科学类(本) | 地理科学 |
生物科学类(本) | 生物科学 |
统计学类(本) | 应用统计学 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
计算机类(本) |
计算机科学与技术
物联网工程
数据科学与大数据技术
数字媒体技术
|
环境科学与工程类(本) | 环境科学与工程 |
食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全 |
植物生产类(本) |
植物保护
植物科学与技术
|
动物医学类(本) | 动植物检疫 |
工商管理类(本) |
人力资源管理
会计学
|
公共管理类(本) |
行政管理
土地资源管理
|
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
美术学类(本) |
书法学
美术学
|
设计学类(本) |
工艺美术
数字媒体艺术
|
联办高校 | 联办专业 | 招生人数 | 层次 | 学制 | 联办模式 |
昭通学院 | 学前教育 | 400 | 专科 | 5年 | 3+2模式 |
会计 | 150 | 专科 | 5年 | 3+2模式 | |
云南交通职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 50 | 专科 | 5年 | 3+2模式 |
物流服务与管理 | 60 | 专科 | 5年 | 3+2模式 | |
云南经济管理学院联办 | 城市轨道交通运营管理 | 60 | 专科 | 5年 | 2+3模式 |
中小企业创业与经营 | 60 | 专科 | 5年 | 2+3模式 | |
云南经贸外事职业学院 | 工程造价 | 60 | 专科 | 5年 | 2+3模式 |
汽车检测与维修技术 | 60 | 专科 | 5年 | 2+3模式 | |
电子商务 | 60 | 专科 | 5年 | 2+3模式 | |
高星级饭店运营与管理 | 60 | 专科 | 5年 | 2+3模式 |
(一)五年一贯制大专(3+2)
高职专业代码 | 专业名称 | 中职专业代码 | 对应中职专业名称 | 校办或联办 | 计划人数 |
610201 | 计算机应用技术 | 90100 | 计算机应用 | 昭通 学院 | 100 |
670102K | 学前教育 | 160100 | 学前教育 | 200 | |
570101 | 食品生物技术 | 71100 | 食品生物工艺 | 50 | |
570104 | 农业生物技术 | 60700 | 生物化工 | 50 | |
510301 | 畜牧兽医 | 12000 | 畜牧兽医 | 云南农业职业技术学院 | 100 |
510118 | 农业经济管理 | 13100 | 农村经济 综合管理 | 50 | |
50 | |||||
510110 | 中草药栽培技术 | 11000 | 中草药种植 | 50 | |
510202 | 园林技术 | 11500 | 园林技术 | 云南林业职业技术学院 | 50 |
630801 | 电子商务 | 121100 | 电子商务 | 玉溪农业职业技术学院 | 100 |
510111 | 烟草栽培与加工 | 11200 | 烟草生产与加工 | 50 |
(二)中专(学制3年)
中职专业代码 | 中职专业名称 | 校办或 联办 | 计划人数 |
160100 | 学前教育 | 校本部 | 50 |
12000 | 畜牧兽医 | 50 | |
11800 | 畜禽生产与疾病防治 | 50 | |
10300 | 观光农业经营 | 50 | |
10700 | 果蔬花卉生产技术 | 50 | |
10300 | 观光农业经营 (高铁服务方向) | 北京商鲲教育控股集团 | 50 |
90100 | 计算机应用(无人机制造与控制) | 40 | |
90100 | 计算机应用 (3D打印技术) | 45 | |
60700 | 生物化工(生物技术制药方向) | 云南省轻 工业学校 | 50 |
51600 | 机电设备安装与维修(办公设备维修方向) | 50 | |
120200 | 会计电算化 | 50 | |
40100 | 建筑工程施工 | 50 |
备注:
1、报读学前教育专业及计算机应用专业(无人机制造与控制方向、3D打印技术方向)、观光农业经营专业(高铁服务方向)的学生需经面试合格后方可录取就读。观光农业经营专业(高铁服务方向)不享受零费用就读政策。
2、报到时间和地点:从年5月20日开始预报名,8月9日正式报到注册,名满为止;昭通农业学校(昭通市职教中心)
培训专业开设有砌筑工、钢筋工、电焊工、餐饮工、水电工、混凝土工、保洁员、缝纫工、挖掘机驾驶员等。