类别 | 专业名称 |
---|---|
金融学类(本) | 金融数学 |
社会学类(本) | 社会工作 |
马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
教育学类(本) |
小学教育
学前教育
艺术教育
|
体育学类(本) | 体育教育 |
中国语言文学类(本) |
汉语言文学
秘书学
汉语国际教育
|
外国语言文学类(本) | 英语 |
新闻传播学类(本) | 新闻学 |
历史学类(本) | 历史学 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
物理学类(本) | 物理学 |
化学类(本) | 应用化学 |
地理科学类(本) | 地理科学 |
生物科学类(本) | 生物科学 |
统计学类(本) | 应用统计学 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
计算机类(本) |
计算机科学与技术
物联网工程
数据科学与大数据技术
数字媒体技术
|
环境科学与工程类(本) | 环境科学与工程 |
食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全 |
植物生产类(本) |
植物保护
植物科学与技术
|
动物医学类(本) | 动植物检疫 |
工商管理类(本) |
人力资源管理
会计学
|
公共管理类(本) |
行政管理
土地资源管理
|
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
美术学类(本) |
书法学
美术学
|
设计学类(本) |
工艺美术
数字媒体艺术
|
(一)中专类专业
专业 | 专业代码 | 办学形式 | 学制(年) | 办学等级 | 计划招生(人) |
酒店服务与管理 | 130100 | 自办 | 3 | 中专 | 50 |
服装设计与工艺 | 142400 | 与泉州双喜科技学校联办 | 1+1+2 | 大专(中专) | 100 |
汽车运用与维修 | 082500 | 与云南交通技师学院联办 | 2+2 | 高级工 | 100 |
机电设备安装与维修 | 051600 | 与昆明工业职业技术学院联办 | 2+3 | 大专 | 50 |
建筑工程施工 | 040100 | 与昆明职业技术学院联办 | 2+3 | 大专 | 50 |
焊接技术应用 | 052200 | 与昆明工业职业技术学院联办 | 2+3 | 大专 | 50 |
(二)技工类专业
专业 | 专业代码 | 办学形式 | 学制(年) | 办学等级 | 计划招生(人) |
汽车维修 | 0403-4 | 自办 | 3 | 中级工 | 50 |
电器自动化设备安装与维修 | 0203-3 | 云南省电子信息高级技工学校联办 | 2+2 | 高级工 | 50 |
电子技术应用 | 0209-4 | 自办 | 3 | 中级工 | 50 |
建筑施工 | 1102-4 | 自办 | 3 | 中级工 | 50 |
建筑装饰 | 1103-4 | 自办 | 中级工 | 50 | |
电子商务 | 0603-4 | 南省电子信息高级技工学校联办 | 1+2 | 中级工 | 50 |
开设护理(初中起点)、护理(高中起点)、护理(涉外护理方向)、护理(老年护理方向)、护理(助产方向)、中医康复保健、中医康复保健(美容方向),口腔修复工艺,老年人服务与管理。