开设护理(初中起点)、护理(高中起点)、护理(涉外护理方向)、护理(老年护理方向)、护理(助产方向)、中医康复保健、中医康复保健(美容方向),口腔修复工艺,老年人服务与管理。
类别 | 专业名称 |
---|---|
金融学类(本) | 金融数学 |
社会学类(本) | 社会工作 |
马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
教育学类(本) |
小学教育
学前教育
艺术教育
|
体育学类(本) | 体育教育 |
中国语言文学类(本) |
汉语言文学
秘书学
汉语国际教育
|
外国语言文学类(本) | 英语 |
新闻传播学类(本) | 新闻学 |
历史学类(本) | 历史学 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
物理学类(本) | 物理学 |
化学类(本) | 应用化学 |
地理科学类(本) | 地理科学 |
生物科学类(本) | 生物科学 |
统计学类(本) | 应用统计学 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
计算机类(本) |
计算机科学与技术
物联网工程
数据科学与大数据技术
数字媒体技术
|
环境科学与工程类(本) | 环境科学与工程 |
食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全 |
植物生产类(本) |
植物保护
植物科学与技术
|
动物医学类(本) | 动植物检疫 |
工商管理类(本) |
人力资源管理
会计学
|
公共管理类(本) |
行政管理
土地资源管理
|
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
美术学类(本) |
书法学
美术学
|
设计学类(本) |
工艺美术
数字媒体艺术
|
(一)职高开设专业
代码 | 专业名称 | 学历层次 | 学制 |
90100 | 计算机应用 | 中专 | 3年 |
10200 | 现代农艺技术 | 中专 | 3年 |
12000 | 畜牧兽医 | 中专 | 3年 |
12700 | 农业机械使用与维护 | 中专 | 3年 |
13100 | 农村经济综合管理 | 中专 | 3年 |
140800 | 音乐 | 中专 | 3年 |
142100 | 美术绘画 | 中专 | 3年 |
82500 | 汽车运用与维修 | 中专 | 3年 |
40100 | 建筑工程施工 | 中专 | 3年 |
53200 | 电子电器应用与维修 | 中专 | 3年 |
142400 | 服装设计与工艺 | 中专 | 3年 |
130100 | 酒店服务与管理 | 中专 | 3年 |
150100 | 运动训练 | 中专 | 3年 |
51300 | 机电技术应用 | 中专 | 3年 |
(二)五年一贯制(五年制)联合办学专业
序号 | 专业 | 招生计划 | 院校 | 学历层次 | 学制 | 收费 |
1 | 计算机应用技术 | 30 | 昭通学院 | 大专 | 5年 | 待定 |
2 | 畜牧兽医 | 30 | 云南农业职业技术学院 | 大专 | 5年 | 待定 |
3 | 中草药栽培技术 | 30 | 云南农业职业技术学院 | 大专 | 5年 | 待定 |
4 | 计算机网络技术 | 30 | 云南农业职业技术学院 | 大专 | 5年 | 待定 |
5 | 农业经济管理 | 50 | 云南农业职业技术学院 | 大专 | 5年 | 待定 |
(三)委培专业
序号 | 专业 | 招生计划 | 院校 | 学历层次 | 学制 | 收费 |
1 | 护理 | 30 | 云南经贸外事职业学院 | 五年制大专 | 5年 | 2800 |
2 | 药学 | 30 | 云南经贸外事职业学院 | 五年制大专 | 5年 | 2800 |
3 | 助产 | 30 | 云南经贸外事职业学院 | 五年制大专 | 5年 | 2800 |
4 | 建筑工程管理 | 30 | 云南经贸外事职业学院 | 五年制大专 | 5年 | 2800 |
5 | 汽车运用与维修 | 30 | 云南经贸外事职业学院 | 五年制大专 | 5年 | 2800 |
6 | 经济管理 | 30 | 云南经贸外事职业学院 | 五年制大专 | 5年 | 2800 |
7 | 学前教育 | 30 | 云南经贸外事职业学院 | 五年制大专 | 5年 | 2800 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
金融学类(本) | 金融数学 |
社会学类(本) | 社会工作 |
马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
教育学类(本) |
小学教育
学前教育
艺术教育
|
体育学类(本) | 体育教育 |
中国语言文学类(本) |
汉语言文学
秘书学
汉语国际教育
|
外国语言文学类(本) | 英语 |
新闻传播学类(本) | 新闻学 |
历史学类(本) | 历史学 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
物理学类(本) | 物理学 |
化学类(本) | 应用化学 |
地理科学类(本) | 地理科学 |
生物科学类(本) | 生物科学 |
统计学类(本) | 应用统计学 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
计算机类(本) |
计算机科学与技术
物联网工程
数据科学与大数据技术
数字媒体技术
|
环境科学与工程类(本) | 环境科学与工程 |
食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全 |
植物生产类(本) |
植物保护
植物科学与技术
|
动物医学类(本) | 动植物检疫 |
工商管理类(本) |
人力资源管理
会计学
|
公共管理类(本) |
行政管理
土地资源管理
|
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
美术学类(本) |
书法学
美术学
|
设计学类(本) |
工艺美术
数字媒体艺术
|
学校现开办有计算机应用、升考、汽车运用与维修、护理、学前教育、酒店管理共六个专业。
昭通哪里可以读中专再升大专的类似问题答案