系院名称 | 专业名称 | 学位授予门类 |
达内IT学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
信息与计算科学 | 理学 | |
物联网工程 | 工学 | |
数字媒体技术 | 工学 | |
机电工程系 | 环境科学 | 理学 |
生物科学 | 理学 | |
生物技术 | 理学 | |
海洋技术 | 理学 | |
海洋科学 | 理学 | |
轮机工程 | 工学 | |
船舶与海洋工程 | 工学 | |
土木工程 | 工学 | |
建筑环境与能源应用工程 | 工学 | |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | |
电气工程及其自动化 | 工学 | |
电子信息工程 | 工学 | |
油气储运工程 | 工学 | |
化学工程与工艺 | 工学 | |
经济管理系 | 市场营销 | 管理学 |
旅游管理 | 管理学 | |
物流管理 | 管理学 | |
行政管理 | 管理学 | |
财务管理 | 管理学 | |
资源与环境经济学 | 经济学 | |
经济学 | 经济学 | |
中文系 | 汉语言文学 | 文学 |
外语系 | 英语 | 文学 |
医学院 | 食品科学与工程 | 工学 |
药学 | 理学 | |
护理学 | 理学 | |
食品卫生与营养学 | 理学 |
专业 | 招生类别 | 学制 | 计划数 | 情况介绍 |
工程造价 | 五年一贯制
| 5
| 40 | 三年后经浙江建设职业技术学院考核合格升入高职学习 |
45 | 三年后经绍兴职业技术学院考核合格升入高职学习 | |||
建筑 工程施工 | 五年一贯制
| 5 | 45 | 三年后经浙江建设职业技术学院考核合格升入高职学习 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
自动化类(专) |
智能控制技术
工业机器人技术
机电一体化技术
|
船舶与海洋工程装备类(专) |
船舶工程技术
船舶电气工程技术
船舶动力工程技术
|
化工技术类(专) |
石油化工技术
石油炼制技术
|
食品工业类(专) |
食品检测技术
食品贮运与营销
|
水上运输类(专) |
港口与航运管理(航运管理方向)
国际邮轮乘务管理
国际邮轮乘务管理(国际邮轮领队方向)
航海技术
轮机工程技术
船舶电子电气技术
港口机械与自动控制
港口与航运管理(港口管理方向)
|
航空运输类(专) | 飞机机电设备维修 |
计算机类(专) | 计算机信息管理 |
经济贸易类(专) | 报关与国际货运 |
物流类(专) | 物流管理 |
艺术设计类(专) | 数字媒体艺术设计 |
语言类(专) |
应用英语
商务英语
|
船舶驾驶、轮机管理、交通运输管理、集装箱运输管理与港口业务、驾轮合一、港口机械、生态环境、渔业资源保护、食品生物工艺、对外经济贸易、计算机财会、公关文秘、电子商务、饭店服务与管理