金融学、金融机构与金融市场、会计学、金融会计、公司金融、国际金融、证券投资学、投资银行学、信用管理、保险学、金融风险管理、金融服务营销、财务会计、银行结算业务、金融科技实务、电子支付与结算、商业保理、国际结算、计量经济学、金融数据挖掘与分析、房地产金融、SAS统计分析及应用、金融时间序列分析、Python商业数据分析、量化金融R语言实训等。
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
经济与贸易类(国际经济与贸易、金融学) | 佛山教育学院 | -- | -- |
经济管理大类--金融与证券 | 湖南工业职业技术学院 | -- | -- |
国际经济与贸易、金融学、会计学 | 罗湖区人才培训中心 | -- | -- |
经济管理大类--金融与证券 | 湖南工业职业技术学院 | -- | -- |
经济管理大类--金融与证券 | 湖南工业职业技术学院 | -- | -- |
经济管理大类--金融与证券 | 湖南交通职业技术学院 | -- | -- |
重庆第二师范学院经济与金融专业核心课程类似问题答案