镇江卫生学校2020年招生计划 | |||||
招生代码 | 专业 | 学制 | 招生人数 | 招生对象 | 毕业方向 |
001 | 护理 | 3/5年 | 120 | 应历届初中毕业生 | 学校安排到相关企事业单位就业或参加对口升学 |
002 | 康复治疗 | 60 | |||
003 | 助产 | 60 | |||
004 | 酒店管理 | 60 | |||
005 | 电气自动化技术 | 60 | |||
006 | 计算机应用技术 | 60 | |||
007 | 环境艺术设计 | 60 | |||
008 | 广告设计与制作 | 60 | |||
009 | 会计 | 60 | |||
010 | 电子商务 | 80 | |||
011 | 物流管理 | 80 | |||
012 | 机电一体化技术 | 80 | |||
013 | 机械制造与自动化 | 80 | |||
014 | 汽车检测与维修技术 | 80 |
(一)技工院校招生计划(中级班)
招生学校及专业(工种) | 招生计划 | 招生对象 | 学制 | 招生市 |
镇江技师学院 | 600 | |||
机床切削加工 | 初中 | 3 | 全省 | |
车辆维修 | 初中 | 3 | 全省 | |
特种焊接 | 初中 | 3 | 全省 | |
机电一体化 | 初中 | 3 | 全省 | |
船舶电气 | 初中 | 3 | 全省 | |
电子装配与调试 | 初中 | 3 | 全省 | |
会计电算化 | 初中 | 3 | 全省 | |
办公自动化 | 初中 | 3 | 全省 | |
电子电工 | 初中 | 3 | 全省 |
(二)技工院校招生计划(高级班,预备技师班,技师班)
招生学校及专业(工种) | 招生计划 | 招生对象 | 学制 | 招生地区 |
镇江技师学院 | 1745 | |||
数控机床加工 | 高中 | 3 | 全省 | |
数控机床维修(电气) | 高中 | 3 | 全省 | |
机电一体化 | 高中 | 3 | 全省 | |
电子商务 | 高中 | 3 | 全省 | |
电气自动化 | 高中 | 3 | 全省 | |
数控技术(车) | 初中 | 3+2 | 全省 | |
模具制造技术 | 初中 | 3+2 | 全省 | |
机电一体化 | 初中 | 3+2 | 全省 | |
电气自动化 | 初中 | 3+2 | 全省 | |
电气设备安装 | 初中 | 3+2 | 全省 | |
机电一体化 | 中技 | 2 | 镇江 | |
数控技术应用 | 中技 | 2 | 镇江 | |
模具制造与数控技术 | 中技 | 2 | 镇江 | |
机电设备维修 | 中技 | 2 | 镇江 | |
电气工程及自动化 | 中技 | 2 | 镇江 | |
电子信息工程技术 | 中技 | 2 | 镇江 | |
数控机床技术(电气) | 中技 | 2 | 镇江 | |
数控加工与维修 | 高中 | 2+2 | 全省 | |
工业电气自动化 | 高中 | 2+2 | 全省 | |
机电一体化 | 高中 | 2+2 | 全省 | |
数控加工与维修 | 高技 | 2 | 镇江 | |
机电一体化 | 高技 | 2 | 镇江 | |
模具设计与制造 | 高技 | 2 | 镇江 | |
工业电气自动化 | 高技 | 2 | 镇江 |
招生学校及专业(工种) | 招生计划 | 招生对象 | 学制 | 招生市 |
镇江市农村机电技工学校 | ||||
光电子 | 初中 | 3 | 全省 | |
电子信息技术 | 初中 | 3 | 全省 | |
机电一体化 | 初中 | 3 | 全省 | |
农机制造与修理技术 | 初中 | 3 | 全省 | |
数控加工 | 初中 | 3 | 全省
|
1.技工院校招生计划(中级班)
招生学校及专业(工种) | 招生计划 | 招生对象 | 学制 | 招生市 |
镇江市机械技工学校 | 100 | |||
数控技术应用 | 初中 | 3 | 全省 | |
电子信息技术 | 初中 | 3 | 全省 |
2.技工院校招生计划(高级班,预备技师班,技师班)
招生学校及专业(工种) | 招生计划 | 招生对象 | 学制 | 招生地区 |
镇江市机械技工学校 | 50 | |||
机电技术应用 | 初中 | 3+2 | 全省 |