专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
投资与理财 | 浙江商业职业技术学院 | -- | -- |
财会类 | 浙江商业职业技术学院 | -- | -- |
会计(税务) | 浙江商业职业技术学院 | -- | -- |
经济学 | 宁波海曙飞越教育培训学校 | 2.5-5 年 | -- |
职业中专类--商务财会 | 宁波经贸学校 | -- | -- |
综合高考班--财会 | 诸暨市轻工技术学校 | 3 年 | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
财务会计 | 杭州市余杭区技工学校 | 3 | -- |
会计(含会计电算化) | 椒江职业中专 | 3 | -- |
会计学 | 绍兴市行知培训学校 | 三年 | -- |
会计学 | 浙江贸易学校 | -- | -- |
财务会计 | 杭州市萧山区第一中等职业学校 | 3 年 | -- |
会计学 | 三门县职业中等专业学校 | 2.5-5年 | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
会计 | 浙江商业职业技术学院 | -- | -- |
会计 | 浙江商业职业技术学院 | -- | -- |
会计 | 兰溪市职业中等专业学校 | 三年 | -- |
会计 | 杭州市轻工技工学校 | 3 | -- |
会计 | 杭州财税会计学校 | 200 | -- |
会计(涉外事务方向) | 杭州财税会计学校 | 50 | -- |
浙江单考单招 449分想要个财会职业学校 (会计)类似问题答案