招生专业 | 招生人数 |
会计 | 40 |
建筑工程施工 | 40 |
文秘 | 40 |
学前教育 | 40 |
旅游服务与管理 | 40 |
物流服务与管理 | 40 |
电子技术应用 | 40 |
数控技术应用 | 40 |
服装制作与生产管理 | 40 |
计算机应用 | 40 |
汽车运用与维修 | 40 |
航空服务 | 40 |
专业代码 | 招生专业 | 学制 | 招生计划 (人) | 收费项目、标准(元/学年) | 招生对象 | 入学方式 | |||
学费 | 住宿费 | 教材费 | 其他 | ||||||
51400 | 数控技术应用 | 3年 | 150 | 2300 | 500 | 800 | 应往届初 中毕业生 | 注册入学 | |
90100 | 计算机应用 | 3年 | 50 | ||||||
91300 | 电子技术应用 | 3年 | 100 | ||||||
120100 | 会计 | 3年 | 250 |
开设机械加工数控技术(自动化机械加工)和电工技术的培训