机电工程、电子信息及采矿三个系,常设机电一体化、计算机应用、电子技术应用、电气运行与控制、数控加工、焊接加工、模具设计与制造、采矿技术、工程测量、机电设备安装、矿井建设、公关礼仪、动漫设计与制作、汽车维修、汽车美容与装潢、汽车车身修
学校校名 | 机构代码 | 学校性质 | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 招生计划 | 学习形式 | 学制 | 收费标准 | 联系电话 | |
江苏省车辐中等专业学校 | 公办 | 邳州市教育局 | 邳州市车辐山镇 | 服装设计与工艺 | 80 | 全日制 | 三年 | 免学费 | 0516-69863197 | ||
江苏省车辐中等专业学校 | 公办 | 邳州市教育局 | 邳州市车辐山镇 | 中餐烹饪与营养膳食 | 120 | 全日制 | 三年 | 免学费 | 0516-69863197 | ||
江苏省车辐中等专业学校 | 公办 | 邳州市教育局 | 邳州市车辐山镇 | 西餐烹饪 | 80 | 全日制 | 三年 | 免学费 | 0516-69863197 | ||
江苏省车辐中等专业学校 | 公办 | 邳州市教育局 | 邳州市车辐山镇 | 机电技术应用 | 160 | 全日制 | 三年 | 免学费 | 0516-69863197 | ||
江苏省车辐中等专业学校 | 公办 | 邳州市教育局 | 邳州市车辐山镇 | 焊接技术应用 | 80 | 全日制 | 三年 | 免学费 | 0516-69863197 | ||
江苏省车辐中等专业学校 | 公办 | 邳州市教育局 | 邳州市车辐山镇 | 计算机应用 | 80 | 全日制 | 三年 | 免学费 | 0516-69863197 | ||
江苏省车辐中等专业学校 | 公办 | 邳州市教育局 | 邳州市车辐山镇 | 美发与形象设计 | 80 | 全日制 | 三年 | 免学费 | 0516-69863197 | ||
江苏省车辐中等专业学校 | 公办 | 邳州市教育局 | 邳州市车辐山镇 | 学前教育 | 80 | 全日制 | 三年 | 免学费 | 0516-69863197 | ||
江苏省车辐中等专业学校 | 公办 | 邳州市教育局 | 邳州市车辐山镇 | 电子商务 | 80 | 全日制 | 三年 | 免学费 | 0516-69863197 | ||
江苏省车辐中等专业学校 | 公办 | 邳州市教育局 | 邳州市车辐山镇 | 汽车运用与维修 | 80 | 全日制 | 三年 | 免学费 | 0516-69863197 | ||
江苏省车辐中等专业学校 | 公办 | 邳州市教育局 | 邳州市车辐山镇 | 畜禽生产与疾病防治 | 40 | 全日制 | 三年 | 免学费 | 0516-69863197 | ||
江苏省车辐中等专业学校 | 公办 | 邳州市教育局 | 邳州市车辐山镇 | 现代农艺技术 | 40 | 全日制 | 三年 | 免学费 | 0516-69863197 | ||
江苏省车辐中等专业学校 | 公办 | 邳州市教育局 | 邳州市车辐山镇 | 园林技术 | 40 | 全日制 | 三年 | 免学费 | 0516-69863197 | ||
江苏省车辐中等专业学校 | 公办 | 邳州市教育局 | 邳州市车辐山镇 | 运动训练 | 80 | 全日制 | 三年 | 免学费 | 0516-69863197 |
类别 | 专业名称 | 学制/年 | 招生人数 |
高职 (大专) | 药物制剂技术 | 5 | 92 |
药品生产技术 | 5 | 48 | |
生物制药技术 | 5 | 48 | |
中药制药技术 | 5 | 48 | |
药品质量与安全 | 5 | 48 | |
药品经营与管理 | 5 | 48 | |
制药设备应用技术 | 5 | 48 | |
医疗设备应用技术 | 5 | 48 | |
药学 | 5 | 192 | |
护理 | 5 | 285 | |
中药学 | 5 | 95 | |
助产 | 5 | 50 | |
康复治疗技术 | 5 | 50 | |
中专 | 药剂! | 3 | 100 |
中药 | 3 | 50 | |
中高职衔接 | 护理(4+2) | 4 | 80 |
1.高职 |
| ||||||
序号 | 专业名称 | 拟招生人数 | 学制 | 起点 | 层次 | 学院 |
|
1 | 数控技术 | 60 | 5 | 本市应届初中毕业生 | 高职 | 机械工程学院 |
|
2 | 机电一体化技术 | 80 | 5 | 本市应届初中毕业生 | 高职 | 电气工程学院 |
|
3 | 铁道供电技术 | 40 | 5 | 本市应届初中毕业生 | 高职 | 轨道交通学院 |
|
4 | 铁道信号自动控制 | 40 | 5 | 本市应届初中毕业生 | 高职 | 轨道交通学院 |
|
5 | 数字媒体艺术设计 | 40 | 5 | 本市应届初中毕业生 | 高职 | 信息工程学院 |
|
2.技师 |
| ||||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 起点 | 层次 | 学院 | 备注 |
|
1 | 数控加工(数控车工) | 6 | 初中 | 技师 | 机械工程学院 | 徐工挖掘机有限公司订单班 |
|
2 | 焊接加工 | 6 | 初中 | 技师 | 机械工程学院 | 青苗班 |
|
3 | 机电一体化技术 | 6 | 初中 | 技师 | 电气工程学院 | 青苗班 |
|
4 | 汽车维修 | 6 | 初中 | 技师 | 汽车工程学院 | 青苗班 |
|
5 | 计算机网络应用 | 6 | 初中 | 技师 | 信息工程学院 | 青苗班 |
|
6 | 烹饪(中式烹调) | 6 | 初中 | 技师 | 商贸旅游学院 | 青苗班 |
|
3.高级工 |
| ||||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 起点 | 层次 | 学院 | 备注 |
|
1 | 数控加工(数控车工) | 5 | 初中 | 高级工 | 机械工程学院 | 徐工重型有限公司、徐工挖掘机有限公司订单班 |
|
2 | 3D打印技术应用 | 5 | 初中 | 高级工 | 机械工程学院 | 恒力集团订单班 |
|
3 | 焊接加工 | 5 | 初中 | 高级工 | 机械工程学院 | 焊接机器人方向;徐工重型有限公订单班测技术应用方向;徐工挖掘机有限公司订单班 |
|
4 | 电气自动化设备安装与维修 | 5 | 初中 | 高级工 | 电气工程学院 |
|
|
5 | 物联网应用技术 | 5 | 初中 | 高级工 | 电气工程学院 |
|
|
6 | 建筑施工 | 5 | 初中 | 高级工 | 建筑工程学院 |
|
|
7 | 工程造价 | 5 | 初中 | 高级工 | 建筑工程学院 |
|
|
8 | 市政工程施工 | 5 | 初中 | 高级工 | 建筑工程学院 | 含道路、桥梁 |
|
9 | 室内设计 | 5 | 初中 | 高级工 | 建筑工程学院 |
|
|
10 | 环境艺术设计 | 5 | 初中 | 高级工 | 建筑工程学院 | 景观设计方向 |
|
11 | 电气化铁道供电 | 5 | 初中 | 高级工 | 轨道交通学院 |
|
|
12 | 铁道信号 | 5 | 初中 | 高级工 | 轨道交通学院 |
|
|
13 | 城市轨道交通运输与管理 | 5 | 初中 | 高级工 | 轨道交通学院 |
|
|
14 | 汽车维修 | 5 | 初中 | 高级工 | 汽车工程学院 |
|
|
15 | 新能源汽车检测与维修 | 5 | 初中 | 高级工 | 汽车工程学院 |
|
|
16 | 幼儿教育 | 5 | 初中 | 高级工 | 公共服务学院 |
|
|
17 | 网络营销 | 5 | 初中 | 高级工 | 信息工程学院 |
|
|
18 | 计算机网络应用 | 5 | 初中 | 高级工 | 信息工程学院 |
|
|
19 | 计算机程序设计 | 5 | 初中 | 高级工 | 信息工程学院 | 商务软件开发与应用 |
|
20 | 烹饪(中式烹调) | 5 | 初中 | 高级工 | 商贸旅游学院 |
|
|
4.中级工 |
| ||||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 起点 | 层次 | 学院 | 备注 |
|
1 | 焊接加工 | 3 | 初中 | 中级工 | 机械工程学院 | 徐工铲运有限公司订单班 |
|
2 | 汽车维修 | 3 | 初中 | 中级工 | 汽车工程学院 | 含钣喷方向 |
|
3 | 幼儿教育 | 3 | 初中 | 中级工 | 公共服务学院 |
|
|
4 | 护理 | 3 | 初中 | 中级工 | 公共服务学院 |
|
|
5 | 电子商务 | 3 | 初中 | 中级工 | 商贸旅游学院 |
|
|
6 | 酒店管理 | 3 | 初中 | 中级工 | 商贸旅游学院 |
|
|
7 | 烹饪(西式烹调) | 3 | 初中 | 中级工 | 商贸旅游学院 |
|
|
8 | 烹饪(中式烹调) | 3 | 初中 | 中级工 | 商贸旅游学院 |
|
|
9 | 烹饪(中、西式面点) | 3 | 初中 | 中级工 | 商贸旅游学院 |
|
|
10 | 室内设计 | 3 | 初中 | 中级工 | 建筑工程学院 |
|
|
11 | 建筑施工 | 3 | 初中 | 中级工 | 建筑工程学院 |
|
|
专业计划以市人社局终审批确认为准;专业收费以物价局核定为准。 |
序号 | 专业名称 | 计划 人数 | 招生 对象 | 学制 | 培养目标 | 生源要求 |
1 | 供用电技术 | 60 | 初中 | 3+3 | 全日制大专 常州机电职业技术学院 | 仅限徐州地区应届初中 毕业生报考 |
2 | 机械加工技术 | 60 | 初中 | 3+3 | 全日制大专 徐州工业职业技术学院 | |
3 | 计算机应用 | 60 | 初中 | 3+3 | ||
4 | 工程测量 | 60 | 初中 | 3+3 | 全日制大专 江苏建筑职业技术学院 | |
5 | 机电技术应用 | 60 | 初中 | 3+3 | ||
注:前三年毕业后获得徐州机电工程学校中专毕业证书;后三年毕业后获得联办高校相应专业全日制大专证书。 |
1.培训中心培训项目与内容:
培训项目 | 服务对象 | 周 期 | 教学内容 | |
上岗培训
|
新工人 |
1—6月 |
拓展训练、企业文化、煤矿基本知识、本专业基本技能和安全规范 | |
素质提升班
|
①各矿优秀工人、班组长、中低层管理干部和工程技术人 ②新入职员工 |
4天—1周 |
拓展训练、企业文化、基本管理技能、煤矿现场隐患排查、基本管理技能、煤矿安全规范等 | |
专业技能培训
|
煤矿各类专业、工种(采、掘、机、运、通、地测等)技术工人 |
1周—2周 |
根据需求定制内容和时间 | |
管理培训——初级 |
煤矿科区级管理人员 及优秀班组长 |
1周 |
基层管理者的角色认知 管理者技能培训 管理实务培训 企业文化、拓展训练等 | |
管理培训——中级 |
各项目公司中层以上经理人 及煤矿矿级管理人员 |
1周 |
业环境分析 业务管理能力 领导艺术 团队管理、企业文化等 | |
管理培训——高级 |
各项目公司副总以上高 级经理人和煤业高管 |
1周 |
企业环境分析 企业战略发展研究 领导艺术 创新意识培养、个人魅力等 | |
通用技能(全员培训)培训 |
全员培训
|
4天—1周 |
企业文化 必要知识 必要技能 必要文件 突发事件培训等 | |
煤矿安全资格培训 |
煤矿各特殊工种和安全管理人员 |
初训10天 复训4天 |
国家安监局制定教学大纲 |
2.学历教育层次与专业:
招生专业 | 层次 | 办学形式 | 学制(年) | 招生专业 | 层次 | 办学形式 | 学制(年) |
采矿工程 | 专升本 |
| 3 | 测绘工程 | 专升本 |
| 3 |
自动化 | 专升本 |
| 3 | 地质工程 | 专升本 |
| 3 |
机电一体化 | 专升本 |
| 3 | 安全工程 | 专升本 |
| 3 |
工商管理
| 专升本 |
| 3 | 会计学 | 专升本 |
| 3 |
煤矿开采技术 | 专科 |
| 2.5 | 工商企业管理 | 专科 |
| 2.5 |
矿山机电 | 专科 |
| 2.5 | 矿井通风与安全 | 专科 |
| 2.5 |
机电一体化 | 专科 |
| 2.5 | 计算机信息管理 | 专科 |
| 2.5 |
工程测量技术 | 专科 |
| 2.5 | 建筑工程技术 | 专科 |
| 2.5 |
煤矿开采技术 | 中专 | / | 2 | 矿井通风与安全 | 中专 | / | 2 |
矿山机电 | 中专 | / | 2 | 矿井建设工程 | 中专 | / | 2 |
地质测量 | 中专 | / | 2 | 机电一体化 | 中专 | / | 2 |
3.拓展训练项目与内容:
课 程 | 课 程 对 象 | 可 选 项 目 | 课程时间 |
高效团队熔炼 | 企业和组织中的各级人员 | 破冰起航、信任背摔、 罐头鞋、动感颠球、荆棘取水、盲人建房、牵手、毕业墙、力量之绳、成功之路、信任人椅 、生死电网、荆棘取水、孤岛求生、风雨同舟、多米诺、疯狂的履带、有轨电车 | 一天 两天一晚 三天两晚 |
卓越执行力 | 企业和组织中的各级人员 | 龙行千里、合力造桥、挑战NO.1、生死电网、齐眉棍、力量之绳、穿越峡谷、真人CS镭战射击 | 一天 两天一晚 三天两晚 |
卓越领导力 | 公司中高层管理者 | 盲人建房、罐头鞋、孤岛求生、求生墙、挑战NO.1 、雷阵、真人CS镭战射击 | 一天 两天一晚 三天两晚 |
高效沟通 | 企业和组织中的各级人员 | 七巧板、无言的结局、收获季节、星球大战 、多米诺、盲人建房、盲人方阵 | 一天 两天一晚 三天两晚 |
新人启航 | 企业和组织中的新员工 | 破冰起航、生死电网、信任背摔、高空抓杠、龙行千里、盲人方阵、风雨同舟、求生墙 、解手链、力量之绳、袋鼠跳、星球大战、齐眉棍 | 一天 两天一晚 三天两晚 |
情景模拟类 | 公司中高层管理者 | 沙漠掘金 、红黑方案、真人CS镭战射击 | 一天 两天一晚 三天两晚 |
热身娱乐类 | 企业和组织中的各级人员 | 快乐大巴、姓名接龙、乾坤大挪移、花开花落、兔子舞、动力火车、数字抱团、多米诺 | 一天 两天一晚 三天两晚 |
军旅特训 | 企业和组织中的新员工 | 军事训练、真人CS野战射击 | 一天 两天一晚 三天两晚 |
4.技能鉴定项目:
序号 | 工种名称 | 技术等级 | 培训时间 |
1 | 计算机操作工 | 中级/高级 | 中级10天,高级20天 |
2 | 车工 | 中级/高级 | 中级20天,高级35天 |
3 | 普通电工 | 中级/高级 | 中级20天,高级35天 |
4 | 煤矿各特殊工种 | 初级/中级 | 初级10天,中级20天 |
5 | 煤矿各普通工种 | 初级/中级 | 初级10天,中级20天 |
序号 | 专业 | 人数 | 学制 | 培养层次 | 招生对象 | 学校代号 (招生代码)专业代号培养模式备注1机电一体化技术1266技师参加2020年徐州市(含县区)中考的考生650791徐工企业定制培养1.学院学生享受国家免学费政策,一、二、三年级每年减免2200元/人。2.高中起点机电一体化技术专业(4年制)为国际蓝海精英班培养方向,高中起点汽车技术服务与营销专业(3年制)为国际服务与营销培养方向。3.针对高中考生,学院依据高中生在我院单独招生测试成绩或高考成绩自主制定录取政策。 4.学生入学后在人社部门注册学籍,不能获得全日制大专及以上学历。5.实际招生计划和教学计划以市人社局审批确认为准,专业收费标准以市物价局核定为准。2机械设备装配与自动控制846技师923数控加工(加工中心操作工)426技师934焊接加工1686技师945机电一体化技术405高级工516数控加工(数控车工)405高级工527焊接加工805高级工538工程机械运用与维修405高级工549汽车维修405高级工5510物联网应用技术405高级工5611汽车钣金与涂装403中级工60070112建筑施工403中级工0213机电一体化技术404技师应届高中生14机电一体化技术403高级工15汽车技术服务与营销403高级工 【公办】徐州幼儿师范高等专科学校招生专业
【国家重点】【公办】徐州生物工程职业技术学院招生专业
|
---|
徐州有哪些可上大专公立技校类似问题答案