学校 | 专科 | 本科 | 收费标准 |
江苏 大学 (含 求学 圆梦 划) | 会计 | 财务管理 | 1、报名注册费180元. 2、教材费600元。 3、学费:本科为69元/学分(约70-75 学分)。专科为57.5元/学分(约75-80 学分)。 4、考试费:50元/门。 |
工商企业管理 | 物流管理 | ||
行政管理 | 行政管理 | ||
机电一体化技术 | 文化产业管理 | ||
建设工程管理 | 工程管理 | ||
软件技术 | 农业资源管理 | ||
环境工程 | |||
国家 大学 | 学前教育 | 学前教育 | 本科第一年全部费用2460元.专科第一 年全部费用2240元, |
法律事务 | 法学 | ||
小学教育 | |||
大连 理工 大学 | 水利水电工程、电气工程及其自动化 机械设计制造及自动化、船舶与海洋工程 土木工程(道桥方向)、计算机科学与技术 建筑环境与能源应用工程、工商管理 | 1.学费:75元/学分。共81学分。第一 次2250、第二次1500、第三次2325. 2、照片采集费:30元. 3、教材费:首次600.. | |
中国 人民 大学 | 社会工作、市场营销、金融学、汉语言文学 国际经济与贸易、人力资源管理、传播学 | 1、学费:80元/学分,共80学分。第一 次2400、第二次2400.第三次1600. 2、照片采集费:30元. 3、教材费:首次600. | |
西南 大学 | 应用心理学、体育教育、思想政治教育、园艺 心理学、土地资源管理、园林、动物医学、旅 游管理、应用化学、特殊教育、农学、教育学 | 1.学费:第一次2800、第二次2800. 2、照片采集费:30元。 3、教材费:苜次600. |
学校开设的中职专业有电厂及变电站电气运行、电厂热力设备运行、电厂及变电站电气设备安装与检修、电厂热力设备安装与检修、火电厂集控运行、供用电技术、电厂水处理及化学监督、输配电线路施工运行与维护、机电技术应用、焊接技术等10个。该校与华北电力大学、中国矿业大学、南京工程学院等高校联合办学,开办“电力系统及其自动化”、“热能动力工程”、“火电厂集控运行”、“电气自动化技术”、“高压输配电线路施工运行与维护”专科和本科教育。
1.高职 |
| ||||||
序号 | 专业名称 | 拟招生人数 | 学制 | 起点 | 层次 | 学院 |
|
1 | 数控技术 | 60 | 5 | 本市应届初中毕业生 | 高职 | 机械工程学院 |
|
2 | 机电一体化技术 | 80 | 5 | 本市应届初中毕业生 | 高职 | 电气工程学院 |
|
3 | 铁道供电技术 | 40 | 5 | 本市应届初中毕业生 | 高职 | 轨道交通学院 |
|
4 | 铁道信号自动控制 | 40 | 5 | 本市应届初中毕业生 | 高职 | 轨道交通学院 |
|
5 | 数字媒体艺术设计 | 40 | 5 | 本市应届初中毕业生 | 高职 | 信息工程学院 |
|
2.技师 |
| ||||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 起点 | 层次 | 学院 | 备注 |
|
1 | 数控加工(数控车工) | 6 | 初中 | 技师 | 机械工程学院 | 徐工挖掘机有限公司订单班 |
|
2 | 焊接加工 | 6 | 初中 | 技师 | 机械工程学院 | 青苗班 |
|
3 | 机电一体化技术 | 6 | 初中 | 技师 | 电气工程学院 | 青苗班 |
|
4 | 汽车维修 | 6 | 初中 | 技师 | 汽车工程学院 | 青苗班 |
|
5 | 计算机网络应用 | 6 | 初中 | 技师 | 信息工程学院 | 青苗班 |
|
6 | 烹饪(中式烹调) | 6 | 初中 | 技师 | 商贸旅游学院 | 青苗班 |
|
3.高级工 |
| ||||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 起点 | 层次 | 学院 | 备注 |
|
1 | 数控加工(数控车工) | 5 | 初中 | 高级工 | 机械工程学院 | 徐工重型有限公司、徐工挖掘机有限公司订单班 |
|
2 | 3D打印技术应用 | 5 | 初中 | 高级工 | 机械工程学院 | 恒力集团订单班 |
|
3 | 焊接加工 | 5 | 初中 | 高级工 | 机械工程学院 | 焊接机器人方向;徐工重型有限公订单班测技术应用方向;徐工挖掘机有限公司订单班 |
|
4 | 电气自动化设备安装与维修 | 5 | 初中 | 高级工 | 电气工程学院 |
|
|
5 | 物联网应用技术 | 5 | 初中 | 高级工 | 电气工程学院 |
|
|
6 | 建筑施工 | 5 | 初中 | 高级工 | 建筑工程学院 |
|
|
7 | 工程造价 | 5 | 初中 | 高级工 | 建筑工程学院 |
|
|
8 | 市政工程施工 | 5 | 初中 | 高级工 | 建筑工程学院 | 含道路、桥梁 |
|
9 | 室内设计 | 5 | 初中 | 高级工 | 建筑工程学院 |
|
|
10 | 环境艺术设计 | 5 | 初中 | 高级工 | 建筑工程学院 | 景观设计方向 |
|
11 | 电气化铁道供电 | 5 | 初中 | 高级工 | 轨道交通学院 |
|
|
12 | 铁道信号 | 5 | 初中 | 高级工 | 轨道交通学院 |
|
|
13 | 城市轨道交通运输与管理 | 5 | 初中 | 高级工 | 轨道交通学院 |
|
|
14 | 汽车维修 | 5 | 初中 | 高级工 | 汽车工程学院 |
|
|
15 | 新能源汽车检测与维修 | 5 | 初中 | 高级工 | 汽车工程学院 |
|
|
16 | 幼儿教育 | 5 | 初中 | 高级工 | 公共服务学院 |
|
|
17 | 网络营销 | 5 | 初中 | 高级工 | 信息工程学院 |
|
|
18 | 计算机网络应用 | 5 | 初中 | 高级工 | 信息工程学院 |
|
|
19 | 计算机程序设计 | 5 | 初中 | 高级工 | 信息工程学院 | 商务软件开发与应用 |
|
20 | 烹饪(中式烹调) | 5 | 初中 | 高级工 | 商贸旅游学院 |
|
|
4.中级工 |
| ||||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 起点 | 层次 | 学院 | 备注 |
|
1 | 焊接加工 | 3 | 初中 | 中级工 | 机械工程学院 | 徐工铲运有限公司订单班 |
|
2 | 汽车维修 | 3 | 初中 | 中级工 | 汽车工程学院 | 含钣喷方向 |
|
3 | 幼儿教育 | 3 | 初中 | 中级工 | 公共服务学院 |
|
|
4 | 护理 | 3 | 初中 | 中级工 | 公共服务学院 |
|
|
5 | 电子商务 | 3 | 初中 | 中级工 | 商贸旅游学院 |
|
|
6 | 酒店管理 | 3 | 初中 | 中级工 | 商贸旅游学院 |
|
|
7 | 烹饪(西式烹调) | 3 | 初中 | 中级工 | 商贸旅游学院 |
|
|
8 | 烹饪(中式烹调) | 3 | 初中 | 中级工 | 商贸旅游学院 |
|
|
9 | 烹饪(中、西式面点) | 3 | 初中 | 中级工 | 商贸旅游学院 |
|
|
10 | 室内设计 | 3 | 初中 | 中级工 | 建筑工程学院 |
|
|
11 | 建筑施工 | 3 | 初中 | 中级工 | 建筑工程学院 |
|
|
专业计划以市人社局终审批确认为准;专业收费以物价局核定为准。 |
专业大类. | 学制 | 招生专业 |
财经类 | 本科(3+4) | 会计 |
大专(五年制) | 会计、审计、财务管理、金融管理、会计信息管理 | |
中专(三年制) | 会计、工程造价与财务 | |
商贸类 | 本科(3+4) | 物流服务与管理 |
大专(五年制) | 电子商务,物流管理、商务管理、证券与期货 | |
中专(三年制) | 物流服务与管理、电子商务 | |
信息技术 类 | 大专(五年制) | 计算机应用技术计算机网络技术、软件技术影视动画、影视动画(暴雪).环境艺术设计、 广告设计与制作 |
中专(三年制) | 计算机动漫与游戏制作、计算机动漫与游戏制作(暴雪).建筑装饰、计算机网络技术 |
类别 | 专 业 | 学制 | 招生 计划 | 志愿填报 | ||
批次 | 时间 | 专业 代号 | ||||
3+4 本科班 学校代码7501 | 服装设计与工艺 | 3+4 | 35 | 第一批 | 7月1日-4日 |
|
对口单招班
学校代码0421 | 服装设计与工艺 | 3 | 50 | 第二批 | 7月1日-4日 | 01 |
中餐烹饪与膳食营养 | 3 | 50 | 02 | |||
旅游服务与管理 | 3 | 50 | 03 | |||
汽车运用与维修 | 3 | 50 | 04 | |||
现代农艺技术 | 3 | 50 | 05 | |||
畜禽生产 | 3 | 50 | 06 | |||
机械加工技术 | 3 | 50 | 07 | |||
电子信息技术 | 3 | 50 | 08 | |||
工艺美术 | 3 | 50 | 09 | |||
3+3大专班 学校代码7705 | 中餐烹饪与膳食营养 | 3+3 | 40 | 第三批 | 8月2日-3日 | 01 |
宠物养护与经营 | 3+3 | 40 | 02 | |||
普通 中专班
学校代码4040 | 服装设计与工艺 | 3 | 50 | 第三批 | 8月2日-3日 | 01 |
中餐烹饪与膳食营养 | 3 | 150 | 02 | |||
美发与形象设计 | 3 | 150 | 03 | |||
旅游服务与管理 | 3 | 50 | 04 | |||
汽车运用与维修 | 3 | 100 | 05 | |||
汽车美容与装潢 | 3 | 50 | 06 | |||
汽车车身修复 | 3 | 50 | 07 | |||
机电技术应用 | 3 | 50 | 08 | |||
数控技术应用 | 3 | 50 | 09 | |||
焊接技术应用 | 3 | 50 | 10 | |||
计算机应用 | 3 | 135 | 11 | |||
电子商务 | 3 | 100 | 12 | |||
会 计 | 3 | 50 | 13 |
注:1、机电一体化技术专业计划含徐工集团订单班60人,计算机应用技术专业计划含杭州紫光冠名班20人,会计专业计划含京东集团订单班20人,园林技术专业计划含东艺园林公司冠名班20人,园艺技术、植物保护与检疫技术专业计划含淮海农林职教集团企业订单培养各20人。 2、邳州市基层医疗卫生机构委托培养项目招生对象须为邳州籍。 【国家重点】【民办】江苏省邳州中等专业学校招生专业
【国家重点】【公办】徐州机电技师学院招生专业
【国家重点】【公办】江苏省新沂中等专业学校招生专业
|
徐州比较好的中专 职高类似问题答案