招生专业 | 专业代码 | 学制 |
农学类 | 01 | 三年 |
电工技术类 | 02 | 三年 |
经济管理类 | 03 | 三年 |
机械类 | 04 | 三年 |
建筑工程类 | 05 | 三年 |
计算机信息类 | 06 | 三年 |
医学类 | 07 | 三年 |
旅游类 | 08 | 三年 |
艺术类 | 09 | 三年 |
外语类 | 10 | 三年 |
烹饪类 | 11 | 三年 |
生物化学类 | 12 | 三年 |
国土资源类 | 13 | 三年 |
体育类 | 14 | 三年 |
教育类 | 15 | 三年
|
备注:升学考与普高同步
愿意参加高考的同学三年后根据所学专业报考对应的职业大学进行深造,不愿参加高考的同学可转入实业部。
学生毕业后不能升入高等院校的,根据学生意愿和要求,由学校与联办单位联合推荐就业,月工资不低于3500元。(注:学业部第一年统一加强文化理论学习,第二年再根据学生意愿及文化基础选择报考专业进行强化学习)。
学校开设的专业有:电子电器、花卉园艺、电工、牧医、缝纫、计算机运用、汽修、工业与民用建筑、旅游、国土、餐饮等专业。
招生专业 | 专业代码 | 计划招生人数 | 学制 | 学费 |
汽车运用与维修 | 082500 | 250 |
三年 |
免学费 |
电子电器应用与维修 | 053200 | 150 | ||
旅游服务与管理 | 130200 | 70 | ||
建筑工程施工 | 040100 | 90 | ||
服装制作与生产管理 | 070900 | 130 | ||
计算机应用 | 090100 | 110
|
招生专业 | 招生人数 |
学前教育 | 600 |
机电技术应用 | 200 |
汽车运用与维修 | 300 |
有色金属冶炼 | 100 |
生物化工 | 100 |
数控技术应用 | 100 |
工程机械运用与维修 | 100 |
建校以来,开设过农作、经作、牧医、会计、企管、农机农电、家电修理、汽车驾驶修理、缝纫、体育、师范、幼师、计算机应用等二十五种专业。
类别 | 专业名称 |
---|---|
教育学类(本) |
学前教育
小学教育
|
体育学类(本) | 体育教育 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
外国语言文学类(本) |
英语
越南语
|
新闻传播学类(本) | 新闻学 |
历史学类(本) | 历史学 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
化学类(本) | 化学 |
地理科学类(本) | 地理信息科学 |
生物科学类(本) | 生物科学 |
材料类(本) | 冶金工程 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
化工与制药类(本) | 制药工程 |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
植物生产类(本) | 植物科学与技术 |
中药学类(本) | 中药学 |
工商管理类(本) | 财务管理 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
美术学类(本) | 美术学 |
设计学类(本) |
环境设计
工艺美术
|
农业类(专) | 中草药栽培技术 |
测绘地理信息类(专) | 工程测量技术 |
环境保护类(专) | 环境工程技术 |
食品工业类(专) | 食品营养与检测 |
药品制造类(专) | 药品生产技术 |
护理类(专) | 护理 |
药学类(专) | 中药学 |
康复治疗类(专) | 康复治疗技术 |
旅游类(专) | 旅游管理 |
教育类(专) |
学前教育
英语教育
音乐教育
|