| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 教育学类(本) |
学前教育
小学教育
|
| 体育学类(本) | 体育教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) |
英语
越南语
|
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 |
| 材料类(本) | 冶金工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
| 化工与制药类(本) | 制药工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 植物生产类(本) | 植物科学与技术 |
| 中药学类(本) | 中药学 |
| 工商管理类(本) | 财务管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) |
环境设计
工艺美术
|
| 农业类(专) | 中草药栽培技术 |
| 测绘地理信息类(专) | 工程测量技术 |
| 环境保护类(专) | 环境工程技术 |
| 食品工业类(专) | 食品营养与检测 |
| 药品制造类(专) | 药品生产技术 |
| 护理类(专) | 护理 |
| 药学类(专) | 中药学 |
| 康复治疗类(专) | 康复治疗技术 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 |
| 教育类(专) |
学前教育
英语教育
音乐教育
|
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 测绘地理信息类(专) | 工程测量技术 |
| 建筑设计类(专) | 建筑室内设计 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 |
| 汽车制造类(专) | 汽车检测与维修技术 |
| 城市轨道交通类(专) | 城市轨道交通运营管理 |
| 护理类(专) |
助产
护理
|
| 药学类(专) | 药学 |
| 医学技术类(专) |
口腔医学技术
医学影像技术
|
| 财务会计类(专) |
财务管理
会计
|
| 教育类(专) | 学前教育 |
学校设有中文、政史、数理、生化、音乐、美术、外语、体育、计算机科学、初等教育、社科11个教学系(部)30个专业。
1.三年制中专(共招950人),学校代码:530551
| 专业 | 专业代号 | 招生人数 | 就业方向 |
| 护理 | 01 | 300 | 护理、健康指导工作 |
| 助产 | 02 | 50 | 护理、母婴保健、计划生育指导工作 |
| 农村医学 | 03 | 200 | 临床诊疗、卫生保健及医疗助理等工作 |
| 医学影像技术 | 04 | 50 | 各基层医疗卫生单位医学影像技术工作 |
| 医学检验技术 | 05 | 50 | 各基层医疗卫生单位医学检验技术工作 |
| 药剂 | 06 | 100 | “健之佳”“一心堂”订单培养、药品制剂、生产、检验、营销等工作 |
| 中医 | 07 | 100 | 中西医诊疗、康复指导、健康教育等工作 |
| 康复技术 | 08 | 100 | 康复治疗、服务与教育等工作 |
2.联办五年制大专(初中起点“3+2”,共招550人)
| 专业 | 学校代码 | 专业代码 | 专业代号 | 招生人数 | 联办学校 |
| 护理 | 530750 | 100100 | 11 | 50 | 红河卫生职业学院 |
| 530760 | 100100 | 12 | 50 | 昭通卫生职业学院 | |
| 011556 | 100100 | 01 | 200 | 文山学院 | |
| 药剂 | 530734 | 101100 | w1 | 50 | 德宏职业学院 |
| 助产 | 530748 | 100200 | 62 | 50 | 保山中医药高等专科学校 |
| 检验 | 530760 | 100700 | 41 | 50 | 昭通卫生职业学院 |
| 药品生产技术 | 011556 | 101100 | 04 | 100 | 文山学院 |
| 备注:前三年按中专免学费政策减免,后两年至各大专院校就读按大专院校标准收费。 | |||||