(一)“3+4"本科班招生计划
序号 | 专业 | 招生 人数 | 女生 比例 | 学制 | 培养层次 | 招生对象 | 毕业去向 | 系部 |
1 | 机械制选技术 | 40 | 不限 | 本科 | 应届初中毕业生 | 在校学习三年,经过考 选,转入潍坊学院四年制机械 设计制造及其自动化本科专业 学习 | 预科部 | |
2 | 汽车运用与维修 | 40 | 不限 | 本科 | 在校学习三年,经过考选, 转入山东交通学院四年制车辆 工程水科专业学习 |
(二)“三二连读”大专班招生计划
序号 | 专业 | 招生 人数 | 女生 比例 | 学制 | 培养层次 | 招生对象 | 毕业去向 | 系邵 |
1 | 机电一体化 | 200 | 不限 | 3 | 大专 | 应届初中毕业生 | 在校学习三年,经过转段 测试,转入潍坊职业学院二年 制大专粗应专业学习 | 电子工程 |
2 | 数控技术应用 | 200 | 不限 | 3 | 大专 | 数控工程 | ||
3 | 学前教育《幼师) | 200 | 100% | 大专 | 商务工程 | |||
4 | 会计 | 100 | 不限 | 3 | 大专 | |||
5 | 汽车运用与维修 | 200 | 不限 | 3 | 大专 | 在校学习三年,经过转 段测试,转入山东交通职业 学院二年制大专相应专业学 习 | 汽车工程 | |
6 | 计算机应用技术 | 200 | 不限 | 3 | 大专 | 在校学习三年,经过转段测 试,转入山东科技职业学院二年 材大专相应呜业学习 | 信息工程 | |
7 | 服装设计与工艺 | 100 | 不限 | 3 | 大专 | 纺织工程 |
(三)高考升学班招生计划
序号 | 专业 | 招生 人数 | 女生 比例 | 学制 | 招生条件 | 备 注 | 系部 |
1 | 机械工程 | 50 | 不限 | 3 | 招收初 中及以上 应,往届毕 业生,雷笔 试,按成绩 择优录取 | 在校学习三年,参加对口高考,升入天津 职业技术师范大学、山东劳动职业技术学院等 本、专科院校 | 预科部 |
2 | 电气(工程 | 50 | 不限 | 3 | |||
3 | 计算机应用 | 50 | 不限 | 3 | |||
4 | 机电一体化技术 | 50 | 不限 | 3 | 在校学习三年,参加春季高考,升入青岛 农业大学、青岛科技大学、山东工商学院、齐 鲁工业大学、济南大学、青岛滨海学院、烟台 大学等本、专科院校 | 预科部 | |
5 | 汽车运用与维修 | 50 | 不限 | 3 | |||
6 | 机械制造技术 | 50 | 不限 | 3 | |||
7 | 计算机应用与维修 | 50 | 不限 | 3 | |||
8 | 医药 | 50 | 不限 | 3 | 校企合 作办学,招 收初中及以 上应、往届 毕业生,雷 笔试,按成 绩择优录取 | 引进一支团结向上、积极进取、教学经验 丰富的优秀教师团队,为学生提供“学习一备 考一报考一高考”的精准服务,为学生圆大学 梦保驾护航 | 纺织工程 |
9 | 护理 | 100 | 不限 | 3 | |||
10 | 商贸 | 50 | 不限 | 3 |
(四)技术技能班招生计划
序号 | 专业 | 招生人数 | 女生比例 | 学制 | 培养层次 | 招生对象 |
1 | 汽车电器维修 | 50 | 10% | 6 | 预备技师 | 初中及以上应、往届毕业生 |
2 | 机电一体化技术 | 50 | 50% | 6 | 预备技师 | |
3 | 模具制选技术 | 50 | 不限 | 5 | 高级工 | 初中、高中及以上层次毕业生 |
4 | 数控加工 (加工中心方向) | 50 | 不限 | 5 | 高级工 | |
5 | 机电一体化技术 | 50 | 50% | 5 | 高级工 | |
6 | 制冷设备运用与维修 | 50 | 50% | 5 | 高级工 | |
7 | 工业机器人应用与维护 | 50 | 50% | 5 | 高级工 | |
8 | 电子商务 | 50 | 不限 | 3 | 中级工 | 初中及以上 应、往届毕业生 |
9 | 计算机网络技术 | 50 | 不限 | 3 | 中级工 | |
10 | 汽车制造与装配 | 50 | 10% | 3 | 中级工 | |
11 | 农业机械使用与维护 (涉农专业) | 50 | 10% | 3 | 中级工 | |
12 | 新能源汽车检测与维修 | 50 | 10% | 3 | 中绞工 | |
13 | 数控机床装配与维修 | 50 | 不限 | 3 | 中级工 | |
14 | 数控加工 (数控车方向) | 50 | 不限 | 3 | 中级工 | |
15 | 机电体化技术 | 50 | 不限 | 3 | 中级工 | |
16 | 焊接加工 | 50 | 50% | 3 | 中级工 | |
17 | 服装制作与营销 | 50 | 不限 | 3 | 中级工 | |
18 | 美发与形象设计 | 50 | 90% | 3 | 中级工 | 初中应届毕业生 |
19 | 财会 | 50 | 不限 | 3 | 中级工 | 初中及以上 应.往届毕业生 |
20 | 学前教育 (幼师) | 100 | 100% | 3 | 中级工 |
(五)全日制普通大专班招生计划
序号 | 专业 | 招生 人数 | 女生 比例 | 学制 | 培养层次 | 招生对象 | 毕业去向 | 系郎 |
1 | 汽车检测与维修技术 | 30 | 不限 | 3 | 普通大专 | 应届高中、 中专、技校且参 加2020年夏季高 考考生,按夏考 成绩择优录取 | 与山东劳动职业技术学院 合作培养“大专预备技师”高 技能普通专科毕业生,毕业生 主要安置到北汽福田工作 | 汽车工程 |
(六)校企一体化合作办学班招生计划
序号 | 专业 | 招生 计划 | 学制 | 培养 天别 | 毕业去向 | 系部 |
1 | 机电一体化技术 | 50 | 3 | 技能 培养 | 定向培养中级技工毕业生安置到需沃重工有限公司工作 | 电气工程 |
2 | 汽车制运与装配 | 50 | 3 | 定向培养中级技工,毕业生安置到北汽福田汽车股份公司工作 | 汽车工程 | |
3 | 机械制造技不 | 50 | 3 | 定向培养中级技工,毕业生安置到文和车桥公司工作 | 数控工程 |
(1)高级技工
专业 | 培养目标 | 主要课程 |
数控技 术应用 | 培养熟练操作各种数控机床及加工中心,具有机械制造基础知识与应用能力和计算机辅助设计能力,能进行数控编程、调试、维修及数控技术的现代化生产组织的高级应用型、技能型人才。 | 机械制图、计算机绘图、电工与电子技术、工程力学、公差配合与技术测量、金属材料与热处理、机械基础、金属切削原理与刀具、机床电气控制与PLC、数控加工技术、数控机床、CAD/CAM、数控机床维修等。 |
机电技 术应用 | 培养掌握机械电气自动化专业理论,具有从事机电技术应用的技术开发与推广能力的高级应用型、技能型人才。 | 机械制图、计算机绘图、公差配合与技术测量、工程力学、金属材料与热处理、机械基础、液压传动与气动技术、电工电子技术、微机原理与接口技术、机械制造工艺基础、金属切削机床、钳工技能训练、维修电工技能训练等。 |
工程机 械维修 与驾驶 | 培养具有工程机械专业知识和技术基础理论、掌握工程机械装配工艺及技术、工程机械驾驶与维修技能的高级应用型人才。 | 机械制图、公差配合与技术测量、工程材料及加工基础、液压技术、装载机械材料、装载机械检测技术、装载机械构造、装载机械制造工艺学、装载机械电子技术、装载机械驾驶等。 |
(2)中级技工
专业 | 培养目标 | 主要课程 |
车工 | 培养具有一定金属切削理论知识,从事机床应用、机床切削加工的中级应用型、技能型人才。 | 机械制图、机械基础、公差与配合、金属材料与热处理、电工学、数控机床基础、车工工艺与技能训练等。 |
钳工 | 培养具有机械设备工艺理论知识,从事机械设备制造、维修、调整及钳工加工的中级应用型、技能型人才 | 机械制图、机械基础、公差与配合、金属材料与热处理、电工学、机械制造工艺基础、数控加工基础、钳工工艺与技能训练等。 |
焊工 | 培养面向各行业,从事焊接工艺操作及焊接工艺规程的编制与焊接生产管理的中级技能型人才。 | 机械制图、机械基础、公差与配合、金属与热处理、电工学、金属表面处理技术、焊接工艺与技能训练等。 |
(3)五年一贯制大专
专业 | 培养目标 | 主要课程 |
机械制造及自动化 | 培养具有综合运用机械工程技术,从事机电设备的设计、制造、维修与操作以及机械产品开发与应用的高级技术性人才。本专业与山东胜利职业学院(国办)联合大学。 | 工程制图、电工电子学、机械原理及机械零件、机械制造工艺、机械制造设备、机械控制工程等。 |
焊接技术及自动化 | 培养具有金属焊接、质量检测和控制基础理论和技能,从事金属材料焊接的操作、质量检测和控制等工作的高级技术应用性人才。本专业与山东胜利职业学院(国办)联合办学。 | 机械制图、金属工艺学、工程力学、工程材料及热处理、机械基础、公差配合与技术测量、焊接方法及设备、焊接结构、焊接检验等。 |
工业与 民用建筑 | 培养具有建筑结构的基础理论和方法、建筑构造和设计、建筑施工、建筑经济和管理方面的基本知识和能力,从事工业与民用建筑设计和施工管理的高级技术应用性人才。本专业与北京工业职业学院联办。 | 建筑材料、普通测量、房屋建筑学、土质学及土力学、基础工程、钢筋混凝土结构、建筑施工、建筑结构设计等。 |
(4)职业中专
专业 | 培养目标 | 主要课程 |
机电技 术应用 | 培养具有机电设备使用和维修相关理论、技能知识,从事机电设备的操作、安装、调试、维护、改造及CAD/CAM软件的应用和数控机床编程与操作的技能性人才。 | 传感器应用、微机控制技术、数控技术应用及电焊、钳工、维修电工技能训练等。 |
汽车运用及维修 | 培养具有较强的汽车运用及汽车维修实践能力和技术创新能力的中级技能型人才。 | 汽车构造、汽车驾驶理论、汽车修理工艺等。 |
计算机 应用 | 培养具备系统控制、程序设计方法及软件开发、计算机网络及多媒体技术等专业知识与技能的中级技术应用型人才。 | WINDOWS操作系统、网络技术、数据库应用技术、计算机原理与维修及计算机操作员、程序设计、多媒体制作、网页设计、网络管理与维护的技能训练等。 |
建筑装饰 | 本专业培养适应社会主义现代化建设需要,德智体美全面发展,具备建筑装饰专业所必需的基本理论知识和建筑装饰设计与施工的基本技能,具有良好职业道德和敬业精神的中等技术应用性人才。 | 《建筑制图》、《民用建筑设计与构造》、《建筑装饰构造》、《建筑装饰设计》、《建筑装饰定额与预算》、《建筑装饰施工组织与管理 |
种植养殖 | 培养适应社会主义新农村建设需要,具有全面素质和种植、养殖相关岗位综合职业能力,适合现代农业需要的农村实用技术人才。 | 《植物生产与环境》、《植物病虫害诊断与防治基础》、《畜医基础》、《家畜饲养学》、《畜禽繁殖技术》等 |
国防教育 (特警) | 培养德智体美全面发展,有一定的文化素养和军事素养,立志国防事业的预备役;培养适应我国现代化建设需要,具有良好职业道德、法律素养、人文素养的中级保安服务人才。 | 《军事常识》、《军事训练》、《保安概论》、《保安防卫技能》、《保安安全防范技术》、《法律基础》、《计算机》等 |
旅游服务与管理 | 培养具有旅游服务与管理的基础理论及基本技能的中级应用型人才。 | 旅游概论、旅游心理学、导游业务、食品营养卫生、餐饮服务与管理、中式烹调技艺等课程。 |
服装设计与工艺 | 培养具有服装设计、制版、成衣制作、质量检验及服装生产经营等相关理论和技能的中级技术应用型人才。 | 服装设计、服装结构制图、服装专题的专业设计、裁剪、服装CAD、服装工艺、服装材料学、服装表演技能、服装市场营销学、服装生产管理等。 |
市场营销 | 培养具有一定市场营销知识,从事商品采购、推销、展销等工作的应用型人才。 | 市场经济概论、市场营销学、市场调查与预测、广告原理与实务、营销策划、消费心理、公共关系概论、销售语言技巧与服务礼仪、商业使用美术等。 |
会计 | 培养具有一定财务会计和经济管理知识、熟练掌握财务会计核算方法,有较强的会计电算化能力的中级应用型人才。 | 计算机基础、基础会计、工业会计、商品流通企业会计、财务报告分析、财政与金融、审计基础、统计基础、税收基础、计算机会计、经济法等。 |
学校开设了车工、钳工、电工、机电一体化、电气焊、微机应用、商品营销、会计电算化、烹饪、化工、高级技工、高级数控加工技术、高级机械安装与维修、高级电工等专业。
常年举办汽修、微机、电工、焊工、车钳工、烹饪、缝纫、挖掘机、会计、商店营销员等多种培训班
专业 | 专业名称 | 招生 人数 | 技能方向 | 学制 | 学历 | 学费 | 毕业去向 | 备注 |
051300 | 机电技术应用 | 100 | 机电设备安装与调试,机电产品维修,机电产品营销 | 三年 | 普通中专 | 根据财教[2012]376号文件规定,免收学费 | 参加高考、就业 | |
051400 | 数控技术应用 | 50 | 数控理论、维修,数控编程,数控加工、维修 | 三年 | 普通中专 | |||
092137 | 机器人技术应用 | 50 | 工业机器人操作与编程,工业机器人维护、工艺及现场管理,机器人安装、电气调试、装配,自动化生产线设计与应用 | 三年 | 普通中专 | |||
090100 | 计算机应用 | 100 | 办公自动化技术,计算机安装调试与维修,计算机信息管理,计算机网络设备管理与维护 | 三年 | 普通中专 | |||
090300 | 计算机平面设计 | 50 | 桌面排版技术,图文信息处理,平面广告设计与制作,数码照片艺术处理 | 三年 | 普通中专 | |||
121100 | 电子商务 | 50 | 商务信息管理,电子商务运营,客户服务与管理,网站维护与管理 | 三年 | 普通中专 | |||
120100 | 会计 | 100 | 企业会计,金融业会计,税务代理,收银、出纳 | 三年 | 普通中专 | |||
120200 | 会计电算化 | 50 | 企业会计,金融业会计,税务代理,收银、出纳 | 三年 | 普通中专 | |||
082500 | 汽车运用与维修 | 100 | 汽车机电维修,汽车电器维修,汽车性能检测,汽车维修业务接待 | 三年 | 普通中专 | |||
082500 | 汽车运用与维修 (新能源方向) | 50 | 新能源汽车机电维修,新能源汽车电器维修,新能源汽车性能检测,新能源汽车维修业务接待 | 三年 | 普通中专 | |||
011600 | 园林绿化 | 50 | 园林植物景观设计基础,苗木草坪生产与经营,园林植物栽培保养 | 三年 | 普通中专 | 涉农专业,享受4000元补助 | ||
021900 | 环境管理 | 50 | 城乡环境卫生管理,环卫机械设备使用维护维修,物联网技术 | 三年 | 普通中专 | |||
170300 | 国防教育 | 100 | 部队内务条令、纪律条令、队列条令,军事常识、军事训练,公文写作 | 三年 | 普通中专 | 应征入伍、就业 | ||
051300 | 汽车运用与维修 (三二连读大专班) | 50 | 汽车机电维修,汽车电器维修,汽车性能检测,汽车维修业务接待 | 五年 | 中专大专连读 | 前三年在潍坊市工业学校学习,后两年经注册,不需参加高考直接进入高校读专科,发普通中专和大学专科毕业证书。三年后经申请也可参加高考。 | ||
090100 | 机电技术应用 (三二连读大专班) | 50 | 机电设备安装与调试,机电产品维修,机电产品营销 | 五年 | 中专大专连读 | |||
082500 | 计算机应用 (三二连读大专班) | 50 | 办公自动化技术,计算机安装调试与维修,计算机信息管理,计算机网络设备管理与维护 | 五年 | 中专大专连读 | |||
120100 | 会计 (三二连读大专班) | 50 | 企业会计,金融业会计,税务代理,收银、出纳 | 五年 | 中专大专连读 | |||
051400 | 数控技术应用 (三二连读大专班) | 50 | 数控理论、维修 数控编程 数控加工、维修 | 五年 | 中专大专连读 | |||
160100 | 学前教育 (三二连读大专班) | 50 | 幼儿园教师 保育员 | 五年 | 中专大专连读 | |||
082300 | 航空服务 (三二连读大专班) | 50 | 民航安全检查,航空地面服务,空中乘务,高铁安全检查、乘务 | 五年 | 中专大专连读 | 合作办学收费标准见宣传资料 | 与潍坊凯森航空服务有限公司合作办学 | |
082300 | 航空服务 (航空、高铁服务方向) | 50 | 民航安全检查,航空地面服务,空中乘务,高铁安全检查、乘务 | 三年 | 普通中专 | 高考及全国各大机场、航空公司、全国各铁路公司就业 | ||
150100 | 运动训练 (高尔夫方向) | 50 | 高尔夫技术,高尔夫赛事组织,高尔夫场地管理维护 | 五年 | 中专大专连读 | 前三年在潍坊市工业学校学习,后两年升入大连海事大学、山东海事职业学院、烟台职业学院等高校读专科,发普通中专和大学专科毕业证书。 | 与大连易宁船舶代理有限公司合作办学 | |
051300 | 汽车运用与维修 (航海技术方向) | 50 | 海船驾驶,货物运输,海运法规,物流管理。 | 五年 | 中专大专连读 | |||
051300 | 机电技术应用 (轮机管理方向) | 50 | 船舶柴油机,船舶辅机,轮机维护与修理,船舶修造与工艺,船舶管理 | 五年 | 中专大专连读 | |||
051300 | 机电技术应用 (高铁维修方向) | 50 | 铁道机车生产、运用、检修、管理必备的专业知识和综合能力 | 五年 | 中专大专连读 | |||
082300 | 航空服务 (邮轮乘务方向) | 50 | 国际豪华邮轮 星级酒店管理 | 五年 | 中专大专连读 | |||
092137 | 机器人技术应用 | 50 | 从事机器人及其相关机电设备的应用编程、调试和系统集成 | 五年 | 中专大专连读 | |||
合计 | 1600 |