专业代码 | 专业名称 | 学校名称 | 学制 | 招生对象 |
---|---|---|---|---|
007 | 物联网技术应用(物联网技术应用) | 深圳市博伦职业技术学校 | 3年 | |
004 | 电子商务(电子商务) | 深圳市博伦职业技术学校 | 3年 | |
009 | 影像与影视技术(影像与影视技术) | 深圳市博伦职业技术学校 | 3年 | |
001 | 艺术设计与制作(艺术设计与制作) | 深圳市博伦职业技术学校 | 3年 | |
006 | 计算机应用(计算机应用) | 深圳市博伦职业技术学校 | 3年 | |
002 | 首饰设计与制作(首饰设计与制作) | 深圳市博伦职业技术学校 | 3年 | |
013 | 宝玉石加工与检测(宝玉石加工与检测) | 深圳市博伦职业技术学校 | 三二分段 | |
008 | 食品安全与检测技术(食品安全与检测技术) | 深圳市博伦职业技术学校 | 3年 | |
011 | 宝玉石加工与检测(宝玉石加工与检测) | 深圳市博伦职业技术学校 | 3年 | |
014 | 食品安全与检测技术(食品安全与检测技术) | 深圳市博伦职业技术学校 | 三二分段 | |
003 | 音乐表演(音乐表演) | 深圳市博伦职业技术学校 | 3年 | |
012 | 首饰设计与制作(首饰设计与制作) | 深圳市博伦职业技术学校 | 三二分段 | |
010 | 工业机器人技术应用(工业机器人技术应用) | 深圳市博伦职业技术学校 | 3年 | |
005 | 会计事务(会计事务) | 深圳市博伦职业技术学校 | 3年 |
深圳市博伦职业技术学校都有哪些专业,深圳市博伦职业技术学校招生专业代码类似问题答案