序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 600101 | 铁道机车 | 3 | 3-8 | 理工 | 5000 | |
2 | 600102 | 铁道车辆 | 3 | 3-8 | 理工 | 5000 | |
3 | 600113 | 动车组检修技术 | 3 | 3-8 | 理工 | 5000 | |
4 | 600601 | 城市轨道交通车辆技术 | 3 | 3-8 | 理工 | 5000 | |
5 | 560102 | 机械制造与自动化 | 3 | 3-8 | 理工 | 5000 | |
6 | 600105 | 铁道机械化维修技术 | 3 | 3-8 | 理工 | 5000 | |
7 | 560110 | 焊接技术与自动化 | 3 | 3-8 | 理工 | 5000 | |
8 | 560112 | 理化测试与质检技术 | 3 | 3-8 | 理工 | 5000 | |
9 | 560103 | 数控技术 | 3 | 3-8 | 理工 | 5000 | |
10 | 560204 | 数控设备应用与维护 | 3 | 3-8 | 理工 | 5000 | |
11 | 560113 | 模具设计与制造 | 3 | 3-8 | 理工 | 5000 | |
12 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 | 3-8 | 理工 | 5000 | |
13 | 560308 | 电梯工程技术 | 3 | 3-8 | 理工 | 5000 | |
14 | 560309 | 工业机器人技术 | 3 | 3-8 | 理工 | 5000 | |
15 | 560304 | 智能控制技术 | 3 | 3-8 | 理工 | 5000 | |
16 | 560302 | 电气自动化技术 | 3 | 3-8 | 理工 | 5000 | |
17 | 600106 | 铁道信号自动控制 | 3 | 3-8 | 理工 | 5000 | |
18 | 600114 | 高铁综合维修技术 | 3 | 3-8 | 理工 | 5000 | |
19 | 600103 | 铁道供电技术 | 3 | 3-8 | 理工 | 5000 | |
20 | 560207 | 新能源装备技术 | 3 | 3-8 | 理工 | 5000 | |
21 | 610202 | 计算机网络技术 | 3 | 3-8 | 文理兼招 | 5000 | |
22 | 610207 | 动漫制作技术 | 3 | 3-8 | 文理兼招 | 5000 | |
23 | 610119 | 物联网应用技术 | 3 | 3-8 | 文理兼招 | 5000 | |
24 | 600108 | 铁道交通运营管理 | 3 | 3-8 | 文理兼招 | 5000 | |
25 | 630903 | 物流管理 | 3 | 3-8 | 文理兼招 | 5000 | |
26 | 600109 | 铁路物流管理 | 3 | 3-8 | 文理兼招 | 5000 | |
27 | 610215 | 大数据技术与应用 | 3 | 3-8 | 文理兼招 | 5000 | |
28 | 610302 | 移动通信技术 | 3 | 3-8 | 文理兼招 | 5000 |
汽车运用与维修、汽车制造与检修、电气运行与控制、机械加工技术、汽车整车与配件营销、数控技术应用。汽车运用与维修、汽车制造与检修、电气运行与控制、机械加工技术、汽车整车与配件营销、数控技术应用。
专业群 | 专业及专门化方向 | 招生人数 |
电气运行与控制 | 电梯安装与维修保养(含高中后一年) | 120 |
电气运行与控制 | 40 | |
“3+2”机电一体化 | 40 | |
汽车整车与配件营销 | 50 | |
汽车制造与检修 | 汽车制造与检修(含高中后一年) | 220 |
新能源汽车装调与检修 | 40 | |
新宝路航空机械冠名班 | 30 | |
3+2”机械设计与制造 | 40 | |
汽车零部件数控、机械加工 | 60 | |
汽车运用与维修 | 新能源汽车维修 | 80 |
汽车运用与堆修(含高中后一年) | 300 | |
本田汽车订单班 | 30 | |
“3+2”汽车运用与维修 | 70 | |
贝卡尔特订单班(铁西校区) | 40 | |
“3+2”汽车运用与维修(铁西校区) | 40 |
汽车运用与维修、汽车制造与维修、物流管理等
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 学费(元/年/生) |
1 | 540101 | 建筑设计 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 4800 |
2 | 540104 | 建筑室内设计 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 5000 |
3 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 |
4 | 540301 | 建筑工程技术 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 5000 |
5 | 540304 | 建筑钢结构工程技术 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 5000 |
6 | 540303 | 土木工程检测技术 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 |
7 | 540505 | 建设工程监理 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 |
8 | 540601 | 市政工程技术 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 5000 |
9 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 5000 |
10 | 520301 | 工程测量技术 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 5000 |
11 | 540701 | 房地产经营与管理 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 4800 |
12 | 540501 | 建设工程管理 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 5000 |
13 | 540502 | 工程造价 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 5000 |
14 | 540504 | 建设项目信息化管理 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 5000 |
15 | 540603 | 给排水工程技术 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 5000 |
16 | 540403 | 建筑电气工程技术 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 5000 |
17 | 540404 | 建筑智能化工程技术 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 5000 |
18 | 540402 | 供热通风与空调工程技术 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 5000 |
(一)辽宁省劳动经济学校
教育模式 | 专业 | 学制 | 人数 | 培养目标 |
初中起点 (3+2) 五年制高职 | 机械加工技术 | 五年 | 40 | 直升辽宁装备制造职业技术学院 |
机电设备安装与维修 | 五年 | 40 | 直升辽宁装备制造职业技术学院 | |
电子商务 | 五年 | 35 | 直升辽宁现代服务职业技术学院 | |
旅游服务与管理 | 五年 | 70 | 直升辽宁现代服务职业技术学院 | |
焊接技术应用 | 五年 | 40 | 直升辽宁工程职业学院 | |
汽车运用与维修(合作办学) | 五年 | 40 | 直升辽宁工程职业学院 | |
数控技术应用(合作办学) | 五年 | 40 | 直升辽宁工程职业学院 | |
普通中职 | 数控技术应用(机器人智能制造方向) | 三年 | 35 | 海尔订单班 |
电子技术应用 | 三年 | 35 | 海尔订单班 | |
机械加工技术 | 三年 | 40 | 宝马订单班 | |
机电设备安装与维修(智能控制方向) | 三年 | 40 | 宝马订单班 | |
焊接技术应用(自动化焊接方向) | 三年 | 40 | 宝马订单班 | |
汽车运用与维修(燃料汽车方向) | 三年 | 35 | CMK名车班 | |
美术设计与制作 | 三年 | 35 | 图文设计班 | |
美发与形象设计 | 三年 | 35 | 影楼摄影班 | |
计算机应用 | 三年 | 35 | 通讯客服班 | |
会计电算化 | 三年 | 35 | 锐星晨光班 | |
市场营销(合作办学) | 三年 | 35 | 中航订单班 | |
航空服务(合作办学) | 三年 | 40 | 中航订单班 |
(二)辽宁技师学院
教育模式 | 专业 | 学制 | 人数 | 备注 |
普通中职 | 数控加工中心操作 | 三年 | 40 | 合作办学 订单培养 |
新能源汽车制造与装配 | 三年 | 40 | ||
铁路客运服务(高铁乘务方向) | 三年 | 40 | ||
幼儿教育 | 三年 | 40 | ||
计算机网络应用(5G大数据方向) | 三年 | 40 | ||
工业机器人应用与维护 | 三年 | 40 | ||
电子技术应用(通信设备制造与维修方向) | 三年 | 40 | ||
电子商务(物联网新经济) | 三年 | 40 | ||
初中起点 (3+5) 八年制本科 | 机械设计方向 | 八年 | 30 | 通过天津职业 技术师范大学 单独考试录取 |
自动化方向 | 八年 | 30 | ||
计算机方向 | 八年 | 30 |
沈阳中职中专大专连读的学校类似问题答案