满意答案
提前订啊!北京到齐齐哈尔一共有四趟列车
车次 起点-终点 出发-到站 全程 票价
K274 北京北 - 齐齐哈尔 10:41 - 06:03 19小时31分 硬座:143 硬卧:249 软卧:395
站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 呼和浩特 23:13 23:13 0分 0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 卓资山 00:27 00:29 1小时14分 92 10.0 16.0 18.0 28.0
3 集宁南 01:27 01:33 2小时14分 158 17.0 27.0 30.0 48.0
4 丰镇 02:42 02:44 3小时29分 240 26.0 41.0 46.0 72.0
5 大同 03:30 03:38 4小时17分 285 31.0 49.0 54.0 85.0
6 张家口南 06:01 06:07 6小时48分 463 50.0 79.0 87.0 139.0
7 宣化 06:27 06:29 7小时14分 488 53.0 84.0 92.0 146.0
8 沙城 07:14 07:16 8小时1分 538 58.0 92.0 102.0 161.0
9 康庄 07:53 08:13 8小时40分 573 62.0 98.0 108.0 171.0
10 南口 09:38 09:50 10小时25分 603 65.0 103.0 114.0 180.0
11 北京北 10:32 10:41 11小时19分 644 70.0 110.0 121.0 193.0
12 怀柔北 12:13 12:21 13小时0分 733 79.0 125.0 138.0 219.0
13 隆化 15:50 16:02 16小时37分 918 99.0 157.0 173.0 274.0
14 四合永 17:05 17:07 17小时52分 980 106.0 168.0 185.0 293.0
15 纪家沟 17:47 17:49 18小时34分 1014 109.0 173.0 191.0 303.0
16 赤峰 19:39 19:41 20小时26分 1130 122.0 193.0 213.0 337.0
17 奈曼 21:50 21:52 22小时37分 1315 142.0 225.0 248.0 393.0
18 通辽 23:36 23:44 1天0小时23分 1480 160.0 253.0 279.0 442.0
19 宝龙山 00:27 00:31 1天1小时14分 1543 166.0 264.0 290.0 461.0
20 太平川 01:10 01:13 1天1小时57分 1601 173.0 273.0 301.0 478.0
21 洮南 02:26 02:30 1天3小时13分 1718 185.0 293.0 323.0 513.0
22 白城 02:53 03:00 1天3小时40分 1750 189.0 299.0 329.0 522.0
23 泰来 04:26 04:28 1天5小时13分 1852 200.0 316.0 348.0 553.0
24 江桥 04:59 05:03 1天5小时46分 1900 205.0 324.0 357.0 567.0
25 齐齐哈尔 06:03 06:16 1天6小时50分 1968 212.0 336.0 370.0 587.0
26 扎兰屯 08:15 08:18 1天9小时2分 2142 231.0 366.0 403.0 639.0
27 博克图 10:00 10:03 1天10小时47分 2265 244.0 387.0 426.0 676.0
28 免渡河 11:12 11:31 1天11小时59分 2360 254.0 403.0 444.0 704.0
29 牙克石 11:59 12:02 1天12小时46分 2393 258.0 409.0 450.0 714.0
30 海拉尔 13:06 13:06 1天13小时53分 2475 266.0 422.0 465.0 738.0
T47 北京 - 齐齐哈尔 17:30 - 8:30 14小时28分 硬座:182 硬卧:333 软卧:511
站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 北京 17:30 17:30 0分 0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 沈阳北 23:53 23:59 6小时23分 704 99.0 155.0 183.0 276.0
3 哈尔滨 05:05 05:18 11小时35分 1248 154.0 243.0 281.0 429.0
4 大庆 06:40 06:45 13小时10分 1407 175.0 276.0 319.0 486.0
5 齐齐哈尔 07:58 07:58 14小时28分 1536 182.0 289.0 333.0 511.0
K39 北京 - 齐齐哈尔 22:56 - 18:49 19小时53分 硬座:174 硬卧:317 软卧:482
站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 北京 22:56 22:56 0分 0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 天津 00:26 00:34 1小时30分 137 20.0 31.0 68.0 97.0
3 唐山 01:53 01:56 2小时57分 260 35.0 52.0 83.0 118.0
4 山海关 03:59 04:07 5小时3分 438 57.0 88.0 109.0 160.0
5 锦州 05:59 06:02 7小时3分 622 74.0 117.0 140.0 212.0
6 沈阳 08:39 08:54 9小时43分 864 100.0 159.0 187.0 283.0
7 四平 10:59 11:02 12小时3分 1053 117.0 184.0 215.0 328.0
8 长春 12:15 12:21 13小时19分 1169 131.0 206.0 240.0 363.0
9 哈尔滨 15:04 15:22 16小时8分 1411 151.0 238.0 277.0 421.0
10 肇东 16:04 16:06 17小时8分 1474 155.0 245.0 285.0 433.0
11 安达 16:45 16:48 17小时49分 1538 157.0 250.0 289.0 443.0
12 大庆 17:11 17:15 18小时15分 1570 166.0 261.0 301.0 460.0
13 让湖路 17:25 17:28 18小时29分 1581 166.0 261.0 301.0 460.0
14 泰康 17:54 17:56 18小时58分 1623 168.0 266.0 307.0 468.0
15 齐齐哈尔 18:49 18:49 19小时53分 1699 174.0 274.0 317.0 482.0
1467 北京 - 齐齐哈尔 16:00 - 09:44 17小时44分 硬座:119 硬卧:228 软卧:359
站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 北京 16:00 16:00 0分 0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 三河县 16:43 16:45 43分 59 7.0 12.0 55.0 78.0
3 玉田县 17:19 17:21 1小时19分 117 14.0 23.0 62.0 89.0
4 丰润 17:45 17:48 1小时45分 151 19.0 30.0 67.0 96.0
5 卢龙 18:40 18:42 2小时40分 232 28.0 44.0 76.0 110.0
6 秦皇岛 19:28 19:30 3小时28分 294 33.0 53.0 81.0 119.0
7 山海关 19:50 19:58 3小时50分 310 35.0 57.0 83.0 123.0
8 绥中 20:39 20:41 4小时39分 375 41.0 68.0 89.0 134.0
9 兴城 21:11 21:15 5小时11分 422 48.0 77.0 97.0 146.0
10 葫芦岛 21:31 21:35 5小时31分 443 50.0 81.0 102.0 153.0
11 锦州 22:09 22:15 6小时9分 494 55.0 91.0 112.0 171.0
12 沟帮子 22:57 23:01 6小时57分 557 60.0 100.0 122.0 188.0
13 大虎山 23:33 23:41 7小时33分 599 63.0 104.0 128.0 195.0
14 新立屯 00:28 00:30 8小时28分 660 70.0 113.0 139.0 211.0
15 彰武 01:10 01:13 9小时10分 713 75.0 123.0 149.0 229.0
16 甘旗卡 02:09 02:18 10小时9分 779 78.0 128.0 156.0 238.0
17 通辽 03:14 03:22 11小时14分 855 85.0 141.0 169.0 262.0
18 太平川 04:41 04:44 12小时41分 976 96.0 159.0 189.0 294.0
19 开通 05:17 05:19 13小时17分 1025 103.0 170.0 201.0 314.0
20 洮南 06:02 06:04 14小时2分 1093 106.0 176.0 208.0 324.0
21 白城 06:27 06:36 14小时27分 1125 108.0 180.0 213.0 332.0
22 镇赉 07:05 07:11 15小时5分 1163 115.0 190.0 224.0 347.0
23 泰来 07:57 08:00 15小时57分 1227 119.0 196.0 230.0 358.0
24 江桥 08:31 08:33 16小时31分 1275 122.0 202.0 237.0 369.0
25 榆树屯 09:21 09:23 17小时21分 1321 126.0 208.0 245.0 381.0
26 齐齐哈尔 09:44 09:58 17小时44分 1343 126.0 208.0 245.0 381.0
27 富裕 10:41 10:43 18小时41分 1406 133.0 220.0 259.0 403.0
28 拉哈 11:17 11:19 19小时17分 1454 137.0 227.0 267.0 415.0
29 讷河 11:47 11:52 19小时47分 1493 137.0 227.0 267.0 415.0
30 老莱 12:13 12:15 20小时13分 1516 139.0 232.0 271.0 425.0
31 双山 12:43 12:45 20小时43分 1549 139.0 232.0 271.0 425.0
32 嫩江 13:21 13:24 21小时21分 1586 146.0 241.0 281.0 440.0
33 红彦 14:01 14:04 22小时1分 1633 148.0 246.0 287.0 448.0
34 大杨树 14:38 14:44 22小时38分 1678 153.0 253.0 296.0 461.0
35 加格达奇 16:18 16:18 1天18分 1774 156.0 259.0 301.0 473.0 提前打电话预订就可以了
谁有1月24号从呼和浩特到通辽的火车票卧铺 我买一张类似问题答案