序号 | 专业 代码 | 专业 名称 | 学习 形式 | 修业 年限 |
1 | 560101 | 机械设计与制造 |
| 3 |
2 | 560301 | 机电一体化技术 |
| 2 |
3 | 560301 | 机电一体化技术 |
| 3 |
4 | 560308 | 电梯工程技术 |
| 3 |
5 | 560309 | 工业机器人技术 |
| 3 |
6 | 560703 | 汽车电子技术 |
| 3 |
7 | 610201 | 计算机应用技术 |
| 2 |
8 | 610201 | 计算机应用技术 |
| 3 |
9 | 630302 | 会计 |
| 2 |
10 | 630302 | 会计 |
| 3 |
11 | 630505 | 经济信息管理 |
| 3 |
1.预备技师
电气自动化设备安装与维修、数控加工、模具制造、电子商务、计算机应用与维修5个专业
2.高级工
电气自动化设备安装与维修、数控加工、模具制造、电子商务、计算机应用与维修5个专业
3.中级工
数控加工、模具制造、机床切削加工、钢材轧制与表面处理、电子商务、汽车维修等16个专业
会计、电子通信技术、旅游、数控技术应用、计算机应用、模具加工、制冷空调
学校目前开设有电子商务、食品检测、食品安全管理、机电应用技术、计算机网络技术、计算机平面设计、汽车制造与检测、汽车电子技术应用、会计、物流服务与管理等专业。
学院名称 | 本科专业 |
韶关学院马克思主义学院 | 思想政治教育、历史学 |
韶关学院文学与传媒学院 | 新闻学、汉语言文学、秘书学 |
韶关学院化学与土木工程学院 | 化学(师范)、应用化学、环境工程、土木工程、无机非金属材料工程 |
韶关学院英东食品学院 | 食品科学与工程、食品质量与安全 |
韶关学院智能工程学院 | 机械设计制造及其自动化、机器人工程、物理学(师范)、电子信息科学与技术、自动化、车辆工程 |
韶关学院教育学院 | 心理学、小学教育、数字媒体技术 |
韶关学院韶州师范分院 | 学前教育 |
韶关学院美术与设计学院 | 美术学(师范)、视觉传达设计、产品设计、环境艺术设计 |
韶关学院经济管理学院 | 国际经济与贸易、工商管理、会计学、人力资源管理 |
韶关学院医学院 | 临床医学、护理学、医学检验技术 |
韶关学院政法学院 | 法学、社会工作、行政管理 |
韶关学院数学与统计学院 | 数学与应用数学、统计学、信息与计算科学、应用统计学 |
韶关学院英东生物与农业学院 | 生物科学、生物技术、生物工程、园艺、动物科学、园林和土地资源管理 |
韶关学院体育学院 | 体育教育、社会体育指导与管理 |
韶关学院旅游与地理学院 | 旅游管理、地理科学(师范)、人文地理与城乡规划 |
韶关学院外国语学院 | 英语(师范)、商务英语、日语 |
韶关学院信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术、物联网工程、信息管理与信息系统 |
韶关学院软件学院 | 软件工程 |
韶关学院ICT学院 | 通信工程 |
韶关学院音乐与舞蹈学院 | 音乐学(师范)、音乐表演、流行音乐、舞蹈学(师范) |
院校专业代码 | 专业代码 | 专业名称 | 限制条件 | 学习形式 | 学制 | 办学形式 | 招生区域 | 入学起点 |
001 | 100300 | 农村医学 | 不招色弱、不招色盲、 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 韶关 | 初中起点 |
002 | 100300 | 农村医学 | 不招色弱、不招色盲、 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 韶关 | 高中起点 |
003 | 100100 | 护理 | 不招色弱、不招色盲、 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 |
004 | 100100 | 护理 | 不招色弱、不招色盲、 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 高中起点 |
005 | 100200 | 助产 | 只招女生、不招色弱、不招色盲、 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 |
006 | 100200 | 助产 | 只招女生、不招色弱、不招色盲、 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 高中起点 |
007 | 100700 | 医学检验技术 | 不招色弱、不招色盲、 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 |
008 | 100700 | 医学检验技术 | 不招色弱、不招色盲、 | 全日制 | 两年 | 校本部招生 | 全省 | 高中起点 |
009 | 100800 | 医学影像技术 | 不招色弱、不招色盲、 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 |
010 | 100800 | 医学影像技术 | 全日制 | 两年 | 校本部招生 | 全省 | 高中起点 | |
011 | 101100 | 药剂 | 不招色弱、不招色盲、 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 |
012 | 101100 | 药剂 | 不招色弱、不招色盲、 | 全日制 | 两年 | 校本部招生 | 全省 | 高中起点 |
关注排名全国排名:1456 广东排名: 42 韶关排名: 4
关注排名全国排名:1469 广东排名: 42 韶关排名: 4
韶关有哪些好的三家二中专类似问题答案