课程类别 |
应修学分 |
学分比例(%) |
||
数学与自然科学 |
30.25 |
17.10 |
||
工程科学 |
工程基础 |
25 |
72.5 |
40.96 |
专业基础 |
23.5 |
|||
专业必修 |
14 |
|||
专业选修 |
10 |
|||
工程实践与毕业设计(集中实践环节) |
37 |
20.90 |
||
人文社科 通识教育 |
通识教育必修 |
30.25 |
37.25 |
21.04 |
通识教育选修 |
7 |
|||
合计 |
177 |
100.00% |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
农业机械化及其自动化 | 赤峰农牧学校 | 二年半 | -- |
农业机械化及其自动化 | 安徽电气工程学校 | 2.5 | -- |
农业机械化及其自动化 | 安徽安庆纺织技工学校 | 2.5 年 | -- |
农业机械化与自动化 | 郑州财经学校 | -- | -- |
农业机械化及自动化 | 沈阳立得职业培训学校 | 2.5年 | -- |
农业电气化及其自动化 | 南昌科技职业中专学校 | 2.5年--2.5—4年 | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
新能源科学与工程 | 沈阳市电力学校 | 4年 | -- |
建筑工程与能源新技术 | 内蒙古建筑学校 | 五年 | -- |
新能源工程专业 | 德州新星职业学校(原新星电脑学校) | -- | -- |
新能源工程专业 | 德州新星职业学校(原新星电脑学校) | -- | -- |
能源与新能源类--太阳能利用 | 海宁市技工学校 | 5,3 | -- |
新能源与能源设备制造 | 保定市理工中等专业学校——保定市第四职业中学 | 三年 | -- |
山东理工大学农业机械化及其自动化专业新能源科学与工程方向各环节学时学分比例类似问题答案