本专业培养掌握海洋测绘方面的基本理论和基本知识,具备扎实的基础理论、宽厚的专业知识和较强的实践操作能力及数据处理与分析能力,能在测绘、海洋、水运、水利、石油等领域从事海洋测绘相关的生产、设计、技术开发、管理、科学研究与教学等方面工作的高级工程技术人才。学生将熟悉海洋测绘相关的工程设计与实测、数据处理与分析能力;学生将具有运用数学、自然科学和社会科学等工具解决工程实际问题的能力,将具有人文与科技素养、表达与人际沟通的技能,将具有从事工程职业素养和终身学习的能力。
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
测绘工程 | 运城市易得电脑学校 | 2.5年 | -- |
测绘工程 | 亳州职业技术学院 | 2 | -- |
测绘工程 | 武汉航道学校 | 2.5 | -- |
测绘工程 | 山东交通学院 | -- | -- |
测绘工程 | 宿州学院 | -- | -- |
测绘工程 | 东营市黄河口职业技术学校 | 3 | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
测绘工程 | 运城市易得电脑学校 | 2.5年 | -- |
测绘工程 | 亳州职业技术学院 | 2 | -- |
测绘工程 | 武汉航道学校 | 2.5 | -- |
测绘工程 | 山东交通学院 | -- | -- |
测绘工程 | 宿州学院 | -- | -- |
测绘工程 | 东营市黄河口职业技术学校 | 3 | -- |
山东科技大学测绘科学与工程学院测绘工程(海洋测绘)专业(专业代码081201)类似问题答案