类别 | 专 业 | 学制 | 合计 | 招生计划数 | 学费标准 (元/学年) | |||||||||||||
浙江 | 山西 | 辽宁 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | |||||
本科 | 小计 | / | 1457 | 805 | 22 | 10 | 40 | 30 | 40 | 30 | 90 | 20 | 20 | 80 | 80 | 140 | 50 | / |
化工环境类(化学工程与工艺、环境工程) | 4 | 152 | 56 | 5500 | ||||||||||||||
化学工程与工艺 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 11 | 0 | 5500 | |||
环境工程 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 5500 | |||
材料科学与工程 | 4 | 74 | 29 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 | 5500 | |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 140 | 65 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6325 | |
材料成型及控制工程 | 4 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5500 | |
机械电子工程 | 4 | 78 | 39 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5500 | |
土木工程 | 4 | 78 | 39 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 6325 | |
工程管理 | 4 | 78 | 39 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 5 | 4800 | |
建筑学 | 5 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6325 | |
电气工程及其自动化 | 4 | 80 | 35 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6325 | |
自动化 | 4 | 78 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5500 | |
物联网工程 | 4 | 80 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 5500 | |
人力资源管理 | 4 | 70 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 文10 | 0 | 0 | 文5理5 | 文5 | 文5理5 | 5 | 4800 | |
电子商务 | 4 | 70 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 文5理5 | 文5 | 文5理5 | 5 | 4800 | |
英语(师范) | 4 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 文5理5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 文5 | 0 | 0 | 5520 | |
商务英语 | 4 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 文5 | 0 | 0 | 0 | 文5 | 0 | 文5 | 4800 | |
数学与应用数学(师范) | 4 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4800 | |
汉语言文学(师范) | 4 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 文10 | 0 | 0 | 文5 | 0 | 0 | 0 | 文5 | 0 | 文5 | 4800 | |
小学教育(师范)(为开化定向培养) | 4 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5520 | |
小学教育(师范)(为兰溪定向培养) | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5520 | |
小学教育(师范)(为龙游定向培养) | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5520 | |
小学教育(师范)(为常山定向培养) | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5520 | |
小学教育(师范)(为江山定向培养) | 4 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5520 | |
学前教育(师范)(三位一体) | 4 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5520 | |
小学教育(师范)(三位一体) | 4 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5520 | |
视觉传达设计 | 4 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | |
音乐学(师范) | 4 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 |
1.2020年秋季招生优势特色专业
序 号 专业 学制(年) 名额 备注 | |||||
1 | 中德合作汽修班(国际版) | 3+3 | 合格,赴德国就业为主,也可在国内就业, 符合其他条件的安排相近专业就业 | ||
2 | 航空乘务 | 3+3 | 50 | 合格,空中乘务、机场就业, 符合其他条件的安排相近专业就业 | |
3 | 铁道运输乘务 | 高铁乘务 | 3+3 | 100 | 合格,高铁动车就业, 符合其他条件的安排相近专业就业 |
列车乘务 | 3+3 | 100 | 合格,上车就业, 符合其他条件的安排相近专业就业 | ||
售票、安检服 务 | 3+3 | 50 | 合格,铁路安检售票岗位就业, 符合其他条件的安排相近专业就业 | ||
4 | 城市轨道交通 (地铁轻轨) | 运营管理 | 3+3 | 100 | 合格,站台值班员、站务员、调度员、值班主任 |
地铁信号控 制 | 3+3 | 100 | 合格,轨道通信信号系统设备维护、检修、管理、 安装和使用 | ||
地铁车辆 | 3+3 | 50 | 合格,地铁司机、电动列车检修、维护保养 | ||
国家补贴1500元/学期 |
2.2020年秋季招收定向专业
序 专业名称 学制(年) 名额 备注 号 | ||||
1 | 普高班 | 3 | 100 | 参加全国统高考 |
2 | 电子商务 | 5年一贯制 | 100 | 大专到浙江影视学院就读, 毕业安排阿里巴巴旗下商务公司就业 |
3 | 汽车制造与检修 | 3+2 | 200 | 合格,上海大众、吉利集团等大型国企单位就业, 符合其他条件的安排相近专业就业 |
4 | 机械加工技工(数控技术) | 3+2 | 100 | 合格,中国重汽、宁波港务局等大型国企单位就业, 符合其他条件的安排相近专业就业 |
国家补贴1500元/学期 |
铁道运输管理、铁道车辆运用与检修、铁路施工与养护、播音与主持
数控车床、数控加工中心、电工、焊接
招生专业 | 学年制 |
会计 | 3 |
客户信息服务 | 3 |
市场营销 | 3 |
计算机应用 | 3 |
航空(高铁)服务 | 3 |
硅酸盐工艺与工业控制 | 3 |
机电技术应用 | 3 |
工业机器人技术应用 | 3 |