专业代码 | 专业名称 | 学校名称 | 学制 | 招生对象 |
---|---|---|---|---|
130700 | 中餐烹饪与营养膳食 | 奇台中等职业技术学校 | 3 | 初中 |
130100 | 高星级饭店运营与管理 | 奇台中等职业技术学校 | 3 | 初中 |
090500 | 计算机网络技术 | 奇台中等职业技术学校 | 3 | 初中 |
142100 | 美术绘画 | 奇台中等职业技术学校 | 3 | 初中 |
高星级饭店运营与管理 | 奇台中等职业技术学校 | 3 | ||
煤炭综合利用 | 奇台中等职业技术学校 | 3 | ||
021700 | 煤炭综合利用 | 奇台中等职业技术学校 | 3 | 初中 |
化工机械与设备 | 奇台中等职业技术学校 | 3 | ||
火电厂热力设备运行与检修 | 奇台中等职业技术学校 | 3 | ||
机电技术应用 | 奇台中等职业技术学校 | 3 | ||
学前教育 | 奇台中等职业技术学校 | 3 | ||
电气运行与控制 | 奇台中等职业技术学校 | 3 | ||
052200 | 焊接技术应用 | 奇台中等职业技术学校 | 3 | 初中 |
060400 | 化工机械与设备 | 奇台中等职业技术学校 | 3 | 初中 |
060200 | 工业分析与检验 | 奇台中等职业技术学校 | 3 | 初中 |
计算机网络技术 | 奇台中等职业技术学校 | 3 | ||
053000 | 电气运行与控制 | 奇台中等职业技术学校 | 3 | 初中 |
030500 | 火电厂热力设备运行与检修 | 奇台中等职业技术学校 | 3 | 初中 |
焊接技术应用 | 奇台中等职业技术学校 | 3 | ||
130200 | 旅游服务与管理 | 奇台中等职业技术学校 | 3 | 初中 |
090100 | 计算机应用 | 奇台中等职业技术学校 | 3 | 初中 |
中餐烹饪与营养膳食 | 奇台中等职业技术学校 | 3 | ||
051300 | 机电技术应用 | 奇台中等职业技术学校 | 3 | 初中 |
工业分析与检验 | 奇台中等职业技术学校 | 3 | ||
计算机应用 | 奇台中等职业技术学校 | 3 | ||
美术绘画 | 奇台中等职业技术学校 | 3 | ||
160100 | 学前教育 | 奇台中等职业技术学校 | 3 | 初中 |
旅游服务与管理 | 奇台中等职业技术学校 | 3 | ||
140800 | 音乐 | 奇台中等职业技术学校 | 3 | 初中 |
091965 | 物联网 | 奇台中等职业技术学校 | 3 | 初中 |
物联网 | 奇台中等职业技术学校 | 3 | ||
音乐 | 奇台中等职业技术学校 | 3 |
奇台中等职业技术学校(奇台县技工学校)都有哪些专业,奇台中等职业技术学校(奇台县技工学校)招生专业代码类似问题答案