专业 | 主要课程 | 毕业去向 | 招生人数 |
中药 | 中医学基础、药用植物学、中药炮制 技术、中药鉴定技术等 | 北京、天津、唐 山等省内外医药 生产企业、营销 企业、高档社区 医院、疗养院等 | 100人 |
制药技术 | 医学基础、制药化工过程与设备、制 剂技术等 | 100人 | |
药剂 | 药用医学基础、药理学、药剂学、药 物分析等 | 100人 | |
商品经营 | 医药基础、医药商品经营管理、推销 技巧与商务谈判等 | 100人 | |
中医康复保健 | 经络瞧穴学、推拿手法学、推拿治疗 学、营养与膳食指导等 | 100人 |
层次 类型 | 序号 | 专业名称 | 招生人数 | 学制 | 招生 对象 | 学 费 | 实习就业单位 |
大 专 高 技 班 初 中 起 点 | 1 | 机械设备维修 | 30 | 执行国家 规定学制 | 应往 届初 中毕 业生 | 700元/年人 (享受学费政 策的学生) | 山海关造船舶重工有限公司 正大食品企业(秦皇岛)有限公司 秦皇岛金海粮油食品有限公司 秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司 中信戴卡股份有限公司 秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司 秦皇岛宏岳塑胶集团 康泰医学系统(秦皇岛)有限公司 秦皇岛电力电抗器制造有限公司 宏启胜精密电子(秦皇岛)公司 海湾安全技术有限公司 中粮鹏泰面粉有限公司 秦皇岛市各汽车4S店 秦皇岛各广告公司 秦皇岛各婚庆公司 秦皇岛市各大超市 各网店或自行开设网店 秦皇岛各幼儿园 |
2 | 汽修(新能源汽车) | 30 | |||||
3 | 幼儿教育 | 30 | |||||
4 | 计算机应用与维修 | 30 | |||||
5 | 焊接加工 | 30 | |||||
6 | 船舶建造与修理 | 30 | |||||
7 | 电梯安装与维修 | 30 | |||||
企 业 冠 名 班 | 8 | 幼儿教育班 | 30 | 免收学费 | 河北全境七地十余所红黄蓝幼儿园 | ||
9 | 正大食品班 | 30 | 正大食品企业(秦皇岛)有限公司 | ||||
10 | 消防班 | 30 | 天津消宝消防公司 | ||||
2 3 专 班 | 11 | 航空服务 | 30 | 中专2年 大专3年 | 8600元/年.人 | 民航系统民航机务系统城市轨道交通系统 | |
12 | 航空机务 | 30 | |||||
13 | 城铁服务 | 30 |
(一)预备技师设有
数控加工,机械装配与自动控制,电气自动化设备安装与维修三个专业;
(二)高技设有
数控加工,模具制造,机械装配与维修,电气工程,多媒体技术应用,网络安防,印刷(图文信息处理方向),船舶钳工。
(三)中技设有
机床切削加工(车工),机械装配与维修(钳工),电工电子技术,计算机应用,网络设计与开发,会计电算化,酒店服务与旅游,汽车维修,汽车电器维修,汽车钣金与涂装,印刷(图文信息处理方向),印刷(印刷技术方向),船舶电工,船舶钳工,船舶焊工。
备注:预备技师班、高技班招生对象为:中技、中专、职高、普高应往届毕业学生;
中技班招生对象为:应往届初中毕业学生。
专 业 | 学 制 | 招 生 人 数 | 招 生 对 象 | 学 费 / 年 | |
中技班 | 数控机床工 | 3年 | 400 | 应往届初中毕业生 | 3400 |
焊工 | 3年 | 300 | 应往届初中毕业生 | ||
钳工 | 3年 | 300 | 应往届初中毕业生 | 3100 | |
电工与电子信息技术 | 3年 | 150 | 应往届初中毕业生 | ||
汽车维修 | 3年 | 100 | 应往届初中毕业生 | ||
机械与绘图技术 | 3年 | 100 | 应往届初中毕业生 | ||
旅游与计算机信息管理 | 3年 | 50 | 应往届初中毕业生 | 2800 | |
高技班 (四年一贯制) | 数控加工技术 | 4年 | 200 | 应往届初中毕业生 | 前两年3400 |
焊接技术 | 4年 | 200 | 应往届初中毕业生 | ||
机械制造工程 | 4年 | 200 | 应往届初中毕业生 | ||
电气工程 | 4年 | 200 | 应往届初中毕业生 | ||
高技班 | 数控加工技术 | 3年 | 150 | 应往届大中专高中毕业生 | 3900 |
焊接技术 | 3年 | 100 | 应往届大中专高中毕业生 | ||
机械制造工程 | 3年 | 50 | 应往届大中专高中毕业生 | 3800 | |
电气工程 | 3年 | 50 | 应往届大中专高中毕业生 | ||
工模具制造技术 | 3年 | 50 | 应往届大中专高中毕业生 | ||
数控设备维修技术 | 3年 | 50 | 应往届大中专高中毕业生 |
培训专业 | 培训时间 | 收费标准 | 就业去向 |
电子技术 | 2—3个月 | 2元/课时 | 北京、天津、唐山、秦皇岛等周边大中城市 中外合资 、独资企业 |
机电技术 | 2—3个月 | 2元/课时 | |
焊接技术 | 3—6个月 | 2元/课时 | |
计算机中英文录入 | 3—6个月 | 2元/课时 | |
服装缝制 | 3—6个月 | 2元/课时 | |
汽车运用与维修 | 3—6个月 | 2元/课时 |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 师范标识 | 设置时间 | 所属学院 |
1 | 120213T | 财务会计教育 | 四年 | 管理学 | 师范 | 1995 | 财经学院 |
2 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | 2002 | 财经学院 | |
3 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | 2011 | 财经学院 | |
4 | 020303 | 保险学 | 四年 | 经济学 | 两者兼有 | 2014 | 财经学院 |
5 | 120302 | 农村区域发展 | 四年 | 管理学 | 2017 | 财经学院 | |
6 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 管理学 | 两者兼有 | 2018 | 财经学院 |
7 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 | 1999 | 城市建设学院 | |
8 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | 2004 | 城市建设学院 | |
9 | 082802 | 城乡规划 | 四年 | 工学 | 2009 | 城市建设学院 | |
10 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 管理学 | 2018 | 城市建设学院 | |
11 | 090301 | 动物科学 | 四年 | 农学 | 两者兼有 | 1985 | 动物科技学院 |
12 | 090601 | 水产养殖学 | 四年 | 农学 | 两者兼有 | 1993 | 动物科技学院 |
13 | 090401 | 动物医学 | 四年 | 农学 | 两者兼有 | 2000 | 动物科技学院 |
14 | 090603T | 水族科学与技术 | 四年 | 农学 | 2019 | 动物科技学院 | |
15 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | 2002 | 工商管理学院 | |
16 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | 2004 | 工商管理学院 | |
17 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | 2004 | 工商管理学院 | |
18 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | 2007 | 工商管理学院 | |
19 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | 2008 | 工商管理学院 | |
20 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 工学 | 1994 | 化学工程学院 | |
21 | 070301 | 化学 | 四年 | 理学 | 师范 | 2003 | 化学工程学院 |
22 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | 2016 | 化学工程学院 | |
23 | 082302 | 农业机械化及其自动化 | 四年 | 工学 | 1985 | 机电工程学院 | |
24 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | 1998 | 机电工程学院 | |
25 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | 2001 | 机电工程学院 | |
26 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | 2004 | 机电工程学院 | |
27 | 080801 | 自动化 | 四年 | 工学 | 两者兼有 | 2015 | 机电工程学院 |
28 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 四年 | 工学 | 2019 | 机电工程学院 | |
29 | 040104 | 教育技术学 | 四年 | 理学 | 师范 | 2002 | 教育学院 |
30 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 教育学 | 师范 | 2008 | 教育学院 |
31 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | 师范 | 2009 | 教育学院 |
32 | 071102 | 应用心理学 | 四年 | 理学 | 两者兼有 | 2011 | 教育学院 |
33 | 40102 | 科学教育 | 四年 | 教育学 | 师范 | 2018 | 教育学院 |
34 | 090101 | 农学 | 四年 | 农学 | 两者兼有 | 1985 | 农学与生物科技学院 |
35 | 090103 | 植物保护 | 四年 | 农学 | 两者兼有 | 2000 | 农学与生物科技学院 |
36 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 理学 | 两者兼有 | 2001 | 农学与生物科技学院 |
37 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 理学 | 两者兼有 | 2002 | 农学与生物科技学院 |
38 | 090201 | 农业资源与环境 | 四年 | 农学 | 两者兼有 | 2006 | 农学与生物科技学院 |
39 | 090104 | 植物科学与技术 | 四年 | 农学 | 两者兼有 | 2006 | 农学与生物科技学院 |
40 | 070703T | 海洋资源与环境 | 四年 | 理学 | 2019 | 农学与生物科技学院 | |
41 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | 2000 | 食品科技学院 | |
42 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | 2003 | 食品科技学院 | |
43 | 082705 | 酿酒工程 | 四年 | 工学 | 2004 | 食品科技学院 | |
44 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 工学 | 2016 | 食品科技学院 | |
45 | 081903T | 海洋资源开发技术 | 四年 | 工学 | 两者兼有 | 2017 | 食品科技学院 |
46 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | 两者兼有 | 2002 | 数学与信息科技学院 |
47 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 | 师范 | 1999 | 数学与信息科技学院 |
48 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 | 2005 | 数学与信息科技学院 | |
49 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 2014 | 数学与信息科技学院 | |
50 | 071202 | 应用统计学 | 四年 | 理学 | 2016 | 数学与信息科技学院 | |
51 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | 2017 | 数学与信息科技学院 | |
52 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | 师范 | 2004 | 体育系 |
53 | 040206T | 运动康复 | 四年 | 教育学 | 两者兼有 | 2013 | 体育系 |
54 | 040207T | 休闲体育 | 四年 | 教育学 | 两者兼有 | 2017 | 体育系 |
55 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | 师范 | 2002 | 外国语学院 |
56 | 050238 | 意大利语 | 四年 | 文学 | 2007 | 外国语学院 | |
57 | 050205 | 西班牙语 | 四年 | 文学 | 2016 | 外国语学院 | |
58 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | 师范 | 2001 | 文法学院 |
59 | 030101K | 法学 | 四年 | 法学 | 2002 | 文法学院 | |
60 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 | 师范 | 2008 | 文法学院 |
61 | 050107T | 秘书学 | 四年 | 文学 | 两者兼有 | 2015 | 文法学院 |
62 | 30302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | 两者兼用 | 2018 | 文法学院 |
63 | 070201 | 物理学 | 四年 | 理学 | 师范 | 2003 | 物理系 |
64 | 080402 | 材料物理 | 四年 | 理学 | 2012 | 物理系 | |
65 | 080704 | 微电子科学与工程 | 四年 | 工学 | 两者兼有 | 2017 | 物理系 |
66 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 | 2005 | 艺术学院 | |
67 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | 2005 | 艺术学院 | |
68 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 | 师范 | 2007 | 艺术学院 |
69 | 130401 | 美术学 | 四年 | 艺术学 | 师范 | 2009 | 艺术学院 |
70 | 130204 | 舞蹈表演 | 四年 | 艺术学 | 2016 | 艺术学院 | |
71 | 090102 | 园艺 | 四年 | 农学 | 师范 | 1996 | 园艺科技学院 |
72 | 090106 | 设施农业科学与工程 | 四年 | 农学 | 师范 | 1999 | 园艺科技学院 |
73 | 090502 | 园林 | 四年 | 农学 | 师范 | 1999 | 园艺科技学院 |
74 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 工学 | 2015 | 园艺科技学院 |
秦皇岛中专和大专套读的学校有哪些类似问题答案