开办的专业有:数控加工、电子技术应用、电气自动化设备安装与维修、会计、电子商务、烹饪、鞋革设计与制作等。
学校开设土木水利类、医药卫生类、财经商贸类等专业。所开设的专业特色明显、技能实用,就业面广,社会需求旺盛,为学生掌握创业技能,打下了坚实的基础。同时,学校以中职、大专、本科教育相配套,与福建工程学院、福建信息职业技术学院联合开设了高等学历教育。学校培养的学生就业创业能力和继续学习能力强,毕业生就业率高,社会声誉好。
开办了四年制普师专业,五年制大专英语专业,信息技术专业,与福建师范大学学院联办教育大专小学教育专业,中文专业,文化艺术专业、学前教育等专业。
学校编码、名称、地址 | 代码 | 专业名称 | 学 制 | 招生 数 | 备注 |
19201 湄洲湾职业技术学校 地址:仙游县枫亭镇蔡襄北街1999号(白蛇过路) 邮编:351254 电话:7688739 7651152 | 01 | 建筑工程施工 | 3 | 100 | 第一学年在仙游华侨职专校区上课,第二、三学年回校本部上课 |
02 | 工艺美术 | 3 | 50 | ||
03 | 计算机平面设计 | 3 | 50 | ||
04 | 电气技术应用 | 3 | 50 | 第一学年在龙华中学校区上课,第二、三学年回校本部上课 | |
05 | 电子技术应用 | 3 | 50 | ||
06 | 电子与信息技术 | 3 | 100 | ||
07 | 工业机器人技术应用 | 3 | 50 | ||
08 | 计算机应用 | 3 | 50 | 第一学年在枫亭中学校区上课,第二、三学年回校本部上课 | |
09 | 计算机平面设计 | 3 | 100 | ||
10 | 计算机动漫与游戏制作 | 3 | 100 | ||
11 | 物联网技术应用 | 3 | 50 | ||
12 | 数字媒体技术应用 | 3 | 100 | ||
13 | 会计 | 3 | 200 | 第一学年在大济中学校区上课,第二、三学年回校本部上课 | |
14 | 连锁经营与管理 | 3 | 50 | ||
15 | 市场营销 | 3 | 50 | ||
16 | 电子商务 | 3 | 100 | ||
17 | 铁道运输管理 | 3 | 50 | 高铁乘务方向(校本部) | |
18 | 汽车运用与维修 | 3 | 50 | 校本部 | |
19 | 数控技术应用 | 3 | 50 | ||
20 | 化学工艺 | 3 | 50 | ||
21 | 工业分析与检验(海安班) | 3 | 50 | ||
22 | 机电技术应用(海安班) | 3 | 50 | ||
23 | 数控技术 | 3+2 | 100 | ||
24 | 电气自动化技术 | 3+2 | 100 | ||
25 | 机电一体化技术 | 3+2 | 100 | ||
26 | 工业机器人技术 | 3+2 | 50 | ||
27 | 电子信息工程技术 | 3+2 | 100 | ||
28 | 物联网应用技术 | 3+2 | 90 | ||
29 | 电子商务 | 3+2 | 50 | ||
30 | 汽车检测与维修技术 | 3+2 | 100 | ||
31 | 应用化工技术 | 3+2 | 100 |
专业名称 | 专业 代码 | 办学层次 | 学制(年) | 招生数 | 办学地点 | 收费 | 备注 |
护理 | 620201 | 高职 | 3+2 | 100 | 前3年中职阶段在莆田卫生学校学习,后2年高职阶段在湄洲湾职业技术学院学习(同一校区)。 | 前三年中职阶段学费全免,后两年按高职院校收费标准收费。 | 中职护理助产专业限收女生
|
药学 | 620301 | 高职 | 3+2年 | 30 | 前3年中职阶段在莆田卫生学校学习,后2年高职阶段在三明医学科技职业学院学习。 | ||
护理 | 100100 | 中职 | 3年 | 100 | 莆田卫生学校 | 三年学费全免 | |
助产 | 100200 | 中职 | 3年 | 50 | |||
农村医学 | 100300 | 中职 | 3年 | 120 | |||
药剂 | 101100 | 中职 | 3年 | 30 | |||
康复技术 | 100500 | 中职 | 3年 | 30 |
莆田学校招生中专大专类似问题答案