招生专业一-览表 | ||
系部 | 专业名称 | 专业代码 |
建筑系 | 建筑施工 | 1102-4. |
工程造价 | 1106-4 | |
室内设计 | 180704 | |
交通系 | 汽车维修 | 0403-4 |
城市轨道交通运输与管理 | 0431-4 | |
航空服务 | 0433-4 | |
人文系 | 幼儿教育 | 145641 |
护理(无护士证) | 0515-4 | |
服装制作与营销 | 0510-4 | |
机电系 | 电气自动化设备安装与维修 | 0203-4 |
数控加工 | 0106-4 | |
机械设备装配与自动控制 | 0116-4 | |
机电一体化 | 0127-4 | |
无人机应用技术 | 0439-4 | |
经外系 | 电子商务 | 0603-4 |
会计 | 0604-4 | |
软件系 | 计算机网络应用 | 0301-4 |
计算机动画制作 | 0306-4 | |
高技部 | 机械设备装配与自动控制 | 0116-3 |
电气自动化设备安装与维修 | 0203-3 | |
幼儿教育 | 144211 | |
电子商务. | 0603-3 | |
汽车维修 | 0403-3 | |
工程造价 | 1106-3 | |
工业机器人应用与维护 | 0208-3 | |
城市轨道交通运输与管理 | 0431-3 | |
计算机动画制作 | 0306-3 |
1.技工院校招生计划(中级班)
招生学校及专业(工种) | 招生计划 | 招生对象 | 学制 | 招生地区 |
海安县技工学校 | 450 | |||
机械加工(数控) | 初中 | 3 | 全省 | |
机械加工(铆焊) | 初中 | 3 | 全省 | |
机械加工(模具) | 初中 | 3 | 全省 | |
机电一体化 | 初中 | 3 | 全省 | |
电子应用技术 | 初中 | 3 | 全省 | |
汽车维修与装潢 | 初中 | 3 | 全省 |
2. 技工院校招生计划(高级班,预备技师班,技师班)
招生学校及专业(工种) | 招生计划 | 招生对象 | 学制 | 招生地区 |
海安县技工学校 | 50 | |||
机电一体化 | 高中 | 3 | 全省 |
开设计算机、机械、机电、电子、服装、商贸、文秘、汽运等8大类专业20多个专门化方向,其中计算机、服装、机电专业为江苏省职业院校示范专业
1.技工院校招生计划(中级班)
招生学校及专业(工种) | 招生计划 | 招生对象 | 学制 | 招生地区 |
如皋市技工学校 | 600 | |||
船舶装配 | 初中 | 3 | 南通 | |
船舶电工 | 初中 | 3 | 南通 | |
数控技术 | 初中 | 3 | 南通 | |
机电一体化 | 初中 | 3 | 南通 | |
装配与模具钳工 | 初中 | 3 | 南通 | |
现代焊接工艺 | 初中 | 3 | 南通 | |
机械加工与设备维修 | 初中 | 3 | 南通 | |
电子电工 | 初中 | 3 | 南通 | |
计算机平面设计 | 初中 | 3 | 南通 | |
电子技术与计算机应用 | 初中 | 3 | 南通 | |
工业与民用建筑 | 初中 | 3 | 南通 | |
服装设计与制作 | 初中 | 2 | 南通 | |
花木园艺 | 中专 | 3 | 南通 | |
水产养殖 | 中专 | 3 | 南通 | |
农村经济管理 | 中专 | 3 | 南通 | |
农业机械操作与维护 | 中专 | 3 | 南通 |
2. 技工院校招生计划(高级班,预备技师班,技师班)
招生学校及专业(工种) | 招生计划 | 招生对象 | 学制 | 招生地区 |
如皋技工学校 | 200 | |||
数控技术与机械加工 | 初中 | 3+2 | 南通 | |
机电一体化 | 初中 | 3+2 | 南通 |
1.技工院校招生计划(中级班)
招生学校及专业(工种) | 招生计划 | 招生对象 | 学制 | 招生地区 |
海安县海陵技工学校 | 500 | |||
数控技术应用 | 初中 | 3 | 全省 | |
机电一体化 | 初中 | 3 | 全省 | |
计算机应用 | 初中 | 3 | 全省 | |
电工与电焊 | 初中 | 3 | 全省 | |
广告设计与装潢 | 初中 | 3 | 全省 | |
汽车驾驶与维修 | 初中 | 3 | 全省 | |
纺织技术与服装制作 | 初中 | 3 | 全省 | |
旅游服务与宾馆管理 | 初中 | 3 | 全省 | |
烹饪与酒店管理 | 初中 | 3 | 全省 | |
电子商务 | 初中 | 3 | 全省 |
2.技工院校招生计划(高级班,预备技师班,技师班)
招生学校及专业(工种) | 招生计划 | 招生对象 | 学制 | 招生地区 | 备注 |
海安县海陵技工学校 | 350 | 含外省 | |||
数控技术应用 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
机电一体化 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
计算机应用 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
电工与电焊 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
广告设计与装璜 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
纺织与服装 | 初中 | 3+2 | 全省 | ||
电子商务 | 初中 | 3+2 | 全省 |