专业代码 | 专业名称 | 学校名称 | 学制 | 招生对象 |
---|---|---|---|---|
014 | 计算机应用 | 梅州农业学校 | 3年 | |
009 | 计算机应用 | 梅州市职业技术学校 | 3年 | |
027 | 计算机应用 | 梅州市职业技术学校 | 3年 | |
005 | 计算机应用 | 梅州市五洲学校 | 3年 | |
003 | 计算机应用 | 梅州市梅铁技术学校 | 3年 | |
001 | 计算机应用 | 大埔县田家炳高级职业学校 | 3年 | |
004 | 计算机应用 | 丰顺县职业技术学校 | 3年 | |
009 | 计算机应用 | 丰顺县职业技术学校 | 3年 | |
010 | 计算机应用 | 丰顺县职业技术学校 | 3年 | |
002 | 计算机应用 | 五华县职业技术学校 | 3年 | |
004 | 计算机应用 | 广东开放大学附属职业技术学校(兴宁分校) | 业余 |
专业名称 | 专业代码 | 招生总人数 | 三二分段招生人数 | 三二分段高职院校 |
学前教育 | 10100 | 250 | 50 | 广东省外语艺术职业学院 |
数控技术应用 | 051400 | 100 | 50 | 广东松山职业技术学院 |
电气运行与控制 | 053000 | 50 | 50 | |
汽车运用与维修 | 082500 | 150 | 50 | |
计算机应用 | 090100 | 50 | 50 | |
电子商务 | 121100 | 150 | 50 |
梅州市哪些学校有计算机应用(计算机应用)专业_梅州市技校专业类似问题答案