1.技工院校招生计划(中级班)
招生学校及专业(工种) | 招生计划 | 招生对象 | 学制 | 招生地区 |
连云港市新华技工学校 | 240 | |||
数控加工技术 | 初中 | 3 | 徐、淮、盐、连、宿、泰、通 | |
机电一体化 | 初中 | 3 | 徐、淮、盐、连、宿、泰、通 | |
电工电子技术 | 初中 | 3 | 徐、淮、盐、连、宿、泰、通 | |
模具制造与设计 | 初中 | 3 | 徐、淮、盐、连、宿、泰、通 | |
汽车工程与营销 | 初中 | 3 | 徐、淮、盐、连、宿、泰、通 | |
会计与物流 | 初中 | 3 | 徐、淮、盐、连、宿、泰、通 | |
计算机应用与设计 | 初中 | 3 | 徐、淮、盐、连、宿、泰、通 | |
糕点制作与裱花艺术 | 初中 | 3 | 徐、淮、盐、连、宿、泰、通 |
2. 技工院校招生计划(高级班,预备技师班,技师班)
招生学校及专业(工种) | 招生计划 | 招生对象 | 学制 | 招生地区 |
连云港市新华技工学校 | 210 | |||
数控技术 | 高中、中职技 | 3 | 全省 | |
模具制造与设计 | 高中、中职技 | 3 | 全省 | |
机电一体化 | 高中、中职技 | 3 | 全省 | |
报关与商务英语 | 高中、中职技 | 3 | 全省 | |
财会与物流管理 | 高中、中职技 | 3 | 全省 | |
计算机应用与设计 | 高中、中职技 | 3 | 全省 | |
数控技术 | 初中 | 3+2 | 全省 |
1.技工院校招生计划(中级班)
招生学校及专业(工种) | 招生计划 | 招生对象 | 学制 | 招生市 |
连云港市交通技工学校 | 200 | |||
汽车运用与维修 | 初中 | 3 | 连云港 | |
交通运输管理 | 初中 | 3 | 连云港 | |
汽车维修与检测 | 初中 | 3 | 连云港 | |
汽车商务 | 初中 | 3 | 连云港 | |
物流管理 | 初中 | 3 | 连云港 |