| 专业代码 | 专业名称 | 学校名称 | 学制 | 招生对象 |
|---|---|---|---|---|
| 服装设计与工艺 | 洛浦县中等职业技术学校 | 3 | ||
| 畜牧兽医 | 洛浦县中等职业技术学校 | 3 | ||
| 旅游服务与管理 | 洛浦县中等职业技术学校 | 3 | ||
| 机电技术应用 | 洛浦县中等职业技术学校 | 3 | ||
| 010100 | 设施农业生产技术 | 洛浦县中等职业技术学校 | 3 | 初中 |
| 051300 | 机电技术应用 | 洛浦县中等职业技术学校 | 3 | 初中 |
| 电子商务 | 洛浦县中等职业技术学校 | 3 | ||
| 110200 | 美发与形象设计 | 洛浦县中等职业技术学校 | 3 | 初中 |
| 焊接技术应用 | 洛浦县中等职业技术学校 | 3 | ||
| 计算机应用 | 洛浦县中等职业技术学校 | 3 | ||
| 142400 | 服装设计与工艺 | 洛浦县中等职业技术学校 | 3 | 初中 |
| 园林技术 | 洛浦县中等职业技术学校 | 3 | ||
| 012000 | 畜牧兽医 | 洛浦县中等职业技术学校 | 3 | 初中 |
| 011500 | 园林技术 | 洛浦县中等职业技术学校 | 3 | 初中 |
| 052200 | 焊接技术应用 | 洛浦县中等职业技术学校 | 3 | 初中 |
| 090100 | 计算机应用 | 洛浦县中等职业技术学校 | 3 | 初中 |
| 美发与形象设计 | 洛浦县中等职业技术学校 | 3 | ||
| 121100 | 电子商务 | 洛浦县中等职业技术学校 | 3 | 初中 |
| 012500 | 农产品保鲜与加工 | 洛浦县中等职业技术学校 | 3 | 初中 |
| 设施农业生产技术 | 洛浦县中等职业技术学校 | 3 | ||
| 农产品保鲜与加工 | 洛浦县中等职业技术学校 | 3 | ||
| 130200 | 旅游服务与管理 | 洛浦县中等职业技术学校 | 3 | 初中 |
洛浦县职业技术学校都有哪些专业,洛浦县职业技术学校招生专业代码类似问题答案