专业 | 专业代码 | 学制 | 是否校企共建 | 计划数 | 招生对象 |
学前教育 | 16010001 | 3 | 普通班 | 150 | 应 往 届 初 高 中 年 业 生 |
3 | 学前精英 | 100 | |||
3 | 舞蹈精英 | 100 | |||
建筑装饰 | 04020002 | 3 | 建筑装饰设计 | 150 | |
机电技术应用 | 05130003 | 3 | 普通班 | 100 | |
3 | 机电自动化 | 50 | |||
数控技术应用 | 05140004 | 3 | 通班 | 50 | |
3 | 智能制造 | 100 | |||
工业机西人技术应用 | 05360005 | 3 | 工业机器人 | 150 | |
航空服务 | 08230006 | 3 | 高端乘务 | 100 | |
汽车运用与维修 | 08250007 | 3 | 普通班 | 100 | |
汽车美容与装潢 | 08270008 | 3 | 伯乐沁修 | 100 | |
新能源汽车维修 | 08340009 | 3 | 新能源汽修 | 50 | |
数字媒体技术应用 | 09020010 | 3 | 普通班 | 50 | |
3 | VR | 50 | |||
3 | 平面设计 | 150 | |||
3 | 大数据技术 | 100 | |||
电子技术应用 | 09130011 | 3 | 普通班 | 50 | |
美发与形象设计 | 11020012 | 3 | 普通班 | 50 | |
3 | 美发 | 50 | |||
3 | 美容美体 | 100 | |||
会计电算化 | 12020013 | 3 | 普通班 | 100 | |
电子商务 | 12110014 | 3 | 普通班 | 100 | |
3 | 电商精英 | 100 | |||
移动商务 | 12230015 | 3 | 直播电商 | 50 | |
旅游服务与曾理 | 13020016 | 3 | 普通班 | 50 | |
影像与影视技术 | 14040017 | 3 | 影像与影视技术 | 100 | |
服装设计与工艺 | 14240018 | 3 | 服装设计与工艺 | 100 | |
机电技术应用 | 05130019 | 3+2 | 50 | 应届初中 毕业生 | |
数字媒体技术应用 | 09020020 | 3+2 | 50 | ||
会计电算化 | 12020021 | 3+2 | 50 | ||
电子商务 | 12110022 | 3+2 | 50 | ||
旅游服务与管理 | 13020023 | 3+2 | 40 |
(一)三年制普通中专班
专业 | 学制 | 学费 | 招生计划 |
护理 | 三年 | 3900元/年 | 200/人 |
助产 | 3900元/年 | 50/人 | |
药剂 | 3900元/年 | 50/人 | |
口腔修复工艺 | 3900元/年 | 100/人 | |
康复技术 | 3900元/年 | 100/人 |
(二)全日制普通高校普招、对口升学班
专业 | 学费 | 招生计划 |
临床医学 | 7300元/年 | 60/人 |
口腔医学 | 7300元/年 | 30/人 |
中医学 | 7300元/年 | 30/人 |
(三)全日制普通高校单招强化升学班
专业 | 学费 | 招生计划 |
护理学 | 7300元/年 | 100/人 |
医学影像技术 | 7300元/年 | 30/人 |
医学检验技术 | 7300元/年 | 30/人 |
助产 | 7300元/年 | 30/人 |
康复治疗技术 | 7300元/年 | 50/人 |
药学 | 7300元/年 | 30/人 |
口腔医学技术 | 7300元/年 | 50/人 |
非卫生类各专业 | 7300元/年 | 50/人 |
1.国际贸易
2.服装制作与营销
3.餐饮管理与烹饪
4.汽车商务
5.会计
6.医学部
7.工商管理
8.电子技术应用
9.电脑美术
10.工程造价
11.模具设计与制造
12.餐饮管理与烹饪
13.国际工商管理
14.法律
15.艺术设计
16.外语
17.信息工程
园林技术、畜牧兽医、旅游服务与管理、汽车维护与管理、计算机应用、机电设备安装与维修