学制 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 备注 |
初中起点三年制中专班 | 农村经济综合管理 | 13100 | 30 | |
会计 | 120100 | 150 | ||
会计电算化 | 120200 | 320 | ||
市场营销 | 121000 | 50 | ||
电子商务 | 121100 | 40 | ||
工程造价 | 40500 | 50 | ||
电力营销 | 31900 | 50 | ||
电子与信息技术 | 91200 | 20 | ||
计算机网络技术 | 90500 | 20 | ||
计算机应用 | 90100 | 20 | ||
计算机与数码产品维修 | 91100 | 20 | ||
文秘 | 180200 | 50 | ||
旅游服务与管理 | 130200 | 30 | ||
服装制作与生产管理 | 70900 | 40 | 企业委培班 | |
皮革制品造型设计 | 142600 | 30 | 企业委培班 | |
高中起点一年半中专班 | 会计电算化 | 120200 | 30 | 文理兼招 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
金融学类(本) | 互联网金融 |
政治学类(本) | 政治学与行政学 |
教育学类(本) |
小学教育
学前教育
特殊教育
|
体育学类(本) | 体育教育 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
外国语言文学类(本) |
缅甸语
乌尔都语
|
新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
自动化类(本) | 轨道交通信号与控制 |
计算机类(本) |
数字媒体技术
物联网工程
数据科学与大数据技术
智能科学与技术
|
航空航天类(本) | 无人驾驶航空器系统工程 |
食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全 |
植物生产类(本) |
茶学
应用生物科学
|
工商管理类(本) |
审计学
会计学
国际商务
|
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
美术学类(本) | 美术学 |
设计学类(本) | 新媒体艺术 |
农业类(专) | 绿色食品生产与检验 |
畜牧业类(专) | 畜牧兽医 |
航空装备类(专) |
无人机应用技术
飞行器维修技术
|
汽车制造类(专) | 汽车检测与维修技术 |
铁道运输类(专) | 高速铁路客运乘务 |
航空运输类(专) |
空中乘务
民航运输
|
计算机类(专) |
计算机应用技术
计算机网络技术
|
财务会计类(专) |
会计
审计
|
工商管理类(专) | 工商企业管理 |
市场营销类(专) | 市场营销 |
艺术设计类(专) |
环境艺术设计
数字媒体艺术设计
|
教育类(专) |
语文教育
小学教育
思想政治教育
英语教育
学前教育
历史教育
数学教育
物理教育
化学教育
生物教育
现代教育技术
音乐教育
美术教育
体育教育
|
语言类(专) | 应用外语(缅甸语) |
文秘类(专) | 文秘 |
法律实务类(专) | 司法助理 |
专业名称 | 专业代码 | 招生人数 | 专业学制 | 学费/年 | 招生对象 | 招生方式 | 备注 |
汽车运用与维修 | 082500 | 100人 | 3年 |
免学费 |
应往届初中毕业生、未升人普通高中毕业生、城乡劳动者、退役士兵及同等学力的适龄青年 |
春秋季招生 | |
计算机应用 | 090100 | 100人 | 3年 | ||||
茶叶生产与加工 | 010800 | 100人 | 3年 | ||||
保安 | 170300 | 40人 | 3年 | ||||
旅游服务与管理 | 130200 | 40人 | 3年 | ||||
民族音乐与舞蹈 | 142900 | 40人 | 3年 | ||||
农业机械使用与维护 | 012700 | 30人 | 3年 | ||||
农村综合经济管理 | 013100 | 30人 | 3年 | ||||
建筑工程施工 | 040100 | 40人 | 3年 | ||||
电子技术应用 | 091300 | 30人 | 3年 | ||||
民族工艺品制作 | 143500 | 50人 | 3年 |
开设烟草生产与加工、文秘、计算机应用、汽车运用与维修、导游服务、高星级饭店运营与管理、茶叶生产与加工
临沧五年制大专学校有哪些类似问题答案