专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
会计与审计 | 九州职业技术学院 | 3 | -- |
会计电算化 | 九州职业技术学院 | 3 | -- |
会计电算化(基建会计) | 九州职业技术学院 | 3 | -- |
会计电算化 | 九州职业技术学院 | -- | -- |
会计电算化 | 九州职业技术学院 | -- | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
会计 | 九州职业技术学院 | -- | -- |
会计与审计 | 九州职业技术学院 | -- | -- |
会计 | 九州职业技术学院 | -- | -- |
会计与审计 | 九州职业技术学院 | -- | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
经济管理 | 云南省曲靖市农业学校 | 3年 | -- |
经济管理 | 安徽电气工程学校 | 2.5 | -- |
经济管理 | 西安摄影化妆学校 | 2.5 | -- |
经济管理 | 内蒙古民族艺术学院 | -- | -- |
经济管理 | 长春市芳竹职业技术培训学校 | 2.5年 | -- |
经济管理 | 佛山市交通技工学校 | -- | -- |
九州职业技术学院经济管理系专业简介会计类似问题答案