序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4年 | 3-6年 | 文史、理工 | 经济学 | 27000 |
2 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 4年 | 3-6年 | 体文、体理 | 教育学 | 27000 |
3 | 050101 | 汉语言文学 | 4年 | 3-6年 | 文史 | 文学 | 27000 |
4 | 050201 | 英语 | 4年 | 3-6年 | 文史、理工 | 文学 | 27000 |
5 | 050207 | 日语 | 4年 | 3-6年 | 文史、理工 | 文学 | 27000 |
6 | 050302 | 学 | 4年 | 3-6年 | 文史、理工 | 文学 | 27000 |
7 | 050306T | 网络与新媒体 | 4年 | 3-6年 | 文史、理工 | 文学 | 27000 |
8 | 080204 | 机械电子工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 27000 |
9 | 080208 | 汽车服务工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 27000 |
10 | 080411T | 焊接技术与工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 27000 |
11 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 27000 |
12 | 080803T | 机器人工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 27000 |
13 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 27000 |
14 | 080903 | 网络工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 27000 |
15 | 080906 | 数字媒体技术 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 27000 |
16 | 080907T | 智能科学与技术 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 27000 |
17 | 082803 | 风景园林 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 27000 |
18 | 120105 | 工程造价 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 27000 |
19 | 120203K | 会计学 | 4年 | 3-6年 | 文史、理工 | 管理学 | 27000 |
20 | 120204 | 财务管理 | 4年 | 3-6年 | 文史、理工 | 管理学 | 27000 |
21 | 120602 | 物流工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 27000 |
22 | 120801 | 电子商务 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 27000 |
23 | 120103 | 工程管理 | 4年 | 3-6年 | 文史、理工 | 管理学 | 27000 |
24 | 130503 | 环境设计 | 4年 | 3-6年 | 艺文、艺理 | 艺术学 | 27000 |
25 | 080605 | 电机电器智能化 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 27000 |
26 | 120601 | 物流管理 | 4年 | 3-6年 | 文史、理工 | 管理学 | 27000 |
27 | 050303 | 广告学 | 4年 | 3-6年 | 文史、理工 | 文学 | 27000 |
28 | 050301 | 新闻学 | 4年 | 3-6年 | 文史、理工 | 文学 | 27000 |
29 | 530102 | 供用电技术 | 3年 | 3-5年 | -- | -- | 14800 |
30 | 560102 | 机械制造与自动化 | 3年 | 3-5年 | -- | -- | 14800 |
31 | 630302 | 会计 | 3年 | 3-5年 | -- | -- | 14800 |
专业名称 | 学制学历 | 招生 | 招生对象 | 学费 | 毕业去向 |
畜牧兽医 | 三年制中专 | 50 | 应往届初中毕业生 | 免学费 | 升学就业 |
“3+2”五年制专科 | 30 | 应届初中毕业生 | |||
机械加工技术 | 三年制中专 | 80 | 应往届初中毕业生 | 免学费 | 升学就业 |
“3+2”五年制专科 | 40 | 应届初中毕业生 | |||
机电技术应用 | 三年制中专 | 80 | 应往届初中毕业生 | 免学费 | 升学就业 |
“3+2”五年制专科 | 40 | 应届初中毕业生 | |||
汽车运用与维修 | 三年制中专 | 80 | 应往届初中毕业生 | 免学费 | 升学就业 |
“3+2”五年制专科 | 40 | 应届初中毕业生 | |||
幼儿保育 | 三年制中专 | 160 | 应往届初中毕业生 | 免学费 | 升学就业 |
计算机应用 | 三年制中专 | 80 | |||
旅游服务与管理 | 三年制中专 | 20 | 应往届初中毕业生 | 免学费 | 就业 |
“3+2”五年制专科 | 30 | 应届初中毕业生 | 免学费 | 升学 | |
会 计 | 三年制中专 | 40 | 应往届初中毕业生 | 免学费 | 升学就业 |
学前教育、美术绘画、音乐专业、美术设计与制作专业、计算机音乐制作、舞蹈表演、计算机应用、计算机平面设计专业
现开设会计、电子商务、铁道运输管理、美术设计与制作、工程造价、计算机应用、学前教育、中餐烹饪与营养膳食、高星级饭店运营与管理、美发与形象设计、服装设计与工艺、旅游服务与管理、航空服务十三个专业。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) | 备注 |
1 | 670115K | 思想政治教育(师范类) | 三年 | 七年 | 文史 | 3000 | 师范类 | |
2 | 670104K | 语文教育(师范类) | 三年 | 七年 | 文史 | 3000 | 师范类 | |
3 | 670106K | 英语教育(师范类) | 三年 | 七年 | 文理兼招 | 3600 | 师范类 | |
4 | 670105K | 数学教育(师范类) | 三年 | 七年 | 理工 | 3000 | 师范类 | |
5 | 670120K | 现代教育技术(师范类) | 三年 | 七年 | 理工 | 3000 | 师范类 | |
6 | 670107K | 物理教育(师范类) | 三年 | 七年 | 理工 | 3000 | 师范类 | |
7 | 670119K | 科学教育(师范类) | 三年 | 七年 | 文理兼招 | 3000 | 师范类 | |
8 | 670114K | 体育教育(师范类) | 三年 | 七年 | 体育文 体育理 | 3600 | 师范类 | |
9 | 670112K | 音乐教育(师范类) | 三年 | 七年 | 艺术(文) | 4100 | 师范类 | |
10 | 670102K | 学前教育(师范类) | 三年 | 七年 | 文理兼招 | 4100 | 师范类 | |
11 | 670101K | 早期教育(师范类) | 三年 | 七年 | 文理兼招 | 4100 | 师范类 | |
12 | 670113K | 美术教育(师范类) | 三年 | 七年 | 文史 | 4100 | 师范类 | |
13 | 670103K | 小学教育(全科教育)(师范类) | 三年 | 七年 | 文理兼招 | 3000 | 师范类 | |
14 | 670117K | 艺术教育(师范类) | 三年 | 七年 | 文理兼招 | 4100 | 师范类 | |
15 | 670103K | 小学教育(综合文科教育)(师范类) | 三年 | 七年 | 文史 | 3000 | 师范类 | |
16 | 670103K | 小学教育(综合理科教育)(师范类) | 三年 | 七年 | 理工 | 3000 | 师范类 | |
17 | 630701 | 市场营销 | 三年 | 七年 | 文史 | 5000 | ||
18 | 630302 | 会计 | 三年 | 七年 | 文史 | 5000 | ||
19 | 640101 | 旅游管理 | 三年 | 七年 | 文史 | 5000 | ||
20 | 630602 | 商务管理 | 三年 | 七年 | 文史 | 5000 | ||
21 | 630801 | 电子商务 | 三年 | 七年 | 文史 | 5000 | ||
22 | 670201 | 汉语 | 三年 | 七年 | 文史 | 5000 | ||
23 | 670301 | 文秘 | 三年 | 七年 | 文史 | 5000 | ||
24 | 670203 | 应用英语 | 三年 | 七年 | 文史 | 5000 | ||
25 | 670204 | 旅游英语 | 三年 | 七年 | 文理兼招 | 5000 | ||
26 | 610119 | 物联网应用技术 | 三年 | 七年 | 理工 | 5000 | ||
27 | 610216 | 虚拟现实应用技术 | 三年 | 七年 | 文理兼招 | 5000 | ||
28 | 560204 | 数控设备应用与维护 | 三年 | 七年 | 理工 | 5000 | ||
29 | 520804 | 环境工程技术 | 三年 | 七年 | 理工 | 5000 | ||
30 | 650120 | 动漫设计 | 三年 | 七年 | 文理兼招 | 5000 | ||
31 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 三年 | 七年 | 文理兼招 | 5000 | ||
32 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 三年 | 七年 | 艺术(文) | 7000 |
学校现开设会计、电子商务、美术设计、建筑经济管理、金融事务、计算机及应用、市场营销、物流管理八个专业,学制三年。其中会计、电子商务两个专业被评为首批省级示范专业。
序号 | 代码 | 专业名称 | 拟招生 | 学制 | 年学费 | |
1 | 0915 | 饭店服务与管理 | 80 | 三年 | 2400元/年 | |
2 | 0613 | 航空服务 | 40 | 三年 | 2400元/年 | |
3 | 0911 | 烹饪 | 热炒班 |
60 | 三年 | 2400元/年 |
中西面点班 | ||||||
4 | 0803 | 公共营养师 | 80 | 三年 | 3000元/年 | |
5 | 0712 |
计算机软件 | 北大青鸟班 |
40 | 三年 | 2880元/年 |
超音速录班 |
40 | 三年 | 3000元./年 | |||
电子与信息技术应用班 |
80 | 三年 |
2400元/年 | |||
8 | 0511 | 数控技术应用 | 50 | 三年 | 2400元/年 | |
9 | 0509 | 机械加工技术 | 50 | 三年 | 2400元/年 | |
10 | 0512 | 模具设计与制造 | 50 | 三年 | 2400元/年 | |
11 | 0530 | 电子电器应用与维修 | 50 | 三年 | 2400元/年 | |
12 | 0510 | 商务管理 | 30 | 三年 | 2400元/年 | |
13 | 0903 | 电子商务 | 30 | 三年 | 2400元/年 | |
14 | 0901 | 市场营销 | 30 | 三年 | 2400元/年 | |
15 | 0904 | 物流管理 | 30 | 三年 | 2400元/年 | |
16 | 0912 | 装璜设计 | 30 | 三年 | 2400元/年 | |
17 | 1118 | 广告设计 | 30 | 三年 | 2400元/年 | |
18 | 1119 | 美容美发与形象设计 | 80 | 三年 | 2400元/年 |
学校校名 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 专业代码 | 招生计划 | 学习形式 | 学制 | 收费标准(元/学年) | 联系电话 | 学校官网网址 |
渤海大学附属中等职业技术专业学校 | 公办 | 辽宁省教育厅 | 锦州市松山新区科技路 19号 | 金融事务 | 120400 | 40 | 全日制 | 3 | 2000 | 0416-2849766 | 无 | |
电子商务 | 121100 | 40 | 全日制 | 3 | 2000 | |||||||
食品生物工艺 | 071100 | 40 | 全日制 | 3 | 2000 | |||||||
计算机应用 | 090100 | 40 | 全日制 | 3 | 2000 | |||||||
轮机管理 | 081200 | 40 | 全日制 | 4 | 2400 | |||||||
计算机动漫与游戏制作 | 090400 | 40 | 全日制 | 3 | 2000 | |||||||
商务英语 | 121300 | 40 | 全日制 | 3 | 2000 | |||||||
船舶驾驶 | 081100 | 40 | 全日制 | 4 | 2400 |
锦州有哪些中专连读大专学校类似问题答案