答案来源于:江西卫生职业学院医学影像技术专业
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
临床医学 | 江西省赣州卫生学校 | 四年 | -- |
临床医学 | 江西德能制造技工学校 | --3 | -- |
预防医学、临床医学、高级护理 | 奔腾电脑学校 | 3年-- | -- |
临床医学 | 奔腾电脑学校 | -- | |
临床医学(全科医学方向) | 江西省赣州卫生学校 | 四年 | -- |
临床医学 | 鄱阳县职业教育中心 | 3年 | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
电子商务 | 江西旅游商贸职业学院 | -- | -- |
电子商务(旅游电子商务) | 江西旅游商贸职业学院 | -- | -- |
电子商务 | 江西旅游商贸职业学院 | -- | -- |
电子商务 | 江西旅游商贸职业学院 | -- | -- |
电子商务 | 江西旅游商贸职业学院 | -- | -- |
电子商务 | 江西旅游商贸职业学院 | -- | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
电子技术应用 | 江西旅游商贸职业学院 | -- | -- |
电子技术应用 | 江西省水利工程技师学院 | -- | -- |
发电厂及变电站电气设备安装与检修 | 江西省水利工程技师学院 | -- | -- |
输配电线路施工与运行 | 江西省水利工程技师学院 | -- | -- |
电子技术应用 | 江西旅游商贸职业学院 | -- | -- |
电子技术 | 江西旅游商贸职业学院 | -- | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
电子商务 | 江西旅游商贸职业学院 | -- | -- |
会计电算化 | 江西旅游商贸职业学院 | -- | -- |
会计 | 江西旅游商贸职业学院 | -- | -- |
应用电子技术专业――PCB设计与制造 | 江西旅游商贸职业学院 | -- | -- |
应用电子技术 | 江西旅游商贸职业学院 | -- | -- |
应用电子技术 | 江西旅游商贸职业学院 | -- | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
医学影像技术 | 奔腾电脑学校 | -- | |
医学影像技术 | 江西省赣州卫生学校 | 三年 | -- |
医学影像技术 | 江西省赣州卫生学校 | 五年 | -- |
医学影像技术 | 江西省赣州卫生学校 | 五年 | -- |
医学影像技术 | 江西省赣州卫生学校 | 三年 | -- |
中医学(中医临床全科医学方向) | 江西中医药高等专科学校 | 三 | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
计算机应用基础 | 江西机电职业技术学院 | -- | -- |
计算机应用基础 | 江西机电职业技术学院 | -- | -- |
中医学(中医临床全科医学方向) | 江西中医药高等专科学校 | 三 | -- |
中医学(中医临床全科医学方向) | 江西中医药高等专科学校 | 三 | -- |
中医学(中西医结合方向) | 江西中医药高等专科学校 | 三 | -- |
中医学(中医临床方向) | 江西中医药高等专科学校 | 三 | -- |
江西卫生职业学院医学影像技术专业掌握基础医学、临床医学、电子学的基本理论、基本知识;类似问题答案