能力要求
| 专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 计算机网络技术 | 江西科技职业学院 | 三年 | -- |
| 计算机网络 | 江西科技职业学院 | -- | -- |
| 专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 工程造价 | 江西科技职业学院 | 三年 | -- |
| 专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 工程监理 | 江西科技职业学院 | 三年 | -- |
| 专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 学前艺术 | 涉县职教中心 | 3 | -- |
| 学前幼儿教育 | 海宁市技工学校 | 三 | -- |
| 美术教育(学前) | 郑州幼儿师范学校 | -- | -- |
| 学前舞蹈教育 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 三年 | -- |
| 音乐教育(学前) | 郑州幼儿师范学校 | -- | -- |
| 学前美术教育 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 三年 | -- |
2020年江西科技学院机器人工程专业本科具有本专业领域所必要的专业知识,了解其科学前沿及发展趋势类似问题答案