类别 | 专业名称 | 人数 | 学制 |
财 经 商 贸 类 | 会计电算化 | 30 | 2.5+0.5 |
金融事务 | 20 | 2.5+0.5 | |
市场营销 | 20 | 2.5+0.5 | |
旅 游 服 务 类 | 旅游服务与管理 | 20 | 2.5+0.5 |
高星级饭店运营与管理 | 20 | 2.5+0.5 | |
信 息 技 术 类 | 计算机动漫与游戏制作 | 30 | 2.5+0.5 |
计算机平面设计 | 30 | 2.5+0.5 | |
通信运营服务 | 30 | 2.5+0.5 | |
教 育 类 | 学前教育 | 30 | 2.5+0.5 |
交 通 运 输 类 | 城市轨道交通运营管理—地铁交检方向 | 70 | 2.5+0.5 |
城市轨道交通运营管理—城山快轨安检万向 | 30 | 2.5+0.5 | |
汽车整车与配件·营销 | 30 | 2.5+0.5 | |
一 年 制 高 中 生 班 | 旅游服务与管理 | 20 | 1 |
通信运营服务 | 20 | 1 |
开设专业:学校开设农业机械使用与维护(含车工方向、钳工方向、焊工方向、电工方向)、美术设计与制作、汽车运用与维修、制药技术、财会、学前教育、服装设计与工艺、现代农艺技术、畜禽生产与疾病防治、无人机操控(植保机方向)、旅游服务与管理、电子商务、机械加工、焊接技术应用、建筑工程施工等15个专业。其中农业机械使用与维护、学前教育专业为省级示范专业。
类别 | 专业名称 |
---|---|
电力技术类(专) | 供用电技术 |
土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
机械设计制造类(专) | 焊接技术与自动化 |
机电设备类(专) | 机电设备维修与管理 |
自动化类(专) | 电气自动化技术 |
铁道装备类(专) |
铁道通信信号设备制造与维护
铁道机车车辆制造与维护
|
汽车制造类(专) |
汽车检测与维修技术
汽车制造与装配技术
|
铁道运输类(专) |
铁道交通运营管理
高速铁路客运乘务
铁路物流管理
铁道信号自动控制
铁道通信与信息化技术
铁道工程技术
高速铁道工程技术
铁路桥梁与隧道工程技术
铁道机车
动车组检修技术
铁道车辆
铁道供电技术
铁道机械化维修技术
|
道路运输类(专) |
道路桥梁工程技术
工程机械运用技术
|
城市轨道交通类(专) |
城市轨道交通车辆技术
城市轨道交通通信信号技术
城市轨道交通供配电技术
城市轨道交通机电技术
城市轨道交通工程技术
城市轨道交通运营管理
|
财务会计类(专) |
会计
财务管理
|
市场营销类(专) | 汽车营销与服务 |
旅游类(专) | 旅游管理 |
艺术设计类(专) | 数字媒体艺术设计 |
代码 | 专业 | 计划 | 专业群 |
121900 | 物流服务与管理 | 100 | 现代物流专业群 |
121900 | 物流服务与管理(冷链物流技术方向) | 30 | |
121000 | 市场营销(含物流市场开发) | 30 | |
120900 | 连锁经营与管理(连锁经营物流供应链方向) | 30 | |
180100 | 办公室文员 | 70 | 现代办公技术 |
090300 | 计算机平面设计(广告设计与策划方向) | 100 | |
091000 | 计算机速录 | 30 | |
180400 | 公关礼仪 | 20 | |
091300 | 电子技术应用 | 100 | |
180700 | 物业管理(智慧城市方向) | 40 | |
120400 | 金融事务 | 30 |
类别 | 专 业 名 称 | 招生人数 | 学制 | 就 业 区 域 |
中 专 班 | 市场营销与商务管理 | 120 | 三年 | 主要就业区域在北京、天津、上海、深圳、广州等地。 |
现代物流与电子商务 | 80 | 三年 | 主要就业区域在长江三角洲、珠江三角洲地区、北京天津地区、沈阳、长春、吉林等北方地区。 | |
电子技术应用 | 100 | 三年 | 主要就业区域在珠江三角洲地区(广州、深圳、东莞、惠州)、长江三角洲地区(上海、苏州、杭州、宁波)、环渤海湾地区(大连、青岛、烟台、威海)。 | |
焊接技术 | 80 | 三年 | 主要就业区域在长江三角洲、环勃海湾、吉林、长春、天津、北京等地区。 | |
计算机应用与维修 | 80 | 三年 | 主要就业区域在珠江三角洲地区、长江三角洲地区、环渤海湾地区、北京、天津、吉林、长春、沈阳等地。 | |
电脑美术设计 | 60 | 三年 | 主要就业区域在北京、长春、吉林、沈阳、大连等地。 | |
旅游服务与现代文员 | 80 | 三年 | 主要就业区域在北京,优秀学员可个别推荐到其他区域的重要岗位就业。 |
类别 | 专业名称 | 招生人数 | 学习模式 | 证书学历 | 专业方向 | 就业方向 |
北京应用技术大学基地校招生计划 | IT 类 | 40 人 | "2+2"专科:基地校2年,总校2年 "2+4"本科:基地校2年,总校4年 "3+0.3"实训:基地校3年,总校集训3个月 | 相关行业认证证书 北京应用技术大学写实性大专学历证书 北京应用技术大学实训教育合格证书 北京邮学本科学历证书 | 网站设计、系统集成(网络安全)、软件测试、项目助理(商务助理) | 北京中关村高新企业就业,入学签定就业协议。 |
艺 术 类 | 40 人 | 平面艺术设计 环境艺术设计 动漫艺术设计 |
序号 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 所在院、系名称 |
1 | 吉林工业职业技术学院 | 560303 | 工业过程自动化技术 | 工业过程自动化技术 | 3 | 电气与信息技术学院 |
2 | 吉林工业职业技术学院 | 560302 | 电气自动化技术 | 电气自动化技术 | 3 | 电气与信息技术学院 |
3 | 吉林工业职业技术学院 | 560302 | 电气自动化技术 | 电气自动化技术 | 5 | 电气与信息技术学院 |
4 | 吉林工业职业技术学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术 | 3 | 电气与信息技术学院 |
5 | 吉林工业职业技术学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术 | 5 | 电气与信息技术学院 |
6 | 吉林工业职业技术学院 | 610205 | 软件技术 | 软件技术 | 3 | 电气与信息技术学院 |
7 | 吉林工业职业技术学院 | 610102 | 应用电子技术 | 应用电子技术 | 3 | 电气与信息技术学院 |
8 | 吉林工业职业技术学院 | 610102 | 应用电子技术 | 应用电子技术 | 5 | 电气与信息技术学院 |
9 | 吉林工业职业技术学院 | 530103 | 电力系统自动化技术 | 电力系统自动化技术 | 3 | 电气与信息技术学院 |
10 | 吉林工业职业技术学院 | 560703 | 汽车电子技术 | 汽车电子技术 | 3 | 电气与信息技术学院 |
11 | 吉林工业职业技术学院 | 540104 | 建筑室内设计 | 建筑室内设计 | 3 | 经管艺术学院 |
12 | 吉林工业职业技术学院 | 540104 | 建筑室内设计 | 建筑室内设计 | 5 | 经管艺术学院 |
13 | 吉林工业职业技术学院 | 590301 | 药品经营与管理 | 药品经营与管理 | 3 | 经管艺术学院 |
14 | 吉林工业职业技术学院 | 630302 | 会计 | 会计 | 3 | 经管艺术学院 |
15 | 吉林工业职业技术学院 | 630302 | 会计 | 会计 | 5 | 经管艺术学院 |
16 | 吉林工业职业技术学院 | 630701 | 市场营销 | 市场营销 | 3 | 经管艺术学院 |
17 | 吉林工业职业技术学院 | 630701 | 市场营销 | 市场营销 | 5 | 经管艺术学院 |
18 | 吉林工业职业技术学院 | 630801 | 电子商务 | 电子商务 | 3 | 经管艺术学院 |
19 | 吉林工业职业技术学院 | 630801 | 电子商务 | 电子商务 | 5 | 经管艺术学院 |
20 | 吉林工业职业技术学院 | 630903 | 物流管理 | 物流管理 | 3 | 经管艺术学院 |
21 | 吉林工业职业技术学院 | 630903 | 物流管理 | 物流管理 | 5 | 经管艺术学院 |
22 | 吉林工业职业技术学院 | 640101 | 旅游管理 | 旅游管理 | 3 | 经管艺术学院 |
23 | 吉林工业职业技术学院 | 650103 | 广告设计与制作 | 广告设计与制作 | 3 | 经管艺术学院 |
24 | 吉林工业职业技术学院 | 650103 | 广告设计与制作 | 广告设计与制作 | 5 | 经管艺术学院 |
25 | 吉林工业职业技术学院 | 600401 | 民航运输 | 民航运输 | 3 | 经管艺术学院 |
26 | 吉林工业职业技术学院 | 600415 | 航空物流 | 航空物流 | 3 | 经管艺术学院 |
27 | 吉林工业职业技术学院 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 经管艺术学院 |
28 | 吉林工业职业技术学院 | 610115 | 移动互联应用技术 | 移动互联应用技术 | 3 | 电气与信息技术学碗 |
29 | 吉林工业职业技术学院 | 610213 | 云计算技术与应用 | 云计算技术与应用 | 3 | 电气与信息技术学院 |
30 | 吉林工业职业技术学院 | 560203 | 机电设备维修与管理 | 机电设备维修与管理 | 3 | 机电与智能技术学院 |
31 | 吉林工业职业技术学院 | 560203 | 机电设备维修与管理 | 机电设备维修与管理 | 5 | 机电与智能技术学院 |
32 | 吉林工业职业技术学院 | 560301 | 机电一体化技术 | 机电一体化技术 | 3 | 机电与智能技术学院 |
33 | 吉林工业职业技术学院 | 560301 | 机电一体化技术 | 机电一体化技术 | 5 | 机电与智能技术学院 |
34 | 吉林工业职业技术学院 | 560309 | 工业机器人技术 | 工业机器人技术 | 3 | 机电与智能技术学院 |
35 | 吉林工业职业技术学院 | 600409 | 飞机机电设备维修 | 航空机电设备维修 | 3 | 机电与智能技术学院 |
36 | 吉林工业职业技术学院 | 560610 | 无人机应用技术 | 无人机应用技术 | 3 | 机电与智能技术学院 |
37 | 吉林工业职业技术学院 | 560110 | 焊接技术与自动化 | 焊接技术与自动化 | 3 | 机械与汽车技术学院 |
38 | 吉林工业职业技术学院 | 560110 | 埠接技术与自动化 | 焊接技术与自动化 | 5 | 机械与汽车技术学院 |
39 | 吉林工业职业技术学院 | 570208 | 化工装备技术 | 化工装备技术 | 3 | 机械与汽车技术学院 |
40 | 吉林工业职业技术学院 | 570208 | 化工装备技术 | 化工装备技术 | 5 | 机械与汽车技术学院 |
41 | 吉林工业职业技术学院 | 570201 | 应用化工技术 | 应用化工技术 | 3 | 化工与材料技术学院 |
42 | 吉林工业职业技术学院 | 570201 | 应用化工技术 | 应用化工技术 | 5 | 化工与材料技术学碗 |
43 | 吉林工业职业技术学院 | 570203 | 石油化工技术 | 石油化工技术 | 3 | 化工与材料技术学院 |
44 | 吉林工业职业技术学院 | 570203 | 石油化工技术 | 石油化工技术 | 5 | 化工与材料技术学院 |
45 | 吉林工业职业技术学院 | 530601 | 材料工程技术 | 材料工程技术 | 3 | 化工与材料技术学院 |
46 | 吉林工业职业技术学院 | 530601 | 材料工程技术 | 材料工程技术 | 5 | 化工与材料技术学院 |
47 | 吉林工业职业技术学院 | 560102 | 机械制造与自动化 | 机械制造与自动化 | 3 | 机械与汽车技术学院 |
48 | 吉林工业职业技术学院 | 560102 | 机械制造与自动化 | 机械制造与自动化 | 5 | 机械与汽车技术学院 |
49 | 吉林工业职业技术学院 | 560101 | 机械设计与制造 | 机械设计与制造 | 3 | 机械与汽车技术学院 |
50 | 吉林工业职业技术学院 | 560101 | 机械设计与制造 | 机械设计与制造 | 5 | 机械与汽车技术学院 |
5l | 吉林工业职业技术学院 | 560103 | 数控技术 | 数控技术 | 3 | 机械与汽车技术学院 |
52 | 吉林工业职业技术学院 | 560103 | 数控技术 | 数控技术 | 5 | 机械与汽车技术学碗 |
53 | 吉林工业职业技术学院 | 560113 | 模具设计与制造 | 模具设计与制造 | 3 | 机械与汽车技术学院 |
54 | 吉林工业职业技术学院 | 560113 | 模具设计与制造 | 模具设计与制造 | 5 | 机械与汽车技术学院 |
55 | 吉林工业职业技术学院 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 汽车制造与装配技术 | 3 | 机械与汽车技术学院 |
56 | 吉林工业职业技术学院 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 机械与汽车技术学院 |
57 | 吉林工业职业技术学院 | 600601 | 城市轨道交通车辆技术 | 城市轨道交通车辆技术 | 3 | 机械与汽车技术学院 |
58 | 吉林工业职业技术学院 | 590206 | 化学制药技术 | 化学制药技术 | 3 | 制药与环境技术学院 |
59 | 吉林工业职业技术学院 | 590207 | 生物制药技术 | 生物制药技术 | 3 | 制药与环境技术学院 |
60 | 吉林工业职业技术学院 | 590208 | 中药制药技术 | 中药制药技术 | 3 | 制药与环境技术学院 |
61 | 吉林工业职业技术学院 | 590208 | 中药制药技术 | 中药制药技术 | 5 | 制药与环境技术学院 |
62 | 吉林工业职业技术学院 | 590209 | 药物制剂技术 | 药物制剂技术 | 3 | 制药与环境技术学院 |
63 | 吉林工业职业技术学院 | 590209 | 药物制剂技术 | 药物制剂技术 | 5 | 制药与环境技术学院 |
64 | 吉林工业职业技术学院 | 540406 | 消防工程技术 | 消防工程技术 | 3 | 制药与环境技术学院 |
65 | 吉林工业职业技术学院 | 520804 | 环境工程技术 | 环境工程技术 | 3 | 制药与环境技术学院 |
66 | 吉林工业职业技术学院 | 520804 | 环境工程技术 | 环境工程技术 | 5 | 制药与环境技术学院 |
67 | 吉林工业职业技术学院 | 570207 | 工业分析技术 | 工业分析技术 | 3 | 制药与环境技术学院 |
68 | 吉林工业职业技术学院 | 570207 | 工业分析技术 | 工业分析技术 | 5 | 制药与环境技术学院 |
类别 | 专业名称 | 人数 | 学制 |
财 经 商 贸 类 | 会计电算化 | 30 | 2.5+0.5 |
金融事务 | 20 | 2.5+0.5 | |
市场营销 | 20 | 2.5+0.5 | |
旅 游 服 务 类 | 旅游服务与管理 | 20 | 2.5+0.5 |
高星级饭店运营与管理 | 20 | 2.5+0.5 | |
信 息 技 术 类 | 计算机动漫与游戏制作 | 30 | 2.5+0.5 |
计算机平面设计 | 30 | 2.5+0.5 | |
通信运营服务 | 30 | 2.5+0.5 | |
教 育 类 | 学前教育 | 30 | 2.5+0.5 |
交 通 运 输 类 | 城市轨道交通运营管理—地铁交检方向 | 70 | 2.5+0.5 |
城市轨道交通运营管理—城山快轨安检万向 | 30 | 2.5+0.5 | |
汽车整车与配件·营销 | 30 | 2.5+0.5 | |
一 年 制 高 中 生 班 | 旅游服务与管理 | 20 | 1 |
通信运营服务 | 20 | 1 |
吉林市有哪些好的三家二中专类似问题答案