专业代码 | 专业名称 | 学校名称 | 学制 | 招生对象 |
---|---|---|---|---|
013 | 会计事务(升学) | 化州市职业技术学校 | 3年 |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
会计电算化 | 茂名市第一职业技术学校职校 | -- | -- |
会计电算化 | 广东省茂名市高级技工学校 | 三年 | -- |
经营核算与会计电算化 | 广东茂名市东南技工学校 | 三年制 | -- |
会计电算化 | 茂名市第一职业技术学校 | -- | -- |
财会电算化 | 广东省茂名市技工学校 | 三 年 | -- |
会计电算化 | 茂名市第二技工学校 | 三年 | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
会计 | 广东省茂名市高级技工学校 | 三年 | -- |
会计 | 广东南方工业学校 | 初中--3年 | -- |
会计 | 茂名市交通技工学校 | 初中以上学历3年 | -- |
会计 | 茂名市交通技工学校 | 初中以上学历3年 | -- |
会计 | 广东省茂名市技工学校 | -- | -- |
会计 | 茂名市交通技工学校 | 50--①初中起点5年; ②高中(中技、中专)起点3年 | -- |
化州市哪些学校有会计事务(升学)专业_化州市技校专业类似问题答案