1.本市招生计划
序号 | 招生专业 | 学制 | 招生对象 | 收费标准(元/年) | 计划招生人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 城市轨道交通运输与管理 | 3年 | 应届初中 | 15800元 | 50人 |
2 | 计算机网络应用 | 3年 | 应届初中 | 15800元 | 20人 |
3 | 会计 | 3年 | 应届初中 | 15800元 | 10人 |
4 | 航空服务 | 3年 | 应届初中 | 15800元 | 50人 |
5 | 铁道运输管理 | 3年 | 应届初中 | 15800元 | 50人 |
6 | 美术设计与制作 | 3年 | 应届初中 | 15800元 | 10人 |
7 | 电子商务 | 3年 | 应届初中 | 15800元 | 10人 |
合计 | 200人 |
2.外市招生计划
序号 | 专业范围 | 招生对象 | 计划招生人数 |
---|---|---|---|
1 | 航空服务【中级】,美术设计与制作【中级】,会计【中级】,电子商务【中级】,计算机网络应用【中级】,城市轨道交通运输与管理【中级】,铁道运输管理【中级】 | 应届初中 | 430 |
合计 | 430人 |
完整内容请看:湖南铁航信息技工学校
2021年湖南铁航信息技工学校招生计划类似问题答案